| 创达新材基本资料 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920012 | 股票简称 | 创达新材 | ||||||||||||||||
| 申购代码 | 920012 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 19.58 | 发行市盈率 | 14.99 | |||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.41 | |||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-04-01 周三 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1109.64 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 55.48 | 总发行量数(万股) | 1232.93 | |||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 16.14 | 发行后每股净资产(元) | 16.45 | |||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 高性能热固性复合材料的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||
| 创达新材近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 6.95 | 6.40 | 5.95 | |
| 净资产(亿元) | 5.97 | 5.45 | 4.98 | |
| 少数股东权益(万元) | 20.74 | 1.56 | 3.08 | |
| 营业收入(亿元) | 4.32 | 4.19 | 3.45 | |
| 净利润(亿元) | 0.66 | 0.61 | 0.51 | |
| 资本公积(万元) | 21643.22 | 21643.22 | 21643.22 | |
| 未分配利润(亿元) | 3.24 | 2.72 | 2.25 | |
| 基本每股收益(元) | 1.77 | 1.66 | 1.39 | |
| 稀释每股收益(元) | 1.77 | 1.66 | 1.39 | |
| 每股现金流(元) | 1.04 | 1.40 | 1.33 | |
| 净资产收益率(%) | 10.99 | 11.22 | 10.33 | |
| 创达新材主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 绵阳市惠力电子材料有限责任公司 | 6371000.00 | 17.2200 | |
| 2 | 张俊 | 5870200.00 | 15.8700 | |
| 3 | 陈火保 | 4682100.00 | 12.6600 | |
| 4 | 上海锡新投资中心(有限合伙) | 4110000.00 | 11.1100 | |
| 5 | 黄威 | 2993500.00 | 8.0900 | |
| 6 | 陆南平 | 2836000.00 | 7.6700 | |
| 7 | 翁根元 | 1924100.00 | 5.2000 | |
| 8 | 深圳市华润资本股权投资有限公司-润科(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1730000.00 | 4.6800 | |
| 9 | 中芯聚源私募基金管理(上海)有限公司-上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙) | 1730000.00 | 4.6800 | |
| 10 | 诸暨东证致臻投资中心(有限合伙) | 1113000.00 | 3.0100 | |
| 合计 | 33359900.00 | 90.19 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2026年03月30日周一 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年03月31日周二 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年04月01日周三 | 网上发行日期; | ||