信诺维基本资料
发行状况 股票代码 688837 股票简称 信诺维
申购代码 787837 上市地点 012029
发行价格(元/股) 27.60 发行市盈率 59.34
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 18.03
网上发行日期 2026-09-03 周四 网下配售日期 2026-09-03 周四
网上发行数量(万股) 1567.75 网下配售数量(万股) 3658.12
申购数量上限(万股) 1.00 总发行量数(万股) 6532.34
申购状况 中签号公布日期 2026-09-07 周一 上市日期 2026-09-16 周三
网上发行中签率(%) 0.02 网下配售中签率(%) 0.02
网上冻结资金返还日期 -- 机构超额认购倍数 4964.74
网上每中一签约(万元) 6265.28 网下配售冻结资金(亿元) 50126.02
网上申购冻结资金(亿元) 19644.79 冻结资金总计(亿元) 69770.81
网上有效申购户数(户) 8197632.00 网下有效申购户数(户) 11136.00
网上有效申购股数(亿股) 711.77 网下有效申购股数(亿股) 1816.16
承销商 主承销商 国泰海通证券股份有限公司 副主承销商  
承销方式 余额包销 上市推荐人
发行前每股净资产(元) 1.90 发行后每股净资产(元) 5.48
股利分配政策 发行前的滚存利润由新老股东共享
首日表现与
打新收益
首日开盘价(元) 47.57 首日收盘价(元) 40.18
首日开盘溢价(%) 72.36 首日收盘涨幅(%) 45.58
首日换手率(%) 74.25 首日最高涨幅(%) 76.30
打新收益率(%) 0.02 打新年化收益率(%) 0.65
公司简介 信诺维系由信诺维有限以整体变更方式设立。2021年2月26日,安永华明出具《审计报告》,截至2021年1月31日,信诺维有限经审计后的账面净资产值为1,112,958,097.42元。同日,银信资产评估有限公司出具《苏州信诺维医药科技有限公司股份制改制净资产公允价值评估报告》,以2021年1月31日为评估基准日,信诺维有限净资产公允价值的评估值为111,588.90万元。2021年3月5日,信诺维有限股东会作出决议,同意信诺维有限以审计基准日2021年1月31日经审计的账面净资产值1,112,958,097.42元为基础,将信诺维有限经审计的净资产值中的52,734,479元折合成股份公司的注册资本52,734,479元,其余1,060,223,618.42元计入股份公司的资本公积,折股比例为1:0.047382。2021年3月5日,信诺维有限全体股东作为股份公司的发起人,共同签署《苏州信诺维医药科技股份有限公司发起人协议》。同日,信诺维召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了相关议案。2021年3月12日,信诺维完成了本次整体变更事宜的工商变更登记,取得了江苏省市场监督管理局核发的《营业执照》。
主营业务 创新药的研发、生产及销售。
筹集资金将用于的项目
序号 项目 投资金额(万元)
1 补充流动资金 60000.0000
2 新药研发项目 235317.4300
信诺维近三年财务指标(根据上市招股意向书)
财务指标/时间 2025年 2024年 2023年
总资产(亿元) 17.43 10.88 11.37
净资产(亿元) 7.03 3.59 5.79
少数股东权益(万元) -- -- --
营业收入(亿元) 9.35 -- --
净利润(亿元) 2.03 -3.86 -4.27
资本公积(万元) 178161.17 164088.33 148395.64
未分配利润(亿元) -14.49 -16.52 -12.66
基本每股收益(元) 0.55 -1.05 -1.25
稀释每股收益(元) 0.55 -1.05 -1.25
每股现金流(元) 0.48 -0.94 -1.03
净资产收益率(%) 28.81 -107.38 -73.73
信诺维主要股东
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
1 上海励攀企业管理中心(有限合伙) 79882590.00 21.5800
2 苏州佑曜企业管理中心(有限合伙) 37073681.00 10.0150
3 Loyal Valley Capital Advantage Fund II LP 23472562.00 6.3410
4 Tencent Mobility Limited 21327136.00 5.7620
5 乐美杰 20428741.00 5.5190
6 Cliff Investment Pte. Ltd. 18055818.00 4.8780
7 上海檀英投资合伙企业(有限合伙) 17688381.00 4.7790
8 苏州信康维健企业管理中心(有限合伙) 16611351.00 4.4880
9 杭州可逢企业管理合伙企业(有限合伙) 15236843.00 4.1160
10 Oceanpine Marvelous Limited 13543638.00 3.6590
合计 263320741.00 71.14
网下投资者获配情况
序号 配售对象名称 有效申购股数(万股) 配售股数(万股)
1 3M中国有限公司企业年金计划 2000.00 0.41
2 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划 2000.00 0.41
3 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划华泰组合 2000.00 0.41
4 爱心人寿保险股份有限公司-传统型保险 2000.00 0.41
5 爱心人寿保险股份有限公司-自有资金 2000.00 0.41
6 安徽叉车集团有限责任公司企业年金计划 2000.00 0.41
7 安徽古井集团有限责任公司企业年金计划 2000.00 0.41
8 安徽国元金融控股集团有限责任公司企业年金计划 2000.00 0.41
9 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划 2000.00 0.41
10 安徽省(贰号)职业年金计划中信组合 2000.00 0.41
11 安徽省(肆号)职业年金计划中信组合 2000.00 0.41
12 安徽省捌号职业年金计划 2000.00 0.41
13 安徽省捌号职业年金计划建信组合 2000.00 0.41
14 安徽省捌号职业年金计划易方达组合 2000.00 0.41
15 安徽省捌号职业年金计划-中信银行 2000.00 0.41
16 安徽省贰号职业年金计划长江组合 2000.00 0.41
17 安徽省贰号职业年金计划招商组合 2000.00 0.41
18 安徽省交通控股集团有限公司企业年金计划 2000.00 0.41
19 安徽省玖号职业年金计划 2000.00 0.41
20 安徽省玖号职业年金计划易方达组合 2000.00 0.41
21 安徽省玖号职业年金计划招商组合 2000.00 0.41
22 安徽省玖号职业年金计划中信组合 2000.00 0.41
23 安徽省陆号职业年金计划 2000.00 0.41
24 安徽省陆号职业年金计划南方组合 2000.00 0.41
25 安徽省陆号职业年金计划易方达组合 2000.00 0.41
26 安徽省陆号职业年金计划招商组合 2000.00 0.41
27 安徽省柒号职业年金计划 2000.00 0.41
28 安徽省柒号职业年金计划建信组合 2000.00 0.41
29 安徽省柒号职业年金计划易方达组合 2000.00 0.41
30 安徽省叁号职业年金计划 2000.00 0.41
31 安徽省叁号职业年金计划-招商银行 2000.00 0.41
32 安徽省拾号职业年金计划 2000.00 0.41
33 安徽省肆号职业年金计划 2000.00 0.41
34 安徽省肆号职业年金计划易方达组合 2000.00 0.41
35 安徽省伍号职业年金计划 2000.00 0.41
36 安徽省伍号职业年金计划长江组合 2000.00 0.41
37 安徽省伍号职业年金计划华泰组合 2000.00 0.41
38 安徽省壹号职业年金计划 2000.00 0.41
39 安徽省壹号职业年金计划华泰组合 2000.00 0.41
40 安徽省壹号职业年金计划易方达组合 2000.00 0.41
41 安徽省壹拾壹号职业年金计划 2000.00 0.41
42 安徽省壹拾壹号职业年金计划华泰组合 2000.00 0.41
43 安徽省壹拾壹号职业年金计划南方组合 2000.00 0.41
44 安徽省壹拾壹号职业年金计划易方达组合 2000.00 0.41
45 安联人寿保险有限公司-分红PARIII 2000.00 0.41
46 安联人寿保险有限公司-分红PARV 2000.00 0.41
47 安联人寿保险有限公司-分红PARVI 2000.00 0.41
48 安联人寿保险有限公司-分红PARVII 2000.00 0.41
49 安联添利1号资产管理产品 2000.00 0.41
50 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2000.00 0.41
51 安信成长共赢混合型证券投资基金 2000.00 0.41
52 安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金 2000.00 0.41
53 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 2000.00 0.41
54 安信洞见成长混合型证券投资基金 2000.00 0.41
55 安信基金稳睿888号集合资产管理计划 2000.00 0.39
56 安信基金原道1号集合资产管理计划 2000.00 0.39
57 安信价值精选股票型证券投资基金 2000.00 0.41
58 安信均衡致远混合型证券投资基金 2000.00 0.41
59 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 2000.00 0.41
60 安信民稳增长混合型证券投资基金 2000.00 0.41
61 安信睿见优选混合型证券投资基金 2000.00 0.41
62 安信稳健增利混合型证券投资基金 2000.00 0.41
63 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 2000.00 0.41
64 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 2000.00 0.41
65 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2000.00 0.41
66 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2000.00 0.41
67 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 2000.00 0.41
68 安信颐祥双利六个月持有期混合型证券投资基金 2000.00 0.41
69 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 2000.00 0.41
70 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金 2000.00 0.41
71 安信远见成长混合型证券投资基金 2000.00 0.41
72 安信远见共赢混合型证券投资基金 2000.00 0.41
73 鞍钢集团有限公司企业年金计划 2000.00 0.41
74 百年人寿保险股份有限公司-百年铂金 2000.00 0.41
75 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 2000.00 0.41
76 百年人寿保险股份有限公司—百年传统保险2号3546 2000.00 0.41
77 百年人寿保险股份有限公司—百年传统保险产品1号0413 2000.00 0.41
78 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 2000.00 0.41
79 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 2000.00 0.41
80 百年人寿保险股份有限公司传统户 2000.00 0.41
81 百年人寿保险股份有限公司-传统险 2000.00 0.41
82 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 2000.00 0.41
83 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 2000.00 0.41
84 百年人寿保险股份有限公司—工行传统保险产品2820 2000.00 0.41
85 百年人寿保险股份有限公司—工行分红保险产品0590 2000.00 0.41
86 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 2000.00 0.41
87 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 2000.00 0.41
88 百年人寿保险股份有限公司一传统保险产品2315 2000.00 0.41
89 百年人寿保险股份有限公司一传统保险产品2390 2000.00 0.41
90 百年人寿保险股份有限公司—自有资金2929 2000.00 0.41
91 百年资管祥泰2号资产管理产品 2000.00 0.41
92 百年资管祥泰3号资产管理产品 2000.00 0.41
93 包头钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划 2000.00 0.41
94 包头钢铁长江养老组合 2000.00 0.41
95 宝武集团年金长江投资组合 2000.00 0.41
96 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2000.00 0.41
97 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 2000.00 0.41
98 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2000.00 0.41
99 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2000.00 0.41
100 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 2000.00 0.41
101 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 2000.00 0.41
102 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2000.00 0.41
103 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2000.00 0.41
104 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2000.00 0.41
105 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2000.00 0.41
106 北京城建集团有限责任公司企业年金计划 2000.00 0.41
107 北京电子控股有限责任公司企业年金计划 2000.00 0.41
108 北京电子控股有限责任公司企业年金计划华泰组合 2000.00 0.41
109 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 2000.00 0.41
110 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划(易方达组合) 2000.00 0.41
111 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划华泰组合 2000.00 0.41
112 北京金隅集团股份有限公司企业年金计划 2000.00 0.41
113 北京能源集团有限责任公司企业年金计划 2000.00 0.41
114 北京能源集团有限责任公司企业年金计划易方达组合 2000.00 0.41
115 北京汽车集团有限公司企业年金计划易方达组合 2000.00 0.41
116 北京市(捌号)职业年金计划 2000.00 0.41
117 北京市(捌号)职业年金计划-光大银行 2000.00 0.41
118 北京市(捌号)职业年金计划招商组合 2000.00 0.41
119 北京市(贰号)职业年金计划 2000.00 0.41
120 北京市(贰号)职业年金计划长江组合 2000.00 0.41
121 北京市(玖号)职业年金计划 2000.00 0.41
122 北京市(玖号)职业年金计划易方达组合 2000.00 0.41
123 北京市(陆号)职业年金计划 2000.00 0.41
124 北京市(陆号)职业年金计划长江组合 2000.00 0.41
125 北京市(柒号)职业年金计划 2000.00 0.41
126 北京市(柒号)职业年金计划-建设银行 2000.00 0.41
127 北京市(柒号)职业年金计划建信组合 2000.00 0.41
128 北京市(柒号)职业年金计划易方达组合 2000.00 0.41
129 北京市(叁号)职业年金计划 2000.00 0.41
130 北京市(叁号)职业年金计划南方组合 2000.00 0.41
131 北京市(叁号)职业年金计划新华养老投资组合 2000.00 0.41
132 北京市(叁号)职业年金计划中信组合 2000.00 0.41
133 北京市(拾号)职业年金计划 2000.00 0.41
134 北京市(拾号)职业年金计划南方组合 2000.00 0.41
135 北京市(拾号)职业年金计划易方达组合 2000.00 0.41
136 北京市(拾壹号)职业年金计划 2000.00 0.41
137 北京市(拾壹号)职业年金计划南方组合 2000.00 0.41
138 北京市(拾壹号)职业年金计划易方达组合 2000.00 0.41
139 北京市(拾壹号)职业年金计划中信组合 2000.00 0.41
140 北京市(肆号)职业年金计划 2000.00 0.41
141 北京市(肆号)职业年金计划华泰组合 2000.00 0.41
142 北京市(伍号)职业年金计划 2000.00 0.41
143 北京市(伍号)职业年金计划易方达投资组合 2000.00 0.41
144 北京市(壹号)职业年金计划 2000.00 0.41
145 北京市(壹号)职业年金计划建信组合 2000.00 0.41
146 北京市(壹号)职业年金计划易方达组合 2000.00 0.41
147 北京市(壹号)职业年金计划中信组合 2000.00 0.41
148 北京市叁号职业年金计划建信组合 2000.00 0.41
149 北京市拾号职业年金计划建信组合 2000.00 0.41
150 北京市首都公路发展集团有限公司企业年金计划 2000.00 0.41
151 北京首都创业集团有限公司企业年金计划 2000.00 0.41
152 北京首都开发控股(集团)有限公司企业年金计划 2000.00 0.41
153 北京铁路局企业年金基金 2000.00 0.41
154 北京银行股份有限公司企业年金计划 2000.00 0.41
155 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定进取8号私募证券投资基金 2000.00 0.39
156 贝莱德中国新视野混合型证券投资基金 2000.00 0.41
157 博道成长智航股票型证券投资基金 2000.00 0.41
158 博道大盘成长股票型证券投资基金 2000.00 0.41
159 博道红利智航股票型证券投资基金 2000.00 0.41
160 博道沪深300指数量化增强型证券投资基金 2000.00 0.41
161 博道沪深300指数增强型证券投资基金 2000.00 0.41
162 博道惠泰优选混合型证券投资基金 2000.00 0.41
163 博道嘉丰混合型证券投资基金 2000.00 0.41
164 博道久航混合型证券投资基金 2000.00 0.41
165 博道秦川1号集合资产管理计划 2000.00 0.39
166 博道叁佰智航股票型证券投资基金 2000.00 0.41
167 博道盛享品质成长混合型证券投资基金 2000.00 0.41
168 博道盛彦混合型证券投资基金 2000.00 0.41
169 博道伍佰智航股票型证券投资基金 2000.00 0.41
170 博道消费智航股票型证券投资基金 2000.00 0.41
171 博道星航混合型证券投资基金 2000.00 0.41
172 博道衍晟混合型证券投资基金 2000.00 0.41
173 博道远航混合型证券投资基金 2000.00 0.41
174 博道中证1000指数增强型证券投资基金 2000.00 0.41
175 博道中证500指数增强型证券投资基金 2000.00 0.41
176 博道中证A500指数增强型证券投资基金 2000.00 0.41
177 博道中证全指指数增强型证券投资基金 2000.00 0.41
178 博时半导体主题混合型证券投资基金 2000.00 0.41
179 博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金 2000.00 0.41
180 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 2000.00 0.41
181 博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 2000.00 0.41
182 博时第三产业成长混合型证券投资基金 2000.00 0.41
183 博时凤凰领航混合型证券投资基金 2000.00 0.41
184 博时恒泽混合型证券投资基金 2000.00 0.41
185 博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 2000.00 0.41
186 博时基金阳光稳健单一资产管理计划 2000.00 0.39
187 博时价值增长 2000.00 0.41
188 博时价值增长贰号证券投资基金 2000.00 0.41
189 博时精选混合型证券投资基金 2000.00 0.41
190 博时军工主题股票型证券投资基金 2000.00 0.41
191 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 2000.00 0.41
192 博时科技驱动混合型证券投资基金 2000.00 0.41
193 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 2000.00 0.41
194 博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 2000.00 0.41
195 博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 2000.00 0.41
196 博时上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 2000.00 0.41
197 博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金 2000.00 0.41
198 博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金 2000.00 0.41
199 博时特许价值混合型证券投资基金 2000.00 0.41
200 博时网泰混合型养老金产品 2000.00 0.41
201 博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金 2000.00 0.41
202 博时消费创新混合型证券投资基金 2000.00 0.41
203 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 2000.00 0.41
204 博时新兴成长混合型证券投资基金 2000.00 0.41
205 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 2000.00 0.41
206 博时优选配置3号混合型养老金产品 2000.00 0.41
207 博时优选配置混合型养老金产品 2000.00 0.41
208 博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金 2000.00 0.41
209 博时裕富沪深300指数证券投资基金 2000.00 0.41
210 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 2000.00 0.41
211 博时智选量化多因子股票型证券投资基金 2000.00 0.41
212 博时中国农业银行离退休人员福利负债单一资产管理计划 2000.00 0.39
213 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 2000.00 0.41
214 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金 2000.00 0.41
215 博时中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金 2000.00 0.41
216 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 2000.00 0.41
217 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 2000.00 0.41
218 博时中证机器人指数型发起式证券投资基金 2000.00 0.41
219 博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 2000.00 0.41
220 博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金 2000.00 0.41
221 博时中证卫星产业指数型证券投资基金 2000.00 0.41
222 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 2000.00 0.41
223 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 2000.00 0.41
224 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 2000.00 0.41
225 渤海人寿保险股份有限公司-传统保险十 2000.00 0.41
226 渤海证券股份有限公司 2000.00 0.39
227 财达证券股份有限公司自营投资账户 2000.00 0.39
228 财通景气行业一年封闭运作混合型证券投资基金 2000.00 0.41
229 财通科技创新混合型证券投资基金 2000.00 0.41
230 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 2000.00 0.41
231 财通证券股份有限公司企业年金计划 2000.00 0.41
232 财通证券股份有限公司自营投资账户 2000.00 0.39
233 财通智慧成长混合型证券投资基金 2000.00 0.41
234 财通周期优选混合型证券投资基金 2000.00 0.41
235 财通资管价值成长混合型证券投资基金 2000.00 0.41
236 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 2000.00 0.41
237 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品001 2000.00 0.41
238 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品002 2000.00 0.41
239 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品3 2000.00 0.41
240 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品4 2000.00 0.41
241 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品5 2000.00 0.41
242 财信吉祥人寿保险股份有限公司-鼎盛产品 2000.00 0.41
243 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 2000.00 0.41
244 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品001 2000.00 0.41
245 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品兴业银行托管专户 2000.00 0.41
246 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 2000.00 0.41
247 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品5 2000.00 0.41
248 财信吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金 2000.00 0.41
249 长城安心回报混合型证券投资基金 2000.00 0.41
250 长城半导体产业混合型发起式证券投资基金 2000.00 0.41
251 长城景气成长混合型证券投资基金 2000.00 0.41
252 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 2000.00 0.41
253 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2000.00 0.41
254 长城久泰沪深300指数证券投资基金 2000.00 0.41
255 长城品牌优选混合型证券投资基金 2000.00 0.41
256 长城品质成长混合型证券投资基金 2000.00 0.41
257 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF) 2000.00 0.41
258 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2000.00 0.41
259 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 2000.00 0.41
260 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 2000.00 0.41
261 长城双动力混合型证券投资基金 2000.00 0.41
262 长城消费增值混合型证券投资基金 2000.00 0.41
263 长城医药产业精选混合型发起式证券投资基金 2000.00 0.41
264 长城智悦均衡混合型证券投资基金 2000.00 0.41
265 长城中证500指数增强型证券投资基金 2000.00 0.41
266 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 2000.00 0.41
267 长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司 2000.00 0.41
268 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 2000.00 0.41
269 长江金色林荫混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 2000.00 0.41
270 长江金色晚晴(集合型)企业年金 2000.00 0.41
271 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 2000.00 0.41
272 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 2000.00 0.41
273 长江金色晚晴企业年金计划 2000.00 0.41
274 长江金色旭日2号混合型养老金产品 2000.00 0.41
275 长江金色旭日5号混合型养老金 2000.00 0.41
276 长江金色旭日混合型养老金产品 2000.00 0.41
277 长江金色扬帆1号股票型养老金产品 2000.00 0.41
278 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红)委托投资管理专户 2000.00 0.41
279 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(寿自营)委托投资管理专户 2000.00 0.41
280 长江养老大家人寿传统险招行深分专户 2000.00 0.41
281 长江养老金色鑫享10号资产管理产品 2000.00 0.41
282 长江养老金色鑫享1号资产管理产品 2000.00 0.41
283 长江养老金色鑫享2号资产管理产品 2000.00 0.41
284 长江养老金色鑫享3号资产管理产品 2000.00 0.41
285 长江养老金色鑫享4号资产管理产品 2000.00 0.41
286 长江养老金色鑫享5号资产管理产品 2000.00 0.41
287 长江养老金色鑫享6号资产管理产品 2000.00 0.41
288 长江养老金色鑫享7号资产管理产品 2000.00 0.41
289 长江养老金色鑫享8号资产管理产品 2000.00 0.41
290 长江养老金色鑫享9号资产管理产品 2000.00 0.41
291 长江养老悦动畅享混合型养老金产品 2000.00 0.41
292 长沙银行股份有限公司企业年金计划 2000.00 0.41
293 长沙银行股份有限公司企业年金计划易方达组合 2000.00 0.41
294 长盛城镇化主题混合型证券投资基金 2000.00 0.41
295 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 2000.00 0.41
296 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 2000.00 0.41
297 成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 2000.00 0.41
298 呈瑞正乾二十三号私募证券投资基金 2000.00 0.39
299 承壹投资管理有限公司-SECINTERNATIONAL 2000.00 0.41
300 承壹投资管理有限公司-柏玉 2000.00 0.41
301 承壹投资管理有限公司-大中华ETF2号专户(RQFII) 2000.00 0.41
302 承壹投资管理有限公司-和光1号专户(RQFII) 2000.00 0.41
303 承壹投资管理有限公司-和光2号专户(RQFII) 2000.00 0.41
304 承壹投资管理有限公司-黎曼3号专户(RQFII) 2000.00 0.41
305 承壹投资管理有限公司-黎曼5号专户(RQFII) 2000.00 0.41
306 承壹投资管理有限公司-黎曼7号R 2000.00 0.41
307 承壹投资管理有限公司-睿兴1号专户(RQFII) 2000.00 0.41
308 承壹投资管理有限公司-泽华1号专户(RQFII) 2000.00 0.41
309 承壹投资管理有限公司-泽华3号 2000.00 0.41
310 淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 2000.00 0.41
311 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金 2000.00 0.41
312 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 2000.00 0.41
313 大成策略回报混合型证券投资基金 2000.00 0.41
314 大成成长进取混合型证券投资基金 2000.00 0.41
315 大成创新成长混合型证券投资基金 2000.00 0.41
316 大成丰享回报混合型证券投资基金 2000.00 0.41
317 大成高鑫股票型证券投资基金 2000.00 0.41
318 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 2000.00 0.41
319 大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金 2000.00 0.41
320 大成互联网思维混合型证券投资基金 2000.00 0.41
321 大成沪深300指数证券投资基金 2000.00 0.41
322 大成汇享一年持有期混合型证券投资基金 2000.00 0.41
323 大成积极成长混合型证券投资基金 2000.00 0.41
324 大成基金管理有限公司-社保基金2001组合 2000.00 0.41
325 大成价值增长证券投资基金 2000.00 0.41
326 大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金 2000.00 0.41
327 大成精选增值混合型证券投资基金 2000.00 0.41
328 大成景恒混合型证券投资基金 2000.00 0.41
329 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 2000.00 0.41
330 大成竞争优势混合型证券投资基金 2000.00 0.41
331 大成科创主题混合型证券投资基金(LOF) 2000.00 0.41
332 大成科技创新混合型证券投资基金 2000.00 0.41
333 大成科技消费股票型证券投资基金 2000.00 0.41
334 大成蓝筹稳健证券投资基金 2000.00 0.41
335 大成民稳增长混合型证券投资基金 2000.00 0.41
336 大成企业能力驱动混合型证券投资基金 2000.00 0.41
337 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2000.00 0.41
338 大成睿享混合型证券投资基金 2000.00 0.41
339 大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金 2000.00 0.41
340 大成优势企业混合型证券投资基金 2000.00 0.41
341 大成优享6个月持有期混合型证券投资基金 2000.00 0.41
342 大成优选混合型证券投资基金(LOF) 2000.00 0.41
343 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 2000.00 0.41
344 大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金 2000.00 0.41
345 大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金 2000.00 0.41
346 大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 2000.00 0.41
347 大家财产保险有限责任公司-传统账户 2000.00 0.41
348 大家人寿保险股份有限公司传统产品 2000.00 0.41
349 大家人寿保险股份有限公司—传统险委外账户B 2000.00 0.41
350 大家人寿保险股份有限公司分红产品 2000.00 0.41
351 大家人寿保险股份有限公司万能产品 2000.00 0.41
352 大家养老保险股份有限公司传统产品 2000.00 0.41
353 大家养老保险股份有限公司自有资金 2000.00 0.41
354 大家资产长乾国证成长权益类资产管理产品 2000.00 0.41
355 大家资产长乾量化选股1号权益类资产管理产品 2000.00 0.41
356 大家资产长乾中证800指数增强1号权益类资产管理产品 2000.00 0.41
357 大家资产-价值精选1号集合资产管理产品 2000.00 0.41
358 大家资产骐骥长虹6号混合类资产管理产品 2000.00 0.41
359 大家资产骐骥长虹8号混合类资产管理产品 2000.00 0.41
360 大家资产骐骥系列研究精选资产管理产品 2000.00 0.41
361 大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品 2000.00 0.41
362 大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) 2000.00 0.41
363 大家资产稳健精选2号(第十八期)集合资产管理产品 2000.00 0.41
364 大朴多维度22号私募基金 2000.00 0.39
365 大朴进取二期私募投资基金 2000.00 0.39
366 丹书铁券私募证券投资基金 2000.00 0.39
367 地表最强1号私募基金 2000.00 0.39
368 第一创业证券股份有限公司自营账户 2000.00 0.39
369 东北证券股份有限公司自营账户 2000.00 0.39
370 东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金 2000.00 0.41
371 东方阿尔法科技优选混合型发起式证券投资基金 2000.00 0.41
372 东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金 2000.00 0.41
373 东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 2000.00 0.41
374 东方创新科技混合型证券投资基金 2000.00 0.41
375 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2000.00 0.41
376 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 2000.00 0.41
377 东方红创新趋势混合型证券投资基金 2000.00 0.41
378 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 2000.00 0.41
379 东方红核心价值混合型证券投资基金 2000.00 0.41
380 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2000.00 0.41
381 东方红慧鑫甄选6个月持有期混合型证券投资基金 2000.00 0.41
382 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 2000.00 0.41
383 东方红景瑞精选混合型证券投资基金 2000.00 0.41
