高凯技术基本资料
发行状况 股票代码 688835 股票简称 高凯技术
申购代码 787835 上市地点 012029
发行价格(元/股) 61.36 发行市盈率 48.33
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 15.33
网上发行日期 2026-08-14 周五 网下配售日期 2026-08-14 周五
网上发行数量(万股) 799.65 网下配售数量(万股) 1199.36
申购数量上限(万股) 0.55 总发行量数(万股) 2498.77
申购状况 中签号公布日期 2026-08-18 周二 上市日期 2026-08-25 周二
网上发行中签率(%) 0.02 网下配售中签率(%) 0.02
网上冻结资金返还日期 -- 机构超额认购倍数 5538.15
网上每中一签约(万元) 15899.99 网下配售冻结资金(亿元) 40756.91
网上申购冻结资金(亿元) 25428.86 冻结资金总计(亿元) 66185.77
网上有效申购户数(户) 8137275.00 网下有效申购户数(户) 11033.00
网上有效申购股数(亿股) 414.42 网下有效申购股数(亿股) 664.23
承销商 主承销商 国泰海通证券股份有限公司 副主承销商  
承销方式 余额包销 上市推荐人
发行前每股净资产(元) 9.79 发行后每股净资产(元) 21.20
股利分配政策 发行前的滚存利润由新老股东共享
首日表现与
打新收益
首日开盘价(元) 209.00 首日收盘价(元) 235.00
首日开盘溢价(%) 240.61 首日收盘涨幅(%) 282.99
首日换手率(%) 80.98 首日最高涨幅(%) 326.99
打新收益率(%) 0.05 打新年化收益率(%) 2.42
公司简介 2018年12月28日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所出具了“天健苏审[2018]120号”《审计报告》,根据该报告,高凯有限截至2018年10月31日的净资产值为114,305,727.51元。2018年12月30日,开元资产评估有限公司(现公司名称变更为“北京坤元至诚资产评估有限公司”)出具《常州高凯精密机械有限公司拟变更为股份有限公司所涉及的公司净资产价值资产评估报告》(开元评报字[2018]371号),公司在评估基准日2018年10月31日的净资产评估价值为人民币12,564.44万元。2019年1月4日,高凯有限召开股东会,全体股东一致同意以2018年10月31日作为改制基准日整体变更设立股份公司,高凯有限以经审计的截至2018年10月31日的账面净资产114,305,727.51元,折合股本65,000,000股,每股面值1元,其余部分计入资本公积。2019年1月21日,发行人召开创立大会,同意以发起方式设立发行人。2019年1月21日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验〔2019〕15-2号),对本次整体变更所涉股东的出资情况进行了审验。2019年2月28日,公司完成本次整体变更设立股份公司的工商变更登记手续。
主营业务 精密流体控制领域中关键控制部件及相关设备的研发、生产与销售。
筹集资金将用于的项目
序号 项目 投资金额(万元)
1 研发中心建设项目 24633.0000
2 高端半导体设备零部件研发及产业化项目 109905.0000
高凯技术近三年财务指标(根据上市招股意向书)
财务指标/时间 2025年 2024年 2023年
总资产(亿元) 9.55 6.38 5.47
净资产(亿元) 7.35 4.56 3.71
少数股东权益(万元) 58.21 -- --
营业收入(亿元) 5.11 4.23 2.26
净利润(亿元) 1.31 1.00 0.26
资本公积(万元) 32068.51 15261.13 14762.51
未分配利润(亿元) 2.94 1.98 1.23
基本每股收益(元) 1.82 1.42 0.39
稀释每股收益(元) -- -- --
每股现金流(元) 1.73 1.33 -0.54
净资产收益率(%) 18.08 21.90 7.14
高凯技术主要股东
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
1 刘建芳 29458538.00 39.3000
2 常州高泰企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 10642073.00 14.2000
3 常州正道智远创业投资合伙企业(有限合伙) 4294362.00 5.7300
4 深圳英华鑫业产业发展合伙企业(有限合伙) 4078454.00 5.4400
5 深圳市汇川技术股份有限公司 3152507.00 4.2100
6 常州信辉创业投资有限公司 3087504.00 4.1200
7 苏州顺融进取二期创业投资合伙企业(有限合伙) 2345360.00 3.1300
8 中微半导体(上海)有限公司 2214588.00 2.9500
9 杨志刚 2163619.00 2.8900
10 深圳市惠友豪创科技投资合伙企业(有限合伙) 2010309.00 2.6800
合计 63447314.00 84.65
网下投资者获配情况
序号 配售对象名称 有效申购股数(万股) 配售股数(万股)
1 3M中国有限公司企业年金计划 700.00 0.13
2 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划 700.00 0.13
3 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划华泰组合 700.00 0.13
4 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划易方达组合 700.00 0.13
5 艾利丹尼森(中国)有限公司企业年金计划 700.00 0.13
6 爱心人寿保险股份有限公司-传统型保险 700.00 0.13
7 爱心人寿保险股份有限公司-自有资金 700.00 0.13
8 安徽叉车集团有限责任公司企业年金计划 700.00 0.13
9 安徽国元金融控股集团有限责任公司企业年金计划 700.00 0.13
10 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划 700.00 0.13
11 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划人保组合 700.00 0.13
12 安徽省(贰号)职业年金计划中信组合 700.00 0.13
13 安徽省(肆号)职业年金计划中信组合 700.00 0.13
14 安徽省捌号职业年金计划 700.00 0.13
15 安徽省捌号职业年金计划建信组合 700.00 0.13
16 安徽省捌号职业年金计划易方达组合 700.00 0.13
17 安徽省捌号职业年金计划-中信银行 700.00 0.13
18 安徽省贰号职业年金计划 700.00 0.13
19 安徽省贰号职业年金计划长江组合 700.00 0.13
20 安徽省贰号职业年金计划招商组合 700.00 0.13
21 安徽省交通控股集团有限公司企业年金计划南方组合 700.00 0.13
22 安徽省玖号职业年金计划 700.00 0.13
23 安徽省玖号职业年金计划易方达组合 700.00 0.13
24 安徽省玖号职业年金计划招商组合 700.00 0.13
25 安徽省玖号职业年金计划中信组合 700.00 0.13
26 安徽省陆号职业年金计划 700.00 0.13
27 安徽省陆号职业年金计划南方组合 700.00 0.13
28 安徽省陆号职业年金计划人保组合 700.00 0.13
29 安徽省陆号职业年金计划易方达组合 700.00 0.13
30 安徽省陆号职业年金计划招商组合 700.00 0.13
31 安徽省能源集团有限公司企业年金计划人保组合 700.00 0.13
32 安徽省柒号职业年金计划 700.00 0.13
33 安徽省柒号职业年金计划建信组合 700.00 0.13
34 安徽省柒号职业年金计划易方达组合 700.00 0.13
35 安徽省叁号职业年金计划 700.00 0.13
36 安徽省叁号职业年金计划-招商银行 700.00 0.13
37 安徽省叁号职业年金计划招商组合 700.00 0.13
38 安徽省拾号职业年金计划 700.00 0.13
39 安徽省拾号职业年金计划人保组合 700.00 0.13
40 安徽省肆号职业年金计划 700.00 0.13
41 安徽省肆号职业年金计划人保组合 700.00 0.13
42 安徽省肆号职业年金计划易方达组合 700.00 0.13
43 安徽省伍号职业年金计划 700.00 0.13
44 安徽省伍号职业年金计划长江组合 700.00 0.13
45 安徽省伍号职业年金计划华泰组合 700.00 0.13
46 安徽省烟草公司合肥市公司企业年金计划易方达组合 700.00 0.13
47 安徽省壹号职业年金计划 700.00 0.13
48 安徽省壹号职业年金计划华泰组合 700.00 0.13
49 安徽省壹号职业年金计划人保组合 700.00 0.13
50 安徽省壹号职业年金计划易方达组合 700.00 0.13
51 安徽省壹拾壹号职业年金计划 700.00 0.13
52 安徽省壹拾壹号职业年金计划华泰组合 700.00 0.13
53 安徽省壹拾壹号职业年金计划南方组合 700.00 0.13
54 安徽省壹拾壹号职业年金计划易方达组合 700.00 0.13
55 安徽中烟工业有限责任公司企业年金 700.00 0.13
56 安联人寿保险有限公司-分红PARIII 700.00 0.13
57 安联人寿保险有限公司-分红PARV 700.00 0.13
58 安联人寿保险有限公司-分红PARVI 700.00 0.13
59 安联人寿保险有限公司-分红PARVII 700.00 0.13
60 安联添利1号资产管理产品 700.00 0.13
61 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.13
62 安信成长共赢混合型证券投资基金 700.00 0.13
63 安信成长精选混合型证券投资基金 700.00 0.13
64 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 700.00 0.13
65 安信洞见成长混合型证券投资基金 700.00 0.13
66 安信基金稳睿888号集合资产管理计划 700.00 0.12
67 安信基金原道1号集合资产管理计划 700.00 0.12
68 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.13
69 安信价值精选股票型证券投资基金 700.00 0.13
70 安信均衡致远混合型证券投资基金 700.00 0.13
71 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 700.00 0.13
72 安信民稳增长混合型证券投资基金 700.00 0.13
73 安信睿见优选混合型证券投资基金 700.00 0.13
74 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.13
75 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.13
76 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.13
77 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 700.00 0.13
78 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.13
79 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.13
80 安信远见成长混合型证券投资基金 700.00 0.13
81 安信远见共赢混合型证券投资基金 700.00 0.13
82 鞍钢集团有限公司企业年金计划 700.00 0.13
83 鞍山钢铁集团公司企业年金中金组合 700.00 0.13
84 百年人寿保险股份有限公司-百年铂金 700.00 0.13
85 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 700.00 0.13
86 百年人寿保险股份有限公司—百年传统保险2号3546 700.00 0.13
87 百年人寿保险股份有限公司—百年传统保险产品1号0413 700.00 0.13
88 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 700.00 0.13
89 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 700.00 0.13
90 百年人寿保险股份有限公司传统户 700.00 0.13
91 百年人寿保险股份有限公司-传统险 700.00 0.13
92 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 700.00 0.13
93 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 700.00 0.13
94 百年人寿保险股份有限公司—工行传统保险产品2820 700.00 0.13
95 百年人寿保险股份有限公司—工行分红保险产品0590 700.00 0.13
96 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 700.00 0.13
97 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 700.00 0.13
98 百年人寿保险股份有限公司一传统保险产品2315 700.00 0.13
99 百年人寿保险股份有限公司一传统保险产品2390 700.00 0.13
100 百年人寿保险股份有限公司—自有资金2929 700.00 0.13
101 百年资管祥泰2号资产管理产品 700.00 0.13
102 百年资管祥泰3号资产管理产品 700.00 0.13
103 包头钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划 700.00 0.13
104 包头钢铁长江养老组合 700.00 0.13
105 宝武集团年金长江投资组合 700.00 0.13
106 宝盈策略增长混合型证券投资基金 700.00 0.13
107 宝盈成长精选混合型证券投资基金 700.00 0.13
108 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 700.00 0.13
109 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 700.00 0.13
110 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.13
111 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.13
112 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 700.00 0.13
113 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.13
114 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 700.00 0.13
115 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.13
116 宝盈资源优选混合型证券投资基金 700.00 0.13
117 保利长大工程有限公司企业年金计划易方达组合 700.00 0.13
118 北大方正人寿保险有限公司 700.00 0.13
119 北京城建集团有限责任公司企业年金计划 700.00 0.13
120 北京电子控股有限责任公司企业年金计划 700.00 0.13
121 北京电子控股有限责任公司企业年金计划华泰组合 700.00 0.13
122 北京电子控股有限责任公司企业年金计划易方达组合 700.00 0.13
123 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 700.00 0.13
124 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划(易方达组合) 700.00 0.13
125 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划华泰组合 700.00 0.13
126 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划人保组合 700.00 0.13
127 北京建工集团有限责任公司企业年金计划 700.00 0.13
128 北京建工集团有限责任公司企业年金计划易方达组合 700.00 0.13
129 北京建工集团有限责任公司企业年金计划中金组合 700.00 0.13
130 北京金隅集团股份有限公司企业年金计划 700.00 0.13
131 北京控股集团有限公司企业年金计划 700.00 0.13
132 北京控股集团有限公司企业年金计划华泰组合 700.00 0.13
133 北京能源集团有限责任公司企业年金计划 700.00 0.13
134 北京能源集团有限责任公司企业年金计划易方达组合 700.00 0.13
135 北京汽车集团有限公司企业年金计划 700.00 0.13
136 北京汽车集团有限公司企业年金计划易方达组合 700.00 0.13
137 北京市(捌号)职业年金计划 700.00 0.13
138 北京市(捌号)职业年金计划-光大银行 700.00 0.13
139 北京市(捌号)职业年金计划人保组合 700.00 0.13
140 北京市(捌号)职业年金计划招商组合 700.00 0.13
141 北京市(贰号)职业年金计划 700.00 0.13
142 北京市(贰号)职业年金计划长江组合 700.00 0.13
143 北京市(玖号)职业年金计划 700.00 0.13
144 北京市(玖号)职业年金计划易方达组合 700.00 0.13
145 北京市(陆号)职业年金计划 700.00 0.13
146 北京市(陆号)职业年金计划长江组合 700.00 0.13
147 北京市(柒号)职业年金计划 700.00 0.13
148 北京市(柒号)职业年金计划-建设银行 700.00 0.13
149 北京市(柒号)职业年金计划建信组合 700.00 0.13
150 北京市(柒号)职业年金计划易方达组合 700.00 0.13
151 北京市(叁号)职业年金计划 700.00 0.13
152 北京市(叁号)职业年金计划南方组合 700.00 0.13
153 北京市(叁号)职业年金计划新华养老投资组合 700.00 0.13
154 北京市(叁号)职业年金计划中信组合 700.00 0.13
155 北京市(拾贰号)职业年金计划 700.00 0.13
156 北京市(拾号)职业年金计划 700.00 0.13
157 北京市(拾号)职业年金计划南方组合 700.00 0.13
158 北京市(拾号)职业年金计划易方达组合 700.00 0.13
159 北京市(拾壹号)职业年金计划 700.00 0.13
160 北京市(拾壹号)职业年金计划南方组合 700.00 0.13
161 北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合 700.00 0.13
162 北京市(拾壹号)职业年金计划易方达组合 700.00 0.13
163 北京市(拾壹号)职业年金计划中信组合 700.00 0.13
164 北京市(肆号)职业年金计划 700.00 0.13
165 北京市(肆号)职业年金计划华泰组合 700.00 0.13
166 北京市(伍号)职业年金计划 700.00 0.13
167 北京市(伍号)职业年金计划易方达投资组合 700.00 0.13
168 北京市(壹号)职业年金计划 700.00 0.13
169 北京市(壹号)职业年金计划建信组合 700.00 0.13
170 北京市(壹号)职业年金计划易方达组合 700.00 0.13
171 北京市(壹号)职业年金计划中信组合 700.00 0.13
172 北京市地铁运营有限公司企业年金计划 700.00 0.13
173 北京市地铁运营有限公司企业年金计划易方达组合 700.00 0.13
174 北京市叁号职业年金计划建信组合 700.00 0.13
175 北京市拾号职业年金计划建信组合 700.00 0.13
176 北京市首都公路发展集团有限公司企业年金计划 700.00 0.13
177 北京首都开发控股(集团)有限公司企业年金计划 700.00 0.13
178 北京铁路局企业年金基金 700.00 0.13
179 北京微观博易私募基金管理有限公司-微观博易-黎夏十五号私募证券投资基金 700.00 0.12
180 北京银行股份有限公司企业年金计划 700.00 0.13
181 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定进取11号私募证券投资基金 700.00 0.12
182 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定进取8号私募证券投资基金 700.00 0.12
183 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定量化选股1号私募证券投资基金 700.00 0.12
184 博道成长智航股票型证券投资基金 700.00 0.13
185 博道大盘成长股票型证券投资基金 700.00 0.13
186 博道红利智航股票型证券投资基金 700.00 0.13
187 博道沪深300指数量化增强型证券投资基金 700.00 0.13
188 博道沪深300指数增强型证券投资基金 700.00 0.13
189 博道惠泓价值成长混合型证券投资基金 700.00 0.13
190 博道惠泰优选混合型证券投资基金 700.00 0.13
191 博道嘉丰混合型证券投资基金 700.00 0.13
192 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 700.00 0.13
193 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.13
194 博道久航混合型证券投资基金 700.00 0.13
195 博道秦川1号集合资产管理计划 700.00 0.12
196 博道叁佰智航股票型证券投资基金 700.00 0.13
197 博道盛享品质成长混合型证券投资基金 700.00 0.13
198 博道盛彦混合型证券投资基金 700.00 0.13
199 博道伍佰智航股票型证券投资基金 700.00 0.13
200 博道消费智航股票型证券投资基金 700.00 0.13
201 博道星航混合型证券投资基金 700.00 0.13
202 博道衍晟混合型证券投资基金 700.00 0.13
203 博道远航混合型证券投资基金 700.00 0.13
204 博道中证1000指数增强型证券投资基金 700.00 0.13
205 博道中证500指数增强型证券投资基金 700.00 0.13
206 博道中证A500指数增强型证券投资基金 700.00 0.13
207 博道中证全指指数增强型证券投资基金 700.00 0.13
208 博时ESG量化选股混合型证券投资基金 700.00 0.13
209 博时半导体主题混合型证券投资基金 700.00 0.13
210 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 700.00 0.13
211 博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.13
212 博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.13
213 博时成长优势混合型证券投资基金 700.00 0.13
214 博时创新精选混合型证券投资基金 700.00 0.13
215 博时第三产业成长混合型证券投资基金 700.00 0.13
216 博时凤凰领航混合型证券投资基金 700.00 0.13
217 博时恒泽混合型证券投资基金 700.00 0.13
218 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.13
219 博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.13
220 博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.13
221 博时基金阳光稳健单一资产管理计划 700.00 0.12
222 博时基金-中宏人寿1号单一资产管理计划 700.00 0.12
223 博时基金-中宏人寿2号单一资产管理计划 700.00 0.12
224 博时价值增长 700.00 0.13
225 博时价值增长贰号证券投资基金 700.00 0.13
226 博时精选混合型证券投资基金 700.00 0.13
227 博时军工主题股票型证券投资基金 700.00 0.13
228 博时均衡优选混合型证券投资基金 700.00 0.13
229 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 700.00 0.13
230 博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 700.00 0.13
231 博时科技驱动混合型证券投资基金 700.00 0.13
232 博时灵活配置FOF策略混合型养老金产品 700.00 0.13
233 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 700.00 0.13
234 博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.13
235 博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.13
236 博时上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.13
237 博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.13
238 博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金 700.00 0.13
239 博时特许价值混合型证券投资基金 700.00 0.13
240 博时网泰混合型养老金产品 700.00 0.13
241 博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金 700.00 0.13
242 博时消费创新混合型证券投资基金 700.00 0.13
243 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.13
244 博时新兴成长混合型证券投资基金 700.00 0.13
245 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 700.00 0.13
246 博时优选配置3号混合型养老金产品 700.00 0.13
247 博时优选配置混合型养老金产品 700.00 0.13
248 博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.13
249 博时裕富沪深300指数证券投资基金 700.00 0.13
250 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.13
251 博时智选量化多因子股票型证券投资基金 700.00 0.13
252 博时中国农业银行离退休人员福利负债单一资产管理计划 700.00 0.12
253 博时中证1000指数增强型证券投资基金 700.00 0.13
254 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.13
255 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.13
256 博时中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.13
257 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.13
258 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.13
259 博时中证机器人指数型发起式证券投资基金 700.00 0.13
260 博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.13
261 博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金 700.00 0.13
262 博时中证卫星产业指数型证券投资基金 700.00 0.13
263 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.13
264 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 700.00 0.13
265 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 700.00 0.13
266 渤海人寿保险股份有限公司-传统保险八 700.00 0.13
267 渤海人寿保险股份有限公司-传统保险十 700.00 0.13
268 渤海人寿保险股份有限公司-传统保险十二 700.00 0.13
269 渤海人寿保险股份有限公司-分红保险十一 700.00 0.13
270 渤海证券股份有限公司 700.00 0.12
271 财达证券股份有限公司自营投资账户 700.00 0.12
272 财通成长优选混合型证券投资基金 700.00 0.13
273 财通多策略福享混合型证券投资基金 700.00 0.13
274 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 700.00 0.13
275 财通集成电路产业股票型证券投资基金 700.00 0.13
276 财通价值动量混合型证券投资基金 700.00 0.13
277 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.13
278 财通景气行业一年封闭运作混合型证券投资基金 700.00 0.13
279 财通景气甄选一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.13
280 财通科技创新混合型证券投资基金 700.00 0.13
281 财通品质甄选混合型证券投资基金 700.00 0.13
282 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.13
283 财通证券股份有限公司企业年金计划 700.00 0.13
284 财通智慧成长混合型证券投资基金 700.00 0.13
285 财通周期优选混合型证券投资基金 700.00 0.13
286 财通资管价值成长混合型证券投资基金 700.00 0.13
287 财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.13
288 财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金 700.00 0.13
289 财通资管均衡臻选混合型证券投资基金 700.00 0.13
290 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 700.00 0.13
291 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品001 700.00 0.13
292 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品002 700.00 0.13
293 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品3 700.00 0.13
294 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品4 700.00 0.13
295 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品5 700.00 0.13
296 财信吉祥人寿保险股份有限公司-鼎盛产品 700.00 0.13
297 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 700.00 0.13
298 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品001 700.00 0.13
299 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品兴业银行托管专户 700.00 0.13
300 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 700.00 0.13
301 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品5 700.00 0.13
302 财信吉祥人寿保险股份有限公司-祥和产品 700.00 0.13
303 财信吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金 700.00 0.13
304 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 700.00 0.13
305 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 700.00 0.13
306 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 700.00 0.13
307 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 700.00 0.13
308 长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司 700.00 0.13
309 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 700.00 0.13
310 长江金色林荫混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 700.00 0.13
311 长江金色晚晴(集合型)企业年金 700.00 0.13
312 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 700.00 0.13
313 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 700.00 0.13
314 长江金色晚晴企业年金计划 700.00 0.13
315 长江金色旭日2号混合型养老金产品 700.00 0.13
316 长江金色旭日5号混合型养老金 700.00 0.13
317 长江金色旭日混合型养老金产品 700.00 0.13
318 长江金色扬帆1号股票型养老金产品 700.00 0.13
319 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红)委托投资管理专户 700.00 0.13
320 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(寿自营)委托投资管理专户 700.00 0.13
321 长江养老大家人寿传统险招行深分专户 700.00 0.13
322 长江养老金色鑫享10号资产管理产品 700.00 0.13
323 长江养老金色鑫享1号资产管理产品 700.00 0.13
324 长江养老金色鑫享2号资产管理产品 700.00 0.13
325 长江养老金色鑫享3号资产管理产品 700.00 0.13
326 长江养老金色鑫享4号资产管理产品 700.00 0.13
327 长江养老金色鑫享5号资产管理产品 700.00 0.13
328 长江养老金色鑫享6号资产管理产品 700.00 0.13
329 长江养老金色鑫享7号资产管理产品 700.00 0.13
330 长江养老金色鑫享8号资产管理产品 700.00 0.13
331 长江养老金色鑫享9号资产管理产品 700.00 0.13
332 长江养老悦动畅享混合型养老金产品 700.00 0.13
333 长沙银行股份有限公司企业年金计划 700.00 0.13
334 长沙银行股份有限公司企业年金计划易方达组合 700.00 0.13
335 长盛城镇化主题混合型证券投资基金 700.00 0.13
336 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.13
337 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 700.00 0.13
338 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.13
339 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.13
340 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 700.00 0.13
341 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 700.00 0.13
342 长信沪深300指数增强型证券投资基金 700.00 0.13
343 长信汇众量化选股混合型证券投资基金 700.00 0.13
344 长信均衡配置混合型证券投资基金 700.00 0.13
345 长信均衡优选混合型证券投资基金 700.00 0.13
346 长信量化价值驱动混合型证券投资基金 700.00 0.13
347 长信量化先锋混合型证券投资基金 700.00 0.13
348 长信中证1000指数增强型证券投资基金 700.00 0.13
349 长信中证500指数增强型证券投资基金 700.00 0.13
350 成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划 700.00 0.13
351 成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 700.00 0.13
352 呈瑞正乾二十三号私募证券投资基金 700.00 0.12
353 承壹投资管理有限公司-柏玉 700.00 0.13
354 承壹投资管理有限公司-和光1号专户(RQFII) 700.00 0.13
355 承壹投资管理有限公司-和光2号专户(RQFII) 700.00 0.13
356 承壹投资管理有限公司-和光3号专户(RQFII) 700.00 0.13
357 承壹投资管理有限公司-黎曼3号专户(RQFII) 700.00 0.13
358 承壹投资管理有限公司-黎曼5号专户(RQFII) 700.00 0.13
359 承壹投资管理有限公司-黎曼7号R 700.00 0.13
360 承壹投资管理有限公司-睿兴1号专户(RQFII) 700.00 0.13
361 承壹投资管理有限公司-泽华1号专户(RQFII) 700.00 0.13
362 承壹投资管理有限公司-泽华3号 700.00 0.13
363 诚奇A500增强臻选1期私募证券投资基金 700.00 0.12
364 诚奇A500增强臻选2期私募证券投资基金 700.00 0.12
365 诚奇安享量化对冲2期私募证券投资基金 700.00 0.12
366 诚奇海阔对冲私募证券投资基金 700.00 0.12
367 诚奇慧盈量化中性私募证券投资基金 700.00 0.12
368 诚奇金选500指数增强1号私募证券投资基金 700.00 0.12
369 诚奇全市场优选2号私募证券投资基金 700.00 0.12
370 诚奇全市场优选3号私募证券投资基金 700.00 0.12
371 诚奇全市场优选4号私募证券投资基金 700.00 0.12
372 诚奇全市场优选5号私募证券投资基金 700.00 0.12
373 诚奇全市场优选6号私募证券投资基金 700.00 0.12
374 诚奇全市场优选8号私募证券投资基金 700.00 0.12
375 诚奇睿盈500指数增强私募证券投资基金 700.00 0.12
376 诚奇睿盈对冲2号私募证券投资基金 700.00 0.12
377 诚奇睿盈对冲私募证券投资基金 700.00 0.12
378 诚奇睿盈优选运作1号私募证券投资基金 700.00 0.12
379 诚奇睿盈优选运作2号私募证券投资基金 700.00 0.12
380 诚奇信睿量化优选私募证券投资基金 700.00 0.12
381 诚奇信睿私募证券投资基金 700.00 0.12
382 诚奇信睿中证1000指数增强私募证券投资基金 700.00 0.12
383 诚奇信睿中证500指数增强私募证券投资基金 700.00 0.12
384 诚奇信享私募证券投资基金 700.00 0.12
385 诚奇信智500增强2号私募证券投资基金 700.00 0.12
386 诚奇信智对冲5号私募证券投资基金 700.00 0.12
387 诚奇信智对冲7号私募证券投资基金 700.00 0.12
388 诚奇信智对冲8号私募证券投资基金 700.00 0.12
389 诚奇信智对冲9号私募证券投资基金 700.00 0.12
