赛分科技基本资料 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 688758 | 股票简称 | 赛分科技 | ||||||||||||||||
申购代码 | 787758 | 上市地点 | 012029 | |||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 4.32 | 发行市盈率 | 39.09 | |||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.16 | |||||||||||||||||
网上发行日期 | 2024-12-30 周一 | 网下配售日期 | 2024-12-30 周一 | |||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 849.55 | 网下配售数量(万股) | 3398.38 | |||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 0.80 | 总发行量数(万股) | 4997.57 | |||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-01-02 周四 | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 2.83 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
公司简介 | 2021年8月9日,万隆(上海)资产评估有限公司就赛分有限整体变更设立股份公司事项出具《苏州赛分科技有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的其净资产价值资产评估报告》(万隆评报字(2021)第10464号),截至2021年5月31日,赛分有限经评估的账面净资产值为人民币330,045,075.98元。2021年8月9日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就赛分有限整体变更设立股份公司事项出具《审计报告》(容诚审字[2021]210Z0157号),截至2021年5月31日,赛分有限经审计的账面净资产值为人民币295,800,700.26元。2021年8月9日,赛分有限临时股东会作出决议,审议通过了《关于公司整体变更为股份有限公司的议案》,同意赛分有限企业类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司,名称为“苏州赛分科技股份有限公司”;同意以截至2021年5月31日,以赛分有限折合的实收股本总额不高于经评估的净资产值为前提,以上述经审计的账面净资产为基础,按10.7537:1的比例全额折为股份公司的股份总额,每股面值1元,共计27,506,769股,未折股部分268,293,931.26元将全额计入股份公司的资本公积金。公司全体股东作为发起人,按照目前各自在公司的出资比例持有相应数额的股份。2021年8月25日,赛分科技召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过《关于苏州赛分科技股份有限公司筹办情况的报告》《关于苏州赛分科技股份有限公司整体变更设立股份公司的议案》《关于制定的议案》等相关议案,选举并产生了第一届董事会和第一届监事会的股东代表监事,并与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第一届监事会。2021年8月25日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次整体变更进行了验资,并出具容诚验字[2021]210Z0020号《验资报告》。经审验,截至2021年8月25日,赛分科技各发起人以其拥有的赛分有限截至2021年5月31日经审计的账面净资产295,800,700.26元(评估值为330,045,075.98元)折股投入,其中27,506,769.00元折合为赛分科技的股本,股本总额27,506,769股,每股面值1元,净资产折合股本后的余额计入资本公积。2021年9月16日,赛分科技就整体变更为股份有限公司事项办理完毕工商变更登记手续,取得了江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》。社会统一信用代码:913205946865754144。 | |||||||||||||||||||
主营业务 | 研发和生产用于药物分析检测和分离纯化的液相色谱材料。 | |||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
赛分科技近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
总资产(亿元) | 11.02 | 10.48 | 9.84 | |
净资产(亿元) | 10.06 | 9.47 | 8.89 | |
少数股东权益(万元) | 828.99 | 633.44 | 462.95 | |
营业收入(亿元) | 2.45 | 2.13 | 1.55 | |
净利润(亿元) | 0.54 | 0.48 | 0.22 | |
资本公积(万元) | 47991.25 | 47712.04 | 47432.82 | |
未分配利润(亿元) | 1.42 | 0.94 | 0.50 | |
基本每股收益(元) | 0.14 | 0.13 | 0.07 | |
稀释每股收益(元) | 0.14 | 0.13 | 0.07 | |
每股现金流(元) | 0.12 | 0.08 | 0.00 | |
净资产收益率(%) | 5.26 | 5.01 | 2.35 |
赛分科技主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 黄学英 | 92364177.00 | 25.2030 | |
2 | 周金清 | 32200000.00 | 8.7860 | |
3 | 安徽同华高新技术中心(有限合伙) | 31050000.00 | 8.4720 | |
4 | 陆民 | 29601000.00 | 8.0770 | |
5 | 江苏国寿疌泉股权投资中心(有限合伙) | 28757073.00 | 7.8470 | |
6 | 南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 20146701.00 | 5.4970 | |
7 | 天津源峰磐赛企业管理合伙企业(有限合伙) | 18075873.00 | 4.9320 | |
8 | 苏州贤达企业管理合伙企业(有限合伙) | 15427250.00 | 4.2100 | |
9 | 宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 14531642.00 | 3.9650 | |
10 | 苏州博达投资咨询合伙企业(有限合伙) | 13217974.00 | 3.6070 | |
合计 | 295371690.00 | 80.60 |
网下投资者获配情况 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数(万股) | 配售股数(万股) | |
1 | 中信建投基金-共赢37号员工参与战略配售集合资产管理计划 | -- | 499.76 | |
2 | 中信证券投资有限公司 | -- | 249.88 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-6日 2024年12月20日周五 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
2 | T-5日 2024年12月23日周一 | 现场推介截止日; | ||
3 | T-3日 2024年12月25日周三 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
4 | T-1日 2024年12月27日周五 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
5 | T日 2024年12月30日周一 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
6 | T+1日 2024年12月31日周二 | 中签率公告日; | ||
7 | T+3日 2025年01月02日周四 | 摇号结果公告日; |