北芯生命基本资料
发行状况 股票代码 688712 股票简称 北芯生命
申购代码 787712 上市地点 012029
发行价格(元/股) 17.52 发行市盈率 --
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 9.99
网上发行日期 2026-01-26 周一 网下配售日期 2026-01-26 周一
网上发行数量(万股) 1368.00 网下配售数量(万股) 3192.00
申购数量上限(万股) 0.90 总发行量数(万股) 5700.00
申购状况 中签号公布日期 2026-01-28 周三 上市日期 2026-02-05 周四
网上发行中签率(%) 0.03 网下配售中签率(%) 0.02
网上冻结资金返还日期 -- 机构超额认购倍数 4447.09
网上每中一签约(万元) 2683.60 网下配售冻结资金(亿元) 24869.82
网上申购冻结资金(亿元) 7342.32 冻结资金总计(亿元) 32212.14
网上有效申购户数(户) 5205789.00 网下有效申购户数(户) 8624.00
网上有效申购股数(亿股) 419.08 网下有效申购股数(亿股) 1419.51
承销商 主承销商 中国国际金融股份有限公司 副主承销商  
承销方式 余额包销 上市推荐人
发行前每股净资产(元) 2.10 发行后每股净资产(元) 3.97
股利分配政策 发行前的滚存利润由新老股东共享
首日表现与
打新收益
首日开盘价(元) 50.31 首日收盘价(元) 49.64
首日开盘溢价(%) 187.16 首日收盘涨幅(%) 183.33
首日换手率(%) 75.88 首日最高涨幅(%) 218.49
打新收益率(%) 0.06 打新年化收益率(%) 2.79
公司简介 北芯生命系由北芯生命有限以经审计的净资产值按比例折股整体变更设立的股份有限公司。2021年6月3日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具《专项审计报告》(安永华明[2021]专字第61649497_G01号),经审计,截至2021年4月30日,北芯生命有限的账面净资产为278,976,425.08元。2021年6月10日,北京国友大正资产评估有限公司出具《资产评估报告》(大正评报字[2021]第186A号),经评估,截至2021年4月30日,北芯生命有限的净资产评估值为28,699.28万元。2021年6月11日,北芯生命有限全体股东召开股东会并作出决议,同意以2021年4月30日为基准日,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务数据为基准,依法将北芯生命有限整体变更为股份公司。同日,北芯生命有限全体股东作为股份公司的发起人,共同签署《深圳北芯生命科技股份有限公司发起人协议》,协议约定由北芯生命有限原有股东作为发起人,以2021年4月30日经审计账面净资产278,976,425.08元按1:0.0125375的比例折合为股份公司股份,将北芯生命有限整体变更为股份公司。2021年6月15日,北芯生命召开创立大会,审议通过了《关于深圳北芯生命科技股份有限公司筹办情况报告的议案》《关于〈深圳北芯生命科技股份有限公司章程〉的议案》等股份公司设立的相关议案,同意以2021年4月30日经审计的财务数据为基准,整体变更为股份有限公司;变更后的股份公司总股本为349.7666万股,每股面值为1元,注册资本为349.7666万元;各发起人以其在北芯生命有限的出资对应的截至2021年4月30日的经审计净资产278,976,425.08元为依据折为公司股本349.7666万股,余额计入股份公司资本公积。同日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳北芯生命科技股份有限公司验资报告》(安永华明[2021]验字第61649497_G01号),经审验,截至2021年4月30日,发行人已收到全体发起人投入的注册资本合计349.7666万元,每股面值1元,27,547.8759万元计入发行人资本公积。北芯生命有限已按照《外商投资信息报告办法》的规定,完成了上述变更后的外商投资信息报送。2021年6月16日,北芯生命就本次设立股份公司事项完成工商变更登记,取得深圳市市场监督管理局向其核发的《营业执照》。
主营业务 心血管疾病精准诊疗创新医疗器械研发、生产和销售。
筹集资金将用于的项目
序号 项目 投资金额(万元)
1 介入类医疗器械产业化基地建设项目 38195.2500
2 介入类医疗器械研发项目 47025.8800
3 补充流动资金 10000.0000
北芯生命近三年财务指标(根据上市招股意向书)
财务指标/时间 2024年 2023年 2022年
总资产(亿元) 7.83 7.80 8.54
净资产(亿元) 6.46 6.61 7.54
少数股东权益(万元) -4018.06 -3003.71 -1460.40
营业收入(亿元) 3.17 1.84 0.92
净利润(亿元) -0.54 -1.55 -3.00
资本公积(万元) 106229.68 102292.51 96106.57
未分配利润(亿元) -7.36 -6.92 -5.52
基本每股收益(元) -0.12 -0.39 -0.81
稀释每股收益(元) -0.12 -0.39 -0.81
每股现金流(元) 0.08 -0.38 -0.45
净资产收益率(%) -6.35 -20.24 -37.74
北芯生命主要股东
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
1 宋亮 58150672.00 16.1530
2 宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙) 36633214.00 10.1760
3 Decheng Insight Lifetech Limited 34827555.00 9.6740
4 国投创合国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙) 25732407.00 7.1480
5 南京北芯橙长企业管理合伙企业(有限合伙) 18007689.00 5.0020
6 QM161 Limited 17121748.00 4.7560
7 珠海夏尔巴一期股权投资合伙企业(有限合伙) 16997195.00 4.7210
8 南京北芯共创信息科技合伙企业(有限合伙) 15271951.00 4.2420
9 CORE HEART INVESTMENT PTE. LTD. 15126093.00 4.2020
10 南京北芯同创企业管理合伙企业(有限合伙) 15010845.00 4.1700
合计 252879369.00 70.24
网下投资者获配情况
序号 配售对象名称 有效申购股数(万股) 配售股数(万股)
1 3M中国有限公司企业年金计划 1800.00 0.50
2 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划 1800.00 0.50
3 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划华泰组合 1800.00 0.50
4 阿杏格致13号私募证券投资基金 1800.00 0.20
5 爱心人寿保险股份有限公司-传统型保险 1800.00 0.23
6 安徽古井集团有限责任公司企业年金计划 1800.00 0.50
7 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划 1800.00 0.50
8 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划人保组合 1800.00 0.50
9 安徽省(贰号)职业年金计划中信组合 1800.00 0.50
10 安徽省(肆号)职业年金计划中信组合 1800.00 0.50
11 安徽省捌号职业年金计划 1800.00 0.50
12 安徽省捌号职业年金计划建信组合 1800.00 0.50
13 安徽省捌号职业年金计划易方达组合 1800.00 0.50
14 安徽省捌号职业年金计划-中信银行 1800.00 0.50
15 安徽省贰号职业年金计划 1800.00 0.50
16 安徽省贰号职业年金计划长江组合 1800.00 0.50
17 安徽省贰号职业年金计划招商组合 1800.00 0.50
18 安徽省交通控股集团有限公司企业年金计划 1800.00 0.50
19 安徽省交通控股集团有限公司企业年金计划南方组合 1800.00 0.50
20 安徽省玖号职业年金计划 1800.00 0.50
21 安徽省玖号职业年金计划易方达组合 1800.00 0.50
22 安徽省玖号职业年金计划招商组合 1800.00 0.50
23 安徽省玖号职业年金计划中信组合 1800.00 0.50
24 安徽省陆号职业年金计划 1800.00 0.50
25 安徽省陆号职业年金计划南方组合 1800.00 0.50
26 安徽省陆号职业年金计划人保组合 1800.00 0.50
27 安徽省陆号职业年金计划易方达组合 1800.00 0.50
28 安徽省陆号职业年金计划招商组合 1800.00 0.50
29 安徽省柒号职业年金计划 1800.00 0.50
30 安徽省柒号职业年金计划建信组合 1800.00 0.50
31 安徽省叁号职业年金计划 1800.00 0.50
32 安徽省叁号职业年金计划-招商银行 1800.00 0.50
33 安徽省叁号职业年金计划招商组合 1800.00 0.50
34 安徽省拾号职业年金计划 1800.00 0.50
35 安徽省拾号职业年金计划人保组合 1800.00 0.50
36 安徽省肆号职业年金计划 1800.00 0.50
37 安徽省肆号职业年金计划人保组合 1800.00 0.50
38 安徽省肆号职业年金计划易方达组合 1800.00 0.50
39 安徽省伍号职业年金计划 1800.00 0.50
40 安徽省伍号职业年金计划长江组合 1800.00 0.50
41 安徽省伍号职业年金计划华泰组合 1800.00 0.50
42 安徽省壹号职业年金计划 1800.00 0.50
43 安徽省壹号职业年金计划华泰组合 1800.00 0.50
44 安徽省壹号职业年金计划人保组合 1800.00 0.50
45 安徽省壹号职业年金计划易方达组合 1800.00 0.50
46 安徽省壹拾壹号职业年金计划 1800.00 0.50
47 安徽省壹拾壹号职业年金计划华泰组合 1800.00 0.50
48 安徽省壹拾壹号职业年金计划南方组合 1800.00 0.50
49 安徽省壹拾壹号职业年金计划易方达组合 1800.00 0.50
50 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.23
51 安信洞见成长混合型证券投资基金 1800.00 0.23
52 安信基金泓源618系列1号集合资产管理计划 1800.00 0.20
53 安信基金稳健回报1号集合资产管理计划 1800.00 0.20
54 安信基金稳睿888号集合资产管理计划 1800.00 0.20
55 安信价值成长混合型证券投资基金 1800.00 0.23
56 安信价值共赢混合型证券投资基金 1800.00 0.23
57 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 1800.00 0.23
58 安信价值精选股票型证券投资基金 1800.00 0.23
59 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 1800.00 0.23
60 安信民稳增长混合型证券投资基金 1800.00 0.23
61 安信睿见优选混合型证券投资基金 1800.00 0.23
62 安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 1800.00 0.23
63 安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金 1800.00 0.23
64 安信稳健增利混合型证券投资基金 1800.00 0.23
65 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.23
66 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 1800.00 0.23
67 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.23
68 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.23
69 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.23
70 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 1800.00 0.23
71 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.23
72 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金 1800.00 0.23
73 安信远见成长混合型证券投资基金 1800.00 0.23
74 鞍钢集团有限公司企业年金计划 1800.00 0.50
75 百年人寿保险股份有限公司-百年铂金 1800.00 0.23
76 百年人寿保险股份有限公司-百年传统保险3号 1800.00 0.23
77 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 1800.00 0.23
78 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 1800.00 0.23
79 百年人寿保险股份有限公司传统户 1800.00 0.50
80 百年人寿保险股份有限公司-传统险 1800.00 0.50
81 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 1800.00 0.23
82 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 1800.00 0.23
83 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 1800.00 0.23
84 百年资管祥泰2号资产管理产品 1800.00 0.23
85 百年资管祥泰3号资产管理产品 1800.00 0.23
86 包头钢铁长江养老组合 1800.00 0.50
87 宝武集团年金长江投资组合 1800.00 0.50
88 宝盈策略增长混合型证券投资基金 1800.00 0.50
89 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 1800.00 0.50
90 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 1800.00 0.50
91 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 1800.00 0.50
92 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.50
93 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.50
94 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.50
95 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.50
96 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 1800.00 0.50
97 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.50
98 宝盈现代服务业混合型证券投资基金 1800.00 0.50
99 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.50
100 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 1800.00 0.50
101 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.50
102 宝盈中证A100指数增强型证券投资基金 1800.00 0.50
103 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.50
104 宝盈资源优选混合型证券投资基金 1800.00 0.50
105 北京城建集团有限责任公司企业年金计划 1800.00 0.50
106 北京电子控股有限责任公司企业年金计划 1800.00 0.50
107 北京电子控股有限责任公司企业年金计划华泰组合 1800.00 0.50
108 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 1800.00 0.50
109 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划(易方达组合) 1800.00 0.50
110 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划华泰组合 1800.00 0.50
111 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划人保组合 1800.00 0.50
112 北京金隅集团股份有限公司企业年金计划 1800.00 0.50
113 北京控股集团有限公司企业年金计划华泰组合 1800.00 0.50
114 北京能源集团有限责任公司企业年金计划 1800.00 0.50
115 北京汽车集团有限公司企业年金计划 1800.00 0.50
116 北京汽车集团有限公司企业年金计划易方达组合 1800.00 0.50
117 北京市(捌号)职业年金计划 1800.00 0.50
118 北京市(捌号)职业年金计划-光大银行 1800.00 0.50
119 北京市(捌号)职业年金计划人保组合 1800.00 0.50
120 北京市(捌号)职业年金计划招商组合 1800.00 0.50
121 北京市(贰号)职业年金计划 1800.00 0.50
122 北京市(贰号)职业年金计划长江组合 1800.00 0.50
123 北京市(玖号)职业年金计划 1800.00 0.50
124 北京市(玖号)职业年金计划易方达组合 1800.00 0.50
125 北京市(陆号)职业年金计划 1800.00 0.50
126 北京市(陆号)职业年金计划长江组合 1800.00 0.50
127 北京市(柒号)职业年金计划 1800.00 0.50
128 北京市(柒号)职业年金计划-建设银行 1800.00 0.50
129 北京市(柒号)职业年金计划建信组合 1800.00 0.50
130 北京市(柒号)职业年金计划易方达组合 1800.00 0.50
131 北京市(叁号)职业年金计划 1800.00 0.50
132 北京市(叁号)职业年金计划南方组合 1800.00 0.50
133 北京市(叁号)职业年金计划中信组合 1800.00 0.50
134 北京市(拾号)职业年金计划 1800.00 0.50
135 北京市(拾号)职业年金计划南方组合 1800.00 0.50
136 北京市(拾号)职业年金计划易方达组合 1800.00 0.50
137 北京市(拾壹号)职业年金计划 1800.00 0.50
138 北京市(拾壹号)职业年金计划南方组合 1800.00 0.50
139 北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合 1800.00 0.50
140 北京市(拾壹号)职业年金计划易方达组合 1800.00 0.50
141 北京市(拾壹号)职业年金计划中信组合 1800.00 0.50
142 北京市(肆号)职业年金计划 1800.00 0.50
143 北京市(肆号)职业年金计划华泰组合 1800.00 0.50
144 北京市(伍号)职业年金计划 1800.00 0.50
145 北京市(伍号)职业年金计划易方达投资组合 1800.00 0.50
146 北京市(壹号)职业年金计划 1800.00 0.50
147 北京市(壹号)职业年金计划易方达组合 1800.00 0.50
148 北京市(壹号)职业年金计划中信组合 1800.00 0.50
149 北京市地铁运营有限公司企业年金计划 1800.00 0.50
150 北京市叁号职业年金计划建信组合 1800.00 0.50
151 北京市拾号职业年金计划建信组合 1800.00 0.50
152 北京市首都公路发展集团有限公司企业年金计划 1800.00 0.50
153 北京首都创业集团有限公司企业年金计划 1800.00 0.50
154 北京铁路局企业年金基金 1800.00 0.50
155 北京银行股份有限公司企业年金计划 1800.00 0.50
156 博道成长智航股票型证券投资基金 1800.00 0.50
157 博道大盘成长股票型证券投资基金 1800.00 0.50
158 博道红利智航股票型证券投资基金 1800.00 0.50
159 博道沪深300指数量化增强型证券投资基金 1800.00 0.50
160 博道沪深300指数增强型证券投资基金 1800.00 0.50
161 博道惠泓价值成长混合型证券投资基金 1800.00 0.50
162 博道惠泰优选混合型证券投资基金 1800.00 0.50
163 博道嘉丰混合型证券投资基金 1800.00 0.50
164 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 1800.00 0.50
165 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金 1800.00 0.50
166 博道久航混合型证券投资基金 1800.00 0.50
167 博道量化行远2号单一资产管理计划 1800.00 0.20
168 博道秦川1号集合资产管理计划 1800.00 0.20
169 博道秦川5号集合资产管理计划 1800.00 0.20
170 博道叁佰智航股票型证券投资基金 1800.00 0.50
171 博道上证科创板综合指数增强型证券投资基金 1800.00 0.50
172 博道盛彦混合型证券投资基金 1800.00 0.50
173 博道伍佰智航股票型证券投资基金 1800.00 0.50
174 博道消费智航股票型证券投资基金 1800.00 0.50
175 博道远航混合型证券投资基金 1800.00 0.50
176 博道中证1000指数增强型证券投资基金 1800.00 0.50
177 博道中证500指数增强型证券投资基金 1800.00 0.50
178 博道中证A500指数增强型证券投资基金 1800.00 0.50
179 博道中证全指指数增强型证券投资基金 1800.00 0.50
180 博时ESG量化选股混合型证券投资基金 1800.00 0.50
181 博时半导体主题混合型证券投资基金 1800.00 0.50
182 博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金 1800.00 0.50
183 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 1800.00 0.50
184 博时策略成长股票型养老金产品 1800.00 0.50
185 博时产业慧选混合型证券投资基金 1800.00 0.50
186 博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.50
187 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 1800.00 0.50
188 博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.50
189 博时成长精选混合型证券投资基金 1800.00 0.50
190 博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.50
191 博时成长优势混合型证券投资基金 1800.00 0.50
192 博时创新经济混合型证券投资基金 1800.00 0.50
193 博时创新精选混合型证券投资基金 1800.00 0.50
194 博时第三产业成长混合型证券投资基金 1800.00 0.50
195 博时凤凰领航混合型证券投资基金 1800.00 0.50
196 博时恒泽混合型证券投资基金 1800.00 0.50
197 博时互联网主题混合 1800.00 0.50
198 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.50
199 博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 1800.00 0.50
200 博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.50
201 博时基金稳航4号单一资产管理计划 1800.00 0.20
202 博时基金阳光稳健单一资产管理计划 1800.00 0.20
203 博时基金-中宏人寿1号单一资产管理计划 1800.00 0.20
204 博时基金-中宏人寿2号单一资产管理计划 1800.00 0.20
205 博时价值增长 1800.00 0.50
206 博时价值增长贰号证券投资基金 1800.00 0.50
207 博时精选混合型证券投资基金 1800.00 0.50
208 博时军工主题股票型证券投资基金 1800.00 0.50
209 博时均衡优选混合型证券投资基金 1800.00 0.50
210 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 1800.00 0.50
211 博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.50
212 博时科技创新混合型证券投资基金 1800.00 0.50
213 博时量化多策略股票型证券投资基金 1800.00 0.50
214 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 1800.00 0.50
215 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 1800.00 0.50
216 博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 1800.00 0.50
217 博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 1800.00 0.50
218 博时上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金 1800.00 0.50
219 博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金 1800.00 0.50
220 博时丝路主题股票型证券投资基金 1800.00 0.50
221 博时特许价值混合型证券投资基金 1800.00 0.50
222 博时稳合一年持有期混合型证券投资基金 1800.00 0.50
223 博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金 1800.00 0.50
224 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.50
225 博时新兴成长混合型证券投资基金 1800.00 0.50
226 博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1800.00 0.50
227 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 1800.00 0.50
228 博时优选配置3号混合型养老金产品 1800.00 0.50
229 博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金 1800.00 0.50
230 博时裕富沪深300指数证券投资基金 1800.00 0.50
231 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.50
232 博时智选量化多因子股票型证券投资基金 1800.00 0.50
233 博时中国农业银行离退休人员福利负债单一资产管理计划 1800.00 0.20
234 博时中石化价值精选股票型养老金产品 1800.00 0.50
235 博时中证1000指数增强型证券投资基金 1800.00 0.50
236 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 1800.00 0.50
237 博时中证500指数增强型证券投资基金 1800.00 0.50
238 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金 1800.00 0.50
239 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 1800.00 0.50
240 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 1800.00 0.50
241 博时中证机器人指数型发起式证券投资基金 1800.00 0.50
242 博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 1800.00 0.50
243 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 1800.00 0.50
244 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 1800.00 0.50
245 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 1800.00 0.50
246 博时专精特新主题混合型证券投资基金 1800.00 0.50
247 渤海证券股份有限公司 1800.00 0.20
248 财达证券股份有限公司自营投资账户 1800.00 0.20
249 财通成长优选混合型证券投资基金 1800.00 0.50
250 财通集成电路产业股票型证券投资基金 1800.00 0.50
251 财通价值动量混合型证券投资基金 1800.00 0.50
252 财通景气行业一年封闭运作混合型证券投资基金 1800.00 0.50
253 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.50
254 财通优势行业轮动混合型证券投资基金 1800.00 0.50
255 财通证券股份有限公司企业年金计划 1800.00 0.50
256 财通智慧成长混合型证券投资基金 1800.00 0.50
257 财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金 1800.00 0.23
258 财通资管创新成长混合型证券投资基金 1800.00 0.50
259 财通资管价值成长混合型证券投资基金 1800.00 0.23
260 财通资管价值发现混合型证券投资基金 1800.00 0.23
261 财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金 1800.00 0.23
262 财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金 1800.00 0.23
263 财通资管均衡臻选混合型证券投资基金 1800.00 0.23
264 财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金 1800.00 0.50
265 财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金 1800.00 0.23
266 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 1800.00 0.50
267 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品4 1800.00 0.50
268 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品5 1800.00 0.50
269 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 1800.00 0.50
270 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品3 1800.00 0.50
271 财信吉祥人寿保险股份有限公司-祥和产品 1800.00 0.50
272 财信吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金 1800.00 0.50
273 彩霞湾明珠1号私募证券投资基金 1800.00 0.20
274 彩霞湾明珠5号私募证券投资基金 1800.00 0.20
275 长城安心回报混合型证券投资基金 1800.00 0.23
276 长城产业趋势混合型证券投资基金 1800.00 0.23
277 长城成长先锋混合型证券投资基金 1800.00 0.23
278 长城创新驱动混合型证券投资基金 1800.00 0.23
279 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金 1800.00 0.23
280 长城国证自由现金流指数型证券投资基金 1800.00 0.23
281 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.23
282 长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金 1800.00 0.23
283 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.23
284 长城景气成长混合型证券投资基金 1800.00 0.23
285 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 1800.00 0.23
286 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.23
287 长城久泰沪深300指数证券投资基金 1800.00 0.23
288 长城品牌优选混合型证券投资基金 1800.00 0.23
289 长城品质成长混合型证券投资基金 1800.00 0.23
290 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 1800.00 0.50
291 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 1800.00 0.50
292 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 1800.00 0.50
293 长城双动力混合型证券投资基金 1800.00 0.23
294 长城消费增值混合型证券投资基金 1800.00 0.23
295 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.23
296 长城医药产业精选混合型发起式证券投资基金 1800.00 0.23
297 长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金 1800.00 0.23
298 长城远见成长混合型证券投资基金 1800.00 0.23
299 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.23
300 长城中小盘成长混合型证券投资基金 1800.00 0.23
301 长城中证500指数增强型证券投资基金 1800.00 0.23
302 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 1800.00 0.50
303 长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司 1800.00 0.50
304 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 1800.00 0.50
305 长江金色林荫混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 1800.00 0.50
306 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 1800.00 0.50
307 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 1800.00 0.23
308 长江金色晚晴企业年金计划 1800.00 0.50
309 长江金色旭日5号混合型养老金 1800.00 0.50
310 长江金色旭日混合型养老金产品 1800.00 0.23
311 长江设计集团有限公司企业年金计划 1800.00 0.50
312 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红)委托投资管理专户 1800.00 0.23
313 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(寿自营)委托投资管理专户 1800.00 0.23
314 长江养老大家人寿传统险招行深分专户 1800.00 0.50
315 长江养老悦动畅享混合型养老金产品 1800.00 0.50
316 长沙银行股份有限公司企业年金计划 1800.00 0.50
317 长沙银行股份有限公司企业年金计划易方达组合 1800.00 0.50
318 长盛城镇化主题混合型证券投资基金 1800.00 0.50
319 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.50
320 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 1800.00 0.50
321 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.50
322 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.50
323 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 1800.00 0.50
324 长盛优势企业精选混合型证券投资基金 1800.00 0.50
325 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 1800.00 0.50
326 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 1800.00 0.50
327 长信沪深300指数量化增强型证券投资基金 1800.00 0.50
328 长信沪深300指数增强型证券投资基金 1800.00 0.50
329 长信金利趋势混合型证券投资基金 1800.00 0.50
330 长信量化价值驱动混合型证券投资基金 1800.00 0.50
331 长信量化先锋混合型证券投资基金 1800.00 0.50
332 长信内需均衡混合型证券投资基金 1800.00 0.23
333 成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 1800.00 0.50
334 成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划 1800.00 0.50
335 承壹投资管理有限公司-柏玉 1800.00 0.50
336 承壹投资管理有限公司-和光1号专户(RQFII) 1800.00 0.50
337 承壹投资管理有限公司-和光2号专户(RQFII) 1800.00 0.50
338 承壹投资管理有限公司-泽华1号专户(RQFII) 1800.00 0.50
339 承壹投资管理有限公司-泽华3号 1800.00 0.50
340 诚奇对冲金享3号私募证券投资基金 1800.00 0.20
341 诚奇对冲金享4号私募证券投资基金 1800.00 0.20
342 诚奇对冲金享5号私募证券投资基金 1800.00 0.20
343 诚奇对冲金享6号私募证券投资基金 1800.00 0.20
344 诚奇对冲金享私募证券投资基金 1800.00 0.20
345 诚奇对冲精选31号私募证券投资基金 1800.00 0.20
346 诚奇对冲精选33号私募证券投资基金 1800.00 0.20
347 诚奇管理26号私募证券投资基金 1800.00 0.20
348 诚奇慧盈量化中性私募证券投资基金 1800.00 0.20
349 诚奇全市场优选1号私募证券投资基金 1800.00 0.20
350 诚奇全市场优选2号私募证券投资基金 1800.00 0.20
351 诚奇全市场优选3号私募证券投资基金 1800.00 0.20
352 诚奇全市场优选4号私募证券投资基金 1800.00 0.20
353 诚奇睿盈500指数增强私募证券投资基金 1800.00 0.20
354 诚奇睿盈对冲私募证券投资基金 1800.00 0.20
355 诚奇睿盈优选运作1号私募证券投资基金 1800.00 0.20
356 诚奇睿盈优选运作2号私募证券投资基金 1800.00 0.20
357 诚奇信睿A500指数增强1期私募证券投资基金 1800.00 0.20
358 诚奇信睿量化优选6号私募证券投资基金 1800.00 0.20
359 诚奇信睿量化优选私募证券投资基金 1800.00 0.20
360 诚奇信睿私募证券投资基金 1800.00 0.20
361 诚奇信睿中证1000指数增强6号私募证券投资基金 1800.00 0.20
362 诚奇信睿中证500指数增强2期私募证券投资基金 1800.00 0.20
363 诚奇信睿中证500指数增强私募证券投资基金 1800.00 0.20
364 诚奇兴泰锐进运作1号私募证券投资基金 1800.00 0.20
365 诚奇招盈优选运作1号私募证券投资基金 1800.00 0.20
366 诚奇招盈专享500指数运作2号私募证券投资基金 1800.00 0.20
