思看科技基本资料 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 688583 | 股票简称 | 思看科技 | ||||||||||||||||
申购代码 | 787583 | 上市地点 | 012029 | |||||||||||||||||
发行价格(元/股) | -- | 发行市盈率 | -- | |||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上发行日期 | 2025-01-06 周一 | 网下配售日期 | 2025-01-06 周一 | |||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 408.00 | 网下配售数量(万股) | 952.00 | |||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 0.40 | 总发行量数(万股) | 1700.00 | |||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-01-08 周三 | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 10.82 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
公司简介 | 2022年7月1日,思看有限召开股东会并作出决议,同意整体变更为股份有限公司,并以2022年5月31日为审计、评估基准日,聘请天源评估为本次整体变更的评估机构,聘请中汇会计师为本次变更审计机构。2022年7月22日,思看有限召开股东会并作出决议:根据中汇会计师出具的中汇会审〔2022〕6067号《审计报告》,截至2022年5月31日思看有限的净资产为118,033,012.57元。根据天源评估出具的天源评报字〔2022〕0445号《评估报告》,截至2022年5月31日思看有限经评估后的净资产为195,259,023.21元;思看有限以截至2022年5月31日经审计净资产11,803.30万元为基础折股,整体变更后总股本为1,500万股,其余10,303.30万元计入资本公积。2022年7月22日,全体发起人依法共同签订了《杭州思看科技有限公司变更设立为股份有限公司之发起人协议书》。2022年7月27日,全体发起人召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会,会议审议通过了《思看科技(杭州)股份有限公司筹建工作报告》《关于制定<思看科技(杭州)股份有限公司章程>的议案》等议案,选举产生了公司第一届董事会董事及第一届监事会非职工代表监事,同日职工代表大会选举产生公司第一届监事会职工代表监事。2022年8月20日,中汇会计师出具中汇会验[2022]6685号《验资报告》,对上述出资予以验证。2022年8月24日,思看科技完成本次工商变更登记并换发营业执照。社会统一信用代码:91330110328200161L。 | |||||||||||||||||||
主营业务 | 三维视觉数字化产品及系统的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
思看科技近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
总资产(亿元) | 5.78 | 4.56 | 1.92 | |
净资产(亿元) | 4.90 | 3.91 | 1.29 | |
少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
营业收入(亿元) | 2.72 | 2.06 | 1.61 | |
净利润(亿元) | 1.14 | 0.78 | 0.68 | |
资本公积(万元) | 26096.30 | 24626.33 | 1534.79 | |
未分配利润(亿元) | 1.60 | 0.89 | 0.94 | |
基本每股收益(元) | 2.24 | 3.68 | -- | |
稀释每股收益(元) | 2.24 | 3.68 | -- | |
每股现金流(元) | 2.31 | 4.38 | -- | |
净资产收益率(%) | 23.30 | 19.84 | 52.23 |
思看科技主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 王江峰 | 11343300.00 | 22.2400 | |
2 | 陈尚俭 | 9871600.00 | 19.3600 | |
3 | 郑俊 | 9135800.00 | 17.9100 | |
4 | 杭州思看三迪科技合伙企业(有限合伙) | 4848000.00 | 9.5100 | |
5 | 杭州思看聚创信息技术合伙企业(有限合伙) | 4775200.00 | 9.3600 | |
6 | 杭州思鼎信息技术服务合伙企业(有限合伙) | 3481200.00 | 6.8300 | |
7 | 浙江如山新兴创业投资有限公司 | 2320800.00 | 4.5500 | |
8 | 嘉兴华睿布谷鸟创业投资合伙企业(有限合伙) | 859600.00 | 1.6900 | |
9 | 浙江华睿布谷鸟创业投资合伙企业(有限合伙) | 859600.00 | 1.6900 | |
10 | 王涌 | 353400.00 | 0.6900 | |
合计 | 47848500.00 | 93.83 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-7日 2024年12月26日周四 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
2 | T-6日 2024年12月27日周五 | 现场推介截止日; | ||
3 | T-4日 2024年12月31日周二 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
4 | T-1日 2025年01月03日周五 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
5 | T日 2025年01月06日周一 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
6 | T+1日 2025年01月07日周二 | 中签率公告日; | ||
7 | T+2日 2025年01月08日周三 | 摇号结果公告日; |