嘉和美康基本资料
发行状况 股票代码 688246 股票简称 嘉和美康
申购代码 787246 上市地点 012029
发行价格(元/股) 39.50 发行市盈率 259.60
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 13.62
网上发行日期 2021-12-03 周五 网下配售日期 2021-12-03 周五
网上发行数量(万股) 1313.30 网下配售数量(万股) 1995.76
申购数量上限(万股) 0.95 总发行量数(万股) 3446.94
申购状况 中签号公布日期 2021-12-07 周二 上市日期 2021-12-14 周二
网上发行中签率(%) 0.03 网下配售中签率(%) 0.07
网上冻结资金返还日期 -- 机构超额认购倍数 1488.94
网上每中一签约(万元) 6971.40 网下配售冻结资金(亿元) 11737.66
网上申购冻结资金(亿元) 18311.08 冻结资金总计(亿元) 30048.74
网上有效申购户数(户) 5479112.00 网下有效申购户数(户) 3181.00
网上有效申购股数(亿股) 463.57 网下有效申购股数(亿股) 297.16
承销商 主承销商 华泰联合证券有限责任公司 副主承销商  
承销方式 余额包销 上市推荐人
发行前每股净资产(元) 4.04 发行后每股净资产(元) 12.22
股利分配政策 发行前的滚存利润由新老股东共享
首日表现与
打新收益
首日开盘价(元) 41.00 首日收盘价(元) 42.75
首日开盘溢价(%) 3.80 首日收盘涨幅(%) 8.23
首日换手率(%) 71.35 首日最高涨幅(%) 20.20
打新收益率(%) 0.00 打新年化收益率(%) 0.06
公司简介 嘉美科仪于2011年4月13日更名为“嘉和美康(北京)科技有限公司”。发行人系嘉和有限整体变更设立的股份有限公司。2012年12月15日,嘉和有限董事会通过决议,同意:(1)公司整体变更为外商投资股份有限公司,变更后公司名称为“嘉和美康(北京)科技股份有限公司”,由现行的十二位股东作为嘉和美康发起人;(2)根据大华出具的《审计报告》(大华审字[2012]5223号),嘉和有限截至2012年7月31日经审计的净资产为99,001,964.77元;根据中联评估出具的《资产评估报告》(中联评报字[2012]1027号),嘉和有限截至2012年7月31日的净资产评估值为115,501,000元;同意各发起人以截至2012年7月31日的净资产折股的方式认缴股本金,其中8,100万元计为注册资本,其余计入资本公积。2013年1月25日,北京市商务委员会出具《关于嘉和美康(北京)科技有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(京商务资字[2013]58号),同意嘉和有限变更为外商投资股份有限公司,股份总数为81,000,000股。2013年2月1日,北京市人民政府向发行人核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资京资字[2011]20953号)。2013年2月19日,嘉和美康召开创立大会,审议通过了《关于嘉和美康(北京)科技股份公司筹办情况的报告》等议案,并选举产生了第一届董事会和第一届监事会。2013年2月19日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(大华验字[2013]000045号),截至2013年2月19日止,嘉和有限已收到全体发起人缴纳的注册资本合计8,100万元。2013年2月26日,北京市工商行政管理局向嘉和美康核发《企业法人营业执照》(注册号:110108009369439)。统一社会信用代码为911101087861815353。
主营业务 医疗信息化软件研发与产业化。
筹集资金将用于的项目
序号 项目 投资金额(万元)
1 数据中心升级改造项目 14979.7800
2 补充营运资金 22284.1100
3 专科电子病历研发项目(急诊急救方向、妇幼专科方向) 20979.8100
4 综合电子病历升级改造项目 16756.3000
嘉和美康近三年财务指标(根据上市招股意向书)
财务指标/时间 2023年 2022年 2021年
总资产(亿元) 26.47 25.27 24.45
净资产(亿元) 18.42 18.44 17.95
少数股东权益(万元) 672.26 3282.32 5964.61
营业收入(亿元) 6.95 7.17 6.52
净利润(亿元) 0.20 0.41 0.33
资本公积(万元) 180628.19 179642.65 178818.67
未分配利润(亿元) -0.84 -1.24 -1.90
基本每股收益(元) 0.31 0.49 0.48
稀释每股收益(元) 0.31 0.49 0.48
每股现金流(元) -1.03 -1.88 -1.43
净资产收益率(%) 2.32 3.76 2.86
嘉和美康主要股东
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
1 夏军 24690198.00 23.8800
2 国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙) 19569619.00 18.9200
3 弘云久康数据技术(北京)有限公司 15045882.00 14.5500
4 北京和美嘉和投资管理中心(有限合伙) 8861397.00 8.5700
5 苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心(有限合伙) 8612134.00 8.3300
6 咸宁市凯旋机会成长基金(有限合伙) 5741423.00 5.5500
7 中信并购投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙) 4260000.00 4.1200
8 中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3429954.00 3.3200
9 任勇 3081966.00 2.9800
10 广东花城二号股权投资合伙企业(有限合伙) 2057972.00 1.9900
合计 95350545.00 92.21
网下投资者获配情况
序号 配售对象名称 有效申购股数(万股) 配售股数(万股)
1 3M中国有限公司企业年金计划 1140.00 0.77
2 安诚财产保险股份有限公司自有资金 1140.00 0.77
3 安徽省(贰号)职业年金计划中信组合 1140.00 0.77
4 安徽省(肆号)职业年金计划中信组合 1140.00 0.77
5 安徽省贰号职业年金计划 1140.00 0.77
6 安徽省贰号职业年金计划长江组合 1140.00 0.77
7 安徽省陆号职业年金计划 1140.00 0.77
8 安徽省柒号职业年金计划 1140.00 0.77
9 安徽省叁号职业年金计划 1140.00 0.77
10 安徽省伍号职业年金计划 1140.00 0.77
11 安徽省伍号职业年金计划长江组合 1140.00 0.77
12 安徽省壹号职业年金计划 1140.00 0.77
13 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
14 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
15 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金 1140.00 0.77
16 安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金 1140.00 0.77
17 安信基金工行安信证券专户 1140.00 0.75
18 安信基金建行安信证券资产管理计划 1140.00 0.75
19 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) 1140.00 0.77
20 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 1140.00 0.77
21 安信价值精选股票型证券投资基金 1140.00 0.77
22 安信价值启航混合型证券投资基金 1140.00 0.77
23 安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金 1140.00 0.77
24 安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金 1140.00 0.77
25 安信民稳增长混合型证券投资基金 1140.00 0.77
26 安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金 1140.00 0.77
27 安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 1140.00 0.77
28 安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金 1140.00 0.77
29 安信稳健增利混合型证券投资基金 1140.00 0.77
30 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
31 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
32 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
33 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
34 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
35 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
36 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金 1140.00 0.77
37 安信招信一年持有期混合型证券投资基金 1140.00 0.77
38 安信资管安鑫金选1号集合资产管理计划 1140.00 0.75
39 安信资管安鑫金选3号集合资产管理计划 1140.00 0.75
40 安信资管安证德远集合资产管理计划 1140.00 0.75
41 安信资管安证宏盈集合资产管理计划 1140.00 0.75
42 安信资管远景1号集合资产管理计划 1140.00 0.75
43 鞍钢集团有限公司企业年金计划 1140.00 0.77
44 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 1140.00 0.75
45 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 1140.00 0.77
46 北京金隅集团股份有限公司企业年金计划 1140.00 0.77
47 北京市(捌号)职业年金计划 1140.00 0.77
48 北京市(贰号)职业年金计划 1140.00 0.77
49 北京市(玖号)职业年金计划 1140.00 0.77
50 北京市(陆号)职业年金计划 1140.00 0.77
51 北京市(陆号)职业年金计划长江组合 1140.00 0.77
52 北京市(柒号)职业年金计划 1140.00 0.77
53 北京市(叁号)职业年金计划 1140.00 0.77
54 北京市(叁号)职业年金计划中信组合 1140.00 0.77
55 北京市(拾壹号)职业年金计划中信组合 1140.00 0.77
56 北京市(肆号)职业年金计划 1140.00 0.77
57 北京市(伍号)职业年金计划 1140.00 0.77
58 北京市(壹号)职业年金计划 1140.00 0.77
59 北京市(壹号)职业年金计划中信组合 1140.00 0.77
60 北京市地铁运营有限公司企业年金计划 1140.00 0.77
61 北京市首都公路发展集团有限公司企业年金计划 1140.00 0.77
62 北京银行股份有限公司企业年金计划 1140.00 0.77
63 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金 1140.00 0.77
64 北信瑞丰基金百瑞137号单一资产管理计划 1140.00 0.75
65 博时半导体主题混合型证券投资基金 1140.00 0.77
66 博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金 1140.00 0.77
67 博时产业慧选混合型证券投资基金 1140.00 0.77
68 博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
69 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 1140.00 0.77
70 博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
71 博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
72 博时成长精选混合型证券投资基金 1140.00 0.77
73 博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
74 博时成长优势混合型证券投资基金 1140.00 0.77
75 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
76 博时创新精选混合型证券投资基金 1140.00 0.77
77 博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金 1140.00 0.77
78 博时第三产业成长混合型证券投资基金 1140.00 0.77
79 博时凤凰领航混合型证券投资基金 1140.00 0.77
80 博时港股通领先趋势混合型证券投资基金 1140.00 0.77
81 博时核心资产精选混合型证券投资基金 1140.00 0.77
82 博时恒泽混合型证券投资基金 1140.00 0.77
83 博时互联网主题混合 1140.00 0.77
84 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
85 博时汇荣回报灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
86 博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 1140.00 0.77
87 博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
88 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合 1140.00 0.77
89 博时基金凯旋2号单一资产管理计划 1140.00 0.75
90 博时基金-人保寿险A股混合类组合单一资产管理计划 1140.00 0.75
91 博时基金鑫安1号单一资产管理计划 1140.00 0.75
92 博时基金阳光增利集合资产管理计划 1140.00 0.75
93 博时基金中国太平洋人寿股票红利型(寿自营)单一资产管理计划 1140.00 0.75
94 博时价值增长 1140.00 0.77
95 博时价值增长贰号证券投资基金 1140.00 0.77
96 博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
97 博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金 1140.00 0.77
98 博时精选混合型证券投资基金 1140.00 0.77
99 博时军工主题股票型证券投资基金 1140.00 0.77
100 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 1140.00 0.77
101 博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
102 博时科技创新混合型证券投资基金 1140.00 0.77
103 博时乐享混合型证券投资基金 1140.00 0.77
104 博时量化平衡混合型证券投资基金 1140.00 0.77
105 博时荣华灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
106 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 1140.00 0.77
107 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 1140.00 0.77
108 博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金 1140.00 0.77
109 博时丝路主题股票型证券投资基金 1140.00 0.77
110 博时特许价值混合型证券投资基金 1140.00 0.77
111 博时网泰混合型养老金产品 1140.00 0.77
112 博时消费创新混合型证券投资基金 1140.00 0.77
113 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
114 博时新能源主题混合型证券投资基金 1140.00 0.77
115 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
116 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
117 博时新兴成长混合型证券投资基金 1140.00 0.77
118 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 1140.00 0.77
119 博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
120 博时鑫康混合型证券投资基金 1140.00 0.77
121 博时鑫荣稳健混合型证券投资基金 1140.00 0.77
122 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
123 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
124 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
125 博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
126 博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
127 博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
128 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 1140.00 0.77
129 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1140.00 0.77
130 博时优选配置混合型养老金产品 1140.00 0.77
131 博时裕富沪深300指数证券投资基金 1140.00 0.77
132 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
133 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
134 博时中证500指数增强型证券投资基金 1140.00 0.77
135 博时中证全指证券公司指数证券投资基金 1140.00 0.77
136 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 1140.00 0.77
137 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 1140.00 0.77
138 博时中证银行指数证券投资基金(LOF) 1140.00 0.77
139 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 1140.00 0.77
140 长城安心回报混合型证券投资基金 1140.00 0.77
141 长城成长先锋混合型证券投资基金 1140.00 0.77
142 长城创新驱动混合型证券投资基金 1140.00 0.77
143 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
144 长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金 1140.00 0.77
145 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
146 长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金 1140.00 0.77
147 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 1140.00 0.77
148 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
149 长城久泰沪深300指数证券投资基金 1140.00 0.77
150 长城均衡优选混合型证券投资基金 1140.00 0.77
151 长城品牌优选混合型证券投资基金 1140.00 0.77
152 长城品质成长混合型证券投资基金 1140.00 0.77
153 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 1140.00 0.77
154 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 1140.00 0.77
155 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 1140.00 0.77
156 长城消费30股票型证券投资基金 1140.00 0.77
157 长城消费增值混合型证券投资基金 1140.00 0.77
158 长城新优选混合型证券投资基金 1140.00 0.77
159 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
160 长城研究精选混合型证券投资基金 1140.00 0.77
161 长城医疗保健混合型证券投资基金 1140.00 0.77
162 长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金 1140.00 0.77
163 长城优化升级混合型证券投资基金 1140.00 0.77
164 长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金 1140.00 0.77
165 长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金 1140.00 0.77
166 长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金 1140.00 0.77
167 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
168 长城中小盘成长混合型证券投资基金 1140.00 0.77
169 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 1140.00 0.77
170 长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司 1140.00 0.77
171 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 1140.00 0.77
172 长江金色林荫混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 1140.00 0.77
173 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 1140.00 0.77
174 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 1140.00 0.77
175 长江金色旭日2号混合型养老金产品 1140.00 0.77
176 长江金色旭日混合型养老金产品 1140.00 0.77
177 长江盛世华章平衡增利1号 1140.00 0.77
178 长江稳赢888号资管产品 1140.00 0.75
179 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票相对收益(个分红)委托 1140.00 0.77
180 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红) 1140.00 0.77
181 长江养老金色理财18号集合资产管理产品 1140.00 0.75
182 长江养老金色行业精选2号资产管理产品 1140.00 0.75
183 长江养老稳赢8881号资产管理产品 1140.00 0.75
184 成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划 1140.00 0.77
185 诚盛1期专享私募证券投资基金 1140.00 0.75
186 大家人寿保险股份有限公司万能险 1140.00 0.77
187 东方创新科技混合型证券投资基金 1140.00 0.77
188 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
189 东方精选混合型开放式证券投资基金 1140.00 0.77
190 东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金 1140.00 0.77
191 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
192 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 1140.00 0.77
193 东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 1140.00 0.77
194 东方主题精选混合型证券投资基金 1140.00 0.77
195 福建省捌号职业年金计划 1140.00 0.77
196 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 1140.00 0.77
197 福建省贰号职业年金计划 1140.00 0.77
198 福建省玖号职业年金计划中信证券组合 1140.00 0.77
199 福建省陆号职业年金计划长江组合 1140.00 0.77
200 福建省能源集团有限责任公司 1140.00 0.75
201 福建省农村信用社联合社企业年金计划 1140.00 0.77
202 福建省柒号职业年金计划 1140.00 0.77
203 福建省拾号职业年金计划 1140.00 0.77
204 福建省肆号职业年金计划 1140.00 0.77
205 福建省肆号职业年金计划中信证券组合 1140.00 0.77
206 福建省伍号职业年金计划 1140.00 0.77
207 复旦大学附属中山医院企业年金计划 1140.00 0.77
208 甘肃省电力公司企业年金计划 1140.00 0.77
209 甘肃省农村信用社联合社企业年金计划 1140.00 0.77
210 甘肃省伍号职业年金计划长江组合 1140.00 0.77
211 歌尔集团有限公司 1140.00 0.75
212 工银如意养老1号企业年金集合计划 1140.00 0.77
213 光大证券股份有限公司企业年金计划长江组合 1140.00 0.77
214 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿辰私募证券投资基金 1140.00 0.75
215 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿洪二号私募基金 1140.00 0.75
216 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿洪五号私募证券投资基金 1140.00 0.75
217 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿洪一号私募证券投资基金 1140.00 0.75
218 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿华一号私募基金 1140.00 0.75
219 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿琨私募证券投资基金 1140.00 0.75
220 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿信私募证券投资基金 1140.00 0.75
221 广东省捌号职业年金计划 1140.00 0.77
222 广东省贰号职业年金计划 1140.00 0.77
223 广东省贰号职业年金计划长江组合 1140.00 0.77
224 广东省玖号职业年金计划 1140.00 0.77
225 广东省陆号职业年金计划长江组合 1140.00 0.77
226 广东省能源集团有限公司企业年金计划 1140.00 0.77
227 广东省柒号职业年金计划 1140.00 0.77
228 广东省柒号职业年金计划长江组合 1140.00 0.77
229 广东省柒号职业年金计划中信证券组合 1140.00 0.77
230 广东省叁号职业年金计划 1140.00 0.77
231 广东省叁号职业年金计划中信证券组合 1140.00 0.77
232 广东省拾贰号职业年金计划 1140.00 0.77
233 广东省拾贰号职业年金计划中信证券组合 1140.00 0.77
234 广东省拾号职业年金计划 1140.00 0.77
235 广东省拾号职业年金计划长江组合 1140.00 0.77
236 广东省肆号职业年金计划 1140.00 0.77
237 广东省伍号职业年金计划 1140.00 0.77
238 广东省壹号职业年金计划 1140.00 0.77
239 广东省壹号职业年金计划长江组合 1140.00 0.77
240 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
241 广发策略优选混合型证券投资基金 1140.00 0.77
242 广发成长精选混合型证券投资基金 1140.00 0.77
243 广发诚享混合型证券投资基金 1140.00 0.77
244 广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金 1140.00 0.77
245 广发大盘成长混合型证券投资基金 1140.00 0.77
246 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
247 广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
248 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 1140.00 0.77
249 广发核心精选混合型证券投资基金 1140.00 0.77
250 广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金 1140.00 0.77
251 广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金 1140.00 0.77
252 广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金 1140.00 0.77
253 广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金 1140.00 0.77
254 广发恒信一年持有期混合型证券投资基金 1140.00 0.77
255 广发恒誉混合型证券投资基金 1140.00 0.77
256 广发沪港深价值精选混合型证券投资基金 1140.00 0.77
257 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 1140.00 0.77
258 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金 1140.00 0.77
259 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1140.00 0.77
260 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金 1140.00 0.77
261 广发基金广兴2号集合资产管理计划 1140.00 0.75
262 广发基金国寿股份多空对冲型组合单一资产管理计划(分红险) 1140.00 0.75
263 广发基金华瑞2号集合资产管理计划 1140.00 0.75
264 广发基金科技创新集合资产管理计划 1140.00 0.75
265 广发基金平赢1号集合资产管理计划 1140.00 0.75
266 广发基金-天安人寿多资产组合单一资产管理计划 1140.00 0.75
267 广发基金稳睿8881号集合资产管理计划 1140.00 0.75
268 广发基金稳睿888号集合资产管理计划 1140.00 0.75
269 广发基金-中国太平洋人寿混合偏债委托投资1号单一资产管理计划 1140.00 0.75
270 广发基金中盈1号集合资产管理计划 1140.00 0.75
271 广发价值核心混合型证券投资基金 1140.00 0.77
272 广发价值领先混合型证券投资基金 1140.00 0.77
273 广发价值优势混合型证券投资基金 1140.00 0.77
274 广发价值优选混合型证券投资基金 1140.00 0.77
275 广发价值增长混合型证券投资基金 1140.00 0.77
276 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
277 广发聚安混合型证券投资基金 1140.00 0.77
278 广发聚宝混合型证券投资基金 1140.00 0.77
279 广发聚丰混合型证券投资基金 1140.00 0.77
280 广发聚富开放式证券投资基金 1140.00 0.77
281 广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金 1140.00 0.77
282 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金 1140.00 0.77
283 广发聚瑞混合型证券投资基金 1140.00 0.77
284 广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
285 广发均衡回报混合型证券投资基金 1140.00 0.77
286 广发均衡优选混合型证券投资基金 1140.00 0.77
287 广发均衡增长混合型证券投资基金 1140.00 0.77
288 广发开泰特定多客户资产管理计划 1140.00 0.75
289 广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
290 广发科技创新混合型证券投资基金 1140.00 0.77
291 广发轮动配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
292 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
293 广发品质回报混合型证券投资基金 1140.00 0.77
294 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
295 广发瑞安精选股票型证券投资基金 1140.00 0.77
296 广发瑞福精选混合型证券投资基金 1140.00 0.77
297 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 1140.00 0.77
298 广发睿明优质企业混合型证券投资基金 1140.00 0.77
299 广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金 1140.00 0.77
300 广发睿选三年持有期混合型证券投资基金 1140.00 0.77
301 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 1140.00 0.77
302 广发睿毅领先混合型证券投资基金 1140.00 0.77
303 广发盛锦混合型证券投资基金 1140.00 0.77
304 广发盛兴混合型证券投资基金 1140.00 0.77
305 广发特定策略4号资产管理计划 1140.00 0.75
306 广发稳健回报混合型证券投资基金 1140.00 0.77
307 广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金 1140.00 0.77
308 广发稳健增长证券投资基金 1140.00 0.77
309 广发稳睿六个月持有期混合型证券投资基金 1140.00 0.77
310 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 1140.00 0.77
311 广发消费领先混合型证券投资基金 1140.00 0.77
312 广发新经济混合型发起式证券投资基金 1140.00 0.77
313 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
314 广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
315 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
316 广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
317 广发兴诚混合型证券投资基金 1140.00 0.77
318 广发行业领先混合型证券投资基金 1140.00 0.77
319 广发研究精选股票型证券投资基金 1140.00 0.77
320 广发医疗保健股票型证券投资基金 1140.00 0.77
321 广发医药健康混合型证券投资基金 1140.00 0.77
322 广发银行股份有限公司企业年金计划 1140.00 0.77
323 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 1140.00 0.77
324 广发优势成长股票型证券投资基金 1140.00 0.77
325 广发优势增长股票型证券投资基金 1140.00 0.77
326 广发优质生活混合型证券投资基金 1140.00 0.77
327 广发招享混合型证券投资基金 1140.00 0.77
328 广发制造业精选混合型证券投资基金 1140.00 0.77
329 广发中小盘精选混合型证券投资基金 1140.00 0.77
330 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 1140.00 0.77
331 广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 1140.00 0.77
332 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 1140.00 0.77
333 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 1140.00 0.77
334 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 1140.00 0.77
335 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 1140.00 0.77
336 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 1140.00 0.77
337 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 1140.00 0.77
338 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 1140.00 0.77
339 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 1140.00 0.77
340 广发资源优选股票型发起式证券投资基金 1140.00 0.77
341 广西拾号职业年金计划长江组合 1140.00 0.77
342 广西壹号职业年金计划长江组合 1140.00 0.77
343 广西壮族自治区贰号职业年金计划 1140.00 0.77
344 广西壮族自治区玖号职业年金计划 1140.00 0.77
345 广西壮族自治区玖号职业年金计划中信证券组合 1140.00 0.77
346 广西壮族自治区陆号职业年金计划 1140.00 0.77
347 广西壮族自治区柒号职业年金计划 1140.00 0.77
348 广西壮族自治区叁号职业年金计划 1140.00 0.77
349 广西壮族自治区肆号职业年金计划 1140.00 0.77
350 广西壮族自治区肆号职业年金计划中信证券组合 1140.00 0.77
351 广西壮族自治区伍号职业年金计划 1140.00 0.77
352 广西壮族自治区原有企业年金计划本级 1140.00 0.77
353 广州飞机维修工程有限公司企业年金计划 1140.00 0.77
354 广州铁路(集团)公司企业年金计划-建行 1140.00 0.77
355 贵州省捌号职业年金计划 1140.00 0.77
356 贵州省贰号职业年金计划中信证券组合 1140.00 0.77
357 贵州省玖号职业年金计划 1140.00 0.77
358 贵州省陆号职业年金计划 1140.00 0.77
359 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 1140.00 0.77
360 贵州省柒号职业年金计划 1140.00 0.77
361 贵州省拾号职业年金计划 1140.00 0.77
362 贵州省拾壹号职业年金计划 1140.00 0.77
363 贵州省拾壹号职业年金计划长江组合 1140.00 0.77
364 贵州省肆号职业年金计划 1140.00 0.77
365 贵州省肆号职业年金计划中信证券组合 1140.00 0.77
366 国家电力投资集团公司企业年金计划 1140.00 0.77
367 国家电力投资集团有限公司企业年金计划 1140.00 0.77
368 国家电网公司直属单位企业年金计划 1140.00 0.77
369 国家开发投资集团有限公司企业年金计划 1140.00 0.77
370 国家开发银行企业年金计划 1140.00 0.77
371 国金证券股份有限公司自营账户 1140.00 0.75
372 国君资管1155定向资产管理合同 1140.00 0.75
373 国君资管2448单一资产管理计划 1140.00 0.75
374 国君资管2708单一资产管理计划 1140.00 0.75
375 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 1140.00 0.77
376 国寿集团委托建信基金16年固定收益组合 1140.00 0.75
377 国寿集团委托建信基金股票型组合 1140.00 0.77
378 国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划 1140.00 0.75
379 国泰君安君享跃龙增强1号集合资产管理计划 1140.00 0.75
380 国泰君安期货君合光耀1号集合资产管理计划 1140.00 0.75
381 国泰君安期货君合光耀2号集合资产管理计划 1140.00 0.75
382 国泰君安期货君合光耀4号集合资产管理计划 1140.00 0.75
383 国泰君安期货君合光耀6号集合资产管理计划 1140.00 0.75
384 国泰君安期货招祥中证500指数增强1号集合资产管理计划 1140.00 0.75
385 国泰君安证券股份有限公司企业年金计划-浦发 1140.00 0.77
