红板科技基本资料
发行状况 股票代码 603459 股票简称 红板科技
申购代码 732459 上市地点 上海证券交易所
发行价格(元/股) 17.70 发行市盈率 25.60
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 17.70
网上发行日期 2026-03-27 周五 网下配售日期 2026-03-27 周五
网上发行数量(万股) 5374.65 网下配售数量(万股) 2811.90
申购数量上限(万股) 2.10 总发行量数(万股) 10000.00
申购状况 中签号公布日期 2026-03-31 周二 上市日期 --
网上发行中签率(%) 0.04 网下配售中签率(%) 0.01
网上冻结资金返还日期 -- 机构超额认购倍数 7761.71
网上每中一签约(万元) 5053.95 网下配售冻结资金(亿元) 38630.59
网上申购冻结资金(亿元) 27163.22 冻结资金总计(亿元) 65793.81
网上有效申购户数(户) 13447232.00 网下有效申购户数(户) 10392.00
网上有效申购股数(亿股) 1534.65 网下有效申购股数(亿股) 2182.52
承销商 主承销商 国联民生证券承销保荐有限公司 副主承销商  
承销方式 余额包销 上市推荐人
发行前每股净资产(元) 3.55 发行后每股净资产(元) --
股利分配政策 发行前的滚存利润由新老股东共享
公司简介 发行人系由红板有限整体变更设立的股份有限公司。2021年7月15日,红板有限召开股东会,同意以截至2021年4月30日经审计的净资产折合为股份公司总股本653,753,588股,每股面值人民币1元,净资产额超过股本总额的部分计入资本公积。2021年7月15日,红板有限的全体股东共同签署《江西红板科技股份有限公司发起人协议》。2021年7月31日,红板科技召开创立大会暨第一次临时股东大会,审议通过成立江西红板科技股份有限公司等事宜,并签署《公司章程》。2021年7月31日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)就本次整体变更设立的出资情况出具致同验字(2021)第441C000548号《验资报告》,确认截至2021年7月31日,公司全体发起人已按发起人协议、公司章程的规定,以其拥有的红板有限截至2021年4月30日经审计的净资产1,328,148,233.58元折股投入,其中:653,753,588.00元折合为公司股本,股本总额共计653,753,588股,每股面值1元,净资产折合股本后的余额转为资本公积。2021年8月5日,公司就本次股改变更事宜在吉安市市场监督管理局办理完成工商变更登记手续,取得统一社会信用代码为“91360800778802960M”的《营业执照》。
主营业务 印制电路板的研发、生产和销售。
筹集资金将用于的项目
序号 项目 投资金额(万元)
1 年产120万平方米高精密电路板项目 219238.1400
红板科技近三年财务指标(根据上市招股意向书)
财务指标/时间 2025年 2024年 2023年
总资产(亿元) 50.46 38.67 33.68
净资产(亿元) 23.18 17.67 15.47
少数股东权益(万元) -- -- --
营业收入(亿元) 36.77 27.02 23.40
净利润(亿元) 5.40 2.14 1.05
资本公积(万元) 70928.71 69565.81 68897.77
未分配利润(亿元) 8.35 3.54 1.67
基本每股收益(元) 0.83 0.33 0.16
稀释每股收益(元) 0.83 0.33 0.16
每股现金流(元) 1.28 0.72 0.88
净资产收益率(%) 23.29 12.10 6.78
红板科技主要股东
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
1 红板有限公司 621855645.00 95.1200
2 吉安市银泽股权投资管理合伙企业(有限合伙) 11458992.00 1.7500
3 吉安市井纪元股权投资管理合伙企业(有限合伙) 10786934.00 1.6500
4 吉安市铭盈股权投资管理合伙企业(有限合伙) 9652017.00 1.4800
合计 653753588.00 100.00
网下投资者获配情况
序号 配售对象名称 有效申购股数(万股) 配售股数(万股)
1 3M中国有限公司企业年金计划 2500.00 0.33
2 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划 2500.00 0.33
3 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划华泰组合 2500.00 0.33
4 阿杏格致13号私募证券投资基金 2500.00 0.30
5 爱心人寿保险股份有限公司-传统型保险 2500.00 0.33
6 爱心人寿保险股份有限公司-传统型保险B 2500.00 0.33
7 爱心人寿保险股份有限公司-分红险C 2500.00 0.33
8 安徽叉车集团有限责任公司企业年金计划 2500.00 0.33
9 安徽国元金融控股集团有限责任公司企业年金计划 2500.00 0.33
10 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划 2500.00 0.33
11 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划人保组合 2500.00 0.33
12 安徽省(贰号)职业年金计划中信组合 2500.00 0.33
13 安徽省(肆号)职业年金计划中信组合 2500.00 0.33
14 安徽省捌号职业年金计划 2500.00 0.33
15 安徽省捌号职业年金计划建信组合 2500.00 0.33
16 安徽省捌号职业年金计划易方达组合 2500.00 0.33
17 安徽省捌号职业年金计划-中信银行 2500.00 0.33
18 安徽省贰号职业年金计划 2500.00 0.33
19 安徽省贰号职业年金计划长江组合 2500.00 0.33
20 安徽省贰号职业年金计划招商组合 2500.00 0.33
21 安徽省交通控股集团有限公司企业年金计划南方组合 2500.00 0.33
22 安徽省玖号职业年金计划易方达组合 2500.00 0.33
23 安徽省玖号职业年金计划招商组合 2500.00 0.33
24 安徽省玖号职业年金计划中信组合 2500.00 0.33
25 安徽省陆号职业年金计划 2500.00 0.33
26 安徽省陆号职业年金计划南方组合 2500.00 0.33
27 安徽省陆号职业年金计划人保组合 2500.00 0.33
28 安徽省陆号职业年金计划易方达组合 2500.00 0.33
29 安徽省陆号职业年金计划招商组合 2500.00 0.33
30 安徽省能源集团有限公司企业年金计划人保组合 2500.00 0.33
31 安徽省柒号职业年金计划 2500.00 0.33
32 安徽省柒号职业年金计划建信组合 2500.00 0.33
33 安徽省柒号职业年金计划易方达组合 2500.00 0.33
34 安徽省叁号职业年金计划 2500.00 0.33
35 安徽省叁号职业年金计划-招商银行 2500.00 0.33
36 安徽省叁号职业年金计划招商组合 2500.00 0.33
37 安徽省拾号职业年金计划 2500.00 0.33
38 安徽省拾号职业年金计划人保组合 2500.00 0.33
39 安徽省肆号职业年金计划 2500.00 0.33
40 安徽省肆号职业年金计划人保组合 2500.00 0.33
41 安徽省肆号职业年金计划易方达组合 2500.00 0.33
42 安徽省伍号职业年金计划 2500.00 0.33
43 安徽省伍号职业年金计划长江组合 2500.00 0.33
44 安徽省伍号职业年金计划华泰组合 2500.00 0.33
45 安徽省烟草公司合肥市公司企业年金计划易方达组合 2500.00 0.33
46 安徽省壹号职业年金计划 2500.00 0.33
47 安徽省壹号职业年金计划华泰组合 2500.00 0.33
48 安徽省壹号职业年金计划人保组合 2500.00 0.33
49 安徽省壹号职业年金计划易方达组合 2500.00 0.33
50 安徽省壹拾壹号职业年金计划 2500.00 0.33
51 安徽省壹拾壹号职业年金计划华泰组合 2500.00 0.33
52 安徽省壹拾壹号职业年金计划南方组合 2500.00 0.33
53 安徽省壹拾壹号职业年金计划易方达组合 2500.00 0.33
54 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.33
55 安信洞见成长混合型证券投资基金 2500.00 0.33
56 安信红利精选混合型证券投资基金 2500.00 0.33
57 安信基金泓源618系列1号集合资产管理计划 2500.00 0.30
58 安信基金稳睿888号集合资产管理计划 2500.00 0.30
59 安信价值成长混合型证券投资基金 2500.00 0.33
60 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 2500.00 0.33
61 安信价值精选股票型证券投资基金 2500.00 0.33
62 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 2500.00 0.33
63 安信民稳增长混合型证券投资基金 2500.00 0.33
64 安信睿见优选混合型证券投资基金 2500.00 0.33
65 安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 2500.00 0.33
66 安信稳健增利混合型证券投资基金 2500.00 0.33
67 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.33
68 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 2500.00 0.33
69 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.33
70 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.33
71 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 2500.00 0.33
72 安信优选价值混合型证券投资基金 2500.00 0.33
73 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金 2500.00 0.33
74 安信远见成长混合型证券投资基金 2500.00 0.33
75 鞍钢集团有限公司企业年金计划 2500.00 0.33
76 百年人寿保险股份有限公司-百年铂金 2500.00 0.33
77 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 2500.00 0.33
78 百年人寿保险股份有限公司-百年传统保险3号 2500.00 0.33
79 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 2500.00 0.33
80 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 2500.00 0.33
81 百年人寿保险股份有限公司传统户 2500.00 0.33
82 百年人寿保险股份有限公司-传统险 2500.00 0.33
83 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 2500.00 0.33
84 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 2500.00 0.33
85 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 2500.00 0.33
86 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 2500.00 0.33
87 百年资管祥泰2号资产管理产品 2500.00 0.33
88 百年资管祥泰3号资产管理产品 2500.00 0.33
89 包头钢铁长江养老组合 2500.00 0.33
90 宝武集团年金长江投资组合 2500.00 0.33
91 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2500.00 0.33
92 宝盈成长精选混合型证券投资基金 2500.00 0.33
93 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 2500.00 0.33
94 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2500.00 0.33
95 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2500.00 0.33
96 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.33
97 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.33
98 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.33
99 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.33
100 宝盈品质甄选混合型证券投资基金 2500.00 0.33
101 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 2500.00 0.33
102 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.33
103 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.33
104 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2500.00 0.33
105 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.33
106 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2500.00 0.33
107 保利长大工程有限公司企业年金计划易方达组合 2500.00 0.33
108 北京城建集团有限责任公司企业年金计划 2500.00 0.33
109 北京枫丹投资管理有限公司 2500.00 0.30
110 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 2500.00 0.33
111 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划(易方达组合) 2500.00 0.33
112 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划华泰组合 2500.00 0.33
113 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划人保组合 2500.00 0.33
114 北京建工集团有限责任公司企业年金计划易方达组合 2500.00 0.33
115 北京金融街投资(集团)有限公司企业年金计划 2500.00 0.33
116 北京金隅集团股份有限公司企业年金计划 2500.00 0.33
117 北京控股集团有限公司企业年金计划 2500.00 0.33
118 北京能源集团有限责任公司企业年金计划 2500.00 0.33
119 北京汽车集团有限公司企业年金计划 2500.00 0.33
120 北京汽车集团有限公司企业年金计划易方达组合 2500.00 0.33
121 北京市(捌号)职业年金计划 2500.00 0.33
122 北京市(捌号)职业年金计划-光大银行 2500.00 0.33
123 北京市(捌号)职业年金计划人保组合 2500.00 0.33
124 北京市(捌号)职业年金计划招商组合 2500.00 0.33
125 北京市(贰号)职业年金计划 2500.00 0.33
126 北京市(贰号)职业年金计划长江组合 2500.00 0.33
127 北京市(玖号)职业年金计划 2500.00 0.33
128 北京市(玖号)职业年金计划易方达组合 2500.00 0.33
129 北京市(陆号)职业年金计划 2500.00 0.33
130 北京市(陆号)职业年金计划长江组合 2500.00 0.33
131 北京市(柒号)职业年金计划 2500.00 0.33
132 北京市(柒号)职业年金计划-建设银行 2500.00 0.33
133 北京市(柒号)职业年金计划建信组合 2500.00 0.33
134 北京市(柒号)职业年金计划易方达组合 2500.00 0.33
135 北京市(叁号)职业年金计划 2500.00 0.33
136 北京市(叁号)职业年金计划南方组合 2500.00 0.33
137 北京市(叁号)职业年金计划中信组合 2500.00 0.33
138 北京市(拾贰号)职业年金计划 2500.00 0.33
139 北京市(拾号)职业年金计划 2500.00 0.33
140 北京市(拾号)职业年金计划南方组合 2500.00 0.33
141 北京市(拾号)职业年金计划易方达组合 2500.00 0.33
142 北京市(拾壹号)职业年金计划 2500.00 0.33
143 北京市(拾壹号)职业年金计划南方组合 2500.00 0.33
144 北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合 2500.00 0.33
145 北京市(拾壹号)职业年金计划易方达组合 2500.00 0.33
146 北京市(拾壹号)职业年金计划中信组合 2500.00 0.33
147 北京市(肆号)职业年金计划 2500.00 0.33
148 北京市(肆号)职业年金计划华泰组合 2500.00 0.33
149 北京市(伍号)职业年金计划 2500.00 0.33
150 北京市(伍号)职业年金计划易方达投资组合 2500.00 0.33
151 北京市(壹号)职业年金计划 2500.00 0.33
152 北京市(壹号)职业年金计划易方达组合 2500.00 0.33
153 北京市(壹号)职业年金计划中信组合 2500.00 0.33
154 北京市地铁运营有限公司企业年金计划 2500.00 0.33
155 北京市地铁运营有限公司企业年金计划易方达组合 2500.00 0.33
156 北京市叁号职业年金计划建信组合 2500.00 0.33
157 北京市拾号职业年金计划建信组合 2500.00 0.33
158 北京市首都公路发展集团有限公司企业年金计划 2500.00 0.33
159 北京首都开发控股(集团)有限公司企业年金计划 2500.00 0.33
160 北京铁路局企业年金基金 2500.00 0.33
161 北京银行股份有限公司企业年金计划 2500.00 0.33
162 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定进取8号私募证券投资基金 2500.00 0.30
163 毕永生 2500.00 0.30
164 博道成长智航股票型证券投资基金 2500.00 0.33
165 博道大盘成长股票型证券投资基金 2500.00 0.33
166 博道红利智航股票型证券投资基金 2500.00 0.33
167 博道沪深300指数量化增强型证券投资基金 2500.00 0.33
168 博道沪深300指数增强型证券投资基金 2500.00 0.33
169 博道惠泓价值成长混合型证券投资基金 2500.00 0.33
170 博道惠泰优选混合型证券投资基金 2500.00 0.33
171 博道嘉丰混合型证券投资基金 2500.00 0.33
172 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 2500.00 0.33
173 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金 2500.00 0.33
174 博道久航混合型证券投资基金 2500.00 0.33
175 博道量化行远2号单一资产管理计划 2500.00 0.30
176 博道秦川1号集合资产管理计划 2500.00 0.30
177 博道叁佰智航股票型证券投资基金 2500.00 0.33
178 博道盛享品质成长混合型证券投资基金 2500.00 0.33
179 博道盛彦混合型证券投资基金 2500.00 0.33
180 博道伍佰智航股票型证券投资基金 2500.00 0.33
181 博道消费智航股票型证券投资基金 2500.00 0.33
182 博道星航混合型证券投资基金 2500.00 0.33
183 博道远航混合型证券投资基金 2500.00 0.33
184 博道中证1000指数增强型证券投资基金 2500.00 0.33
185 博道中证500指数增强型证券投资基金 2500.00 0.33
186 博道中证A500指数增强型证券投资基金 2500.00 0.33
187 博道中证全指指数增强型证券投资基金 2500.00 0.33
188 博时ESG量化选股混合型证券投资基金 2500.00 0.33
189 博时半导体主题混合型证券投资基金 2500.00 0.33
190 博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金 2500.00 0.33
191 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 2500.00 0.33
192 博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.33
193 博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.33
194 博时成长优势混合型证券投资基金 2500.00 0.33
195 博时创新精选混合型证券投资基金 2500.00 0.33
196 博时第三产业成长混合型证券投资基金 2500.00 0.33
197 博时凤凰领航混合型证券投资基金 2500.00 0.33
198 博时港股通领先趋势混合型证券投资基金 2500.00 0.33
199 博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 2500.00 0.33
200 博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.33
201 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一二组合 2500.00 0.33
202 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合 2500.00 0.33
203 博时价值增长 2500.00 0.33
204 博时价值增长贰号证券投资基金 2500.00 0.33
205 博时精选混合型证券投资基金 2500.00 0.33
206 博时军工主题股票型证券投资基金 2500.00 0.33
207 博时均衡优选混合型证券投资基金 2500.00 0.33
208 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 2500.00 0.33
209 博时量化多策略股票型证券投资基金 2500.00 0.33
210 博时灵活配置FOF策略混合型养老金产品 2500.00 0.33
211 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 2500.00 0.33
212 博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 2500.00 0.33
213 博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 2500.00 0.33
214 博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金 2500.00 0.33
215 博时特许价值混合型证券投资基金 2500.00 0.33
216 博时消费创新混合型证券投资基金 2500.00 0.33
217 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.33
218 博时新兴成长混合型证券投资基金 2500.00 0.33
219 博时研究慧选混合型证券投资基金 2500.00 0.33
220 博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2500.00 0.33
221 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 2500.00 0.33
222 博时优选配置2号混合型养老金产品 2500.00 0.33
223 博时优选配置3号混合型养老金产品 2500.00 0.33
224 博时优选配置混合型养老金产品 2500.00 0.33
225 博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金 2500.00 0.33
226 博时裕富沪深300指数证券投资基金 2500.00 0.33
227 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.33
228 博时智选量化多因子股票型证券投资基金 2500.00 0.33
229 博时中证1000指数增强型证券投资基金 2500.00 0.33
230 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 2500.00 0.33
231 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金 2500.00 0.33
232 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 2500.00 0.33
233 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 2500.00 0.33
234 博时中证机器人指数型发起式证券投资基金 2500.00 0.33
235 博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 2500.00 0.33
236 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 2500.00 0.33
237 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 2500.00 0.33
238 博时中证银行指数证券投资基金(LOF) 2500.00 0.33
239 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 2500.00 0.33
240 博衍山行价值精选私募证券投资基金 2500.00 0.30
241 渤海人寿保险股份有限公司-传统保险八 2500.00 0.33
242 渤海人寿保险股份有限公司-传统保险十 2500.00 0.33
243 渤海人寿保险股份有限公司-传统型保险产品2 2500.00 0.33
244 渤海人寿保险股份有限公司-分红保险十一 2500.00 0.33
245 渤海证券股份有限公司 2500.00 0.30
246 财通成长优选混合型证券投资基金 2500.00 0.33
247 财通集成电路产业股票型证券投资基金 2500.00 0.33
248 财通价值动量混合型证券投资基金 2500.00 0.33
249 财通景气行业一年封闭运作混合型证券投资基金 2500.00 0.33
250 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.33
251 财通证券股份有限公司企业年金计划 2500.00 0.33
252 财通证券股份有限公司自营投资账户 2500.00 0.30
253 财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金 2500.00 0.33
254 财通资管创新成长混合型证券投资基金 2500.00 0.33
255 财通资管价值成长混合型证券投资基金 2500.00 0.33
256 财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金 2500.00 0.33
257 财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金 2500.00 0.33
258 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 2500.00 0.33
259 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品001 2500.00 0.33
260 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品002 2500.00 0.33
261 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品003 2500.00 0.33
262 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品3 2500.00 0.33
263 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品4 2500.00 0.33
264 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品5 2500.00 0.33
265 财信吉祥人寿保险股份有限公司-鼎盛产品 2500.00 0.33
266 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 2500.00 0.33
267 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品001 2500.00 0.33
268 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品3 2500.00 0.33
269 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品001 2500.00 0.33
270 财信吉祥人寿保险股份有限公司-祥和产品 2500.00 0.33
271 财信吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金 2500.00 0.33
272 蔡伟华 2500.00 0.30
273 曹昱 2500.00 0.30
274 柴长茂 2500.00 0.30
275 长城安心回报混合型证券投资基金 2500.00 0.33
276 长城产业趋势混合型证券投资基金 2500.00 0.33
277 长城创新驱动混合型证券投资基金 2500.00 0.33
278 长城景气成长混合型证券投资基金 2500.00 0.33
279 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 2500.00 0.33
280 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.33
281 长城久泰沪深300指数证券投资基金 2500.00 0.33
282 长城品牌优选混合型证券投资基金 2500.00 0.33
283 长城品质成长混合型证券投资基金 2500.00 0.33
284 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF) 2500.00 0.33
285 长城双动力混合型证券投资基金 2500.00 0.33
286 长城消费增值混合型证券投资基金 2500.00 0.33
287 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.33
288 长城医药产业精选混合型发起式证券投资基金 2500.00 0.33
289 长城中证500指数增强型证券投资基金 2500.00 0.33
290 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 2500.00 0.33
291 长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司 2500.00 0.33
292 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 2500.00 0.33
293 长江金色林荫混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 2500.00 0.33
294 长江金色晚晴(集合型)企业年金 2500.00 0.33
295 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 2500.00 0.33
296 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 2500.00 0.33
297 长江金色晚晴企业年金计划 2500.00 0.33
298 长江金色旭日2号混合型养老金产品 2500.00 0.33
299 长江金色旭日5号混合型养老金 2500.00 0.33
300 长江金色旭日混合型养老金产品 2500.00 0.33
301 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红)委托投资管理专户 2500.00 0.33
302 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(寿自营)委托投资管理专户 2500.00 0.33
303 长江养老大家人寿传统险招行深分专户 2500.00 0.33
304 长江养老悦动畅享混合型养老金产品 2500.00 0.33
305 长沙银行股份有限公司企业年金计划 2500.00 0.33
306 长沙银行股份有限公司企业年金计划易方达组合 2500.00 0.33
307 长盛城镇化主题混合型证券投资基金 2500.00 0.33
308 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.33
309 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 2500.00 0.33
310 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.33
311 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.33
312 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.33
313 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 2500.00 0.33
314 长盛优势企业精选混合型证券投资基金 2500.00 0.33
315 陈光辉 2500.00 0.30
316 陈贵阳 2500.00 0.30
317 成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划 2500.00 0.33
318 成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 2500.00 0.33
319 呈瑞正乾65号私募证券投资基金 2500.00 0.30
320 呈瑞正乾二十三号私募证券投资基金 2500.00 0.30
321 承壹投资管理有限公司-柏玉 2500.00 0.33
322 承壹投资管理有限公司-和光1号专户(RQFII) 2500.00 0.33
323 承壹投资管理有限公司-和光2号专户(RQFII) 2500.00 0.33
324 承壹投资管理有限公司-泽华1号专户(RQFII) 2500.00 0.33
325 承壹投资管理有限公司-泽华3号 2500.00 0.33
326 诚盛稳健私募证券投资基金 2500.00 0.30
327 传化集团有限公司 2500.00 0.30
328 创金合信产业智选混合型证券投资基金 2500.00 0.33
329 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 2500.00 0.33
330 创金合信竞争优势混合型证券投资基金 2500.00 0.33
331 创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金 2500.00 0.33
332 创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金 2500.00 0.33
333 创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 2500.00 0.33
334 创金合信鑫祺混合型证券投资基金 2500.00 0.33
335 创金合信鑫祥混合型证券投资基金 2500.00 0.33
336 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 2500.00 0.33
337 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 2500.00 0.33
338 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 2500.00 0.33
339 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 2500.00 0.33
340 大成策略回报混合型证券投资基金 2500.00 0.33
341 大成产业趋势混合型证券投资基金 2500.00 0.33
342 大成成长进取混合型证券投资基金 2500.00 0.33
343 大成创新成长混合型证券投资基金 2500.00 0.33
344 大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2500.00 0.33
345 大成创优鑫选混合型证券投资基金 2500.00 0.33
346 大成洞察优势混合型证券投资基金 2500.00 0.33
347 大成丰享回报混合型证券投资基金 2500.00 0.33
348 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 2500.00 0.33
349 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.33
350 大成核心价值甄选混合型证券投资基金 2500.00 0.33
351 大成核心趋势混合型证券投资基金 2500.00 0.33
352 大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金 2500.00 0.33
353 大成沪深300指数证券投资基金 2500.00 0.33
354 大成积极成长混合型证券投资基金 2500.00 0.33
355 大成基金管理有限公司-社保基金1101组合 2500.00 0.33
356 大成基金管理有限公司-社保基金2001组合 2500.00 0.33
357 大成价值增长证券投资基金 2500.00 0.33
358 大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金 2500.00 0.33
359 大成精选增值混合型证券投资基金 2500.00 0.33
360 大成景恒混合型证券投资基金 2500.00 0.33
361 大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金 2500.00 0.33
362 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.33
363 大成景阳领先混合型证券投资基金 2500.00 0.33
364 大成竞争优势混合型证券投资基金 2500.00 0.33
365 大成聚优成长混合型证券投资基金 2500.00 0.33
366 大成科技创新混合型证券投资基金 2500.00 0.33
367 大成科技消费股票型证券投资基金 2500.00 0.33
368 大成蓝筹稳健证券投资基金 2500.00 0.33
369 大成民稳增长混合型证券投资基金 2500.00 0.33
370 大成企业能力驱动混合型证券投资基金 2500.00 0.33
371 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2500.00 0.33
372 大成睿享混合型证券投资基金 2500.00 0.33
373 大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金 2500.00 0.33
374 大成新锐产业混合型证券投资基金 2500.00 0.33
375 大成优势企业混合型证券投资基金 2500.00 0.33
376 大成优选混合型证券投资基金(LOF) 2500.00 0.33
377 大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金 2500.00 0.33
378 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 2500.00 0.33
379 大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金 2500.00 0.33
380 大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金 2500.00 0.33
381 大成中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 2500.00 0.33
382 大成中证红利指数证券投资基金 2500.00 0.33
383 大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 2500.00 0.33
384 大成卓远视野混合型证券投资基金 2500.00 0.33
385 大家财产保险有限责任公司-传统账户 2500.00 0.33
386 大家人寿保险股份有限公司-传统险委外账户C 2500.00 0.33
387 大家人寿保险股份有限公司分红产品 2500.00 0.33
388 大家人寿保险股份有限公司万能险 2500.00 0.33
389 大家养老保险股份有限公司传统产品 2500.00 0.33
390 大家养老保险股份有限公司自有资金 2500.00 0.33
391 大家资产长乾国证成长权益类资产管理产品 2500.00 0.33
392 大家资产长乾量化选股1号权益类资产管理产品 2500.00 0.33
393 大家资产长乾中证800指数增强1号权益类资产管理产品 2500.00 0.33
394 大家资产-价值精选1号集合资产管理产品 2500.00 0.33
395 大家资产骐骥长虹6号混合类资产管理产品 2500.00 0.33
396 大家资产骐骥系列研究精选资产管理产品 2500.00 0.33
