| 陕西旅游基本资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 603402 | 股票简称 | 陕西旅游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申购代码 | 732402 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 80.44 | 发行市盈率 | 12.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 15.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2025-12-22 周一 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1933.30 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 1.90 | 总发行量数(万股) | 1933.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-12-24 周三 | 上市日期 | 2026-01-06 周二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.01 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 61494.87 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 118888.04 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 13905337.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 1477.97 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 18.38 | 发行后每股净资产(元) | 35.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 131.15 | 首日收盘价(元) | 132.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 63.04 | 首日收盘涨幅(%) | 64.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首日换手率(%) | 74.41 | 首日最高涨幅(%) | 88.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打新收益率(%) | 0.01 | 打新年化收益率(%) | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司简介 | 2015年12月,信永中和西安分所出具《审计报告》(XYZH/2015XAA10133),以2015年11月30日为审计基准日,设计院有限的资产总额为3,452.32万元,负债为2,252.67万元,股东权益为1,199.65万元。中和评估于同月出具《陕西省旅游设计院有限责任公司拟整体变更为股份有限公司所涉及其净资产价值资产评估报告书》(中和评报字(2015)第XAV1108号),以2015年11月30日为评估基准日,设计院有限总资产账面价值为3,452.32万元,评估价值为3,482.50万元;总负债账面价值2,252.67万元,评估价值为2,252.67万元;股东权益账面价值为1,199.65万元,股东权益评估价值为1,229.83万元。设计院有限于同月召开股东(大)会,同意由设计院有限整体变更为股份有限公司;设计院有限全体发起人于同月共同签署《发起人协议》,约定设计院有限以2015年11月30日经审计的账面净资产1,199.65万元为基础,折为800万股,每股票面金额为1元,计股本总额为800万元,净资产超过股本部分399.65万元计入资本公积。陕西省文资局于同月作出《关于陕西省旅游设计院有限责任公司改制有关问题的批复》(陕行文资发[2015]42号)及《关于陕西省旅游设计院股份有限公司(筹)国有股权管理方案的批复》(陕行文资发[2015]43号),同意设计院有限的整体改制方案及设计院股份(筹)的国有股权管理方案。同月,设计院股份召开创立大会暨第一次股东(大)会,审议通过变更设立股份有限公司的相关议案,通过设计院股份的公司章程,选举产生设计院股份第一届董事会成员、第一届监事会成员。2015年12月28日,发行人取得了陕西省工商局核发的91610000220525511U号《营业执照》,设计院有限变更设立为股份有限公司。2016年12月,信永中和西安分所出具《验资报告》(XYZH/2016XAA10460),对设计院股份截至2015年12月11日的注册资本实收情况进行审验。经审验,以设计院有限截至2015年11月30日经审计的净资产1,199.65万元按照1:0.6668的比例折合股份总额800万股,每股面值1元,合计股本总额为800万元,剩余399.65万元计入资本公积。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 旅游演艺、旅游索道、旅游餐饮、旅游项目投资及管理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陕西旅游近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 总资产(亿元) | 18.56 | 13.30 | 9.72 | |
| 净资产(亿元) | 12.20 | 6.97 | 4.79 | |
| 少数股东权益(万元) | 15448.00 | 13640.08 | 11686.51 | |
| 营业收入(亿元) | 12.63 | 10.88 | 2.32 | |
| 净利润(亿元) | 6.22 | 5.30 | -1.03 | |
| 资本公积(万元) | 3678.73 | 3678.73 | 3678.73 | |
| 未分配利润(亿元) | 9.40 | 4.35 | 2.36 | |
| 基本每股收益(元) | 8.82 | 7.37 | -1.24 | |
| 稀释每股收益(元) | 8.82 | 7.37 | -1.24 | |
| 每股现金流(元) | 11.44 | 10.98 | 0.25 | |
| 净资产收益率(%) | 48.01 | 76.24 | -19.92 | |
| 陕西旅游主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 陕西旅游集团有限公司 | 27601820.00 | 47.5900 | |
| 2 | 宁波枫文股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 13240350.00 | 22.8300 | |
| 3 | 成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙) | 8757651.00 | 15.1000 | |
| 4 | 杭州国廷股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4159650.00 | 7.1700 | |
| 5 | 陕西旅游股份有限公司 | 3878790.00 | 6.6900 | |
| 6 | 陕西铁路陇海旅游集团有限公司 | 361739.00 | 0.6200 | |
| 合计 | 58000000.00 | 100.00 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2025年12月18日周四 | 招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2025年12月19日周五 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2025年12月22日周一 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+1日 2025年12月23日周二 | 中签率公告日; | ||
| 5 | T+2日 2025年12月24日周三 | 摇号结果公告日; | ||
| 6 | T+10日 2026年01月05日周一 | 上市公告日期; | ||