红四方基本资料
发行状况 股票代码 603395 股票简称 红四方
申购代码 732395 上市地点 上海证券交易所
发行价格(元/股) 7.98 发行市盈率 10.62
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 3.99
网上发行日期 2024-11-15 周五 网下配售日期 2024-11-15 周五
网上发行数量(万股) 3249.15 网下配售数量(万股) 873.66
申购数量上限(万股) 1.60 总发行量数(万股) 5000.00
申购状况 中签号公布日期 2024-11-19 周二 上市日期 2024-11-26 周二
网上发行中签率(%) 0.03 网下配售中签率(%) 0.01
网上冻结资金返还日期 -- 机构超额认购倍数 8928.32
网上每中一签约(万元) 2416.49 网下配售冻结资金(亿元) 6224.63
网上申购冻结资金(亿元) 7851.55 冻结资金总计(亿元) 14076.18
网上有效申购户数(户) 11063038.00 网下有效申购户数(户) 6556.00
网上有效申购股数(亿股) 983.90 网下有效申购股数(亿股) 780.03
承销商 主承销商 国元证券股份有限公司 副主承销商  
承销方式 余额包销 上市推荐人
发行前每股净资产(元) 6.73 发行后每股净资产(元) 6.87
股利分配政策 发行前的滚存利润由新老股东共享
首日表现与
打新收益
首日开盘价(元) 65.00 首日收盘价(元) 160.99
首日开盘溢价(%) 714.54 首日收盘涨幅(%) 1917.42
首日换手率(%) 91.68 首日最高涨幅(%) 2255.89
打新收益率(%) 0.24 打新年化收益率(%) 12.30
公司简介 2011年1月13日,红四方控股向中盐集团报批《关于发起设立中盐安徽红四方肥业股份有限公司的请示》(中盐皖红四方(2011)16号),拟以红四方控股作为主发起人以复合肥业务相关资产等进行出资入股以及肥业板块相关管理层及核心员工以现金投资入股的方式共同发起设立“中盐安徽红四方肥业股份有限公司”。2011年2月25日,中盐集团出具《关于发起设立中盐安徽红四方肥业股份有限公司的批复》(中盐发(2011)25号),原则同意红四方控股作为主发起人,将与复合肥业务相关资产、股权与业务进行整合,组建“中盐安徽红四方肥业股份有限公司”,审计、评估基准日为2010年12月31日,并将总体方案上报另行批准。2012年2月10日,红四方控股与员工持股平台弘邦投资作为发起人签署了《发起人协议》,就发起设立红四方肥业相关事项进行了约定。2012年3月17日,红四方肥业召开创立大会暨第一次股东大会,决议通过了《关于中盐安徽红四方肥业股份有限公司筹建工作报告》《关于制定的议案》等议案。社会统一信用代码:91340100592683713A。
主营业务 复合肥和氮肥产品研发、生产、销售和服务。
筹集资金将用于的项目
序号 项目 投资金额(万元)
1 扩建5万吨/年经济作物用专用优质钾肥及配套工程项目 14006.8400
2 偿还银行贷款及补充流动资金 12000.0000
3 扩建20万吨/年新型增效专用肥料项目 24516.1500
红四方近三年财务指标(根据上市招股意向书)
财务指标/时间 2023年 2022年 2021年
总资产(亿元) 21.28 21.01 19.80
净资产(亿元) 10.79 9.19 7.99
少数股东权益(万元) 15309.35 15162.67 14905.18
营业收入(亿元) 38.99 41.70 30.54
净利润(亿元) 1.60 1.23 1.11
资本公积(万元) 5035.75 5034.41 5034.41
未分配利润(亿元) 6.47 4.89 3.83
基本每股收益(元) 1.06 0.80 0.74
稀释每股收益(元) 1.06 0.80 0.74
每股现金流(元) 1.63 2.37 1.51
净资产收益率(%) 17.11 15.55 17.04
红四方主要股东
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
1 中盐安徽红四方股份有限公司 133000000.00 88.6700
2 合肥弘邦化工投资股份有限公司 17000000.00 11.3300
合计 150000000.00 100.00
网下投资者获配情况
序号 配售对象名称 有效申购股数(万股) 配售股数(万股)
1 3M中国有限公司企业年金计划 1200.00 0.15
2 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 1200.00 0.15
3 阿巴马万象芳华11号私募证券投资基金 1200.00 0.10
4 阿巴马万象芳华12号私募证券投资基金 1200.00 0.10
5 阿巴马万象芳华1号私募证券投资基金 1200.00 0.10
6 阿巴马万象芳华21号私募证券投资基金 1200.00 0.10
7 阿巴马万象芳华2号私募证券投资基金 1200.00 0.10
8 阿巴马万象芳华31号私募证券投资基金 1200.00 0.10
9 阿巴马万象益新32号私募证券投资基金 1200.00 0.10
10 阿巴马万象益新33号私募证券投资基金 1200.00 0.10
11 阿巴马万象益新45号私募证券投资基金 1200.00 0.10
12 阿巴马万象益新61号私募证券投资基金 1200.00 0.10
13 阿巴马万象益新62号私募证券投资基金 1200.00 0.10
14 阿巴马元享红利133号私募证券投资基金 1200.00 0.10
15 阿巴马元享红利21号私募证券投资基金 1200.00 0.10
16 阿巴马元享红利22号私募证券投资基金 1200.00 0.10
17 阿巴马元享红利52号私募证券投资基金 1200.00 0.10
18 阿巴马悦享红利90号私募证券投资基金 1200.00 0.10
19 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划 1200.00 0.15
20 阿杏格致13号私募证券投资基金 1200.00 0.10
21 阿杏海洋星1号私募证券投资基金 1200.00 0.10
22 阿杏经纬1号私募证券投资基金 1200.00 0.10
23 阿杏经纬2号私募证券投资基金 1200.00 0.10
24 阿杏通合魔方添翼7号私募证券投资基金 1200.00 0.10
25 阿杏延安10号私募证券投资基金 1200.00 0.10
26 艾方金科5号私募证券投资基金 1200.00 0.10
27 艾方金科6号私募证券投资基金 1200.00 0.10
28 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划 1200.00 0.15
29 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划人保组合 1200.00 0.15
30 安徽省(贰号)职业年金计划中信组合 1200.00 0.15
31 安徽省(肆号)职业年金计划中信组合 1200.00 0.15
32 安徽省捌号职业年金计划 1200.00 0.15
33 安徽省捌号职业年金计划建信组合 1200.00 0.15
34 安徽省捌号职业年金计划易方达组合 1200.00 0.15
35 安徽省捌号职业年金计划-中信银行 1200.00 0.15
36 安徽省贰号职业年金计划 1200.00 0.15
37 安徽省贰号职业年金计划长江组合 1200.00 0.15
38 安徽省贰号职业年金计划招商组合 1200.00 0.15
39 安徽省玖号职业年金计划 1200.00 0.15
40 安徽省玖号职业年金计划招商组合 1200.00 0.15
41 安徽省陆号职业年金计划 1200.00 0.15
42 安徽省陆号职业年金计划南方组合 1200.00 0.15
43 安徽省陆号职业年金计划易方达组合 1200.00 0.15
44 安徽省柒号职业年金计划 1200.00 0.15
45 安徽省柒号职业年金计划建信组合 1200.00 0.15
46 安徽省叁号职业年金计划 1200.00 0.15
47 安徽省叁号职业年金计划-招商银行 1200.00 0.15
48 安徽省肆号职业年金计划 1200.00 0.15
49 安徽省肆号职业年金计划人保组合 1200.00 0.15
50 安徽省伍号职业年金计划 1200.00 0.15
51 安徽省伍号职业年金计划长江组合 1200.00 0.15
52 安徽省伍号职业年金计划华泰组合 1200.00 0.15
53 安徽省壹号职业年金计划 1200.00 0.15
54 安徽省壹号职业年金计划人保组合 1200.00 0.15
55 安徽省壹号职业年金计划易方达组合 1200.00 0.15
56 鞍钢集团有限公司企业年金计划 1200.00 0.15
57 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 1200.00 0.15
58 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 1200.00 0.15
59 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 1200.00 0.15
60 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 1200.00 0.15
61 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 1200.00 0.15
62 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 1200.00 0.15
63 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 1200.00 0.15
64 百年资管祥泰2号资产管理产品 1200.00 0.10
65 百年资管祥泰3号资产管理产品 1200.00 0.10
66 百年资管祥泰4号资产管理产品 1200.00 0.10
67 宝康灵活配置证券投资基金 1200.00 0.15
68 宝康消费品证券投资基金 1200.00 0.15
69 宝盈策略增长混合型证券投资基金 1200.00 0.15
70 宝盈成长精选混合型证券投资基金 1200.00 0.15
71 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 1200.00 0.15
72 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 1200.00 0.15
73 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 1200.00 0.15
74 宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金 1200.00 0.15
75 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
76 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
77 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
78 宝盈基础产业混合型证券投资基金 1200.00 0.15
79 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
80 宝盈龙头优选股票型证券投资基金 1200.00 0.15
81 宝盈品质甄选混合型证券投资基金 1200.00 0.15
82 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 1200.00 0.15
83 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
84 宝盈现代服务业混合型证券投资基金 1200.00 0.15
85 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
86 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
87 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
88 宝盈研究精选混合型证券投资基金 1200.00 0.15
89 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 1200.00 0.15
90 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
91 宝盈优质成长混合型证券投资基金 1200.00 0.15
92 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
93 宝盈资源优选混合型证券投资基金 1200.00 0.15
94 保银多空稳健1号私募证券投资基金 1200.00 0.10
95 保银进取1号私募证券投资基金 1200.00 0.10
96 北京城建集团有限责任公司企业年金计划 1200.00 0.15
97 北京公共交通控股(集团)有限公司企业 1200.00 0.15
98 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 1200.00 0.15
99 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划(易方达组合) 1200.00 0.15
100 北京能源集团有限责任公司企业年金计划 1200.00 0.15
101 北京汽车集团有限公司企业年金计划 1200.00 0.15
102 北京汽车集团有限公司企业年金计划易方达组合 1200.00 0.15
103 北京市(捌号)职业年金计划 1200.00 0.15
104 北京市(捌号)职业年金计划-光大银行 1200.00 0.15
105 北京市(贰号)职业年金计划 1200.00 0.15
106 北京市(玖号)职业年金计划 1200.00 0.15
107 北京市(玖号)职业年金计划易方达组合 1200.00 0.15
108 北京市(陆号)职业年金计划 1200.00 0.15
109 北京市(陆号)职业年金计划长江组合 1200.00 0.15
110 北京市(柒号)职业年金计划 1200.00 0.15
111 北京市(柒号)职业年金计划-建设银行 1200.00 0.15
112 北京市(叁号)职业年金计划 1200.00 0.15
113 北京市(叁号)职业年金计划南方组合 1200.00 0.15
114 北京市(叁号)职业年金计划中信组合 1200.00 0.15
115 北京市(拾号)职业年金计划易方达组合 1200.00 0.15
116 北京市(拾壹号)职业年金计划 1200.00 0.15
117 北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合 1200.00 0.15
118 北京市(拾壹号)职业年金计划中信组合 1200.00 0.15
119 北京市(肆号)职业年金计划 1200.00 0.15
120 北京市(伍号)职业年金计划 1200.00 0.15
121 北京市(伍号)职业年金计划易方达投资组合 1200.00 0.15
122 北京市(壹号)职业年金计划 1200.00 0.15
123 北京市(壹号)职业年金计划中信组合 1200.00 0.15
124 北京市地铁运营有限公司企业年金计划 1200.00 0.15
125 北京市叁号职业年金计划建信组合 1200.00 0.15
126 北京市拾号职业年金计划建信组合 1200.00 0.15
127 北京铁路局企业年金基金 1200.00 0.15
128 北京微观博易私募基金管理有限公司-微观博易-宝途指增一号私募证券投资基金 1200.00 0.10
129 北京银行股份有限公司企业年金计划 1200.00 0.15
130 毕瑾 1200.00 0.10
131 毕永生 1200.00 0.10
132 博道成长智航股票型证券投资基金 1200.00 0.15
133 博道红利智航股票型证券投资基金 1200.00 0.15
134 博道沪深300指数增强型证券投资基金 1200.00 0.15
135 博道惠泰优选混合型证券投资基金 1200.00 0.15
136 博道嘉丰混合型证券投资基金 1200.00 0.15
137 博道嘉瑞混合型证券投资基金 1200.00 0.15
138 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 1200.00 0.15
139 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金 1200.00 0.15
140 博道嘉元混合型证券投资基金 1200.00 0.15
141 博道久航混合型证券投资基金 1200.00 0.15
142 博道启航混合型证券投资基金 1200.00 0.15
143 博道秦川1号集合资产管理计划 1200.00 0.10
144 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 1200.00 0.15
145 博道叁佰智航股票型证券投资基金 1200.00 0.15
146 博道盛彦混合型证券投资基金 1200.00 0.15
147 博道伍佰智航股票型证券投资基金 1200.00 0.15
148 博道消费智航股票型证券投资基金 1200.00 0.15
149 博道远航混合型证券投资基金 1200.00 0.15
150 博道中证500指数增强型证券投资基金 1200.00 0.15
151 博普CTA股票全市场一号私募证券投资基金 1200.00 0.10
152 博普安兴三号私募证券投资基金 1200.00 0.10
153 博普日添月益证券投资私募基金 1200.00 0.10
154 博普资产享盈1号私募证券投资基金 1200.00 0.10
155 博普资产享盈2号私募证券投资基金 1200.00 0.10
156 博普资产享盈3号私募证券投资基金 1200.00 0.10
157 博普资产享盈4号私募证券投资基金 1200.00 0.10
158 博普资产享盈5号私募证券投资基金 1200.00 0.10
159 博普资产享盈6号私募证券投资基金 1200.00 0.10
160 博普资产享盈7号私募证券投资基金 1200.00 0.10
161 博普资产尊享11号私募证券投资基金 1200.00 0.10
162 博普资产尊享12号私募证券投资基金 1200.00 0.10
163 博时半导体主题混合型证券投资基金 1200.00 0.15
164 博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金 1200.00 0.15
165 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 1200.00 0.15
166 博时产业慧选混合型证券投资基金 1200.00 0.15
167 博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
168 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 1200.00 0.15
169 博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
170 博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
171 博时成长回报混合型证券投资基金 1200.00 0.15
172 博时成长价值股票型养老金产品 1200.00 0.15
173 博时成长精选混合型证券投资基金 1200.00 0.15
174 博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
175 博时成长优势混合型证券投资基金 1200.00 0.15
176 博时成长臻选混合型证券投资基金 1200.00 0.15
177 博时创新经济混合型证券投资基金 1200.00 0.15
178 博时创新精选混合型证券投资基金 1200.00 0.15
179 博时创业成长混合型证券投资基金 1200.00 0.15
180 博时第三产业成长混合型证券投资基金 1200.00 0.15
181 博时凤凰领航混合型证券投资基金 1200.00 0.15
182 博时港股通领先趋势混合型证券投资基金 1200.00 0.15
183 博时国企改革主题股票型证券投资基金 1200.00 0.15
184 博时核心资产精选混合型证券投资基金 1200.00 0.15
185 博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金 1200.00 0.15
186 博时互联网主题混合 1200.00 0.15
187 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
188 博时汇荣回报灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
189 博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 1200.00 0.15
190 博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
191 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
192 博时基金(国际)有限公司-博时混合配置专户 1200.00 0.15
193 博时基金-诚通金控1号单一资产管理计划 1200.00 0.10
194 博时基金-大家人寿长期价值型股票组合单一资产管理计划 1200.00 0.10
195 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一二组合 1200.00 0.15
196 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合 1200.00 0.15
197 博时基金-国新6号(QDII)单一资产管理计划 1200.00 0.10
198 博时基金稳航3号单一资产管理计划 1200.00 0.10
199 博时基金稳航4号单一资产管理计划 1200.00 0.10
200 博时基金鑫安1号单一资产管理计划 1200.00 0.10
201 博时基金-中宏人寿1号单一资产管理计划 1200.00 0.10
202 博时价值增长 1200.00 0.15
203 博时价值增长贰号证券投资基金 1200.00 0.15
204 博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
205 博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金 1200.00 0.15
206 博时健康生活混合型证券投资基金 1200.00 0.15
207 博时精选混合型证券投资基金 1200.00 0.15
208 博时军工主题股票型证券投资基金 1200.00 0.15
209 博时均衡优选混合型证券投资基金 1200.00 0.15
210 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 1200.00 0.15
211 博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
212 博时乐享混合型证券投资基金 1200.00 0.15
213 博时品质生活混合型证券投资基金 1200.00 0.15
214 博时平衡配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
215 博时荣华灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
216 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 1200.00 0.15
217 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 1200.00 0.15
218 博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 1200.00 0.15
219 博时时代消费混合型证券投资基金 1200.00 0.15
220 博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金 1200.00 0.15
221 博时丝路主题股票型证券投资基金 1200.00 0.15
222 博时特许价值混合型证券投资基金 1200.00 0.15
223 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
224 博时消费创新混合型证券投资基金 1200.00 0.15
225 博时新能源主题混合型证券投资基金 1200.00 0.15
226 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
227 博时新兴成长混合型证券投资基金 1200.00 0.15
228 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 1200.00 0.15
229 博时行业轮动混合型证券投资基金 1200.00 0.15
230 博时研究慧选混合型证券投资基金 1200.00 0.15
231 博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
232 博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1200.00 0.15
233 博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
234 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 1200.00 0.15
235 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1200.00 0.15
236 博时优享回报混合型证券投资基金 1200.00 0.15
237 博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金 1200.00 0.15
238 博时裕富沪深300指数证券投资基金 1200.00 0.15
239 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
240 博时远见回报混合型证券投资基金 1200.00 0.15
241 博时战略新材料主题混合型证券投资基金 1200.00 0.15
242 博时智选量化多因子股票型证券投资基金 1200.00 0.15
243 博时中国农业银行离退休人员福利负债单一资产管理计划 1200.00 0.10
244 博时中石化价值精选股票型养老金产品 1200.00 0.15
245 博时中证1000指数增强型证券投资基金 1200.00 0.15
246 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 1200.00 0.15
247 博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 1200.00 0.15
248 博时中证500指数增强型证券投资基金 1200.00 0.15
249 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 1200.00 0.15
250 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 1200.00 0.15
251 博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金 1200.00 0.15
252 博时中证全指证券公司指数证券投资基金 1200.00 0.15
253 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 1200.00 0.15
254 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 1200.00 0.15
255 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 1200.00 0.15
256 博时中证银行指数证券投资基金(LOF) 1200.00 0.15
257 博时中证智能消费主题交易型开放式指数证券投资基金 1200.00 0.15
258 博时周期优选混合型证券投资基金 1200.00 0.15
259 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 1200.00 0.15
260 博时专精特新主题混合型证券投资基金 1200.00 0.15
261 博时卓远成长一年持有期股票型证券投资基金 1200.00 0.15
262 渤海证券股份有限公司 1200.00 0.10
263 财富证券直通车16号单一资产管理计划 1200.00 0.10
264 财富证券直通车18号单一资产管理计划 1200.00 0.10
265 财通安华混合型发起式证券投资基金 1200.00 0.15
266 财通成长优选混合型证券投资基金 1200.00 0.15
267 财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金 1200.00 0.15
268 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 1200.00 0.15
269 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 1200.00 0.15
270 财通多策略升级混合型证券投资基金 1200.00 0.15
271 财通沪深300指数增强型证券投资基金 1200.00 0.15
272 财通华臻量化选股混合型证券投资基金 1200.00 0.15
273 财通集成电路产业股票型证券投资基金 1200.00 0.15
274 财通价值动量混合型证券投资基金 1200.00 0.15
275 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金 1200.00 0.15
276 财通景气行业一年封闭运作混合型证券投资基金 1200.00 0.15
277 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混 1200.00 0.15
278 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
279 财通科技创新混合型证券投资基金 1200.00 0.15
280 财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金 1200.00 0.15
281 财通碳中和一年持有期混合型证券投资基金 1200.00 0.15
282 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
283 财通优势行业轮动混合型证券投资基金 1200.00 0.15
284 财通智慧成长混合型证券投资基金 1200.00 0.15
285 财通中证1000指数增强型证券投资基金 1200.00 0.15
286 财通中证500指数增强型证券投资基金 1200.00 0.15
287 财信证券股份有限公司 1200.00 0.10
288 曹龙祥 1200.00 0.10
289 曹昱 1200.00 0.10
290 柴长茂 1200.00 0.10
291 长城安心回报混合型证券投资基金 1200.00 0.15
292 长城产业成长混合型证券投资基金 1200.00 0.15
293 长城产业趋势混合型证券投资基金 1200.00 0.15
294 长城成长先锋混合型证券投资基金 1200.00 0.15
295 长城创新成长混合型证券投资基金 1200.00 0.15
296 长城创新驱动混合型证券投资基金 1200.00 0.15
297 长城大健康混合型证券投资基金 1200.00 0.15
298 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
299 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
300 长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金 1200.00 0.15
301 长城价值领航混合型证券投资基金 1200.00 0.15
302 长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金 1200.00 0.15
303 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
304 长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金 1200.00 0.15
305 长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
306 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 1200.00 0.15
307 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
308 长城久泰沪深300指数证券投资基金 1200.00 0.15
309 长城均衡优选混合型证券投资基金 1200.00 0.15
310 长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金 1200.00 0.15
311 长城量化精选股票型证券投资基金 1200.00 0.15
312 长城量化小盘股票型证券投资基金 1200.00 0.15
313 长城品牌优选混合型证券投资基金 1200.00 0.15
314 长城品质成长混合型证券投资基金 1200.00 0.15
315 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 1200.00 0.15
316 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 1200.00 0.15
317 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 1200.00 0.15
318 长城数字经济混合型证券投资基金 1200.00 0.15
319 长城双动力混合型证券投资基金 1200.00 0.15
320 长城消费30股票型证券投资基金 1200.00 0.15
321 长城消费增值混合型证券投资基金 1200.00 0.15
322 长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金 1200.00 0.15
323 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
324 长城研究精选混合型证券投资基金 1200.00 0.15
325 长城医疗保健混合型证券投资基金 1200.00 0.15
326 长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金 1200.00 0.15
327 长城优化升级混合型证券投资基金 1200.00 0.15
328 长城远见成长混合型证券投资基金 1200.00 0.15
329 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
330 长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金 1200.00 0.15
331 长城中小盘成长混合型证券投资基金 1200.00 0.15
332 长城中证500指数增强型证券投资基金 1200.00 0.15
333 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 1200.00 0.15
334 长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司 1200.00 0.15
335 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 1200.00 0.15
336 长江金色林荫混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 1200.00 0.15
337 长江金色晚晴(集合型)企业年金 1200.00 0.15
338 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 1200.00 0.15
339 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划华泰组合 1200.00 0.15
340 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 1200.00 0.15
341 长江金色晚晴企业年金计划 1200.00 0.15
342 长江金色旭日2号混合型养老金产品 1200.00 0.15
343 长江金色旭日5号混合型养老金 1200.00 0.15
344 长江金色扬帆1号股票型养老金产品 1200.00 0.15
345 长江设计集团有限公司 1200.00 0.10
346 长江设计集团有限公司企业年金计划 1200.00 0.15
347 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票相对收益(个分红)委托投资管理专户 1200.00 0.15
348 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红)委托投资管理专户 1200.00 0.15
349 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(寿自营)委托投资管理专户 1200.00 0.15
350 长江养老金色量化成长资产管理产品 1200.00 0.10
351 长江养老金色量化增强1号 1200.00 0.10
352 长江养老金色行业精选2号资产管理产品 1200.00 0.10
353 长江养老悦动畅享混合型养老金产品 1200.00 0.15
354 常州金瑞达投资控股有限公司 1200.00 0.10
355 陈炳谦 1200.00 0.10
356 陈澄清 1200.00 0.10
357 陈矗 1200.00 0.10
358 陈德华 1200.00 0.10
359 陈飞 1200.00 0.10
360 陈光辉 1200.00 0.10
361 陈贵阳 1200.00 0.10
362 陈惠芬 1200.00 0.10
363 陈家波 1200.00 0.10
364 陈家铁 1200.00 0.10
365 陈军阳 1200.00 0.10
366 陈美霞 1200.00 0.10
367 陈鸣宇 1200.00 0.10
368 陈雯鸶 1200.00 0.10
369 陈云高 1200.00 0.10
370 陈子芳 1200.00 0.10
371 成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 1200.00 0.15
372 诚奇安享量化对冲2期私募证券投资基金 1200.00 0.10
373 诚奇对冲精选10号私募证券投资基金 1200.00 0.10
374 诚奇对冲精选11号私募证券投资基金 1200.00 0.10
375 诚奇对冲精选12号私募证券投资基金 1200.00 0.10
376 诚奇对冲精选13号私募证券投资基金 1200.00 0.10
377 诚奇对冲精选14号私募证券投资基金 1200.00 0.10
378 诚奇对冲精选15号私募证券投资基金 1200.00 0.10
379 诚奇对冲精选16号私募证券投资基金 1200.00 0.10
380 诚奇对冲精选17号私募证券投资基金 1200.00 0.10
381 诚奇对冲精选18号私募证券投资基金 1200.00 0.10
382 诚奇对冲精选19号私募证券投资基金 1200.00 0.10
383 诚奇对冲精选20号私募证券投资基金 1200.00 0.10
384 诚奇对冲精选21号私募证券投资基金 1200.00 0.10
385 诚奇对冲精选22号私募证券投资基金 1200.00 0.10
386 诚奇对冲精选23号私募证券投资基金 1200.00 0.10
387 诚奇对冲精选25号私募证券投资基金 1200.00 0.10
388 诚奇对冲精选26号私募证券投资基金 1200.00 0.10
389 诚奇对冲精选28号私募证券投资基金 1200.00 0.10
390 诚奇对冲精选29号私募证券投资基金 1200.00 0.10
391 诚奇对冲精选2号私募证券投资基金 1200.00 0.10
392 诚奇对冲精选32号私募证券投资基金 1200.00 0.10
393 诚奇对冲精选33号私募证券投资基金 1200.00 0.10
394 诚奇对冲精选3号私募证券投资基金 1200.00 0.10
395 诚奇对冲精选5号私募证券投资基金 1200.00 0.10
396 诚奇对冲精选6号私募证券投资基金 1200.00 0.10
397 诚奇对冲精选8号私募证券投资基金 1200.00 0.10
398 诚奇对冲精选9号私募证券投资基金 1200.00 0.10
399 诚奇对冲精选私募证券投资基金 1200.00 0.10
400 诚奇管理3号基金 1200.00 0.10
401 诚奇光耀中证500指数增强1号私募证券投资基金 1200.00 0.10
402 诚奇沪深300增强精选1期私募证券投资基金 1200.00 0.10
