| 埃泰克基本资料 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 603293 | 股票简称 | 埃泰克 | ||||||||||||||||||||||||
| 申购代码 | 732293 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |||||||||||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 36.51 | 发行市盈率 | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-04-07 周二 | 网下配售日期 | 2026-04-07 周二 | |||||||||||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1432.70 | 网下配售数量(万股) | 2149.11 | |||||||||||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 1.40 | 总发行量数(万股) | 4477.27 | |||||||||||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-04-09 周四 | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 9.88 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公司简介 | 2022年12月6日,埃泰克有限召开股东会并作出决议,同意公司企业类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司,将截至2022年10月31日经容诚会计师审计(容诚审字[2022]241Z0091号)的账面净资产104,969.53万元折为股份公司股本13,307.0853万元,折股比例为1:0.1268,每股面值人民币1元,股份总数为13,307.0853万股,剩余部分计入资本公积。2022年12月5日,上海东洲资产评估有限公司出具《埃泰克汽车电子(芜湖)有限公司拟进行股份改制所涉及的埃泰克汽车电子(芜湖)有限公司净资产价值资产评估报告》(东洲评报字[2022]第2353号),根据该评估报告,埃泰克有限净资产在评估基准日2022年10月31日的评估价值为120,634.97万元。2022年12月21日,埃泰克有限全体发起人股东召开创立大会并审议通过了与股份公司设立相关的议案。同日,全体发起人股东共同签署《芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司(筹)发起人协议》。2023年2月28日,容诚会计师出具《验资报告》(容诚验字[2023]241Z0001号),经审验,截至2022年12月21日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币13,307.0853万元,出资方式为埃泰克有限的净资产。2022年12月23日,埃泰克取得芜湖市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91340200744884814D)。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 汽车电子产品的研发、生产及销售。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 埃泰克近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 36.92 | 32.71 | 28.31 | |
| 净资产(亿元) | 14.90 | 12.26 | 9.98 | |
| 少数股东权益(万元) | 106.76 | 78.54 | 74.81 | |
| 营业收入(亿元) | 36.09 | 34.67 | 30.03 | |
| 净利润(亿元) | 2.46 | 2.12 | 1.94 | |
| 资本公积(万元) | 77139.20 | 76075.05 | 75317.09 | |
| 未分配利润(亿元) | 5.01 | 2.79 | 0.84 | |
| 基本每股收益(元) | 1.83 | 1.58 | 1.43 | |
| 稀释每股收益(元) | -- | 1.58 | 1.43 | |
| 每股现金流(元) | 2.33 | 1.89 | 1.80 | |
| 净资产收益率(%) | 16.50 | 17.31 | 19.13 | |
| 埃泰克主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 20138400.00 | 14.9900 | |
| 2 | 芜湖佳泰智能技术有限公司 | 19570200.00 | 14.5700 | |
| 3 | Atech Automotive Pty Ltd. | 17730900.00 | 13.2000 | |
| 4 | 湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙) | 11004000.00 | 8.1900 | |
| 5 | 海南极目创业投资有限公司 | 5807300.00 | 4.3200 | |
| 6 | 中金共赢启江(上海)科创股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4498300.00 | 3.3500 | |
| 7 | 珠海横琴华业天成创业投资合伙企业(有限合伙) | 3484400.00 | 2.5900 | |
| 8 | 中信证券投资有限公司 | 2922300.00 | 2.1800 | |
| 9 | 安徽中安优选战新贰号投资基金合伙企业(有限合伙) | 2661700.00 | 1.9800 | |
| 10 | 芜湖顺泰投资合伙企业(有限合伙) | 2500000.00 | 1.8600 | |
| 合计 | 90317500.00 | 67.23 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-7日 2026年03月27日周五 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
| 2 | T-5日 2026年03月31日周二 | 现场推介截止日; | ||
| 3 | T-4日 2026年04月01日周三 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
| 4 | T-2日 2026年04月03日周五 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
| 5 | T日 2026年04月07日周二 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
| 6 | T+1日 2026年04月08日周三 | 中签率公告日; | ||
| 7 | T+2日 2026年04月09日周四 | 摇号结果公告日; | ||