| 通则康威基本资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 301718 | 股票简称 | 通则康威 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申购代码 | 301718 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | -- | 发行市盈率 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-10-09 周五 | 网下配售日期 | 2026-10-09 周五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1038.80 | 网下配售数量(万股) | 2423.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 1.00 | 总发行量数(万股) | 3645.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-10-13 周二 | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 6.12 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司简介 | 2023年8月10日,立信会计师出具《审计报告》(信会师报字[2023]第ZI10582号),确认截至审计基准日2023年5月31日,通则康威有限净资产为32,266.89万元。2023年8月11日,国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具《资产评估报告》(国众联评报字(2023)第2-1247号),截至评估基准日2023年5月31日,通则康威有限的净资产评估价值为34,627.41万元。2023年8月12日,通则康威有限全体股东签署《发起人协议》,一致同意以发起方式设立发行人;2023年8月27日,发行人召开创立大会并作出决议,同意通则康威有限全体股东作为发起人,将通则康威有限整体变更为股份有限公司,并以截至2023年5月31日经审计的账面净资产32,266.89万元为基础,按3.099986:1的比例折为公司股份104,087,200股,每股面值1元,超出部分计入资本公积。2023年8月27日,立信会计师出具《验资报告》(信会师报字[2023]第Z110601号),验证公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案,将公司截至2023年5月31日止经审计的净资产折为股份公司的股本,未折股的净资产计入股份公司的资本公积。2023年9月20日,广州南沙经济技术开发区行政审批局向通则康威核发了《营业执照》。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 自主型号系列宽带连接终端设备的设计、研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通则康威近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 14.07 | 9.89 | 8.31 | |
| 净资产(亿元) | 6.69 | 5.66 | 4.79 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 16.46 | 11.52 | 10.25 | |
| 净利润(亿元) | 0.95 | 0.80 | 1.07 | |
| 资本公积(万元) | 33824.07 | 33127.24 | 32443.80 | |
| 未分配利润(亿元) | 2.01 | 1.15 | 0.42 | |
| 基本每股收益(元) | 0.87 | 0.74 | 1.03 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.87 | 0.74 | 1.03 | |
| 每股现金流(元) | 0.51 | 0.41 | 0.46 | |
| 净资产收益率(%) | 14.25 | 14.19 | 22.27 | |
| 通则康威主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 侯玉清 | 31650000.00 | 28.9500 | |
| 2 | 单建新 | 14000000.00 | 12.8100 | |
| 3 | 王伍 | 13000000.00 | 11.8900 | |
| 4 | 广州通康创智投资合伙企业(有限合伙) | 11965000.00 | 10.9500 | |
| 5 | 广州通康投资控股有限公司 | 10000000.00 | 9.1500 | |
| 6 | 陈玉 | 5000000.00 | 4.5700 | |
| 7 | 姜汉 | 5000000.00 | 4.5700 | |
| 8 | 夏荣平 | 5000000.00 | 4.5700 | |
| 9 | 宁波浚泉修能投资合伙企业(有限合伙) | 3472200.00 | 3.1800 | |
| 10 | 广州通康创信资本管理合伙企业(有限合伙) | 2232500.00 | 2.0400 | |
| 合计 | 101319700.00 | 92.68 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-12日 2026年09月23日周三 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
| 2 | T-11日 2026年09月24日周四 | 现场推介截止日; | ||
| 3 | T-9日 2026年09月28日周一 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
| 4 | T-1日 2026年10月08日周四 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
| 5 | T日 2026年10月09日周五 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
| 6 | T+1日 2026年10月12日周一 | 中签率公告日; | ||
| 7 | T+2日 2026年10月13日周二 | 摇号结果公告日; | ||