贝特利基本资料
发行状况 股票代码 301697 股票简称 贝特利
申购代码 301697 上市地点 深圳证券交易所
发行价格(元/股) 12.10 发行市盈率 27.39
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 7.95
网上发行日期 2026-08-19 周三 网下配售日期 2026-08-19 周三
网上发行数量(万股) 2306.15 网下配售数量(万股) 2325.86
申购数量上限(万股) 1.35 总发行量数(万股) 6570.00
申购状况 中签号公布日期 2026-08-21 周五 上市日期 2026-09-01 周二
网上发行中签率(%) 0.02 网下配售中签率(%) 0.01
网上冻结资金返还日期 -- 机构超额认购倍数 6692.04
网上每中一签约(万元) 3674.86 网下配售冻结资金(亿元) 18833.32
网上申购冻结资金(亿元) 16949.57 冻结资金总计(亿元) 35782.89
网上有效申购户数(户) 14597843.00 网下有效申购户数(户) 10031.00
网上有效申购股数(亿股) 1400.79 网下有效申购股数(亿股) 1556.47
承销商 主承销商 国信证券股份有限公司 副主承销商  
承销方式 余额包销 上市推荐人
发行前每股净资产(元) 4.27 发行后每股净资产(元) 5.91
股利分配政策 发行前的滚存利润由新老股东共享
首日表现与
打新收益
首日开盘价(元) 38.50 首日收盘价(元) 35.90
首日开盘溢价(%) 218.18 首日收盘涨幅(%) 196.69
首日换手率(%) 77.80 首日最高涨幅(%) 262.81
打新收益率(%) 0.04 打新年化收益率(%) 1.19
公司简介 2015年7月23日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(XYZH/2015SZA10048),确认贝特利有限截至2015年6月30日经审计的账面净资产值为6,359.32万元,剔除专项储备237.42万元后的余额6,121.90万元。2015年7月25日,国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具《资产评估报告》(国众联评报字(2015)第2-381号),确认贝特利有限截至2015年6月30日的经评估的净资产为7,858.78万元。2015年7月25日,贝特利有限召开股东会并作出决议,同意公司以2015年6月30日为基准日,整体变更为股份公司,贝特利有限截至2015年6月30日经审计的账面净资产值为6,359.32万元,剔除专项储备237.42万元后的余额6,121.90万元按1:0.9899的折股比例折为股份公司6,060万股(每股面值1元,总股本6,060万元),贝特利有限全体股东作为股份公司的发起人,按各自在贝特利有限的财产份额相应地折为股份公司股份。2015年7月27日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(XYZH/2015SZA10053),确认截至2015年7月27日止,贝特利(筹)已收到与股本相关的资产总额为8,602.46万元,负债总额为2,243.14万元,净资产为6,359.32万元,剔除专项储备237.42万元后的余额为6,121.90万元,折合股本6,060.00万元,其余部分计入资本公积61.90万元。2025年6月18日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《苏州市贝特利高分子材料股份有限公司2008年4月15日至2015年9月9日止历次验资报告的专项复核报告》(信会师报字[2025]第Z110595号),确认公司2008年4月15日至2015年9月9日止出具验资报告的会计师事务所已根据《中国注册会计师审计准则第1602号一一验资》的要求对公司2008年4月15日至2015年9月9日止的注册资本变动及投入资本到位情况实施了必要的验证程序,没有相反的证据表明该验资报告的格式和内容不符合《中国注册会计师审计准则第1602号一一验资》的规定,且各出资方应缴出资已实际缴足。2015年7月28日,贝特利有限全体股东签署《发起人协议》,同意作为公司的发起人认购公司的股份,明确各自的权利和义务。同日贝特利召开创立大会暨首届股东大会,通过了公司章程,选举了公司第一届董事会成员和第一届监事会成员。2015年8月19日,贝特利在苏州市工商行政管理局完成了工商变更登记。
主营业务 电子材料和化工新材料的研发、生产与销售。
筹集资金将用于的项目
序号 项目 投资金额(万元)
1 补充流动资金 7000.0000
2 年产特种导电材料500吨三期项目 21012.2600
3 无锡研发及营销中心建设项目 18333.8100
4 东莞市贝特利新材料有限公司(第三次改扩建)项目 29919.6200
贝特利近三年财务指标(根据上市招股意向书)
财务指标/时间 2025年 2024年 2023年
总资产(亿元) 17.15 11.51 10.30
净资产(亿元) 8.42 7.24 6.29
少数股东权益(万元) -- -- --
营业收入(亿元) 36.46 25.21 22.73
净利润(亿元) 1.16 0.97 0.86
资本公积(万元) 11448.21 11303.13 11162.56
未分配利润(亿元) 4.84 3.71 2.75
基本每股收益(元) 0.59 0.49 0.43
稀释每股收益(元) 0.59 0.49 0.43
每股现金流(元) -2.05 -0.83 -0.19
净资产收益率(%) 13.79 13.46 13.62
贝特利主要股东
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
1 王全 73394872.00 37.2600
2 欧阳旭频 48346110.00 24.5400
3 曾建伟 8830000.00 4.4800
4 深圳紫金港二号智能制造产业投资企业(有限合伙) 7598784.00 3.8600
5 苏州市全达兴管理咨询合伙企业(有限合伙) 7148900.00 3.6300
6 苏州聚源振芯股权投资合伙企业(有限合伙) 6342088.00 3.2200
7 江苏毅达新烁创业投资基金(有限合伙) 6079027.00 3.0900
8 苏州聚源铸芯创业投资合伙企业(有限合伙) 5320755.00 2.7000
9 吴剑明 4524712.00 2.3000
10 常熟市国发创业投资有限公司 3039514.00 1.5400
11 深圳前海紫金港投资管理企业(有限合伙) 3039514.00 1.5400
12 深圳市博峰投资顾问合伙企业(有限合伙) 3039514.00 1.5400
13 深圳市紫金港投资企业(有限合伙) 3039514.00 1.5400
合计 179743304.00 91.24
网下投资者获配情况
序号 配售对象名称 有效申购股数(万股) 配售股数(万股)
1 3M中国有限公司企业年金计划 1600.00 0.26
2 阿巴马元享红利71号私募证券投资基金 1600.00 0.20
3 阿巴马元享红利72号私募证券投资基金 1600.00 0.20
4 阿巴马元享红利88号私募证券投资基金 1600.00 0.20
5 阿巴马元享红利89号私募证券投资基金 1600.00 0.20
6 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划 1600.00 0.26
7 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划华泰组合 1600.00 0.26
8 艾方金科6号私募证券投资基金 1600.00 0.20
9 爱心人寿保险股份有限公司-传统型保险 1600.00 0.26
10 爱心人寿保险股份有限公司-传统型保险B 1600.00 0.26
11 爱心人寿保险股份有限公司-分红险C 1600.00 0.26
12 爱心人寿保险股份有限公司-自有资金 1600.00 0.26
13 安徽古井集团有限责任公司企业年金计划 1600.00 0.26
14 安徽国元金融控股集团有限责任公司企业年金计划 1600.00 0.26
15 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划 1600.00 0.26
16 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划人保组合 1600.00 0.26
17 安徽省(贰号)职业年金计划中信组合 1600.00 0.26
18 安徽省(肆号)职业年金计划中信组合 1600.00 0.26
19 安徽省捌号职业年金计划 1600.00 0.26
20 安徽省捌号职业年金计划建信组合 1600.00 0.26
21 安徽省捌号职业年金计划-中信银行 1600.00 0.26
22 安徽省贰号职业年金计划 1600.00 0.26
23 安徽省贰号职业年金计划长江组合 1600.00 0.26
24 安徽省贰号职业年金计划招商组合 1600.00 0.26
25 安徽省玖号职业年金计划 1600.00 0.26
26 安徽省玖号职业年金计划招商组合 1600.00 0.26
27 安徽省玖号职业年金计划中信组合 1600.00 0.26
28 安徽省陆号职业年金计划 1600.00 0.26
29 安徽省陆号职业年金计划南方组合 1600.00 0.26
30 安徽省陆号职业年金计划人保组合 1600.00 0.26
31 安徽省陆号职业年金计划招商组合 1600.00 0.26
32 安徽省柒号职业年金计划 1600.00 0.26
33 安徽省柒号职业年金计划建信组合 1600.00 0.26
34 安徽省叁号职业年金计划 1600.00 0.26
35 安徽省叁号职业年金计划-招商银行 1600.00 0.26
36 安徽省叁号职业年金计划招商组合 1600.00 0.26
37 安徽省拾号职业年金计划 1600.00 0.26
38 安徽省拾号职业年金计划人保组合 1600.00 0.26
39 安徽省肆号职业年金计划 1600.00 0.26
40 安徽省肆号职业年金计划人保组合 1600.00 0.26
41 安徽省伍号职业年金计划 1600.00 0.26
42 安徽省伍号职业年金计划长江组合 1600.00 0.26
43 安徽省伍号职业年金计划华泰组合 1600.00 0.26
44 安徽省壹号职业年金计划 1600.00 0.26
45 安徽省壹号职业年金计划华泰组合 1600.00 0.26
46 安徽省壹号职业年金计划人保组合 1600.00 0.26
47 安徽省壹拾壹号职业年金计划 1600.00 0.26
48 安徽省壹拾壹号职业年金计划华泰组合 1600.00 0.26
49 安徽省壹拾壹号职业年金计划南方组合 1600.00 0.26
50 安联人寿保险有限公司-分红PARIII 1600.00 0.26
51 安联人寿保险有限公司-分红PARVI 1600.00 0.26
52 安联人寿保险有限公司-分红PARVII 1600.00 0.26
53 安联添利1号资产管理产品 1600.00 0.26
54 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
55 安信成长共赢混合型证券投资基金 1600.00 0.26
56 安信成长精选混合型证券投资基金 1600.00 0.26
57 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 1600.00 0.26
58 安信洞见成长混合型证券投资基金 1600.00 0.26
59 安信红利精选混合型证券投资基金 1600.00 0.26
60 安信基金稳睿888号集合资产管理计划 1600.00 0.20
61 安信基金原道1号集合资产管理计划 1600.00 0.20
62 安信价值成长混合型证券投资基金 1600.00 0.26
63 安信价值共赢混合型证券投资基金 1600.00 0.26
64 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 1600.00 0.26
65 安信价值精选股票型证券投资基金 1600.00 0.26
66 安信均衡致远混合型证券投资基金 1600.00 0.26
67 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 1600.00 0.26
68 安信民稳增长混合型证券投资基金 1600.00 0.26
69 安信睿见优选混合型证券投资基金 1600.00 0.26
70 安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 1600.00 0.26
71 安信稳健增利混合型证券投资基金 1600.00 0.26
72 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
73 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
74 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
75 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
76 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 1600.00 0.26
77 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
78 安信优选价值混合型证券投资基金 1600.00 0.26
79 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金 1600.00 0.26
80 安信远见成长混合型证券投资基金 1600.00 0.26
81 安信远见共赢混合型证券投资基金 1600.00 0.26
82 安信中证A500指数增强型证券投资基金 1600.00 0.26
83 安子极客量化精选十一号私募证券投资基金 1600.00 0.20
84 安子金选量化对冲1号私募证券投资基金 1600.00 0.20
85 安子金选量化择时2号私募证券投资基金 1600.00 0.20
86 鞍钢集团有限公司企业年金计划 1600.00 0.26
87 鞍山钢铁集团公司企业年金中金组合 1600.00 0.26
88 百年人寿保险股份有限公司传统户 1600.00 0.26
89 百年人寿保险股份有限公司-传统险 1600.00 0.26
90 包头钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划 1600.00 0.26
91 包头钢铁长江养老组合 1600.00 0.26
92 宝武集团年金长江投资组合 1600.00 0.26
93 宝盈策略增长混合型证券投资基金 1600.00 0.26
94 宝盈成长精选混合型证券投资基金 1600.00 0.26
95 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 1600.00 0.26
96 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 1600.00 0.26
97 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 1600.00 0.26
98 宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金 1600.00 0.26
99 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
100 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
101 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
102 宝盈基础产业混合型证券投资基金 1600.00 0.26
103 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
104 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 1600.00 0.26
105 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
106 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
107 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
108 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
109 宝盈研究精选混合型证券投资基金 1600.00 0.26
110 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 1600.00 0.26
111 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
112 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
113 宝盈资源优选混合型证券投资基金 1600.00 0.26
114 北京城建集团有限责任公司企业年金计划 1600.00 0.26
115 北京电子控股有限责任公司企业年金计划华泰组合 1600.00 0.26
116 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 1600.00 0.26
117 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划华泰组合 1600.00 0.26
118 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划人保组合 1600.00 0.26
119 北京建工集团有限责任公司企业年金计划中金组合 1600.00 0.26
120 北京金隅集团股份有限公司企业年金计划 1600.00 0.26
121 北京控股集团有限公司企业年金计划 1600.00 0.26
122 北京能源集团有限责任公司企业年金计划 1600.00 0.26
123 北京汽车集团有限公司企业年金计划 1600.00 0.26
124 北京市(捌号)职业年金计划 1600.00 0.26
125 北京市(捌号)职业年金计划-光大银行 1600.00 0.26
126 北京市(捌号)职业年金计划人保组合 1600.00 0.26
127 北京市(捌号)职业年金计划招商组合 1600.00 0.26
128 北京市(贰号)职业年金计划 1600.00 0.26
129 北京市(贰号)职业年金计划长江组合 1600.00 0.26
130 北京市(玖号)职业年金计划 1600.00 0.26
131 北京市(陆号)职业年金计划 1600.00 0.26
132 北京市(陆号)职业年金计划长江组合 1600.00 0.26
133 北京市(柒号)职业年金计划 1600.00 0.26
134 北京市(柒号)职业年金计划-建设银行 1600.00 0.26
135 北京市(柒号)职业年金计划建信组合 1600.00 0.26
136 北京市(叁号)职业年金计划 1600.00 0.26
137 北京市(叁号)职业年金计划南方组合 1600.00 0.26
138 北京市(叁号)职业年金计划新华养老投资组合 1600.00 0.26
139 北京市(叁号)职业年金计划中信组合 1600.00 0.26
140 北京市(拾号)职业年金计划 1600.00 0.26
141 北京市(拾号)职业年金计划南方组合 1600.00 0.26
142 北京市(拾壹号)职业年金计划南方组合 1600.00 0.26
143 北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合 1600.00 0.26
144 北京市(拾壹号)职业年金计划中信组合 1600.00 0.26
145 北京市(肆号)职业年金计划 1600.00 0.26
146 北京市(肆号)职业年金计划华泰组合 1600.00 0.26
147 北京市(伍号)职业年金计划 1600.00 0.26
148 北京市(壹号)职业年金计划 1600.00 0.26
149 北京市(壹号)职业年金计划建信组合 1600.00 0.26
150 北京市(壹号)职业年金计划中信组合 1600.00 0.26
151 北京市地铁运营有限公司企业年金计划 1600.00 0.26
152 北京市叁号职业年金计划建信组合 1600.00 0.26
153 北京市拾号职业年金计划建信组合 1600.00 0.26
154 北京市首都公路发展集团有限公司企业年金计划 1600.00 0.26
155 北京首都创业集团有限公司企业年金计划 1600.00 0.26
156 北京微观博易私募基金管理有限公司-微观博易-宝途指增一号私募证券投资基金 1600.00 0.20
157 北京微观博易私募基金管理有限公司-微观博易-黎夏十五号私募证券投资基金 1600.00 0.20
158 北京银行股份有限公司企业年金计划 1600.00 0.26
159 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定进取10号私募证券投资基金 1600.00 0.20
160 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定进取11号私募证券投资基金 1600.00 0.20
161 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定进取13号私募证券投资基金 1600.00 0.20
162 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定进取15号私募证券投资基金 1600.00 0.20
163 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定进取8号私募证券投资基金 1600.00 0.20
164 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定量化选股1号私募证券投资基金 1600.00 0.20
165 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定民安中证500指数增强2号私募证券投资基金 1600.00 0.20
166 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定民安中证500指数增强3号私募证券投资基金 1600.00 0.20
167 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定民安中证500指数增强5号私募证券投资基金 1600.00 0.20
168 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定民安中证500指数增强6号私募证券投资基金 1600.00 0.20
169 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定信远中证1000指数增强1号私募证券投资基金 1600.00 0.20
170 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定信远中证1000指数增强2号私募证券投资基金 1600.00 0.20
171 博道成长智航股票型证券投资基金 1600.00 0.26
172 博道大盘成长股票型证券投资基金 1600.00 0.26
173 博道红利增强1号集合资产管理计划 1600.00 0.20
174 博道红利智航股票型证券投资基金 1600.00 0.26
175 博道沪深300指数量化增强型证券投资基金 1600.00 0.26
176 博道沪深300指数增强型证券投资基金 1600.00 0.26
177 博道惠泓价值成长混合型证券投资基金 1600.00 0.26
178 博道惠泰优选混合型证券投资基金 1600.00 0.26
179 博道嘉丰混合型证券投资基金 1600.00 0.26
180 博道嘉瑞混合型证券投资基金 1600.00 0.26
181 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 1600.00 0.26
182 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金 1600.00 0.26
183 博道嘉元混合型证券投资基金 1600.00 0.26
184 博道久航混合型证券投资基金 1600.00 0.26
185 博道量化行健2号单一资产管理计划 1600.00 0.20
186 博道量化行健9号单一资产管理计划 1600.00 0.20
187 博道启航混合型证券投资基金 1600.00 0.26
188 博道叁佰智航股票型证券投资基金 1600.00 0.26
189 博道盛享品质成长混合型证券投资基金 1600.00 0.26
190 博道盛彦混合型证券投资基金 1600.00 0.26
191 博道市场中性1号集合资产管理计划 1600.00 0.20
192 博道市场中性2号集合资产管理计划 1600.00 0.20
193 博道市场中性3号集合资产管理计划 1600.00 0.20
194 博道市场中性4号集合资产管理计划 1600.00 0.20
195 博道伍佰智航股票型证券投资基金 1600.00 0.26
196 博道消费智航股票型证券投资基金 1600.00 0.26
197 博道星航混合型证券投资基金 1600.00 0.26
198 博道衍晟混合型证券投资基金 1600.00 0.26
199 博道远航混合型证券投资基金 1600.00 0.26
200 博道中证1000指数增强型证券投资基金 1600.00 0.26
201 博道中证500指数增强型证券投资基金 1600.00 0.26
202 博道中证800指数增强型证券投资基金 1600.00 0.26
203 博道中证A500指数增强型证券投资基金 1600.00 0.26
204 博道中证全指指数增强型证券投资基金 1600.00 0.26
205 博普跨市场1号私募基金 1600.00 0.20
206 博时ESG量化选股混合型证券投资基金 1600.00 0.26
207 博时半导体主题混合型证券投资基金 1600.00 0.26
208 博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金 1600.00 0.26
209 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 1600.00 0.26
210 博时策略成长股票型养老金产品 1600.00 0.26
211 博时产业慧选混合型证券投资基金 1600.00 0.26
212 博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
213 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 1600.00 0.26
214 博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
215 博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
216 博时成长回报混合型证券投资基金 1600.00 0.26
217 博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
218 博时成长优势混合型证券投资基金 1600.00 0.26
219 博时创新经济混合型证券投资基金 1600.00 0.26
220 博时创新精选混合型证券投资基金 1600.00 0.26
221 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 1600.00 0.26
222 博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金 1600.00 0.26
223 博时第三产业成长混合型证券投资基金 1600.00 0.26
224 博时凤凰领航混合型证券投资基金 1600.00 0.26
225 博时港股通领先趋势混合型证券投资基金 1600.00 0.26
226 博时恒泽混合型证券投资基金 1600.00 0.26
227 博时互联网主题混合 1600.00 0.26
228 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
229 博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 1600.00 0.26
230 博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
231 博时基金(国际)有限公司-博时混合配置专户 1600.00 0.26
232 博时基金-诚泰1号资产管理计划 1600.00 0.20
233 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一二组合 1600.00 0.26
234 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合 1600.00 0.26
235 博时基金国寿股份价值股票型组合单一资产管理计划(分红险) 1600.00 0.20
236 博时基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险) 1600.00 0.20
237 博时基金-中宏人寿1号单一资产管理计划 1600.00 0.20
238 博时基金-中宏人寿2号单一资产管理计划 1600.00 0.20
239 博时价值增长 1600.00 0.26
240 博时价值增长贰号证券投资基金 1600.00 0.26
241 博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
242 博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金 1600.00 0.26
243 博时精选混合型证券投资基金 1600.00 0.26
244 博时军工主题股票型证券投资基金 1600.00 0.26
245 博时均衡优选混合型证券投资基金 1600.00 0.26
246 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 1600.00 0.26
247 博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1600.00 0.26
248 博时科技创新混合型证券投资基金 1600.00 0.26
249 博时科技驱动混合型证券投资基金 1600.00 0.26
250 博时量化对冲股票型养老金产品 1600.00 0.26
251 博时量化多策略股票型证券投资基金 1600.00 0.26
252 博时灵活配置FOF策略混合型养老金产品 1600.00 0.26
253 博时荣华灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
254 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 1600.00 0.26
255 博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金 1600.00 0.26
256 博时丝路主题股票型证券投资基金 1600.00 0.26
257 博时特许价值混合型证券投资基金 1600.00 0.26
258 博时网泰混合型养老金产品 1600.00 0.26
259 博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金 1600.00 0.26
260 博时消费创新混合型证券投资基金 1600.00 0.26
261 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
262 博时新兴成长混合型证券投资基金 1600.00 0.26
263 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 1600.00 0.26
264 博时研究慧选混合型证券投资基金 1600.00 0.26
265 博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
266 博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1600.00 0.26
267 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 1600.00 0.26
268 博时优选配置3号混合型养老金产品 1600.00 0.26
269 博时优选配置混合型养老金产品 1600.00 0.26
270 博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金 1600.00 0.26
271 博时裕富沪深300指数证券投资基金 1600.00 0.26
272 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
273 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
274 博时智选量化多因子股票型证券投资基金 1600.00 0.26
275 博时中国农业银行离退休人员福利负债单一资产管理计划 1600.00 0.20
276 博时中石化价值精选股票型养老金产品 1600.00 0.26
277 博时中证1000指数增强型证券投资基金 1600.00 0.26
278 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 1600.00 0.26
279 博时中证500指数增强型证券投资基金 1600.00 0.26
280 博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金 1600.00 0.26
281 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金 1600.00 0.26
282 博时中证A500指数增强型证券投资基金 1600.00 0.26
283 博时中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金 1600.00 0.26
284 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 1600.00 0.26
285 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 1600.00 0.26
286 博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金 1600.00 0.26
287 博时中证机器人指数型发起式证券投资基金 1600.00 0.26
288 博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 1600.00 0.26
289 博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 1600.00 0.26
290 博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 1600.00 0.26
291 博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金 1600.00 0.26
292 博时中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 1600.00 0.26
293 博时中证卫星产业指数型证券投资基金 1600.00 0.26
294 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 1600.00 0.26
295 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 1600.00 0.26
296 博时中证有色金属矿业主题指数证券投资基金 1600.00 0.26
297 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 1600.00 0.26
298 博时专精特新主题混合型证券投资基金 1600.00 0.26
299 博衍山行价值精选私募证券投资基金 1600.00 0.20
300 渤海人寿保险股份有限公司-传统保险十二 1600.00 0.26
301 渤海人寿保险股份有限公司-传统保险十一 1600.00 0.26
302 渤海人寿保险股份有限公司传统险产品 1600.00 0.26
303 渤海证券股份有限公司 1600.00 0.20
304 财达证券股份有限公司自营投资账户 1600.00 0.20
305 财富证券直通车19号单一资产管理计划 1600.00 0.20
306 财通成长优选混合型证券投资基金 1600.00 0.26
307 财通多策略福享混合型证券投资基金 1600.00 0.26
308 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 1600.00 0.26
309 财通多策略升级混合型证券投资基金 1600.00 0.26
310 财通集成电路产业股票型证券投资基金 1600.00 0.26
311 财通价值动量混合型证券投资基金 1600.00 0.26
312 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金 1600.00 0.26
313 财通景气行业一年封闭运作混合型证券投资基金 1600.00 0.26
314 财通景气甄选一年持有期混合型证券投资基金 1600.00 0.26
315 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
316 财通科技创新混合型证券投资基金 1600.00 0.26
317 财通可持续发展主题混合型证券投资基金 1600.00 0.26
318 财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金 1600.00 0.26
319 财通品质甄选混合型证券投资基金 1600.00 0.26
320 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
321 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 1600.00 0.26
322 财通优势行业轮动混合型证券投资基金 1600.00 0.26
323 财通证券股份有限公司企业年金计划 1600.00 0.26
324 财通智慧成长混合型证券投资基金 1600.00 0.26
325 财通周期优选混合型证券投资基金 1600.00 0.26
326 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 1600.00 0.26
327 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品001 1600.00 0.26
328 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品002 1600.00 0.26
329 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品3 1600.00 0.26
330 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品5 1600.00 0.26
331 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 1600.00 0.26
332 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品001 1600.00 0.26
333 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品兴业银行托管专户 1600.00 0.26
334 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 1600.00 0.26
335 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品5 1600.00 0.26
336 财信吉祥人寿保险股份有限公司-祥和产品 1600.00 0.26
337 财信吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金 1600.00 0.26
338 彩霞湾海星1号私募证券投资基金 1600.00 0.20
339 彩霞湾芈月3号私募证券投资基金 1600.00 0.20
340 彩霞湾明珠1号私募证券投资基金 1600.00 0.20
341 彩霞湾明珠5号私募证券投资基金 1600.00 0.20
342 长城安心回报混合型证券投资基金 1600.00 0.26
343 长城半导体产业混合型发起式证券投资基金 1600.00 0.26
344 长城产业趋势混合型证券投资基金 1600.00 0.26
345 长城成长先锋混合型证券投资基金 1600.00 0.26
346 长城创新驱动混合型证券投资基金 1600.00 0.26
347 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金 1600.00 0.26
348 长城国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 1600.00 0.26
349 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
350 长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金 1600.00 0.26
351 长城景气成长混合型证券投资基金 1600.00 0.26
352 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 1600.00 0.26
353 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
354 长城久泰沪深300指数证券投资基金 1600.00 0.26
355 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金 1600.00 0.26
356 长城品牌优选混合型证券投资基金 1600.00 0.26
357 长城品质成长混合型证券投资基金 1600.00 0.26
358 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF) 1600.00 0.26
359 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 1600.00 0.26
360 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 1600.00 0.26
361 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 1600.00 0.26
362 长城数字经济混合型证券投资基金 1600.00 0.26
363 长城双动力混合型证券投资基金 1600.00 0.26
