电科思仪基本资料
发行状况 股票代码 301689 股票简称 电科思仪
申购代码 301689 上市地点 深圳证券交易所
发行价格(元/股) 16.00 发行市盈率 44.81
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 16.33
网上发行日期 2026-08-28 周五 网下配售日期 2026-08-28 周五
网上发行数量(万股) 2449.65 网下配售数量(万股) 3674.52
申购数量上限(万股) 1.20 总发行量数(万股) 10206.94
申购状况 中签号公布日期 2026-09-01 周二 上市日期 2026-09-10 周四
网上发行中签率(%) 0.02 网下配售中签率(%) 0.02
网上冻结资金返还日期 -- 机构超额认购倍数 6400.83
网上每中一签约(万元) 4411.40 网下配售冻结资金(亿元) 37631.90
网上申购冻结资金(亿元) 21612.77 冻结资金总计(亿元) 59244.67
网上有效申购户数(户) 15228322.00 网下有效申购户数(户) 10990.00
网上有效申购股数(亿股) 1350.80 网下有效申购股数(亿股) 2351.99
承销商 主承销商 国泰海通证券股份有限公司 副主承销商  
承销方式 余额包销 上市推荐人
发行前每股净资产(元) 3.12 发行后每股净资产(元) 4.44
股利分配政策 发行前的滚存利润由新老股东共享
首日表现与
打新收益
首日开盘价(元) 55.00 首日收盘价(元) 54.00
首日开盘溢价(%) 243.75 首日收盘涨幅(%) 237.50
首日换手率(%) 80.84 首日最高涨幅(%) 274.25
打新收益率(%) 0.04 打新年化收益率(%) 1.79
公司简介 2020年9月17日,容诚会计师出具《审计报告》(容诚审字[2020]230Z3849号),截至2020年4月30日,中电仪器有限经审计的净资产为人民币148,080.51万元。2020年11月1日,北京国友大正资产评估有限公司出具《中电科仪器仪表有限公司拟改制设立股份公司涉及的中电科仪器仪表有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(大正评报字(2020)第249A号),截至2020年4月30日,中电仪器有限的所有者权益(净资产)评估值为165,572.29万元,该项评估经中国电科“6958ZGDK2020109”备案表备案。2020年7月16日,中电仪器有限召开第二届董事会2020年第二次会议,审议通过了《关于中电科仪器仪表有限公司股份制改制方案的议案》;2020年11月19日,中电仪器有限召开第二届董事会2020年第四次会议,审议通过了《关于确认中电仪器股改审计报告和评估报告的议案》《关于调整中电科仪器仪表有限公司股份制改制方案的议案》。2020年12月2日,中电仪器有限召开一届五次职工代表大会,审议通过《中电科仪器仪表有限公司股份制改制方案》。2020年12月4日,中电仪器有限召开2020年第三次临时股东会,决议同意中电仪器有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司,中电仪器有限现有全体股东作为发起人,以截至2020年4月30日经审计账面净资产1,480,805,113.19元,按折股比例1:0.5577折股为股份公司825,834,500股(每股面值人民币1元)作为股份公司股本,剩余净资产计入股份公司的资本公积。2020年12月24日,中电仪器有限全体股东签署了《中电科思仪科技股份有限公司发起人协议书》,同意中电仪器有限整体变更设立“中电科思仪科技股份有限公司”。2020年12月25日,中国电科出具《中国电科关于中电科仪器仪表有限公司股份制改制的批复》(电科资〔2020〕530号),同意中电仪器有限整体变更为股份有限公司的改制方案。2020年12月28日,容诚会计师出具《验资报告》(容诚验字[2020]230Z0303号),对上述出资予以验证。2020年12月30日,全体发起人召开中电科思仪科技股份有限公司创立大会暨2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于设立中电科思仪科技股份有限公司的议案》《关于审议<中电科思仪科技股份有限公司章程(草案)的议案>》。2020年12月31日,发行人取得了青岛市行政审批服务局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码为913702113341616485)。
主营业务 电子测量仪器研发、制造和销售。
筹集资金将用于的项目
序号 项目 投资金额(万元)
1 高端电子测量仪器生产线改造与扩产项目 54550.8500
2 补充流动资金 54180.1600
3 新一代移动通信测试研发与产业化建设项目 4803.7000
4 技术创新中心建设项目 36465.2900
电科思仪近三年财务指标(根据上市招股意向书)
财务指标/时间 2025年 2024年 2023年
总资产(亿元) 41.89 37.61 35.82
净资产(亿元) 25.75 21.27 19.57
少数股东权益(万元) -- -- --
营业收入(亿元) 23.98 20.52 21.53
净利润(亿元) 4.38 2.75 1.90
资本公积(万元) 70310.06 69639.50 69115.52
未分配利润(亿元) 8.91 4.96 3.60
基本每股收益(元) 0.53 0.33 0.23
稀释每股收益(元) 0.53 0.33 0.23
每股现金流(元) 0.61 0.28 0.14
净资产收益率(%) 17.02 12.91 9.70
电科思仪主要股东
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
1 中国电子科技集团有限公司 417416550.00 50.5400
2 中国电子科技集团公司第四十一研究所 82583450.00 10.0000
3 中电科投资控股有限公司 72046513.00 8.7200
4 蚌埠思仪发展企业管理中心(有限合伙) 65617864.00 7.9500
5 深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 37162543.00 4.5000
6 航空产业融合发展(青岛)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 31294767.00 3.7900
7 北京明智倡新信息技术产业投资基金合伙企业(有限合伙) 29338857.00 3.5500
8 深圳市红土善利私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 28904200.00 3.5000
9 产业投资基金 20275750.00 2.4600
10 中电电子信息产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) 20275750.00 2.4600
合计 804916244.00 97.47
网下投资者获配情况
序号 配售对象名称 有效申购股数(万股) 配售股数(万股)
1 3M中国有限公司企业年金计划 2440.00 0.38
2 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划 2440.00 0.38
3 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划华泰组合 2440.00 0.38
4 爱心人寿保险股份有限公司-传统型保险 2440.00 0.38
5 爱心人寿保险股份有限公司-传统型保险B 2440.00 0.38
6 爱心人寿保险股份有限公司-分红险C 2440.00 0.38
7 爱心人寿保险股份有限公司-自有资金 2440.00 0.38
8 安徽古井集团有限责任公司企业年金计划 2440.00 0.38
9 安徽国元金融控股集团有限责任公司企业年金计划 2440.00 0.38
10 安徽国元信托有限责任公司自营账户 2440.00 0.38
11 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划 2440.00 0.38
12 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划人保组合 2440.00 0.38
13 安徽省(贰号)职业年金计划中信组合 2440.00 0.38
14 安徽省(肆号)职业年金计划中信组合 2440.00 0.38
15 安徽省捌号职业年金计划 2440.00 0.38
16 安徽省捌号职业年金计划建信组合 2440.00 0.38
17 安徽省捌号职业年金计划易方达组合 2440.00 0.38
18 安徽省捌号职业年金计划-中信银行 2440.00 0.38
19 安徽省贰号职业年金计划 2440.00 0.38
20 安徽省贰号职业年金计划长江组合 2440.00 0.38
21 安徽省贰号职业年金计划招商组合 2440.00 0.38
22 安徽省玖号职业年金计划 2440.00 0.38
23 安徽省玖号职业年金计划易方达组合 2440.00 0.38
24 安徽省玖号职业年金计划招商组合 2440.00 0.38
25 安徽省玖号职业年金计划中信组合 2440.00 0.38
26 安徽省陆号职业年金计划 2440.00 0.38
27 安徽省陆号职业年金计划南方组合 2440.00 0.38
28 安徽省陆号职业年金计划人保组合 2440.00 0.38
29 安徽省陆号职业年金计划易方达组合 2440.00 0.38
30 安徽省陆号职业年金计划招商组合 2440.00 0.38
31 安徽省柒号职业年金计划 2440.00 0.38
32 安徽省柒号职业年金计划建信组合 2440.00 0.38
33 安徽省柒号职业年金计划易方达组合 2440.00 0.38
34 安徽省叁号职业年金计划 2440.00 0.38
35 安徽省叁号职业年金计划-招商银行 2440.00 0.38
36 安徽省叁号职业年金计划招商组合 2440.00 0.38
37 安徽省拾号职业年金计划 2440.00 0.38
38 安徽省拾号职业年金计划人保组合 2440.00 0.38
39 安徽省肆号职业年金计划 2440.00 0.38
40 安徽省肆号职业年金计划人保组合 2440.00 0.38
41 安徽省肆号职业年金计划易方达组合 2440.00 0.38
42 安徽省伍号职业年金计划 2440.00 0.38
43 安徽省伍号职业年金计划长江组合 2440.00 0.38
44 安徽省伍号职业年金计划华泰组合 2440.00 0.38
45 安徽省壹号职业年金计划 2440.00 0.38
46 安徽省壹号职业年金计划华泰组合 2440.00 0.38
47 安徽省壹号职业年金计划人保组合 2440.00 0.38
48 安徽省壹号职业年金计划易方达组合 2440.00 0.38
49 安徽省壹拾壹号职业年金计划 2440.00 0.38
50 安徽省壹拾壹号职业年金计划华泰组合 2440.00 0.38
51 安徽省壹拾壹号职业年金计划南方组合 2440.00 0.38
52 安徽省壹拾壹号职业年金计划易方达组合 2440.00 0.38
53 安联人寿保险有限公司-分红PARIII 2440.00 0.38
54 安联人寿保险有限公司-分红PARVI 2440.00 0.38
55 安联人寿保险有限公司-分红PARVII 2440.00 0.38
56 安联添利1号资产管理产品 2440.00 0.38
57 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2440.00 0.38
58 安信成长共赢混合型证券投资基金 2440.00 0.38
59 安信成长精选混合型证券投资基金 2440.00 0.38
60 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 2440.00 0.38
61 安信洞见成长混合型证券投资基金 2440.00 0.38
62 安信红利精选混合型证券投资基金 2440.00 0.38
63 安信基金稳睿888号集合资产管理计划 2440.00 0.38
64 安信基金原道1号集合资产管理计划 2440.00 0.38
65 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 2440.00 0.38
66 安信价值精选股票型证券投资基金 2440.00 0.38
67 安信均衡致远混合型证券投资基金 2440.00 0.38
68 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 2440.00 0.38
69 安信民稳增长混合型证券投资基金 2440.00 0.38
70 安信睿见优选混合型证券投资基金 2440.00 0.38
71 安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 2440.00 0.38
72 安信稳健增利混合型证券投资基金 2440.00 0.38
73 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 2440.00 0.38
74 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 2440.00 0.38
75 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2440.00 0.38
76 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2440.00 0.38
77 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 2440.00 0.38
78 安信颐祥双利六个月持有期混合型证券投资基金 2440.00 0.38
79 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 2440.00 0.38
80 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金 2440.00 0.38
81 安信远见成长混合型证券投资基金 2440.00 0.38
82 安信远见共赢混合型证券投资基金 2440.00 0.38
83 鞍钢集团有限公司企业年金计划 2440.00 0.38
84 鞍山钢铁集团公司企业年金中金组合 2440.00 0.38
85 百年人寿保险股份有限公司-百年铂金 2440.00 0.38
86 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 2440.00 0.38
87 百年人寿保险股份有限公司—百年传统保险2号3546 2440.00 0.38
88 百年人寿保险股份有限公司—百年传统保险产品1号0413 2440.00 0.38
89 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 2440.00 0.38
90 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 2440.00 0.38
91 百年人寿保险股份有限公司传统户 2440.00 0.38
92 百年人寿保险股份有限公司-传统险 2440.00 0.38
93 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 2440.00 0.38
94 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 2440.00 0.38
95 百年人寿保险股份有限公司—工行传统保险产品2820 2440.00 0.38
96 百年人寿保险股份有限公司—工行分红保险产品0590 2440.00 0.38
97 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 2440.00 0.38
98 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 2440.00 0.38
99 百年人寿保险股份有限公司一传统保险产品2315 2440.00 0.38
100 百年人寿保险股份有限公司一传统保险产品2390 2440.00 0.38
101 百年人寿保险股份有限公司—自有资金2929 2440.00 0.38
102 百年资管祥泰2号资产管理产品 2440.00 0.38
103 百年资管祥泰3号资产管理产品 2440.00 0.38
104 包头钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划 2440.00 0.38
105 包头钢铁长江养老组合 2440.00 0.38
106 宝康消费品证券投资基金 2440.00 0.38
107 宝武集团年金长江投资组合 2440.00 0.38
108 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2440.00 0.38
109 宝盈成长精选混合型证券投资基金 2440.00 0.38
110 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 2440.00 0.38
111 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 2440.00 0.38
112 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 2440.00 0.38
113 宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金 2440.00 0.38
114 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2440.00 0.38
115 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 2440.00 0.38
116 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 2440.00 0.38
117 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2440.00 0.38
118 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2440.00 0.38
119 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2440.00 0.38
120 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2440.00 0.38
121 宝盈资源优选混合型证券投资基金 2440.00 0.38
122 北大方正人寿保险有限公司 2440.00 0.38
123 北京城建集团有限责任公司企业年金计划 2440.00 0.38
124 北京电子控股有限责任公司企业年金计划华泰组合 2440.00 0.38
125 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 2440.00 0.38
126 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划(易方达组合) 2440.00 0.38
127 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划华泰组合 2440.00 0.38
128 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划人保组合 2440.00 0.38
129 北京建工集团有限责任公司企业年金计划中金组合 2440.00 0.38
130 北京金隅集团股份有限公司企业年金计划 2440.00 0.38
131 北京控股集团有限公司企业年金计划 2440.00 0.38
132 北京能源集团有限责任公司企业年金计划 2440.00 0.38
133 北京能源集团有限责任公司企业年金计划易方达组合 2440.00 0.38
134 北京汽车集团有限公司企业年金计划 2440.00 0.38
135 北京汽车集团有限公司企业年金计划易方达组合 2440.00 0.38
136 北京市(捌号)职业年金计划 2440.00 0.38
137 北京市(捌号)职业年金计划-光大银行 2440.00 0.38
138 北京市(捌号)职业年金计划人保组合 2440.00 0.38
139 北京市(捌号)职业年金计划招商组合 2440.00 0.38
140 北京市(贰号)职业年金计划 2440.00 0.38
141 北京市(贰号)职业年金计划长江组合 2440.00 0.38
142 北京市(玖号)职业年金计划 2440.00 0.38
143 北京市(玖号)职业年金计划易方达组合 2440.00 0.38
144 北京市(陆号)职业年金计划 2440.00 0.38
145 北京市(陆号)职业年金计划长江组合 2440.00 0.38
146 北京市(柒号)职业年金计划 2440.00 0.38
147 北京市(柒号)职业年金计划-建设银行 2440.00 0.38
148 北京市(柒号)职业年金计划建信组合 2440.00 0.38
149 北京市(叁号)职业年金计划 2440.00 0.38
150 北京市(叁号)职业年金计划南方组合 2440.00 0.38
151 北京市(叁号)职业年金计划新华养老投资组合 2440.00 0.38
152 北京市(叁号)职业年金计划中信组合 2440.00 0.38
153 北京市(拾号)职业年金计划 2440.00 0.38
154 北京市(拾号)职业年金计划南方组合 2440.00 0.38
155 北京市(拾号)职业年金计划易方达组合 2440.00 0.38
156 北京市(拾壹号)职业年金计划 2440.00 0.38
157 北京市(拾壹号)职业年金计划南方组合 2440.00 0.38
158 北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合 2440.00 0.38
159 北京市(拾壹号)职业年金计划中信组合 2440.00 0.38
160 北京市(肆号)职业年金计划 2440.00 0.38
161 北京市(肆号)职业年金计划华泰组合 2440.00 0.38
162 北京市(伍号)职业年金计划 2440.00 0.38
163 北京市(伍号)职业年金计划易方达投资组合 2440.00 0.38
164 北京市(壹号)职业年金计划 2440.00 0.38
165 北京市(壹号)职业年金计划建信组合 2440.00 0.38
166 北京市(壹号)职业年金计划易方达组合 2440.00 0.38
167 北京市(壹号)职业年金计划中信组合 2440.00 0.38
168 北京市地铁运营有限公司企业年金计划 2440.00 0.38
169 北京市叁号职业年金计划建信组合 2440.00 0.38
170 北京市拾号职业年金计划建信组合 2440.00 0.38
171 北京市首都公路发展集团有限公司企业年金计划 2440.00 0.38
172 北京首都创业集团有限公司企业年金计划 2440.00 0.38
173 北京铁路局企业年金基金 2440.00 0.38
174 北京微观博易私募基金管理有限公司-微观博易-黎夏十五号私募证券投资基金 2440.00 0.38
175 北京银行股份有限公司企业年金计划 2440.00 0.38
176 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定进取10号私募证券投资基金 2440.00 0.38
177 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定进取11号私募证券投资基金 2440.00 0.38
178 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定进取8号私募证券投资基金 2440.00 0.38
179 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定量化选股1号私募证券投资基金 2440.00 0.38
180 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定民安中证500指数增强5号私募证券投资基金 2440.00 0.38
181 贝莱德中国新视野混合型证券投资基金 2440.00 0.38
182 博道成长智航股票型证券投资基金 2440.00 0.38
183 博道大盘成长股票型证券投资基金 2440.00 0.38
184 博道红利智航股票型证券投资基金 2440.00 0.38
185 博道沪深300指数量化增强型证券投资基金 2440.00 0.38
186 博道沪深300指数增强型证券投资基金 2440.00 0.38
187 博道惠泓价值成长混合型证券投资基金 2440.00 0.38
188 博道惠泰优选混合型证券投资基金 2440.00 0.38
189 博道嘉丰混合型证券投资基金 2440.00 0.38
190 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 2440.00 0.38
191 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金 2440.00 0.38
192 博道久航混合型证券投资基金 2440.00 0.38
193 博道叁佰智航股票型证券投资基金 2440.00 0.38
194 博道盛享品质成长混合型证券投资基金 2440.00 0.38
195 博道盛彦混合型证券投资基金 2440.00 0.38
196 博道伍佰智航股票型证券投资基金 2440.00 0.38
197 博道消费智航股票型证券投资基金 2440.00 0.38
198 博道星航混合型证券投资基金 2440.00 0.38
199 博道衍晟混合型证券投资基金 2440.00 0.38
200 博道远航混合型证券投资基金 2440.00 0.38
201 博道中证1000指数增强型证券投资基金 2440.00 0.38
202 博道中证500指数增强型证券投资基金 2440.00 0.38
203 博道中证800指数增强型证券投资基金 2440.00 0.38
204 博道中证A500指数增强型证券投资基金 2440.00 0.38
205 博道中证全指指数增强型证券投资基金 2440.00 0.38
206 博时ESG量化选股混合型证券投资基金 2440.00 0.38
207 博时半导体主题混合型证券投资基金 2440.00 0.38
208 博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金 2440.00 0.38
209 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 2440.00 0.38
210 博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金 2440.00 0.38
211 博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 2440.00 0.38
212 博时成长优势混合型证券投资基金 2440.00 0.38
213 博时创新精选混合型证券投资基金 2440.00 0.38
214 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2440.00 0.38
215 博时第三产业成长混合型证券投资基金 2440.00 0.38
216 博时凤凰领航混合型证券投资基金 2440.00 0.38
217 博时港股通领先趋势混合型证券投资基金 2440.00 0.38
218 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 2440.00 0.38
219 博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 2440.00 0.38
220 博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 2440.00 0.38
221 博时基金-大家人寿长期价值型股票组合单一资产管理计划 2440.00 0.38
222 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一二组合 2440.00 0.38
223 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合 2440.00 0.38
224 博时基金阳光稳健单一资产管理计划 2440.00 0.38
225 博时基金-中宏人寿1号单一资产管理计划 2440.00 0.38
226 博时基金-中宏人寿2号单一资产管理计划 2440.00 0.38
227 博时价值增长 2440.00 0.38
228 博时价值增长贰号证券投资基金 2440.00 0.38
229 博时精选混合型证券投资基金 2440.00 0.38
230 博时军工主题股票型证券投资基金 2440.00 0.38
231 博时均衡优选混合型证券投资基金 2440.00 0.38
232 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 2440.00 0.38
233 博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2440.00 0.38
234 博时科技驱动混合型证券投资基金 2440.00 0.38
235 博时灵活配置FOF策略混合型养老金产品 2440.00 0.38
236 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 2440.00 0.38
237 博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金 2440.00 0.38
238 博时特许价值混合型证券投资基金 2440.00 0.38
239 博时网泰混合型养老金产品 2440.00 0.38
240 博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金 2440.00 0.38
241 博时消费创新混合型证券投资基金 2440.00 0.38
242 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 2440.00 0.38
243 博时新兴成长混合型证券投资基金 2440.00 0.38
244 博时研究慧选混合型证券投资基金 2440.00 0.38
245 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 2440.00 0.38
246 博时优选配置3号混合型养老金产品 2440.00 0.38
247 博时优选配置混合型养老金产品 2440.00 0.38
248 博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金 2440.00 0.38
249 博时裕富沪深300指数证券投资基金 2440.00 0.38
250 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 2440.00 0.38
251 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 2440.00 0.38
252 博时智选量化多因子股票型证券投资基金 2440.00 0.38
253 博时中国农业银行离退休人员福利负债单一资产管理计划 2440.00 0.38
254 博时中石化价值精选股票型养老金产品 2440.00 0.38
255 博时中证1000指数增强型证券投资基金 2440.00 0.38
256 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 2440.00 0.38
257 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金 2440.00 0.38
258 博时中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金 2440.00 0.38
259 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 2440.00 0.38
260 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 2440.00 0.38
261 博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金 2440.00 0.38
262 博时中证机器人指数型发起式证券投资基金 2440.00 0.38
263 博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 2440.00 0.38
264 博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金 2440.00 0.38
265 博时中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2440.00 0.38
266 博时中证卫星产业指数型证券投资基金 2440.00 0.38
267 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 2440.00 0.38
268 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 2440.00 0.38
269 博时中证有色金属矿业主题指数证券投资基金 2440.00 0.38
270 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 2440.00 0.38
271 博衍山行价值精选私募证券投资基金 2440.00 0.38
272 渤海人寿保险股份有限公司-传统保险八 2440.00 0.38
273 渤海人寿保险股份有限公司-传统保险十 2440.00 0.38
274 渤海人寿保险股份有限公司-传统保险十二 2440.00 0.38
275 渤海人寿保险股份有限公司-分红保险十一 2440.00 0.38
276 渤海证券股份有限公司 2440.00 0.38
277 财达证券股份有限公司自营投资账户 2440.00 0.38
278 财通成长优选混合型证券投资基金 2440.00 0.38
279 财通多策略福享混合型证券投资基金 2440.00 0.38
280 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2440.00 0.38
281 财通泓盛平衡混合型证券投资基金 2440.00 0.38
282 财通集成电路产业股票型证券投资基金 2440.00 0.38
283 财通价值动量混合型证券投资基金 2440.00 0.38
284 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金 2440.00 0.38
285 财通景气行业一年封闭运作混合型证券投资基金 2440.00 0.38
286 财通景气甄选一年持有期混合型证券投资基金 2440.00 0.38
287 财通科技创新混合型证券投资基金 2440.00 0.38
288 财通可持续发展主题混合型证券投资基金 2440.00 0.38
289 财通品质甄选混合型证券投资基金 2440.00 0.38
290 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 2440.00 0.38
291 财通证券股份有限公司企业年金计划 2440.00 0.38
292 财通证券股份有限公司自营投资账户 2440.00 0.38
293 财通智慧成长混合型证券投资基金 2440.00 0.38
294 财通资管价值成长混合型证券投资基金 2440.00 0.38
295 财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金 2440.00 0.38
296 财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金 2440.00 0.38
297 财通资管均衡臻选混合型证券投资基金 2440.00 0.38
298 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 2440.00 0.38
299 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品001 2440.00 0.38
300 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品002 2440.00 0.38
301 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品003 2440.00 0.38
302 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品3 2440.00 0.38
303 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品5 2440.00 0.38
304 财信吉祥人寿保险股份有限公司-鼎盛产品 2440.00 0.38
305 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 2440.00 0.38
306 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品001 2440.00 0.38
307 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品兴业银行托管专户 2440.00 0.38
308 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 2440.00 0.38
309 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品5 2440.00 0.38
310 财信吉祥人寿保险股份有限公司-祥和产品 2440.00 0.38
311 财信吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金 2440.00 0.38
312 长城安心回报混合型证券投资基金 2440.00 0.38
313 长城半导体产业混合型发起式证券投资基金 2440.00 0.38
314 长城创新驱动混合型证券投资基金 2440.00 0.38
315 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金 2440.00 0.38
316 长城国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 2440.00 0.38
317 长城景气成长混合型证券投资基金 2440.00 0.38
318 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 2440.00 0.38
319 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2440.00 0.38
320 长城久泰沪深300指数证券投资基金 2440.00 0.38
321 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金 2440.00 0.38
322 长城品牌优选混合型证券投资基金 2440.00 0.38
323 长城品质成长混合型证券投资基金 2440.00 0.38
324 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF) 2440.00 0.38
325 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2440.00 0.38
326 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 2440.00 0.38
327 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 2440.00 0.38
328 长城双动力混合型证券投资基金 2440.00 0.38
329 长城消费增值混合型证券投资基金 2440.00 0.38
330 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 2440.00 0.38
331 长城医药产业精选混合型发起式证券投资基金 2440.00 0.38
332 长城智悦均衡混合型证券投资基金 2440.00 0.38
333 长城中证500指数增强型证券投资基金 2440.00 0.38
334 长城中证电池主题指数型发起式证券投资基金 2440.00 0.38
335 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 2440.00 0.38
336 长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司 2440.00 0.38
337 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 2440.00 0.38
338 长江金色林荫混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 2440.00 0.38
339 长江金色晚晴(集合型)企业年金 2440.00 0.38
340 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 2440.00 0.38
341 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 2440.00 0.38
342 长江金色晚晴企业年金计划 2440.00 0.38
343 长江金色旭日2号混合型养老金产品 2440.00 0.38
344 长江金色旭日5号混合型养老金 2440.00 0.38
345 长江金色旭日混合型养老金产品 2440.00 0.38
346 长江金色扬帆1号股票型养老金产品 2440.00 0.38
347 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红)委托投资管理专户 2440.00 0.38
348 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(寿自营)委托投资管理专户 2440.00 0.38
349 长江养老大家人寿传统险招行深分专户 2440.00 0.38
350 长江养老悦动畅享混合型养老金产品 2440.00 0.38
351 长沙银行股份有限公司企业年金计划 2440.00 0.38
352 长沙银行股份有限公司企业年金计划易方达组合 2440.00 0.38
353 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 2440.00 0.38
354 长信沪深300指数增强型证券投资基金 2440.00 0.38
355 长信汇众量化选股混合型证券投资基金 2440.00 0.38
356 长信均衡配置混合型证券投资基金 2440.00 0.38
357 长信均衡优选混合型证券投资基金 2440.00 0.38
358 长信量化价值驱动混合型证券投资基金 2440.00 0.38
359 长信量化先锋混合型证券投资基金 2440.00 0.38
360 长信中证1000指数增强型证券投资基金 2440.00 0.38
361 长信中证500指数增强型证券投资基金 2440.00 0.38
362 成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 2440.00 0.38
363 呈瑞正乾二十三号私募证券投资基金 2440.00 0.38
364 承壹投资管理有限公司-SECINTERNATIONAL 2440.00 0.38
365 承壹投资管理有限公司-柏玉 2440.00 0.38
366 承壹投资管理有限公司-大中华ETF2号专户(RQFII) 2440.00 0.38
367 承壹投资管理有限公司-和光1号专户(RQFII) 2440.00 0.38
