格林生物基本资料
发行状况 股票代码 301688 股票简称 格林生物
申购代码 301688 上市地点 深圳证券交易所
发行价格(元/股) 26.33 发行市盈率 19.80
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 8.78
网上发行日期 2026-08-20 周四 网下配售日期 2026-08-20 周四
网上发行数量(万股) 1249.70 网下配售数量(万股) 1498.75
申购数量上限(万股) 0.70 总发行量数(万股) 3333.33
申购状况 中签号公布日期 2026-08-24 周一 上市日期 2026-09-02 周三
网上发行中签率(%) 0.01 网下配售中签率(%) 0.02
网上冻结资金返还日期 -- 机构超额认购倍数 5205.00
网上每中一签约(万元) 9155.66 网下配售冻结资金(亿元) 20540.01
网上申购冻结资金(亿元) 22883.64 冻结资金总计(亿元) 43423.65
网上有效申购户数(户) 14861576.00 网下有效申购户数(户) 10091.00
网上有效申购股数(亿股) 869.11 网下有效申购股数(亿股) 780.10
承销商 主承销商 长江证券承销保荐有限公司 副主承销商  
承销方式 余额包销 上市推荐人
发行前每股净资产(元) 7.49 发行后每股净资产(元) 11.39
股利分配政策 发行前的滚存利润由新老股东共享
首日表现与
打新收益
首日开盘价(元) 59.00 首日收盘价(元) 53.82
首日开盘溢价(%) 124.08 首日收盘涨幅(%) 104.41
首日换手率(%) 77.78 首日最高涨幅(%) 173.45
打新收益率(%) 0.02 打新年化收益率(%) 0.72
公司简介 2010年12月31日,格林有限股东会作出决议,同意以2010年12月31日为审计、评估基准日,将格林有限整体变更为股份有限公司。2011年1月30日,格林有限股东会作出决议,同意以经审计的格林有限截至2010年12月31日的净资产107,043,383.79元,按照1:0.4764的折股比例折合为股本5,100.00万股,剩余部分56,043,383.79元计入资本公积,整体变更设立股份有限公司。2011年1月31日,格林有限全体股东作为股份公司的发起人共同签署了《发起人协议书》。2011年2月18日,公司召开创立大会,审议通过了变更设立股份有限公司的相关议案,会议通过了《格林生物科技股份有限公司章程》,并选举了格林生物第一届董事会董事和股东代表监事。2011年3月9日,杭州市工商行政管理局核准了本次工商变更登记,公司领取了注册号为330182000011297的《企业法人营业执照》。
主营业务 香料产品的研发、生产与销售。
筹集资金将用于的项目
序号 项目 投资金额(万元)
1 工厂设施智能化改造项目 12000.0000
2 研发创新改造升级项目 7908.0000
3 年产6300吨高级香料生产项目 64837.8900
4 补充流动资金项目 8000.0000
格林生物近三年财务指标(根据上市招股意向书)
财务指标/时间 2025年 2024年 2023年
总资产(亿元) 17.78 16.48 14.34
净资产(亿元) 7.49 5.66 4.95
少数股东权益(万元) -- -- --
营业收入(亿元) 10.75 9.61 7.35
净利润(亿元) 1.79 1.50 0.93
资本公积(万元) 7175.10 11508.44 11508.44
未分配利润(亿元) 5.10 3.48 2.78
基本每股收益(元) 1.79 1.50 0.93
稀释每股收益(元) 1.79 1.50 0.93
每股现金流(元) 1.59 3.64 2.48
净资产收益率(%) 23.90 26.58 18.77
格林生物主要股东
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
1 陆文聪 27111800.00 27.1100
2 福州鼓楼区启光投资合伙企业(有限合伙) 12176500.00 12.1800
3 陈东霞 11316000.00 11.3200
4 福建启创投资有限公司 11223500.00 11.2200
5 嘉兴铭朗二号股权投资基金合伙企业(有限合伙) 10000000.00 10.0000
6 陈家德 9647300.00 9.6500
7 陆为 9000000.00 9.0000
8 杭州金投智信创业投资合伙企业(有限合伙) 1500000.00 1.5000
9 杭州金投智远创业投资合伙企业(有限合伙) 1500000.00 1.5000
10 洪感明 1350000.00 1.3500
11 胡建良 1350000.00 1.3500
合计 96175100.00 96.18
网下投资者获配情况
序号 配售对象名称 有效申购股数(万股) 配售股数(万股)
1 3M中国有限公司企业年金计划 800.00 0.16
2 阿巴马元享红利71号私募证券投资基金 800.00 0.13
3 阿巴马元享红利72号私募证券投资基金 800.00 0.13
4 阿巴马元享红利88号私募证券投资基金 800.00 0.13
5 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划 800.00 0.16
6 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划华泰组合 800.00 0.16
7 艾方金科6号私募证券投资基金 800.00 0.13
8 爱心人寿保险股份有限公司-传统型保险 800.00 0.16
9 爱心人寿保险股份有限公司-传统型保险B 800.00 0.16
10 爱心人寿保险股份有限公司-分红险C 800.00 0.16
11 爱心人寿保险股份有限公司-自有资金 800.00 0.16
12 安徽国元金融控股集团有限责任公司企业年金计划 800.00 0.16
13 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划 800.00 0.16
14 安徽省(贰号)职业年金计划中信组合 800.00 0.16
15 安徽省(肆号)职业年金计划中信组合 800.00 0.16
16 安徽省捌号职业年金计划 800.00 0.16
17 安徽省捌号职业年金计划建信组合 800.00 0.16
18 安徽省捌号职业年金计划易方达组合 800.00 0.16
19 安徽省捌号职业年金计划-中信银行 800.00 0.16
20 安徽省贰号职业年金计划 800.00 0.16
21 安徽省贰号职业年金计划长江组合 800.00 0.16
22 安徽省贰号职业年金计划招商组合 800.00 0.16
23 安徽省玖号职业年金计划 800.00 0.16
24 安徽省玖号职业年金计划易方达组合 800.00 0.16
25 安徽省玖号职业年金计划招商组合 800.00 0.16
26 安徽省玖号职业年金计划中信组合 800.00 0.16
27 安徽省陆号职业年金计划 800.00 0.16
28 安徽省陆号职业年金计划南方组合 800.00 0.16
29 安徽省陆号职业年金计划易方达组合 800.00 0.16
30 安徽省陆号职业年金计划招商组合 800.00 0.16
31 安徽省柒号职业年金计划 800.00 0.16
32 安徽省柒号职业年金计划建信组合 800.00 0.16
33 安徽省叁号职业年金计划 800.00 0.16
34 安徽省叁号职业年金计划-招商银行 800.00 0.16
35 安徽省叁号职业年金计划招商组合 800.00 0.16
36 安徽省拾号职业年金计划 800.00 0.16
37 安徽省肆号职业年金计划 800.00 0.16
38 安徽省肆号职业年金计划易方达组合 800.00 0.16
39 安徽省伍号职业年金计划 800.00 0.16
40 安徽省伍号职业年金计划长江组合 800.00 0.16
41 安徽省伍号职业年金计划华泰组合 800.00 0.16
42 安徽省壹号职业年金计划 800.00 0.16
43 安徽省壹号职业年金计划华泰组合 800.00 0.16
44 安徽省壹号职业年金计划易方达组合 800.00 0.16
45 安徽省壹拾壹号职业年金计划 800.00 0.16
46 安徽省壹拾壹号职业年金计划华泰组合 800.00 0.16
47 安徽省壹拾壹号职业年金计划南方组合 800.00 0.16
48 安徽省壹拾壹号职业年金计划易方达组合 800.00 0.16
49 安联人寿保险有限公司-分红PARIII 800.00 0.16
50 安联人寿保险有限公司-分红PARVI 800.00 0.16
51 安联人寿保险有限公司-分红PARVII 800.00 0.16
52 安联添利1号资产管理产品 800.00 0.16
53 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
54 安信成长共赢混合型证券投资基金 800.00 0.16
55 安信成长精选混合型证券投资基金 800.00 0.16
56 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 800.00 0.16
57 安信洞见成长混合型证券投资基金 800.00 0.16
58 安信红利精选混合型证券投资基金 800.00 0.16
59 安信基金稳睿888号集合资产管理计划 800.00 0.13
60 安信基金原道1号集合资产管理计划 800.00 0.13
61 安信价值成长混合型证券投资基金 800.00 0.16
62 安信价值共赢混合型证券投资基金 800.00 0.16
63 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 800.00 0.16
64 安信价值精选股票型证券投资基金 800.00 0.16
65 安信均衡致远混合型证券投资基金 800.00 0.16
66 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 800.00 0.16
67 安信民稳增长混合型证券投资基金 800.00 0.16
68 安信睿见优选混合型证券投资基金 800.00 0.16
69 安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 800.00 0.16
70 安信稳健增利混合型证券投资基金 800.00 0.16
71 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
72 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
73 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
74 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
75 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 800.00 0.16
76 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
77 安信优选价值混合型证券投资基金 800.00 0.16
78 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金 800.00 0.16
79 安信远见成长混合型证券投资基金 800.00 0.16
80 安信远见共赢混合型证券投资基金 800.00 0.16
81 安信中证A500指数增强型证券投资基金 800.00 0.16
82 鞍钢集团有限公司企业年金计划 800.00 0.16
83 鞍山钢铁集团公司企业年金中金组合 800.00 0.16
84 百年人寿保险股份有限公司-百年铂金 800.00 0.16
85 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 800.00 0.16
86 百年人寿保险股份有限公司—百年传统保险2号3546 800.00 0.16
87 百年人寿保险股份有限公司—百年传统保险产品1号0413 800.00 0.16
88 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 800.00 0.16
89 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 800.00 0.16
90 百年人寿保险股份有限公司传统户 800.00 0.16
91 百年人寿保险股份有限公司-传统险 800.00 0.16
92 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 800.00 0.16
93 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 800.00 0.16
94 百年人寿保险股份有限公司—工行传统保险产品2820 800.00 0.16
95 百年人寿保险股份有限公司—工行分红保险产品0590 800.00 0.16
96 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 800.00 0.16
97 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 800.00 0.16
98 百年人寿保险股份有限公司一传统保险产品2315 800.00 0.16
99 百年人寿保险股份有限公司一传统保险产品2390 800.00 0.16
100 百年人寿保险股份有限公司—自有资金2929 800.00 0.16
101 百年资管祥泰2号资产管理产品 800.00 0.16
102 百年资管祥泰3号资产管理产品 800.00 0.16
103 百年资管祥泰4号资产管理产品 800.00 0.16
104 包头钢铁长江养老组合 800.00 0.16
105 宝康灵活配置证券投资基金 800.00 0.16
106 宝康消费品证券投资基金 800.00 0.16
107 宝武集团年金长江投资组合 800.00 0.16
108 宝盈策略增长混合型证券投资基金 800.00 0.16
109 宝盈成长精选混合型证券投资基金 800.00 0.16
110 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 800.00 0.16
111 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 800.00 0.16
112 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 800.00 0.16
113 宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金 800.00 0.16
114 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
115 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
116 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
117 宝盈基础产业混合型证券投资基金 800.00 0.16
118 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
119 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 800.00 0.16
120 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
121 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
122 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
123 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
124 宝盈研究精选混合型证券投资基金 800.00 0.16
125 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 800.00 0.16
126 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
127 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
128 宝盈资源优选混合型证券投资基金 800.00 0.16
129 北大方正人寿保险有限公司 800.00 0.16
130 北京城建集团有限责任公司企业年金计划 800.00 0.16
131 北京电子控股有限责任公司企业年金计划华泰组合 800.00 0.16
132 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 800.00 0.16
133 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划(易方达组合) 800.00 0.16
134 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划华泰组合 800.00 0.16
135 北京建工集团有限责任公司企业年金计划中金组合 800.00 0.16
136 北京金隅集团股份有限公司企业年金计划 800.00 0.16
137 北京控股集团有限公司企业年金计划 800.00 0.16
138 北京能源集团有限责任公司企业年金计划 800.00 0.16
139 北京汽车集团有限公司企业年金计划 800.00 0.16
140 北京汽车集团有限公司企业年金计划易方达组合 800.00 0.16
141 北京市(捌号)职业年金计划 800.00 0.16
142 北京市(捌号)职业年金计划-光大银行 800.00 0.16
143 北京市(捌号)职业年金计划招商组合 800.00 0.16
144 北京市(贰号)职业年金计划 800.00 0.16
145 北京市(贰号)职业年金计划长江组合 800.00 0.16
146 北京市(玖号)职业年金计划 800.00 0.16
147 北京市(玖号)职业年金计划易方达组合 800.00 0.16
148 北京市(陆号)职业年金计划 800.00 0.16
149 北京市(陆号)职业年金计划长江组合 800.00 0.16
150 北京市(柒号)职业年金计划 800.00 0.16
151 北京市(柒号)职业年金计划-建设银行 800.00 0.16
152 北京市(柒号)职业年金计划建信组合 800.00 0.16
153 北京市(叁号)职业年金计划 800.00 0.16
154 北京市(叁号)职业年金计划南方组合 800.00 0.16
155 北京市(叁号)职业年金计划新华养老投资组合 800.00 0.16
156 北京市(叁号)职业年金计划中信组合 800.00 0.16
157 北京市(拾号)职业年金计划 800.00 0.16
158 北京市(拾号)职业年金计划南方组合 800.00 0.16
159 北京市(拾号)职业年金计划易方达组合 800.00 0.16
160 北京市(拾壹号)职业年金计划 800.00 0.16
161 北京市(拾壹号)职业年金计划南方组合 800.00 0.16
162 北京市(拾壹号)职业年金计划中信组合 800.00 0.16
163 北京市(肆号)职业年金计划 800.00 0.16
164 北京市(肆号)职业年金计划华泰组合 800.00 0.16
165 北京市(伍号)职业年金计划 800.00 0.16
166 北京市(伍号)职业年金计划易方达投资组合 800.00 0.16
167 北京市(壹号)职业年金计划 800.00 0.16
168 北京市(壹号)职业年金计划建信组合 800.00 0.16
169 北京市(壹号)职业年金计划易方达组合 800.00 0.16
170 北京市(壹号)职业年金计划中信组合 800.00 0.16
171 北京市地铁运营有限公司企业年金计划 800.00 0.16
172 北京市叁号职业年金计划建信组合 800.00 0.16
173 北京市拾号职业年金计划建信组合 800.00 0.16
174 北京市首都公路发展集团有限公司企业年金计划 800.00 0.16
175 北京铁路局企业年金基金 800.00 0.16
176 北京微观博易私募基金管理有限公司-微观博易-宝途指增一号私募证券投资基金 800.00 0.13
177 北京微观博易私募基金管理有限公司-微观博易-黎夏十五号私募证券投资基金 800.00 0.13
178 北京银行股份有限公司企业年金计划 800.00 0.16
179 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定进取10号私募证券投资基金 800.00 0.13
180 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定进取11号私募证券投资基金 800.00 0.13
181 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定进取13号私募证券投资基金 800.00 0.13
182 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定进取8号私募证券投资基金 800.00 0.13
183 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定量化选股1号私募证券投资基金 800.00 0.13
184 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定民安中证500指数增强2号私募证券投资基金 800.00 0.13
185 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定民安中证500指数增强3号私募证券投资基金 800.00 0.13
186 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定民安中证500指数增强5号私募证券投资基金 800.00 0.13
187 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定民安中证500指数增强6号私募证券投资基金 800.00 0.13
188 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定信远中证1000指数增强1号私募证券投资基金 800.00 0.13
189 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定信远中证1000指数增强2号私募证券投资基金 800.00 0.13
190 博道成长智航股票型证券投资基金 800.00 0.16
191 博道大盘成长股票型证券投资基金 800.00 0.16
192 博道红利增强1号集合资产管理计划 800.00 0.13
193 博道红利智航股票型证券投资基金 800.00 0.16
194 博道沪深300指数量化增强型证券投资基金 800.00 0.16
195 博道沪深300指数增强型证券投资基金 800.00 0.16
196 博道惠泓价值成长混合型证券投资基金 800.00 0.16
197 博道惠泰优选混合型证券投资基金 800.00 0.16
198 博道嘉丰混合型证券投资基金 800.00 0.16
199 博道嘉瑞混合型证券投资基金 800.00 0.16
200 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 800.00 0.16
201 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金 800.00 0.16
202 博道嘉元混合型证券投资基金 800.00 0.16
203 博道久航混合型证券投资基金 800.00 0.16
204 博道量化行健2号单一资产管理计划 800.00 0.13
205 博道量化行健9号单一资产管理计划 800.00 0.13
206 博道启航混合型证券投资基金 800.00 0.16
207 博道叁佰智航股票型证券投资基金 800.00 0.16
208 博道盛享品质成长混合型证券投资基金 800.00 0.16
209 博道盛彦混合型证券投资基金 800.00 0.16
210 博道市场中性1号集合资产管理计划 800.00 0.13
211 博道市场中性2号集合资产管理计划 800.00 0.13
212 博道市场中性3号集合资产管理计划 800.00 0.13
213 博道市场中性4号集合资产管理计划 800.00 0.13
214 博道伍佰智航股票型证券投资基金 800.00 0.16
215 博道消费智航股票型证券投资基金 800.00 0.16
216 博道星航混合型证券投资基金 800.00 0.16
217 博道衍晟混合型证券投资基金 800.00 0.16
218 博道远航混合型证券投资基金 800.00 0.16
219 博道中证1000指数增强型证券投资基金 800.00 0.16
220 博道中证500指数增强型证券投资基金 800.00 0.16
221 博道中证800指数增强型证券投资基金 800.00 0.16
222 博道中证A500指数增强型证券投资基金 800.00 0.16
223 博道中证全指指数增强型证券投资基金 800.00 0.16
224 博普跨市场1号私募基金 800.00 0.13
225 博时ESG量化选股混合型证券投资基金 800.00 0.16
226 博时半导体主题混合型证券投资基金 800.00 0.16
227 博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金 800.00 0.16
228 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 800.00 0.16
229 博时策略成长股票型养老金产品 800.00 0.16
230 博时产业慧选混合型证券投资基金 800.00 0.16
231 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 800.00 0.16
232 博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
233 博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
234 博时成长回报混合型证券投资基金 800.00 0.16
235 博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
236 博时成长优势混合型证券投资基金 800.00 0.16
237 博时创新经济混合型证券投资基金 800.00 0.16
238 博时创新精选混合型证券投资基金 800.00 0.16
239 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 800.00 0.16
240 博时第三产业成长混合型证券投资基金 800.00 0.16
241 博时凤凰领航混合型证券投资基金 800.00 0.16
242 博时港股通领先趋势混合型证券投资基金 800.00 0.16
243 博时恒泽混合型证券投资基金 800.00 0.16
244 博时互联网主题混合 800.00 0.16
245 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
246 博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 800.00 0.16
247 博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
248 博时基金-诚泰1号资产管理计划 800.00 0.13
249 博时基金-大家人寿长期价值型股票组合单一资产管理计划 800.00 0.13
250 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一二组合 800.00 0.16
251 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合 800.00 0.16
252 博时基金国寿股份价值股票型组合单一资产管理计划(分红险) 800.00 0.13
253 博时基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险) 800.00 0.13
254 博时基金-中宏人寿1号单一资产管理计划 800.00 0.13
255 博时基金-中宏人寿2号单一资产管理计划 800.00 0.13
256 博时价值增长 800.00 0.16
257 博时价值增长贰号证券投资基金 800.00 0.16
258 博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金 800.00 0.16
259 博时精选混合型证券投资基金 800.00 0.16
260 博时军工主题股票型证券投资基金 800.00 0.16
261 博时均衡优选混合型证券投资基金 800.00 0.16
262 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 800.00 0.16
263 博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 800.00 0.16
264 博时科技创新混合型证券投资基金 800.00 0.16
265 博时科技驱动混合型证券投资基金 800.00 0.16
266 博时量化对冲股票型养老金产品 800.00 0.16
267 博时量化多策略股票型证券投资基金 800.00 0.16
268 博时灵活配置FOF策略混合型养老金产品 800.00 0.16
269 博时荣华灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
270 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 800.00 0.16
271 博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金 800.00 0.16
272 博时丝路主题股票型证券投资基金 800.00 0.16
273 博时特许价值混合型证券投资基金 800.00 0.16
274 博时网泰混合型养老金产品 800.00 0.16
275 博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金 800.00 0.16
276 博时消费创新混合型证券投资基金 800.00 0.16
277 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
278 博时新兴成长混合型证券投资基金 800.00 0.16
279 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 800.00 0.16
280 博时研究慧选混合型证券投资基金 800.00 0.16
281 博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
282 博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 800.00 0.16
283 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 800.00 0.16
284 博时优选配置3号混合型养老金产品 800.00 0.16
285 博时优选配置混合型养老金产品 800.00 0.16
286 博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金 800.00 0.16
287 博时裕富沪深300指数证券投资基金 800.00 0.16
288 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
289 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
290 博时智选量化多因子股票型证券投资基金 800.00 0.16
291 博时中国农业银行离退休人员福利负债单一资产管理计划 800.00 0.13
292 博时中石化价值精选股票型养老金产品 800.00 0.16
293 博时中证1000指数增强型证券投资基金 800.00 0.16
294 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 800.00 0.16
295 博时中证500指数增强型证券投资基金 800.00 0.16
296 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金 800.00 0.16
297 博时中证A500指数增强型证券投资基金 800.00 0.16
298 博时中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金 800.00 0.16
299 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 800.00 0.16
300 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 800.00 0.16
301 博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金 800.00 0.16
302 博时中证机器人指数型发起式证券投资基金 800.00 0.16
303 博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 800.00 0.16
304 博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 800.00 0.16
305 博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 800.00 0.16
306 博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金 800.00 0.16
307 博时中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 800.00 0.16
308 博时中证卫星产业指数型证券投资基金 800.00 0.16
309 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 800.00 0.16
310 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 800.00 0.16
311 博时中证有色金属矿业主题指数证券投资基金 800.00 0.16
312 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 800.00 0.16
313 博时专精特新主题混合型证券投资基金 800.00 0.16
314 渤海人寿保险股份有限公司-传统保险八 800.00 0.16
315 渤海人寿保险股份有限公司-传统保险十 800.00 0.16
316 渤海人寿保险股份有限公司-传统保险十二 800.00 0.16
317 渤海人寿保险股份有限公司-传统保险十一 800.00 0.16
318 渤海人寿保险股份有限公司传统险产品 800.00 0.16
319 渤海人寿保险股份有限公司-分红保险十 800.00 0.16
320 渤海人寿保险股份有限公司-分红保险十一 800.00 0.16
321 渤海证券股份有限公司 800.00 0.13
322 财达证券股份有限公司自营投资账户 800.00 0.13
323 财通成长优选混合型证券投资基金 800.00 0.16
324 财通多策略福享混合型证券投资基金 800.00 0.16
325 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 800.00 0.16
326 财通多策略升级混合型证券投资基金 800.00 0.16
327 财通泓盛平衡混合型证券投资基金 800.00 0.16
328 财通集成电路产业股票型证券投资基金 800.00 0.16
329 财通价值动量混合型证券投资基金 800.00 0.16
330 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金 800.00 0.16
331 财通景气行业一年封闭运作混合型证券投资基金 800.00 0.16
332 财通景气甄选一年持有期混合型证券投资基金 800.00 0.16
333 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
334 财通科技创新混合型证券投资基金 800.00 0.16
335 财通可持续发展主题混合型证券投资基金 800.00 0.16
336 财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金 800.00 0.16
337 财通品质甄选混合型证券投资基金 800.00 0.16
338 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
339 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 800.00 0.16
340 财通优势行业轮动混合型证券投资基金 800.00 0.16
341 财通证券股份有限公司企业年金计划 800.00 0.16
342 财通智慧成长混合型证券投资基金 800.00 0.16
343 财通周期优选混合型证券投资基金 800.00 0.16
344 财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金 800.00 0.16
345 财通资管创新成长混合型证券投资基金 800.00 0.16
346 财通资管价值成长混合型证券投资基金 800.00 0.16
347 财通资管价值发现混合型证券投资基金 800.00 0.16
348 财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金 800.00 0.16
349 财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金 800.00 0.16
350 财通资管均衡臻选混合型证券投资基金 800.00 0.16
351 财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 800.00 0.16
352 财通资管量化选股股票型发起式证券投资基金 800.00 0.16
353 财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金 800.00 0.16
354 财通资管先进制造混合型发起式证券投资基金 800.00 0.16
355 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
356 财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金 800.00 0.16
357 财通资管中证500指数增强型证券投资基金 800.00 0.16
358 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 800.00 0.16
359 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品001 800.00 0.16
360 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品002 800.00 0.16
361 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品3 800.00 0.16
362 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品5 800.00 0.16
363 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 800.00 0.16
364 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品001 800.00 0.16
365 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品兴业银行托管专户 800.00 0.16
366 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 800.00 0.16
367 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品5 800.00 0.16
368 财信吉祥人寿保险股份有限公司-祥和产品 800.00 0.16
369 财信吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金 800.00 0.16
370 财信证券股份有限公司 800.00 0.13
371 彩霞湾海星1号私募证券投资基金 800.00 0.13
372 彩霞湾芈月3号私募证券投资基金 800.00 0.13
373 彩霞湾明珠1号私募证券投资基金 800.00 0.13
374 彩霞湾明珠5号私募证券投资基金 800.00 0.13
375 长城安心回报混合型证券投资基金 800.00 0.16
376 长城半导体产业混合型发起式证券投资基金 800.00 0.16
377 长城产业趋势混合型证券投资基金 800.00 0.16
378 长城成长先锋混合型证券投资基金 800.00 0.16
379 长城创新驱动混合型证券投资基金 800.00 0.16
380 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金 800.00 0.16
381 长城国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 800.00 0.16
382 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
383 长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金 800.00 0.16
384 长城景气成长混合型证券投资基金 800.00 0.16
385 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 800.00 0.16
386 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
387 长城久泰沪深300指数证券投资基金 800.00 0.16
388 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
389 长城品牌优选混合型证券投资基金 800.00 0.16
390 长城品质成长混合型证券投资基金 800.00 0.16
391 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF) 800.00 0.16
392 长城数字经济混合型证券投资基金 800.00 0.16
393 长城双动力混合型证券投资基金 800.00 0.16
394 长城消费增值混合型证券投资基金 800.00 0.16
395 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
396 长城医药产业精选混合型发起式证券投资基金 800.00 0.16
397 长城优化升级混合型证券投资基金 800.00 0.16
398 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 800.00 0.16
399 长城智悦均衡混合型证券投资基金 800.00 0.16
400 长城中小盘成长混合型证券投资基金 800.00 0.16
