中塑股份基本资料
发行状况 股票代码 301686 股票简称 中塑股份
申购代码 301686 上市地点 深圳证券交易所
发行价格(元/股) 55.28 发行市盈率 22.20
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 6.82
网上发行日期 2026-09-10 周四 网下配售日期 2026-09-10 周四
网上发行数量(万股) 457.80 网下配售数量(万股) 462.22
申购数量上限(万股) 0.25 总发行量数(万股) 1233.29
申购状况 中签号公布日期 2026-09-14 周一 上市日期 2026-09-22 周二
网上发行中签率(%) 0.01 网下配售中签率(%) 0.01
网上冻结资金返还日期 -- 机构超额认购倍数 6689.38
网上每中一签约(万元) 20687.42 网下配售冻结资金(亿元) 17092.35
网上申购冻结资金(亿元) 18941.40 冻结资金总计(亿元) 36033.75
网上有效申购户数(户) 14322103.00 网下有效申购户数(户) 10482.00
网上有效申购股数(亿股) 342.64 网下有效申购股数(亿股) 309.20
承销商 主承销商 国信证券股份有限公司 副主承销商  
承销方式 余额包销 上市推荐人
发行前每股净资产(元) 15.93 发行后每股净资产(元) 24.01
股利分配政策 发行前的滚存利润由新老股东共享
首日表现与
打新收益
首日开盘价(元) 267.76 首日收盘价(元) 433.00
首日开盘溢价(%) 384.37 首日收盘涨幅(%) 683.29
首日换手率(%) 90.03 首日最高涨幅(%) 949.20
打新收益率(%) 0.05 打新年化收益率(%) 2.34
公司简介 2022年6月28日,容诚出具了《广东中塑新材料有限公司审计报告》(容诚审字[2022]518Z0450号)。截至2022年5月31日,中塑有限经审计的净资产为人民币19,399.05万元。2022年6月28日,中水致远资产评估有限公司出具中水致远评报字[2022]第020479号《广东中塑新材料有限公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估报告》。截至2022年5月31日,中塑有限经评估的净资产值为人民币21,996.84万元。2022年6月28日,中塑有限召开股东会并作出决议,同意中塑有限依法整体变更为股份有限公司,全体股东一致同意公司整体变更为股份有限公司。2022年7月10日,中塑有限全体股东签署了《发起人协议》。2022年7月13日,公司召开创立大会并作出决议,同意中塑有限以截至2022年5月31日经审计的净资产19,399.05万元,折合为股份有限公司的股本总额3,505.13万元,余额计入资本公积;股份有限公司股份总数为3,505.13万股,每股面值为1元。各发起人以其所持公司股权所对应的净资产,按照各自在有限公司所占注册资本比例,同比例认购股份公司股份。2022年10月19日,容诚出具《验资报告》(容诚验字[2022]518Z0115号),经其审验,截至2022年5月31日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币3,505.13万元整,出资方式为净资产。2022年7月21日,东莞市市场监督管理局核准了公司本次变更申请。
主营业务 改性工程塑料的研发、生产和销售。
筹集资金将用于的项目
序号 项目 投资金额(万元)
1 补充流动资金 10300.0000
2 江西中塑生产基地扩建项目 9511.0500
3 新材料工程技术研究中心建设项目 8985.2900
4 高性能工程材料智能化生产基地建设项目 41014.7100
中塑股份近三年财务指标(根据上市招股意向书)
财务指标/时间 2025年 2024年 2023年
总资产(亿元) 8.56 6.95 5.79
净资产(亿元) 5.90 4.61 3.56
少数股东权益(万元) 83.39 142.99 --
营业收入(亿元) 7.49 7.00 5.37
净利润(亿元) 1.26 1.00 0.79
资本公积(万元) 22283.82 21964.24 21682.34
未分配利润(亿元) 3.11 1.84 0.92
基本每股收益(元) 3.43 2.70 2.26
稀释每股收益(元) 3.43 2.70 2.26
每股现金流(元) 2.61 2.79 1.53
净资产收益率(%) 21.53 21.79 22.24
中塑股份主要股东
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
1 朱怀才 20436700.00 55.2400
2 邓莲芳 3333300.00 9.0100
3 深圳市众行致远咨询管理合伙企业(有限合伙) 3333300.00 9.0100
4 深圳市洛盈华盛创业投资合伙企业(有限合伙) 2886400.00 7.8000
5 朱怀玉 2252200.00 6.0900
6 广东粤科新材料投资合伙企业(有限合伙) 1168400.00 3.1600
7 深圳市中小担创业投资有限公司 1030800.00 2.7900
8 汤际瑜 1030800.00 2.7900
9 广东粤科华侨创新创业投资中心(有限合伙) 778900.00 2.1100
10 广东瑞浩中塑股权投资合伙企业(有限合伙) 747800.00 2.0200
合计 36998600.00 100.02
网下投资者获配情况
序号 配售对象名称 有效申购股数(万股) 配售股数(万股)
1 3M中国有限公司企业年金计划 300.00 0.05
2 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 300.00 0.05
3 阿巴马元享红利71号私募证券投资基金 300.00 0.04
4 阿巴马元享红利72号私募证券投资基金 300.00 0.04
5 阿巴马元享红利88号私募证券投资基金 300.00 0.04
6 阿巴马元享红利89号私募证券投资基金 300.00 0.04
7 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划 300.00 0.05
8 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划华泰组合 300.00 0.05
9 阿杏玉衡1号私募证券投资基金 300.00 0.04
10 艾方金科6号私募证券投资基金 300.00 0.04
11 艾方金科8号私募证券投资基金 300.00 0.04
12 爱心人寿保险股份有限公司-传统型保险 300.00 0.05
13 爱心人寿保险股份有限公司-传统型保险B 300.00 0.05
14 爱心人寿保险股份有限公司-分红险C 300.00 0.05
15 爱心人寿保险股份有限公司-自有资金 300.00 0.05
16 安徽国元金融控股集团有限责任公司企业年金计划 300.00 0.05
17 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划 300.00 0.05
18 安徽省(贰号)职业年金计划中信组合 300.00 0.05
19 安徽省(肆号)职业年金计划中信组合 300.00 0.05
20 安徽省捌号职业年金计划 300.00 0.05
21 安徽省捌号职业年金计划建信组合 300.00 0.05
22 安徽省捌号职业年金计划易方达组合 300.00 0.05
23 安徽省捌号职业年金计划-中信银行 300.00 0.05
24 安徽省贰号职业年金计划 300.00 0.05
25 安徽省贰号职业年金计划长江组合 300.00 0.05
26 安徽省贰号职业年金计划招商组合 300.00 0.05
27 安徽省玖号职业年金计划 300.00 0.05
28 安徽省玖号职业年金计划易方达组合 300.00 0.05
29 安徽省玖号职业年金计划招商组合 300.00 0.05
30 安徽省玖号职业年金计划中信组合 300.00 0.05
31 安徽省陆号职业年金计划 300.00 0.05
32 安徽省陆号职业年金计划南方组合 300.00 0.05
33 安徽省陆号职业年金计划易方达组合 300.00 0.05
34 安徽省陆号职业年金计划招商组合 300.00 0.05
35 安徽省柒号职业年金计划 300.00 0.05
36 安徽省柒号职业年金计划建信组合 300.00 0.05
37 安徽省柒号职业年金计划易方达组合 300.00 0.05
38 安徽省叁号职业年金计划 300.00 0.05
39 安徽省叁号职业年金计划-招商银行 300.00 0.05
40 安徽省叁号职业年金计划招商组合 300.00 0.05
41 安徽省拾号职业年金计划 300.00 0.05
42 安徽省肆号职业年金计划 300.00 0.05
43 安徽省肆号职业年金计划易方达组合 300.00 0.05
44 安徽省伍号职业年金计划 300.00 0.05
45 安徽省伍号职业年金计划长江组合 300.00 0.05
46 安徽省伍号职业年金计划华泰组合 300.00 0.05
47 安徽省壹号职业年金计划 300.00 0.05
48 安徽省壹号职业年金计划华泰组合 300.00 0.05
49 安徽省壹号职业年金计划易方达组合 300.00 0.05
50 安徽省壹拾壹号职业年金计划 300.00 0.05
51 安徽省壹拾壹号职业年金计划华泰组合 300.00 0.05
52 安徽省壹拾壹号职业年金计划南方组合 300.00 0.05
53 安徽省壹拾壹号职业年金计划易方达组合 300.00 0.05
54 安联人寿保险有限公司-分红PARIII 300.00 0.05
55 安联人寿保险有限公司-分红PARVI 300.00 0.05
56 安联人寿保险有限公司-分红PARVII 300.00 0.05
57 安联添利1号资产管理产品 300.00 0.05
58 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 300.00 0.05
59 安信成长共赢混合型证券投资基金 300.00 0.05
60 安信成长精选混合型证券投资基金 300.00 0.05
61 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 300.00 0.05
62 安信洞见成长混合型证券投资基金 300.00 0.05
63 安信红利精选混合型证券投资基金 300.00 0.05
64 安信基金稳睿888号集合资产管理计划 300.00 0.04
65 安信基金原道1号集合资产管理计划 300.00 0.04
66 安信价值成长混合型证券投资基金 300.00 0.05
67 安信价值共赢混合型证券投资基金 300.00 0.05
68 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 300.00 0.05
69 安信价值精选股票型证券投资基金 300.00 0.05
70 安信均衡致远混合型证券投资基金 300.00 0.05
71 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 300.00 0.05
72 安信民稳增长混合型证券投资基金 300.00 0.05
73 安信农业保险股份有限公司-传统保险产品 300.00 0.05
74 安信睿见优选混合型证券投资基金 300.00 0.05
75 安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 300.00 0.05
76 安信稳健增利混合型证券投资基金 300.00 0.05
77 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 300.00 0.05
78 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 300.00 0.05
79 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 300.00 0.05
80 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 300.00 0.05
81 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 300.00 0.05
82 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 300.00 0.05
83 安信颐祥双利六个月持有期混合型证券投资基金 300.00 0.05
84 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 300.00 0.05
85 安信优选价值混合型证券投资基金 300.00 0.05
86 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金 300.00 0.05
87 安信远见成长混合型证券投资基金 300.00 0.05
88 安信远见共赢混合型证券投资基金 300.00 0.05
89 安信中证A500指数增强型证券投资基金 300.00 0.05
90 安子极客CTA一号私募证券投资基金 300.00 0.04
91 安子极客量化精选十一号私募证券投资基金 300.00 0.04
92 安子极客量化精选一号私募证券投资基金 300.00 0.04
93 安子金选量化对冲1号私募证券投资基金 300.00 0.04
94 安子金选量化择时2号私募证券投资基金 300.00 0.04
95 鞍钢集团有限公司企业年金计划 300.00 0.05
96 鞍山钢铁集团公司企业年金中金组合 300.00 0.05
97 百年人寿保险股份有限公司-百年铂金 300.00 0.05
98 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 300.00 0.05
99 百年人寿保险股份有限公司—百年传统保险2号3546 300.00 0.05
100 百年人寿保险股份有限公司—百年传统保险产品1号0413 300.00 0.05
101 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 300.00 0.05
102 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 300.00 0.05
103 百年人寿保险股份有限公司传统户 300.00 0.05
104 百年人寿保险股份有限公司-传统险 300.00 0.05
105 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 300.00 0.05
106 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 300.00 0.05
107 百年人寿保险股份有限公司—工行传统保险产品2820 300.00 0.05
108 百年人寿保险股份有限公司—工行分红保险产品0590 300.00 0.05
109 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 300.00 0.05
110 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 300.00 0.05
111 百年人寿保险股份有限公司一传统保险产品2315 300.00 0.05
112 百年人寿保险股份有限公司一传统保险产品2390 300.00 0.05
113 百年人寿保险股份有限公司—自有资金2929 300.00 0.05
114 百年资管祥泰2号资产管理产品 300.00 0.05
115 百年资管祥泰3号资产管理产品 300.00 0.05
116 百年资管祥泰4号资产管理产品 300.00 0.05
117 包头钢铁长江养老组合 300.00 0.05
118 宝康灵活配置证券投资基金 300.00 0.05
119 宝康消费品证券投资基金 300.00 0.05
120 宝武集团年金长江投资组合 300.00 0.05
121 宝盈策略增长混合型证券投资基金 300.00 0.05
122 宝盈成长精选混合型证券投资基金 300.00 0.05
123 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 300.00 0.05
124 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 300.00 0.05
125 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 300.00 0.05
126 宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金 300.00 0.05
127 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 300.00 0.05
128 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 300.00 0.05
129 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 300.00 0.05
130 宝盈基础产业混合型证券投资基金 300.00 0.05
131 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 300.00 0.05
132 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 300.00 0.05
133 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 300.00 0.05
134 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 300.00 0.05
135 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 300.00 0.05
136 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 300.00 0.05
137 宝盈研究精选混合型证券投资基金 300.00 0.05
138 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 300.00 0.05
139 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 300.00 0.05
140 宝盈中证A100指数增强型证券投资基金 300.00 0.05
141 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 300.00 0.05
142 宝盈资源优选混合型证券投资基金 300.00 0.05
143 北大方正人寿保险有限公司 300.00 0.05
144 北京城建集团有限责任公司企业年金计划 300.00 0.05
145 北京电子控股有限责任公司企业年金计划华泰组合 300.00 0.05
146 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 300.00 0.05
147 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划(易方达组合) 300.00 0.05
148 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划华泰组合 300.00 0.05
149 北京建工集团有限责任公司企业年金计划中金组合 300.00 0.05
150 北京金隅集团股份有限公司企业年金计划 300.00 0.05
151 北京控股集团有限公司企业年金计划 300.00 0.05
152 北京能源集团有限责任公司企业年金计划 300.00 0.05
153 北京能源集团有限责任公司企业年金计划易方达组合 300.00 0.05
154 北京汽车集团有限公司企业年金计划 300.00 0.05
155 北京汽车集团有限公司企业年金计划易方达组合 300.00 0.05
156 北京市(捌号)职业年金计划 300.00 0.05
157 北京市(捌号)职业年金计划-光大银行 300.00 0.05
158 北京市(捌号)职业年金计划招商组合 300.00 0.05
159 北京市(贰号)职业年金计划 300.00 0.05
160 北京市(贰号)职业年金计划长江组合 300.00 0.05
161 北京市(玖号)职业年金计划 300.00 0.05
162 北京市(玖号)职业年金计划易方达组合 300.00 0.05
163 北京市(陆号)职业年金计划 300.00 0.05
164 北京市(陆号)职业年金计划长江组合 300.00 0.05
165 北京市(柒号)职业年金计划 300.00 0.05
166 北京市(柒号)职业年金计划-建设银行 300.00 0.05
167 北京市(柒号)职业年金计划建信组合 300.00 0.05
168 北京市(柒号)职业年金计划易方达组合 300.00 0.05
169 北京市(叁号)职业年金计划 300.00 0.05
170 北京市(叁号)职业年金计划南方组合 300.00 0.05
171 北京市(叁号)职业年金计划新华养老投资组合 300.00 0.05
172 北京市(叁号)职业年金计划中信组合 300.00 0.05
173 北京市(拾号)职业年金计划 300.00 0.05
174 北京市(拾号)职业年金计划南方组合 300.00 0.05
175 北京市(拾号)职业年金计划易方达组合 300.00 0.05
176 北京市(拾壹号)职业年金计划 300.00 0.05
177 北京市(拾壹号)职业年金计划南方组合 300.00 0.05
178 北京市(拾壹号)职业年金计划中信组合 300.00 0.05
179 北京市(肆号)职业年金计划 300.00 0.05
180 北京市(肆号)职业年金计划华泰组合 300.00 0.05
181 北京市(伍号)职业年金计划 300.00 0.05
182 北京市(伍号)职业年金计划易方达投资组合 300.00 0.05
183 北京市(壹号)职业年金计划 300.00 0.05
184 北京市(壹号)职业年金计划建信组合 300.00 0.05
185 北京市(壹号)职业年金计划易方达组合 300.00 0.05
186 北京市(壹号)职业年金计划中信组合 300.00 0.05
187 北京市地铁运营有限公司企业年金计划 300.00 0.05
188 北京市叁号职业年金计划建信组合 300.00 0.05
189 北京市拾号职业年金计划建信组合 300.00 0.05
190 北京市首都公路发展集团有限公司企业年金计划 300.00 0.05
191 北京铁路局企业年金基金 300.00 0.05
192 北京微观博易私募基金管理有限公司-微观博易-宝途指增一号私募证券投资基金 300.00 0.04
193 北京微观博易私募基金管理有限公司-微观博易-黎夏十五号私募证券投资基金 300.00 0.04
194 北京银行股份有限公司企业年金计划 300.00 0.05
195 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定金选中证1000指数增强1号私募证券投资基金 300.00 0.04
196 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定金选中证A500指数增强1号私募证券投资基金 300.00 0.04
197 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定进取10号私募证券投资基金 300.00 0.04
198 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定进取11号私募证券投资基金 300.00 0.04
199 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定进取14号私募证券投资基金 300.00 0.04
200 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定进取15号私募证券投资基金 300.00 0.04
201 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定进取8号私募证券投资基金 300.00 0.04
202 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定进取9号私募证券投资基金 300.00 0.04
203 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定进取CTA3号私募证券投资基金 300.00 0.04
204 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定矩阵量化对冲1号私募证券投资基金 300.00 0.04
205 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定矩阵中证1000指数增强1号私募证券投资基金 300.00 0.04
206 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定量化对冲3号私募证券投资基金 300.00 0.04
207 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定量化对冲5号私募证券投资基金 300.00 0.04
208 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定量化选股1号私募证券投资基金 300.00 0.04
209 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定民安中证500指数增强1号私募证券投资基金 300.00 0.04
210 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定民安中证500指数增强2号私募证券投资基金 300.00 0.04
211 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定民安中证500指数增强3号私募证券投资基金 300.00 0.04
212 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定民安中证500指数增强5号私募证券投资基金 300.00 0.04
213 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定民安中证500指数增强6号私募证券投资基金 300.00 0.04
214 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定信淮中证1000指数增强1号私募证券投资基金 300.00 0.04
215 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定信远中证1000指数增强1号私募证券投资基金 300.00 0.04
216 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定信远中证1000指数增强2号私募证券投资基金 300.00 0.04
217 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定信远中证A500指数增强1号私募证券投资基金 300.00 0.04
218 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定中证A500指数增强2号私募证券投资基金 300.00 0.04
219 博道成长智航股票型证券投资基金 300.00 0.05
220 博道大盘成长股票型证券投资基金 300.00 0.05
221 博道红利增强1号集合资产管理计划 300.00 0.04
222 博道红利智航股票型证券投资基金 300.00 0.05
223 博道沪深300指数量化增强型证券投资基金 300.00 0.05
224 博道沪深300指数增强型证券投资基金 300.00 0.05
225 博道惠泓价值成长混合型证券投资基金 300.00 0.05
226 博道惠泰优选混合型证券投资基金 300.00 0.05
227 博道嘉丰混合型证券投资基金 300.00 0.05
228 博道嘉瑞混合型证券投资基金 300.00 0.05
229 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 300.00 0.05
230 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金 300.00 0.05
231 博道嘉元混合型证券投资基金 300.00 0.05
232 博道久航混合型证券投资基金 300.00 0.05
233 博道量化行健10号单一资产管理计划 300.00 0.04
234 博道量化行健2号单一资产管理计划 300.00 0.04
235 博道量化行健9号单一资产管理计划 300.00 0.04
236 博道启航混合型证券投资基金 300.00 0.05
237 博道叁佰智航股票型证券投资基金 300.00 0.05
238 博道盛享品质成长混合型证券投资基金 300.00 0.05
239 博道盛彦混合型证券投资基金 300.00 0.05
240 博道市场中性1号集合资产管理计划 300.00 0.04
241 博道市场中性2号集合资产管理计划 300.00 0.04
242 博道市场中性3号集合资产管理计划 300.00 0.04
243 博道市场中性4号集合资产管理计划 300.00 0.04
244 博道伍佰智航股票型证券投资基金 300.00 0.05
245 博道消费智航股票型证券投资基金 300.00 0.05
246 博道星航混合型证券投资基金 300.00 0.05
247 博道衍晟混合型证券投资基金 300.00 0.05
248 博道远航混合型证券投资基金 300.00 0.05
249 博道中证1000指数增强型证券投资基金 300.00 0.05
250 博道中证500指数增强型证券投资基金 300.00 0.05
251 博道中证800指数增强型证券投资基金 300.00 0.05
252 博道中证A500指数增强型证券投资基金 300.00 0.05
253 博道中证全指指数增强型证券投资基金 300.00 0.05
254 博普跨市场1号私募基金 300.00 0.04
255 博时ESG量化选股混合型证券投资基金 300.00 0.05
256 博时半导体主题混合型证券投资基金 300.00 0.05
257 博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金 300.00 0.05
258 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 300.00 0.05
259 博时策略成长股票型养老金产品 300.00 0.05
260 博时产业慧选混合型证券投资基金 300.00 0.05
261 博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金 300.00 0.05
262 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 300.00 0.05
263 博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 300.00 0.05
264 博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金 300.00 0.05
265 博时成长回报混合型证券投资基金 300.00 0.05
266 博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 300.00 0.05
267 博时成长优势混合型证券投资基金 300.00 0.05
268 博时创新经济混合型证券投资基金 300.00 0.05
269 博时创新精选混合型证券投资基金 300.00 0.05
270 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 300.00 0.05
271 博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金 300.00 0.05
272 博时第三产业成长混合型证券投资基金 300.00 0.05
273 博时凤凰领航混合型证券投资基金 300.00 0.05
274 博时港股通领先趋势混合型证券投资基金 300.00 0.05
275 博时互联网主题混合 300.00 0.05
276 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 300.00 0.05
277 博时回报严选混合型证券投资基金 300.00 0.05
278 博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 300.00 0.05
279 博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 300.00 0.05
280 博时基金(国际)有限公司-博时混合配置专户 300.00 0.05
281 博时基金-诚泰1号资产管理计划 300.00 0.04
282 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一二组合 300.00 0.05
283 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合 300.00 0.05
284 博时基金国寿股份价值股票型组合单一资产管理计划(分红险) 300.00 0.04
285 博时基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险) 300.00 0.04
286 博时基金稳航3号单一资产管理计划 300.00 0.04
287 博时基金阳光稳健单一资产管理计划 300.00 0.04
288 博时基金-中宏人寿1号单一资产管理计划 300.00 0.04
289 博时基金-中宏人寿2号单一资产管理计划 300.00 0.04
290 博时价值增长 300.00 0.05
291 博时价值增长贰号证券投资基金 300.00 0.05
292 博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金 300.00 0.05
293 博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金 300.00 0.05
294 博时精选混合型证券投资基金 300.00 0.05
295 博时军工主题股票型证券投资基金 300.00 0.05
296 博时均衡优选混合型证券投资基金 300.00 0.05
297 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 300.00 0.05
298 博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 300.00 0.05
299 博时科技创新混合型证券投资基金 300.00 0.05
300 博时科技驱动混合型证券投资基金 300.00 0.05
301 博时量化对冲股票型养老金产品 300.00 0.05
302 博时量化多策略股票型证券投资基金 300.00 0.05
303 博时灵活配置FOF策略混合型养老金产品 300.00 0.05
304 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 300.00 0.05
305 博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金 300.00 0.05
306 博时丝路主题股票型证券投资基金 300.00 0.05
307 博时特许价值混合型证券投资基金 300.00 0.05
308 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 300.00 0.05
309 博时网泰混合型养老金产品 300.00 0.05
310 博时消费创新混合型证券投资基金 300.00 0.05
311 博时新能源主题混合型证券投资基金 300.00 0.05
312 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 300.00 0.05
313 博时新兴成长混合型证券投资基金 300.00 0.05
314 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 300.00 0.05
315 博时研究慧选混合型证券投资基金 300.00 0.05
316 博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 300.00 0.05
317 博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 300.00 0.05
318 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 300.00 0.05
319 博时优选配置3号混合型养老金产品 300.00 0.05
320 博时优选配置混合型养老金产品 300.00 0.05
321 博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金 300.00 0.05
322 博时裕富沪深300指数证券投资基金 300.00 0.05
323 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 300.00 0.05
324 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 300.00 0.05
325 博时智选量化多因子股票型证券投资基金 300.00 0.05
326 博时中国农业银行离退休人员福利负债单一资产管理计划 300.00 0.04
327 博时中石化价值精选股票型养老金产品 300.00 0.05
328 博时中证1000指数增强型证券投资基金 300.00 0.05
329 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 300.00 0.05
330 博时中证500指数增强型证券投资基金 300.00 0.05
331 博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金 300.00 0.05
332 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金 300.00 0.05
333 博时中证A500指数增强型证券投资基金 300.00 0.05
334 博时中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金 300.00 0.05
335 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 300.00 0.05
336 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 300.00 0.05
337 博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金 300.00 0.05
338 博时中证机器人指数型发起式证券投资基金 300.00 0.05
339 博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 300.00 0.05
340 博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 300.00 0.05
341 博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 300.00 0.05
342 博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 300.00 0.05
343 博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金 300.00 0.05
344 博时中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 300.00 0.05
345 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 300.00 0.05
346 博时中证卫星产业指数型证券投资基金 300.00 0.05
347 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 300.00 0.05
348 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 300.00 0.05
349 博时中证有色金属矿业主题指数证券投资基金 300.00 0.05
350 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 300.00 0.05
351 博时专精特新主题混合型证券投资基金 300.00 0.05
352 博衍山行价值精选私募证券投资基金 300.00 0.04
353 渤海人寿保险股份有限公司-传统保险十二 300.00 0.05
354 渤海人寿保险股份有限公司-传统保险十一 300.00 0.05
355 渤海人寿保险股份有限公司传统险产品 300.00 0.05
356 渤海证券股份有限公司 300.00 0.04
357 财达证券股份有限公司自营投资账户 300.00 0.04
358 财富证券直通车19号单一资产管理计划 300.00 0.04
359 财通成长优选混合型证券投资基金 300.00 0.05
360 财通多策略福享混合型证券投资基金 300.00 0.05
361 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 300.00 0.05
362 财通多策略升级混合型证券投资基金 300.00 0.05
363 财通集成电路产业股票型证券投资基金 300.00 0.05
364 财通价值动量混合型证券投资基金 300.00 0.05
365 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金 300.00 0.05
366 财通景气行业一年封闭运作混合型证券投资基金 300.00 0.05
367 财通景气甄选一年持有期混合型证券投资基金 300.00 0.05
368 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 300.00 0.05
369 财通科技创新混合型证券投资基金 300.00 0.05
370 财通可持续发展主题混合型证券投资基金 300.00 0.05
371 财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金 300.00 0.05
372 财通品质甄选混合型证券投资基金 300.00 0.05
373 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 300.00 0.05
374 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 300.00 0.05
375 财通优势行业轮动混合型证券投资基金 300.00 0.05
376 财通证券股份有限公司企业年金计划 300.00 0.05
377 财通智慧成长混合型证券投资基金 300.00 0.05
378 财通周期优选混合型证券投资基金 300.00 0.05
379 财通资管产业优选混合型发起式证券投资基金 300.00 0.05
380 财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金 300.00 0.05
381 财通资管创新成长混合型证券投资基金 300.00 0.05
382 财通资管价值成长混合型证券投资基金 300.00 0.05
383 财通资管价值发现混合型证券投资基金 300.00 0.05
384 财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金 300.00 0.05
385 财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金 300.00 0.05
