| 大普微基本资料 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 301666 | 股票简称 | 大普微 | ||||||||||||||||
| 申购代码 | 301666 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 46.08 | 发行市盈率 | -- | |||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 20.10 | |||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-04-03 周五 | 网下配售日期 | 2026-04-03 周五 | |||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 697.90 | 网下配售数量(万股) | 2791.83 | |||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 0.65 | 总发行量数(万股) | 4362.16 | |||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-04-08 周三 | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 1.23 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
| 公司简介 | 2023年8月15日,大普微有限作出股东会决议,同意就整体变更为股份公司事宜开展工作;同意聘请天健作为此次整体变更事项的审计师,以2023年4月30日为基准日对大普微有限净资产进行审计并出具审计报告,作为整体变更时折股的依据;同意聘请坤元资产评估有限公司作为此次整体变更事项的资产评估师,以2023年4月30日为基准日对大普微有限净资产进行评估并出具资产评估报告。2023年8月22日,天健出具了《审计报告》(天健审〔2023〕8634号),确认截至2023年4月30日,大普微有限经审计净资产为77,705.23万元。2023年8月22日,坤元资产评估有限公司出具《资产评估报告》(坤元评报〔2023〕551号),确认截至2023年4月30日,大普微有限经评估净资产为77,766.35万元。2023年8月23日,大普微有限股东会作出决议,同意大普微有限整体变更为股份有限公司;同意大普微有限以经天健审计的截至2023年4月30日的净资产值777,052,325.63元按1:0.0774的比例折合为60,156,250股,每股面值为1元,将公司整体变更为股份有限公司。其中,股份公司注册资本60,156,250元,净资产值其余部分716,896,075.63元计入资本公积。同日,大普微有限全体股东签署《关于发起设立深圳大普微电子股份有限公司之发起人协议》。2023年9月11日,发行人召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于深圳大普微电子股份有限公司筹备情况报告的议案》《关于深圳大普微电子股份有限公司章程的议案》《关于深圳大普微电子股份有限公司股东大会议事规则的议案》《关于深圳大普微电子股份有限公司董事会议事规则的议案》等相关议案。2023年9月12日,深圳市市场监督管理局向发行人核发了统一社会信用代码为“91440300MA5DAPEY8W”的《营业执照》。 | |||||||||||||||||||
| 主营业务 | 数据中心企业级SSD产品的研发和销售。 | |||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||
| 大普微近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 28.99 | 18.83 | 7.70 | |
| 净资产(亿元) | 4.16 | 8.10 | 4.10 | |
| 少数股东权益(万元) | -59.48 | -17.00 | -- | |
| 营业收入(亿元) | 22.89 | 9.62 | 5.19 | |
| 净利润(亿元) | -4.81 | -1.91 | -6.17 | |
| 资本公积(万元) | 109794.34 | 100805.09 | 74999.63 | |
| 未分配利润(亿元) | -10.71 | -5.91 | -4.00 | |
| 基本每股收益(元) | -1.22 | -0.49 | -1.71 | |
| 稀释每股收益(元) | -1.22 | -0.49 | -1.71 | |
| 每股现金流(元) | -2.24 | -1.43 | -8.81 | |
| 净资产收益率(%) | -115.41 | -23.55 | -150.45 | |
| 大普微主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 平湖大普海德科技有限公司 | 53856000.00 | 13.7200 | |
| 2 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 40962600.00 | 10.4300 | |
| 3 | 南京麒麟创业投资有限公司 | 20336100.00 | 5.1800 | |
| 4 | 平湖大普友聚企业管理合伙企业(有限合伙) | 18000000.00 | 4.5800 | |
| 5 | 共青城大普源聚投资中心(有限合伙) | 14358600.00 | 3.6600 | |
| 6 | 深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 14247900.00 | 3.6300 | |
| 7 | 共青城大普新聚投资中心(有限合伙) | 12544200.00 | 3.2000 | |
| 8 | 深圳大普海聚技术中心(有限合伙) | 11756400.00 | 2.9900 | |
| 9 | 共青城大普合聚投资中心(有限合伙) | 10885800.00 | 2.7700 | |
| 10 | 南通招华招证股权投资合伙企业(有限合伙) | 9921100.00 | 2.5300 | |
| 合计 | 206868700.00 | 52.69 | ||
| 网下投资者获配情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数(万股) | 配售股数(万股) | |
| 1 | 长存鸿图股权投资(武汉)合伙企业(有限合伙) | -- | 108.51 | |
| 2 | 国泰君安证裕投资有限公司 | -- | 130.86 | |
| 3 | 海富通大普微员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | -- | 260.42 | |
| 4 | 湖北集芯时代产业投资有限公司 | -- | 43.40 | |
| 5 | 上海汽车集团金控管理有限公司 | -- | 51.88 | |
| 6 | 深圳安鹏创投基金企业(有限合伙) | -- | 51.88 | |
| 7 | 深圳市创新投资集团有限公司 | -- | 25.94 | |
| 8 | 天翼资本控股有限公司 | -- | 108.51 | |
| 9 | 武汉光谷半导体产业投资有限公司 | -- | 65.10 | |
| 10 | 中国保险投资基金(有限合伙) | -- | 25.94 | |
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-6日 2026年03月26日周四 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
| 2 | T-5日 2026年03月27日周五 | 现场推介截止日; | ||
| 3 | T-4日 2026年03月30日周一 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
| 4 | T-1日 2026年04月02日周四 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
| 5 | T日 2026年04月03日周五 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
| 6 | T+2日 2026年04月07日周二 | 中签率公告日; | ||
| 7 | T+3日 2026年04月08日周三 | 摇号结果公告日; | ||