港迪技术基本资料 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 301633 | 股票简称 | 港迪技术 | ||||||||||||||||||||||||
申购代码 | 301633 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 37.94 | 发行市盈率 | 26.71 | |||||||||||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.28 | |||||||||||||||||||||||||
网上发行日期 | 2024-10-25 周五 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 1392.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 1.35 | 总发行量数(万股) | 1392.00 | |||||||||||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | 2024-10-29 周二 | 上市日期 | 2024-11-07 周四 | ||||||||||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | 0.01 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | 14365.24 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | 39992.82 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | 11534786.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | 1054.11 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 中泰证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 9.65 | 发行后每股净资产(元) | 15.33 | |||||||||||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||||||
首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 187.00 | 首日收盘价(元) | 137.13 | ||||||||||||||||||||||||
首日开盘溢价(%) | 392.88 | 首日收盘涨幅(%) | 261.44 | |||||||||||||||||||||||||
首日换手率(%) | 77.50 | 首日最高涨幅(%) | 392.88 | |||||||||||||||||||||||||
打新收益率(%) | 0.05 | 打新年化收益率(%) | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||
公司简介 | 2021年5月21日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出具《武汉港迪电气传动技术有限公司2020年及2021年1-2月审计报告》(天健粤审〔2021〕861号),确认截至2021年2月28日,港迪有限经审计的净资产为人民币17,767.83万元。2021年5月21日,广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具《武汉港迪电气传动技术有限公司拟整体变更设立股份有限公司涉及其经审计后全部资产及相关负债资产评估报告》(联信(证)评报字[2021]第A0413号),确认截至2021年2月28日,港迪有限净资产评估值为人民币18,442.31万元。2021年6月7日,港迪有限召开股东会并作出决议:同意将不高于经天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计的港迪有限截至2021年2月28日的净资产人民币17,767.83万元,按照4.441957701:1的比例,折股4,000.00万股,每股面值人民币1.00元,共计4,000.00万元,净资产余额人民币13,767.83万元计入股份公司资本公积;变更公司名称为“武汉港迪技术股份有限公司”。2021年6月22日,港迪技术召开创立大会,全体股东逐项审议并通过了股份公司设立的相关议案。2021年7月1日,武汉市市场监督管理局向公司核发了变更后的营业执照。2021年12月15日,天健会计师出具《武汉港迪技术股份有限公司验资报告》(天健验〔2021〕7-147号)对公司整体股改的实收资本情况进行审验。社会统一信用代码:91420100MA4KL3B99W。 | |||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 工业自动化领域产品研发、生产与销售。 | |||||||||||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
港迪技术近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
总资产(亿元) | 7.06 | 6.46 | 4.82 | |
净资产(亿元) | 3.82 | 3.25 | 2.23 | |
少数股东权益(万元) | 135.86 | 30.05 | 56.30 | |
营业收入(亿元) | 5.47 | 5.07 | 4.29 | |
净利润(亿元) | 0.88 | 0.77 | 0.63 | |
资本公积(万元) | 17114.61 | 17114.61 | 12714.61 | |
未分配利润(亿元) | 1.54 | 1.04 | 0.51 | |
基本每股收益(元) | 2.07 | 1.87 | 1.56 | |
稀释每股收益(元) | 2.07 | 1.87 | 1.56 | |
每股现金流(元) | 1.25 | 1.51 | 0.93 | |
净资产收益率(%) | 22.70 | 23.67 | 28.15 |
港迪技术主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 向爱国 | 10200000.00 | 24.4300 | |
2 | 范沛 | 6600000.00 | 15.8000 | |
3 | 顾毅 | 6600000.00 | 15.8000 | |
4 | 徐林业 | 6600000.00 | 15.8000 | |
5 | 翁耀根 | 5067700.00 | 12.1400 | |
6 | 嘉兴力鼎五号投资合伙企业(有限合伙) | 3000000.00 | 7.1800 | |
7 | 深圳市松禾成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 2692300.00 | 6.4500 | |
8 | 上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 900000.00 | 2.1600 | |
9 | 汪贤忠 | 100000.00 | 0.2400 | |
合计 | 41760000.00 | 100.00 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-2日 2024年10月23日周三 | 招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2024年10月24日周四 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
3 | T日 2024年10月25日周五 | 网上发行日期; | ||
4 | T+1日 2024年10月28日周一 | 中签率公告日; | ||
5 | T+2日 2024年10月29日周二 | 摇号结果公告日; | ||
6 | T+8日 2024年11月06日周三 | 上市公告日期; |