惠通科技基本资料 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 301601 | 股票简称 | 惠通科技 | ||||||||||||
申购代码 | 301601 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||
发行价格(元/股) | -- | 发行市盈率 | -- | |||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | -- | |||||||||||||
网上发行日期 | 2025-01-06 周一 | 网下配售日期 | 2025-01-06 周一 | |||||||||||||
网上发行数量(万股) | 895.55 | 网下配售数量(万股) | 2089.65 | |||||||||||||
申购数量上限(万股) | 0.85 | 总发行量数(万股) | 3512.00 | |||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-01-08 周三 | 上市日期 | -- | ||||||||||||
网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||
网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||
网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 副主承销商 | |||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 8.51 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||
公司简介 | 惠通科技系由惠通有限整体变更设立的股份公司。2016年7月20日,苏亚金诚出具苏亚锡审[2016]122号《审计报告》,确认截至2016年5月31日,惠通有限账面净资产值为18,238.51万元。2016年7月21日,江苏中天出具了苏中资评报字(2016)第C2057号《扬州惠通化工技术有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及其净资产价值评估报告》,确认截至2016年5月31日,惠通有限净资产评估值为18,898.35万元。2016年7月21日,惠通有限召开股东会,全体股东一致同意惠通有限全体股东作为发起人以整体变更的方式设立股份公司,以有限公司经审计的账面净资产值18,238.51万元,按照1:0.328974的比例折合为发起人对公司所持有的股份共计6,000.00万股,每股面值人民币1.00元,净资产扣除股本后的余额12,238.51万元计入资本公积。同日,全体发起人就惠通有限整体变更设立股份公司签署《发起人协议》。2016年8月8日,苏亚金诚出具了苏亚锡验[2016]38号《验资报告》,确认截至2016年8月8日,整体改制中以有限公司净资产出资的股份公司注册资本已全部实缴到位。2016年8月8日,惠通科技全体发起人依法召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会,通过了公司章程,选举了第一届董事会董事及第一届监事会非职工代表监事。2016年8月12日,扬州市工商行政管理局核准了惠通科技整体变更设立。社会统一信用代码:91321091711549104W。 | |||||||||||||||
主营业务 | 高分子材料及双氧水生产领域的设备制造、设计咨询和工程总承包业务。 | |||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
惠通科技近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
总资产(亿元) | 18.42 | 16.61 | 11.64 | |
净资产(亿元) | 8.09 | 7.13 | 5.92 | |
少数股东权益(万元) | -199.41 | -130.80 | -56.91 | |
营业收入(亿元) | 5.92 | 8.13 | 4.98 | |
净利润(亿元) | 0.98 | 1.30 | 0.85 | |
资本公积(万元) | 39900.22 | 38443.38 | 36984.37 | |
未分配利润(亿元) | 2.95 | 2.05 | 1.05 | |
基本每股收益(元) | 0.94 | 1.24 | 1.02 | |
稀释每股收益(元) | 0.94 | 1.24 | 1.02 | |
每股现金流(元) | -0.48 | 1.21 | 1.24 | |
净资产收益率(%) | 12.17 | 18.31 | 14.38 |
惠通科技主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 严旭明 | 21600000.00 | 20.5000 | |
2 | 张建纲 | 17900000.00 | 16.9900 | |
3 | 刘荣俊 | 7200000.00 | 6.8300 | |
4 | 时平 | 7200000.00 | 6.8300 | |
5 | 杨健 | 7200000.00 | 6.8300 | |
6 | 钟明 | 7200000.00 | 6.8300 | |
7 | 扬州惠盈管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4790000.00 | 4.5500 | |
8 | 扬州惠信管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4480000.00 | 4.2500 | |
9 | 扬州惠誉管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4020000.00 | 3.8200 | |
10 | 江苏疌泉高投毅达化工新材料创业投资合伙企业(有限合伙) | 3500000.00 | 3.3200 | |
11 | 江苏毅达鑫海创业投资基金(有限合伙) | 3500000.00 | 3.3200 | |
合计 | 88590000.00 | 84.07 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-7日 2024年12月26日周四 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
2 | T-5日 2024年12月30日周一 | 现场推介截止日; | ||
3 | T-4日 2024年12月31日周二 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
4 | T-1日 2025年01月03日周五 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
5 | T日 2025年01月06日周一 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
6 | T+1日 2025年01月07日周二 | 中签率公告日; | ||
7 | T+2日 2025年01月08日周三 | 摇号结果公告日; |