黄山谷捷基本资料 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 301581 | 股票简称 | 黄山谷捷 | ||||||||||||||||
申购代码 | 301581 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 27.50 | 发行市盈率 | 15.14 | |||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.50 | |||||||||||||||||
网上发行日期 | 2024-12-23 周一 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 2000.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 2.00 | 总发行量数(万股) | 2000.00 | |||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | 2024-12-25 周三 | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | 0.01 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | 10066.59 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | 40266.36 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | 11877510.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | 1464.23 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 国元证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 7.96 | 发行后每股净资产(元) | 11.99 | |||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
公司简介 | 2022年8月5日,中审众环会计师出具《审计报告》(众环审字(2022)0113941号),确认截至2022年5月31日,谷捷有限经审计后的净资产为20,152.51万元。2022年8月7日,中联国信出具《资产评估报告》(皖中联国信评报字(2022)第223号),确认截至2022年5月31日,谷捷有限净资产评估值为28,244.00万元。2022年8月24日,黄山市供销社、黄山供销集团出具《关于黄山谷捷散热科技有限公司整体改制变更设立股份有限公司的批复》(黄供集团[2022]44号)注1,同意谷捷有限整体变更为股份有限公司。2022年8月24日,谷捷有限召开股东会,同意将谷捷有限变更为股份有限公司,以截至2022年5月31日经审计的净资产20,152.51万元按1:0.29773比例折成6,000万股作为发行人总股本,每股面值1元,净资产余额14,152.51万元转为股份有限公司的资本公积,整体变更后各股东持股比例保持不变。2022年8月24日,谷捷有限全体股东签订《黄山谷捷股份有限公司发起人协议》。2022年9月8日,公司召开创立大会暨首次股东大会,审议通过了公司章程并选举产生了第一届董事会和监事会。2022年9月8日,中审众环会计师出具《验资报告》(众环验字(2022)0110090号),确认截至2022年9月8日,黄山谷捷已收到全体股东缴纳的实收资本6,000.00万元,出资方式为净资产折股。2022年9月13日,黄山谷捷取得了黄山市市场监督管理局为其换发的营业执照(统一社会信用代码:913410045986552970)。 | |||||||||||||||||||
主营业务 | 功率半导体模块散热基板研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
黄山谷捷近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
总资产(亿元) | 5.64 | 4.09 | 2.30 | |
净资产(亿元) | 4.30 | 2.67 | 1.54 | |
少数股东权益(万元) | 1251.21 | 706.97 | -- | |
营业收入(亿元) | 7.59 | 5.37 | 2.55 | |
净利润(亿元) | 1.63 | 1.02 | 0.34 | |
资本公积(万元) | 14152.51 | 14152.51 | 11195.23 | |
未分配利润(亿元) | 1.93 | 0.51 | 0.21 | |
基本每股收益(元) | 2.62 | 1.69 | 0.88 | |
稀释每股收益(元) | 2.62 | 1.69 | 0.88 | |
每股现金流(元) | 1.57 | 0.29 | -0.79 | |
净资产收益率(%) | 37.70 | 38.27 | 22.23 |
黄山谷捷主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 黄山供销集团有限公司 | 31122000.00 | 51.8700 | |
2 | 深圳赛格高技术投资股份有限公司 | 15390000.00 | 25.6500 | |
3 | 张俊武 | 4389000.00 | 7.3150 | |
4 | 周斌 | 4389000.00 | 7.3150 | |
5 | 黄山佳捷股权管理中心(有限合伙) | 3000000.00 | 5.0000 | |
6 | SAIC TECHNOLOGIES FUND II,LLC | 1710000.00 | 2.8500 | |
合计 | 60000000.00 | 100.00 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-2日 2024年12月19日周四 | 招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2024年12月20日周五 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
3 | T日 2024年12月23日周一 | 网上发行日期; | ||
4 | T+1日 2024年12月24日周二 | 中签率公告日; | ||
5 | T+2日 2024年12月25日周三 | 摇号结果公告日; |