| 联亚药业基本资料 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 301569 | 股票简称 | 联亚药业 | ||||||||||||||||||||
| 申购代码 | 301569 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 7.00 | 发行市盈率 | 27.99 | |||||||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.36 | |||||||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-09-28 周一 | 网下配售日期 | 2026-09-28 周一 | |||||||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1872.35 | 网下配售数量(万股) | 10625.89 | |||||||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 1.85 | 总发行量数(万股) | 13373.96 | |||||||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-09-30 周三 | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 2.65 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||
| 公司简介 | 2022年3月18日,联亚有限股东会作出决议,同意以审计基准日2022年1月31日经审计的账面净资产1,129,947,496.91元为基础,按照1.490976:1的比例折股757,857,528股,整体变更为股份有限公司,每股面值1元,净资产大于股本部分372,089,968.91元计入股份有限公司资本公积。2022年3月18日,普华永道出具《南通联亚药业有限公司2022年1月31日资产负债表及审计报告》(普华永道中天特审字[2022]第2363号),确认截至2022年1月31日,联亚有限经审计的账面净资产为1,129,947,496.91元,联亚有限母公司财务报表不存在累计未弥补亏损的情形。同日,立信资产评估出具《南通联亚药业有限公司拟变更为股份有限公司所涉及的净资产价值资产评估报告》(信资评报字[2022]第040013号),确认截至2022年1月31日,联亚有限的净资产评估价值为1,253,756,876.27元。2022年3月18日,联亚药业召开创立大会暨第一次股东会,审议通过了《关于南通联亚药业有限公司整体变更为南通联亚药业股份有限公司的折股方案的议案》《关于制定<南通联亚药业股份有限公司章程>及其附件的议案》等整体变更有关议案,联亚药业全体股东签署了《发起人协议》。2022年3月22日,联亚药业取得南通市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91320691769874145D)。 | |||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 复杂药物制剂的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 联亚药业近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 22.94 | 20.53 | 17.52 | |
| 净资产(亿元) | 20.10 | 17.91 | 15.26 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 8.95 | 8.66 | 7.00 | |
| 净利润(亿元) | 2.28 | 2.60 | 1.16 | |
| 资本公积(万元) | 81780.60 | 75831.22 | 75339.29 | |
| 未分配利润(亿元) | 3.67 | 2.30 | -0.05 | |
| 基本每股收益(元) | 0.30 | 0.34 | 0.15 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.30 | 0.34 | 0.15 | |
| 每股现金流(元) | 0.43 | 0.35 | 0.27 | |
| 净资产收益率(%) | 11.33 | 14.52 | 7.59 | |
| 联亚药业主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | Novast Holdings Limited | 171447414.00 | 22.6230 | |
| 2 | 北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙) | 156220544.00 | 20.6130 | |
| 3 | 厦门建发新兴产业股权投资捌号合伙企业(有限合伙) | 98489285.00 | 12.9960 | |
| 4 | 苏州丹青二期创新医药产业投资合伙企业(有限合伙) | 82319483.00 | 10.8620 | |
| 5 | Magic Sea Healthcare HK Limited | 58557956.00 | 7.7270 | |
| 6 | Ole Luk-Oie Medical HK Limited | 41159657.00 | 5.4310 | |
| 7 | 服务贸易创新发展引导基金(有限合伙) | 41159657.00 | 5.4310 | |
| 8 | 嘉兴萱玉股权投资合伙企业(有限合伙) | 30973642.00 | 4.0870 | |
| 9 | 珠海君联嘉运股权投资企业(有限合伙) | 19529369.00 | 2.5770 | |
| 10 | 南通联博企业管理合伙企业(有限合伙) | 18701750.00 | 2.4680 | |
| 合计 | 718558757.00 | 94.82 | ||
| 网下投资者获配情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数(万股) | 配售股数(万股) | |
| 1 | 湖北九州通高投长江产业投资基金管理有限公司 | -- | 428.57 | |
| 2 | 中金联亚药业1号员工参与战略配售集合资产管理计划 | -- | 447.14 | |
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-7日 2026年09月17日周四 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
| 2 | T-5日 2026年09月21日周一 | 现场推介截止日; | ||
| 3 | T-4日 2026年09月22日周二 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
| 4 | T-2日 2026年09月24日周四 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
| 5 | T日 2026年09月28日周一 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
| 6 | T+1日 2026年09月29日周二 | 中签率公告日; | ||
| 7 | T+2日 2026年09月30日周三 | 摇号结果公告日; | ||