| 尚水智能基本资料 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 301513 | 股票简称 | 尚水智能 | ||||||||||||||||
| 申购代码 | 301513 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | -- | 发行市盈率 | -- | |||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-04-08 周三 | 网下配售日期 | 2026-04-08 周三 | |||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 600.00 | 网下配售数量(万股) | 1400.00 | |||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 0.60 | 总发行量数(万股) | 2500.00 | |||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-04-10 周五 | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 国联民生证券承销保荐有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 7.57 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||
| 公司简介 | 2022年11月21日,中汇会计师出具《深圳市尚水智能设备有限公司审计报告》(中汇会审[2022]7489号),尚水有限截至审计基准日2022年9月30日的经审计净资产为16,927.68万元。2022年11月22日,上海加策资产评估有限公司出具《深圳市尚水智能设备有限公司拟变更设立股份有限公司所涉及的其净资产价值资产评估报告》(沪加评报字(2022)第0155号),尚水有限截至评估基准日2022年9月30日的净资产评估值为38,434.11万元。2022年11月25日,尚水有限召开股东会会议,同意由公司全体股东作为发起人,将尚水有限整体变更为股份公司;同意以尚水有限经审计的截至2022年9月30日的16,927.68万元净资产折为尚水智能的3,642.688万元实收股本,其余部分计入尚水智能的资本公积,各股东按照其在尚水有限的持股比例持有尚水智能的相应股份。2022年11月25日,尚水有限全体股东签署《发起人协议》,同意以尚水有限经审计的截至2022年9月30日的16,927.68万元净资产折为尚水智能的3,642.688万元实收股本,其余部分计入尚水智能的资本公积,各股东按照其在尚水有限的持股比例持有尚水智能的相应股份。2022年12月1日,尚水智能召开创立大会暨第一次股东大会,会议审议通过了《关于整体变更设立深圳市尚水智能股份有限公司的议案》《关于深圳市尚水智能股份有限公司章程的议案》和《关于深圳市尚水智能股份有限公司相关制度的议案》等与本次整体变更设立股份公司相关的议案,选举了尚水智能第一届董事会成员金旭东、曾丹丹、吕绍林、石桥、梁伟杰、李黔、范伟红、刘剑洪、谢佑平,选举了两名股东代表监事居学成、谢平波并与尚水有限于2022年11月24日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事黄威共同组成尚水智能第一届监事会。2022年12月28日,中汇会计师出具《验资报告》(中汇会验[2022]8138号),经验证,截至2022年12月1日,尚水智能已收到各发起人缴纳的注册资本合计人民币36,426,880元,均系以尚水有限截至2022年9月30日止的净资产折股投入,共计36,426,880股,每股1元,净资产折合股本后的余额计入资本公积。2022年12月8日,尚水智能取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91440300053992584P的《营业执照》。 | |||||||||||||||||||
| 主营业务 | 面向新能源电池极片制造及新材料制备领域提供智能装备的研发、生产及销售。 | |||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||
| 尚水智能近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 23.73 | 18.00 | 15.70 | |
| 净资产(亿元) | 7.35 | 5.68 | 4.29 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 8.10 | 6.37 | 6.01 | |
| 净利润(亿元) | 1.61 | 1.53 | 2.34 | |
| 资本公积(万元) | 12290.61 | 11589.12 | 10946.90 | |
| 未分配利润(亿元) | 4.79 | 3.36 | 2.20 | |
| 基本每股收益(元) | 2.14 | 2.03 | 3.12 | |
| 稀释每股收益(元) | 2.14 | 2.03 | 3.12 | |
| 每股现金流(元) | 0.94 | -0.21 | -0.97 | |
| 净资产收益率(%) | 21.86 | 26.87 | 54.65 | |
| 尚水智能主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 金旭东 | 26301724.00 | 35.0700 | |
| 2 | 江苏博众智能科技集团有限公司 | 21068177.00 | 28.0900 | |
| 3 | 深圳市尚水商务服务合伙企业(有限合伙) | 12063206.00 | 16.0800 | |
| 4 | 比亚迪股份有限公司 | 5764973.00 | 7.6900 | |
| 5 | 苏州藤信创业投资合伙企业(有限合伙) | 1613566.00 | 2.1500 | |
| 6 | 广州市正轩前瞻睿远创业投资合伙企业(有限合伙) | 1566569.00 | 2.0900 | |
| 7 | 杨向群 | 1447585.00 | 1.9300 | |
| 8 | 谢平波 | 965057.00 | 1.2900 | |
| 9 | 赵礼贵 | 750000.00 | 1.0000 | |
| 10 | 共青城极致壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 625000.00 | 0.8300 | |
| 合计 | 72165857.00 | 96.22 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-8日 2026年03月27日周五 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
| 2 | T-6日 2026年03月31日周二 | 现场推介截止日; | ||
| 3 | T-5日 2026年04月01日周三 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
| 4 | T-1日 2026年04月07日周二 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
| 5 | T日 2026年04月08日周三 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
| 6 | T+1日 2026年04月09日周四 | 中签率公告日; | ||
| 7 | T+2日 2026年04月10日周五 | 摇号结果公告日; | ||