钧崴电子基本资料 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 301458 | 股票简称 | 钧崴电子 | ||||||||||||||||||||
申购代码 | 301458 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 10.40 | 发行市盈率 | 32.82 | |||||||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.93 | |||||||||||||||||||||
网上发行日期 | 2024-12-30 周一 | 网下配售日期 | 2024-12-30 周一 | |||||||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 1700.00 | 网下配售数量(万股) | 4755.13 | |||||||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 1.70 | 总发行量数(万股) | 6666.67 | |||||||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-01-02 周四 | 上市日期 | -- | ||||||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 4.51 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||
公司简介 | 2022年3月14日,钧崴有限股东会作出决议,同意由钧崴有限全体股东作为发起人,将钧崴有限从有限责任公司整体变更为股份有限公司,变更后的公司名称为钧崴电子科技股份有限公司;同意钧崴有限以截至2022年1月31日经审计的净资产值按2.827450878:1的比例折股,折合为196,310,325元注册资本,超出部分作为资本公积,各发起人按照其所持有的钧崴有限股权比例相应持有钧崴电子的股份。前述折股完成后,钧崴电子的股本总额为196,310,325元,每股面值为人民币1元。2022年3月14日,钧崴有限全体股东签署了《关于设立钧崴电子科技股份有限公司之发起人协议》,就设立钧崴电子事宜达成协议。安永华明出具《审计报告》(安永华明(2022)专字第61673324_B01号),截至2022年1月31日,钧崴有限经审计后的净资产为55,505.78万元。蓝策评估出具《资产评估报告》(蓝策评报字[2022]第003号),对钧崴有限全部所有者权益价值在2022年1月31日的市场价值进行了评估,以2022年1月31日为评估基准日,钧崴电子的净资产评估值为79,731.35万元。恒生会计师于2022年7月1日出具了广恒生会验字[2022]第010号《验资报告》,对发行人的注册资本变更及实收情况进行了审验。安永华明会计师于2022年9月19日出具了安永华明(2022)专字第61673324_B08号《钧崴电子科技股份有限公司验资复核报告》,截至2022年3月29日止,发行人已收到全体发起人缴纳的注册资本合计人民币196,310,325.00元,实收资本占注册资本的100.00%;发行人全体发起人以其拥有的截至2022年1月31日的净资产出资,投入的净资产为人民币555,057,800.76元,其中实收资本人民币196,310,325.00元,余额人民币358,747,475.76元作为资本公积。2022年3月23日,钧崴电子取得江门市市场监督管理局颁发的《营业执照》。社会统一信用代码:91440700090124276R。 | |||||||||||||||||||||||
主营业务 | 电流感测精密电阻及熔断器的设计、研发、制造和销售。 | |||||||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
钧崴电子近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
总资产(亿元) | 10.66 | 9.18 | 6.30 | |
净资产(亿元) | 8.45 | 7.60 | 3.92 | |
少数股东权益(万元) | -- | -- | 31.56 | |
营业收入(亿元) | 5.64 | 5.46 | 5.63 | |
净利润(亿元) | 0.90 | 0.86 | 1.13 | |
资本公积(万元) | 41027.73 | 39952.80 | 2207.93 | |
未分配利润(亿元) | 2.34 | 1.51 | 2.47 | |
基本每股收益(元) | 0.45 | 0.44 | 0.72 | |
稀释每股收益(元) | 0.45 | 0.44 | 0.72 | |
每股现金流(元) | 0.69 | 0.60 | 1.26 | |
净资产收益率(%) | 10.64 | 11.34 | 28.68 |
钧崴电子主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | Sky Line Group Ltd. | 149184700.00 | 74.5900 | |
2 | 晟澜(珠海)产业投资合伙企业(有限合伙) | 15516200.00 | 7.7600 | |
3 | Humble Elephant International Limited | 7231800.00 | 3.6200 | |
4 | CPE Investment (Hong Kong) 2021 Limited | 5423800.00 | 2.7100 | |
5 | 珠海华金领越智能制造产业投资基金(有限合伙) | 3689700.00 | 1.8400 | |
6 | 珠海华金尚盈三号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3689700.00 | 1.8400 | |
7 | 湖南璞新创业投资合伙企业(有限合伙) | 3246900.00 | 1.6200 | |
8 | PuXin One Hong Kong Limited | 3069800.00 | 1.5300 | |
9 | 珠海市谦德科技合伙企业(有限合伙) | 2543800.00 | 1.2700 | |
10 | 无锡方舟投资合伙企业(有限合伙) | 2213800.00 | 1.1100 | |
合计 | 195810200.00 | 97.89 |
网下投资者获配情况 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数(万股) | 配售股数(万股) | |
1 | 钧崴电子员工资管计划 | -- | 211.54 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-6日 2024年12月20日周五 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
2 | T-5日 2024年12月23日周一 | 现场推介截止日; | ||
3 | T-4日 2024年12月24日周二 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
4 | T-1日 2024年12月27日周五 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
5 | T日 2024年12月30日周一 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
6 | T+1日 2024年12月31日周二 | 中签率公告日; | ||
7 | T+3日 2025年01月02日周四 | 摇号结果公告日; |