| 福恩股份基本资料 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 001312 | 股票简称 | 福恩股份 | ||||||||||||
| 申购代码 | 001312 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 22.80 | 发行市盈率 | -- | |||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-04-10 周五 | 网下配售日期 | 2026-04-10 周五 | |||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 2333.30 | 网下配售数量(万股) | 3500.03 | |||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 2.30 | 总发行量数(万股) | 5833.33 | |||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-04-14 周二 | 上市日期 | -- | ||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | -- | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | -- | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | -- | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | -- | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | -- | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 6.73 | 发行后每股净资产(元) | -- | |||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||
| 公司简介 | 2023年2月20日,福恩有限召开股东会并作出决议,同意整体变更为股份有限公司,并以2023年2月28日为审计、评估基准日,聘请坤元资产评估有限公司为本次整体变更设立的评估机构,聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本次整体变更设立的审计机构。2023年8月11日,福恩有限召开股东会并作出决议,以截至2023年2月28日经审计净资产502,399,310.39元为基础,整体变更后总股本为175,000,000股,其余327,399,310.39元计入资本公积。2023年8月11日,全体发起人依法共同签订了《关于杭州福恩纺织有限公司整体变更设立为杭州福恩股份有限公司之发起人协议书》。2023年8月28日,全体发起人召开了杭州福恩股份有限公司创立大会暨首次股东大会,会议审议通过了《关于杭州福恩股份有限公司筹备工作报告》、《关于设立杭州福恩股份有限公司的议案》等议案,选举产生了公司第一届董事会及第一届监事会非职工代表监事,并与同日选举产生的职工监事组成第一届监事会。2023年9月1日,本次变更事项经工商行政管理机关核准予以变更登记。(统一社会信用代码为913301091434762335) | |||||||||||||||
| 主营业务 | 生态环保面料的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||
| 福恩股份近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 19.83 | 18.85 | 13.39 | |
| 净资产(亿元) | 13.09 | 10.69 | 7.86 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 17.20 | 18.13 | 15.17 | |
| 净利润(亿元) | 2.30 | 2.75 | 2.29 | |
| 资本公积(万元) | 33544.80 | 32394.11 | 31555.51 | |
| 未分配利润(亿元) | 7.42 | 5.31 | 2.78 | |
| 基本每股收益(元) | 1.32 | 1.57 | 1.31 | |
| 稀释每股收益(元) | 1.32 | 1.57 | 1.31 | |
| 每股现金流(元) | 1.47 | 2.13 | 0.49 | |
| 净资产收益率(%) | 17.59 | 25.71 | 29.18 | |
| 福恩股份主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 湃亚(浙江)科技控股有限公司 | 64000000.00 | 36.5700 | |
| 2 | 王内利 | 48000000.00 | 27.4300 | |
| 3 | 王学林 | 15000000.00 | 8.5700 | |
| 4 | 王恩伟 | 11200000.00 | 6.4000 | |
| 5 | 王内芝 | 8000000.00 | 4.5700 | |
| 6 | 杭州纷纬股权投资合伙企业(有限合伙) | 6600000.00 | 3.7700 | |
| 7 | 陈琼 | 4800000.00 | 2.7400 | |
| 8 | XU QING | 4500000.00 | 2.5700 | |
| 9 | 浙江正凯投资集团有限公司 | 4500000.00 | 2.5700 | |
| 10 | 陈卫 | 3800000.00 | 2.1700 | |
| 合计 | 170400000.00 | 97.36 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-8日 2026年03月31日周二 | 现场推介起始日;招股公告日期; | ||
| 2 | T-6日 2026年04月02日周四 | 现场推介截止日; | ||
| 3 | T-5日 2026年04月03日周五 | 初步询价截止日期;初步询价开始日期; | ||
| 4 | T-1日 2026年04月09日周四 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
| 5 | T日 2026年04月10日周五 | 网上发行日期;网下配售截止日;网下配售起始日; | ||
| 6 | T+1日 2026年04月13日周一 | 中签率公告日; | ||
| 7 | T+2日 2026年04月14日周二 | 摇号结果公告日; | ||