| 腾信精密基本资料 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920298 | 股票简称 | 腾信精密 | ||||||||||||
| 申购代码 | 920298 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 35.78 | 发行市盈率 | 14.99 | |||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.44 | |||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-09-02 周三 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1530.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 76.50 | 总发行量数(万股) | 2070.00 | |||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2026-09-16 周三 | ||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.04 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 4576.03 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 14002.66 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 600091.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 391.35 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 15.82 | 发行后每股净资产(元) | 19.63 | |||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 62.00 | 首日收盘价(元) | 64.30 | ||||||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 73.28 | 首日收盘涨幅(%) | 79.71 | |||||||||||||
| 首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 81.67 | |||||||||||||
| 打新收益率(%) | 0.03 | 打新年化收益率(%) | 0.75 | |||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||
| 主营业务 | 精密零部件的研发设计、制造和销售。 | |||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||
| 腾信精密近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 11.32 | 9.69 | 7.84 | |
| 净资产(亿元) | 9.49 | 8.09 | 6.17 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 7.57 | 7.14 | 7.11 | |
| 净利润(亿元) | 1.87 | 1.89 | 1.73 | |
| 资本公积(万元) | 40126.15 | 39620.33 | 39114.52 | |
| 未分配利润(亿元) | 4.60 | 3.26 | 1.55 | |
| 基本每股收益(元) | 3.12 | 3.14 | 2.88 | |
| 稀释每股收益(元) | 3.12 | 3.14 | 2.88 | |
| 每股现金流(元) | 4.03 | 4.13 | 2.64 | |
| 净资产收益率(%) | 19.69 | 23.31 | 27.98 | |
| 腾信精密主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 刘伟 | 41441200.00 | 69.0700 | |
| 2 | 何学武 | 6158000.00 | 10.2600 | |
| 3 | 周玉顺 | 6000000.00 | 10.0000 | |
| 4 | 深圳市汇腾企业管理合伙企业(有限合伙) | 3844500.00 | 6.4100 | |
| 5 | 深圳市腾隆企业管理合伙企业(有限合伙) | 1356300.00 | 2.2600 | |
| 6 | 林利 | 600000.00 | 1.0000 | |
| 7 | 卢群 | 600000.00 | 1.0000 | |
| 合计 | 60000000.00 | 100.00 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2026年08月31日周一 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年09月01日周二 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年09月02日周三 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+8日 2026年09月14日周一 | 上市公告日期; | ||