| 杰锋动力基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920269 | 股票简称 | 杰锋动力 | ||||||||
| 申购代码 | 920269 | 上市地点 | 012046 | |||||||||
| 发行价格(元/股) | 30.70 | 发行市盈率 | 12.98 | |||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.21 | |||||||||
| 网上发行日期 | 2026-08-26 周三 | 网下配售日期 | -- | |||||||||
| 网上发行数量(万股) | 889.95 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||
| 申购数量上限(万股) | 44.49 | 总发行量数(万股) | 1204.05 | |||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2026-09-07 周一 | ||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.03 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 6023.10 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 10720.52 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 592251.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 349.20 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 国投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 14.99 | 发行后每股净资产(元) | 17.10 | |||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 45.00 | 首日收盘价(元) | 41.25 | ||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 46.58 | 首日收盘涨幅(%) | 34.36 | |||||||||
| 首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 59.15 | |||||||||
| 打新收益率(%) | 0.01 | 打新年化收益率(%) | 0.36 | |||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||
| 主营业务 | 以汽车排气系统、动力系统等领域为主的汽车核心零部件产品的研发、设计、生产和销售。 | |||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||
| 杰锋动力近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 22.10 | 18.60 | 22.04 | |
| 净资产(亿元) | 7.42 | 6.03 | 4.92 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 23.73 | 21.00 | 17.07 | |
| 净利润(亿元) | 1.47 | 1.45 | 1.31 | |
| 资本公积(万元) | 12647.34 | 10200.30 | 7923.74 | |
| 未分配利润(亿元) | 5.32 | 4.20 | 3.34 | |
| 基本每股收益(元) | 2.96 | 2.93 | 2.64 | |
| 稀释每股收益(元) | 2.96 | 2.93 | 2.64 | |
| 每股现金流(元) | 4.41 | 2.04 | -0.57 | |
| 净资产收益率(%) | 19.76 | 24.05 | 26.55 | |
| 杰锋动力主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | Japhl Automotive, Inc. | 11400000.00 | 23.0200 | |
| 2 | 芜湖奇瑞科技有限公司 | 7600000.00 | 15.3400 | |
| 3 | 芜湖百辉投资管理中心(有限合伙) | 7070000.00 | 14.2700 | |
| 4 | 芜湖亿辉创业投资合伙企业(有限合伙) | 6440000.00 | 13.0000 | |
| 5 | FAN, LI | 4460000.00 | 9.0000 | |
| 6 | 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙) | 4390000.00 | 8.8600 | |
| 7 | 上海海通伊泰一期私募基金合伙企业(有限合伙) | 4156250.00 | 8.3900 | |
| 8 | 盐城中韩产业园二期投资基金(有限合伙) | 2493750.00 | 5.0300 | |
| 9 | 安徽鸠控国有资本投资集团有限公司 | 1520000.00 | 3.0700 | |
| 合计 | 49530000.00 | 99.98 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2026年08月24日周一 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年08月25日周二 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年08月26日周三 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+6日 2026年09月03日周四 | 上市公告日期; | ||