| 农大科技基本资料 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920159 | 股票简称 | 农大科技 | ||||||||||||||||||||
| 申购代码 | 920159 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 25.00 | 发行市盈率 | 13.40 | |||||||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.00 | |||||||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-01-19 周一 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1440.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 72.00 | 总发行量数(万股) | 1600.00 | |||||||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2026-01-28 周三 | ||||||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.04 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 3228.61 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 9298.40 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 545871.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 371.94 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 国金证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 9.43 | 发行后每股净资产(元) | 12.16 | |||||||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 49.90 | 首日收盘价(元) | 52.89 | ||||||||||||||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 99.60 | 首日收盘涨幅(%) | 111.56 | |||||||||||||||||||||
| 首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 160.72 | |||||||||||||||||||||
| 打新收益率(%) | 0.04 | 打新年化收益率(%) | 1.56 | |||||||||||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 新型肥料及新型肥料中间体的研发、生产、销售和技术服务。 | |||||||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农大科技近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 总资产(亿元) | 12.88 | 13.63 | 15.54 | |
| 净资产(亿元) | 5.66 | 4.21 | 3.18 | |
| 少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
| 营业收入(亿元) | 23.63 | 26.37 | 26.76 | |
| 净利润(亿元) | 1.45 | 1.01 | 1.01 | |
| 资本公积(万元) | 22102.50 | 22102.50 | 21926.64 | |
| 未分配利润(亿元) | 2.60 | 1.27 | 0.36 | |
| 基本每股收益(元) | 2.42 | 1.69 | 1.69 | |
| 稀释每股收益(元) | 2.42 | 1.69 | 1.69 | |
| 每股现金流(元) | 2.13 | 3.99 | 3.68 | |
| 净资产收益率(%) | 25.67 | 24.06 | 31.84 | |
| 农大科技主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 泰安铭泉投资集团有限公司 | 32575600.00 | 54.2900 | |
| 2 | 马学文 | 6000000.00 | 10.0000 | |
| 3 | 丁方军 | 5293900.00 | 8.8200 | |
| 4 | 青岛鑫宸科创实业有限公司 | 4200000.00 | 7.0000 | |
| 5 | 马克 | 3600000.00 | 6.0000 | |
| 6 | 泰安农君股权投资合伙企业(有限合伙) | 3483600.00 | 5.8100 | |
| 7 | 泰山酒业集团股份有限公司 | 2400000.00 | 4.0000 | |
| 8 | 马玉增 | 1847000.00 | 3.0800 | |
| 9 | 青岛红创和盛私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 600000.00 | 1.0000 | |
| 合计 | 60000100.00 | 100.00 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2026年01月15日周四 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年01月16日周五 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年01月19日周一 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+4日 2026年01月23日周五 | 上市公告日期; | ||