| 隆源股份基本资料 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920055 | 股票简称 | 隆源股份 | ||||||||||||
| 申购代码 | 920055 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 24.70 | 发行市盈率 | 14.99 | |||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.20 | |||||||||||||
| 网上发行日期 | 2026-03-23 周一 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 1530.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 76.50 | 总发行量数(万股) | 1700.00 | |||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2026-03-31 周二 | ||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.04 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 2843.76 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 8701.91 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 386466.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 352.30 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 国金证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 13.04 | 发行后每股净资产(元) | 15.27 | |||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 36.00 | 首日收盘价(元) | 37.80 | ||||||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 45.75 | 首日收盘涨幅(%) | 53.04 | |||||||||||||
| 首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 74.53 | |||||||||||||
| 打新收益率(%) | 0.02 | 打新年化收益率(%) | 0.91 | |||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||
| 主营业务 | 铝合金精密压铸件的研发、生产与销售。 | |||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||
| 隆源股份近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
| 总资产(亿元) | 15.96 | 13.41 | 11.01 | |
| 净资产(亿元) | 8.16 | 6.66 | 5.59 | |
| 少数股东权益(万元) | 170.77 | 136.97 | 105.00 | |
| 营业收入(亿元) | 10.26 | 8.69 | 6.99 | |
| 净利润(亿元) | 1.43 | 1.29 | 1.26 | |
| 资本公积(万元) | 35877.93 | 35504.01 | 35194.22 | |
| 未分配利润(亿元) | 3.75 | 2.33 | 1.41 | |
| 基本每股收益(元) | 2.80 | 2.52 | 2.47 | |
| 稀释每股收益(元) | -- | 2.52 | 2.47 | |
| 每股现金流(元) | 4.60 | 3.53 | 2.81 | |
| 净资产收益率(%) | 17.57 | 19.32 | 22.57 | |
| 隆源股份主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 林国栋 | 28506348.00 | 55.8948 | |
| 2 | 宁波梅山保税港区佳隆控股有限公司 | 11949351.00 | 23.4301 | |
| 3 | 唐美云 | 7341654.00 | 14.3954 | |
| 4 | 宁波隆钰企业管理合伙企业(有限合伙) | 2454834.00 | 4.8134 | |
| 5 | 宁波羌红创业投资合伙企业(有限合伙) | 747813.00 | 1.4663 | |
| 合计 | 51000000.00 | 100.00 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2026年03月19日周四 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2026年03月20日周五 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2026年03月23日周一 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+4日 2026年03月27日周五 | 上市公告日期; | ||