| 蘅东光基本资料 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行状况 | 股票代码 | 920045 | 股票简称 | 蘅东光 | ||||||||||||||||||||
| 申购代码 | 920045 | 上市地点 | 012046 | |||||||||||||||||||||
| 发行价格(元/股) | 31.59 | 发行市盈率 | 14.99 | |||||||||||||||||||||
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.24 | |||||||||||||||||||||
| 网上发行日期 | 2025-12-23 周二 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上发行数量(万股) | 922.50 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||||||
| 申购数量上限(万股) | 46.12 | 总发行量数(万股) | 1025.00 | |||||||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | -- | 上市日期 | 2025-12-31 周三 | ||||||||||||||||||||
| 网上发行中签率(%) | 0.03 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上每中一签约(万元) | 4586.16 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 8461.46 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上有效申购户数(户) | 588848.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||
| 网上有效申购股数(亿股) | 267.85 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||
| 承销商 | 主承销商 | 招商证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||
| 发行前每股净资产(元) | 8.78 | 发行后每股净资产(元) | 11.54 | |||||||||||||||||||||
| 股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||
| 首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 350.00 | 首日收盘价(元) | 309.00 | ||||||||||||||||||||
| 首日开盘溢价(%) | 1007.95 | 首日收盘涨幅(%) | 878.16 | |||||||||||||||||||||
| 首日换手率(%) | -- | 首日最高涨幅(%) | 1128.24 | |||||||||||||||||||||
| 打新收益率(%) | 0.35 | 打新年化收益率(%) | 15.84 | |||||||||||||||||||||
| 公司简介 | ||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 光通信领域无源光器件产品的研发、制造与销售。 | |||||||||||||||||||||||
| 筹集资金将用于的项目 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 蘅东光近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 总资产(亿元) | 13.87 | 6.87 | 5.33 | |
| 净资产(亿元) | 5.20 | 3.69 | 3.06 | |
| 少数股东权益(万元) | 1238.23 | 1171.61 | -- | |
| 营业收入(亿元) | 13.15 | 6.13 | 4.75 | |
| 净利润(亿元) | 1.48 | 0.65 | 0.55 | |
| 资本公积(万元) | 21907.09 | 21545.76 | 21316.59 | |
| 未分配利润(亿元) | 2.17 | 0.77 | 0.32 | |
| 基本每股收益(元) | 2.55 | 1.12 | 1.05 | |
| 稀释每股收益(元) | 2.55 | 1.12 | 1.05 | |
| 每股现金流(元) | 1.77 | 0.90 | 0.67 | |
| 净资产收益率(%) | 29.07 | 18.06 | 18.08 | |
| 蘅东光主要股东 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 锐发贸易有限公司 | 25881800.00 | 44.7600 | |
| 2 | 深圳锐创实业发展有限公司 | 11856600.00 | 20.5100 | |
| 3 | 深圳市蕾果管理咨询合伙企业(有限合伙) | 6477600.00 | 11.2000 | |
| 4 | 深圳市福田红土股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3717100.00 | 6.4300 | |
| 5 | 深圳福泉叁号投资合伙企业(有限合伙) | 2110500.00 | 3.6500 | |
| 6 | 深圳市蓓蕾管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1651000.00 | 2.8600 | |
| 7 | 深圳市鲲鹏一创战略新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1445500.00 | 2.5000 | |
| 8 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 929300.00 | 1.6100 | |
| 9 | 深圳市红土创客创业投资合伙企业(有限合伙) | 929300.00 | 1.6100 | |
| 10 | 珠海招证冠智新能源产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 789000.00 | 1.3600 | |
| 合计 | 55787700.00 | 96.49 | ||
| 序号 | 日期 | 发行安排 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-2日 2025年12月19日周五 | 定价公告日期;招股公告日期; | ||
| 2 | T-1日 2025年12月22日周一 | 网上路演起始日; | ||
| 3 | T日 2025年12月23日周二 | 网上发行日期; | ||
| 4 | T+3日 2025年12月26日周五 | 上市公告日期; | ||