天博智能基本资料
发行状况 股票代码 603448 股票简称 天博智能
申购代码 732448 上市地点 上海证券交易所
发行价格(元/股) 62.65 发行市盈率 21.43
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 18.80
网上发行日期 2026-08-26 周三 网下配售日期 2026-08-26 周三
网上发行数量(万股) 1920.00 网下配售数量(万股) 480.00
申购数量上限(万股) 0.95 总发行量数(万股) 3000.00
申购状况 中签号公布日期 2026-08-28 周五 上市日期 2026-09-07 周一
网上发行中签率(%) 0.02 网下配售中签率(%) 0.01
网上冻结资金返还日期 -- 机构超额认购倍数 14412.46
网上每中一签约(万元) 35611.84 网下配售冻结资金(亿元) 43341.14
网上申购冻结资金(亿元) 68374.73 冻结资金总计(亿元) 111715.87
网上有效申购户数(户) 16143861.00 网下有效申购户数(户) 11698.00
网上有效申购股数(亿股) 1091.38 网下有效申购股数(亿股) 691.80
承销商 主承销商 中信建投证券股份有限公司 副主承销商  
承销方式 余额包销 上市推荐人
发行前每股净资产(元) 19.42 发行后每股净资产(元) 29.41
股利分配政策 发行前的滚存利润由新老股东共享
首日表现与
打新收益
首日开盘价(元) 94.69 首日收盘价(元) 83.48
首日开盘溢价(%) 51.14 首日收盘涨幅(%) 33.25
首日换手率(%) 71.19 首日最高涨幅(%) 75.75
打新收益率(%) 0.01 打新年化收益率(%) 0.33
公司简介 发行人系由天博有限整体变更设立的股份有限公司。2024年12月17日,天健会计师出具了天健审[2024]10864号《审计报告》,经其审验,天博有限于审计基准日2024年10月31日的净资产为133,995.24万元。2024年12月18日,山东中新土地房地产资产评估有限公司出具了中新评报字[2024]第0769号《曲阜天博汽车零部件制造有限公司拟变更股份有限公司项目资产评估报告》,根据评估,天博有限于评估基准日2024年10月31日的净资产评估值为164,685.01万元。2024年12月24日,经天博有限股东会决议,天博有限整体变更为股份有限公司,以2024年10月31日为基准日经审计的账面净资产133,995.24万元折为股份公司股份9,000.00万股,每股面值1元,折合比例约为1:0.0672,剩余净资产124,995.24万元计入股份公司资本公积,各股东持股比例不变。2024年12月23日,全体发起人依法共同签订了《天博智能科技(山东)股份有限公司发起人协议》。2024年12月24日,公司召开了第一次股东大会,审议通过了整体变更设立为股份有限公司等议案,并选举了发行人第一届董事会董事成员和第一届监事会非职工代表监事成员,与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第一届监事会。2024年12月27日,公司取得济宁市行政审批服务局核发的统一社会信用代码为9137088173171148XX的《营业执照》。
主营业务 汽车热管理系统零部件、汽车声学部件等的研发、生产与销售。
筹集资金将用于的项目
序号 项目 投资金额(万元)
1 智能热管理部件及系统制造建设项目 105013.5700
2 汽车热管理系统及核心元器件生产基地扩产技术改造项目 70933.1400
3 信息化中心升级建设项目 7630.1200
4 天博研发中心建设项目 22086.1300
天博智能近三年财务指标(根据上市招股意向书)
财务指标/时间 2025年 2024年 2023年
总资产(亿元) 25.02 21.49 20.45
净资产(亿元) 17.91 13.91 11.20
少数股东权益(万元) 4282.28 2529.93 1640.65
营业收入(亿元) 19.61 16.93 12.70
净利润(亿元) 3.61 3.32 1.17
资本公积(万元) 128532.15 124981.29 1852.54
未分配利润(亿元) 3.66 0.46 6.34
基本每股收益(元) 3.90 3.59 --
稀释每股收益(元) 3.90 3.59 --
每股现金流(元) 2.57 2.30 2.76
净资产收益率(%) 20.08 23.64 10.15
天博智能主要股东
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
1 曲阜天博投资有限公司 50132000.00 55.7000
2 曲阜天博企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 19869500.00 22.0800
3 吕新民 16015000.00 17.7900
4 王立峰 3983500.00 4.4300
合计 90000000.00 100.00
网下投资者获配情况
序号 配售对象名称 有效申购股数(万股) 配售股数(万股)
1 3M中国有限公司企业年金计划 720.00 0.05
2 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划 720.00 0.05
3 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划华泰组合 720.00 0.05
4 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划易方达组合 720.00 0.05
5 艾利丹尼森(中国)有限公司企业年金计划 720.00 0.05
6 爱心人寿保险股份有限公司-传统型保险 720.00 0.05
7 爱心人寿保险股份有限公司-传统型保险B 720.00 0.05
8 爱心人寿保险股份有限公司-分红险C 720.00 0.05
9 爱心人寿保险股份有限公司-自有资金 720.00 0.05
10 安徽叉车集团有限责任公司企业年金计划 720.00 0.05
11 安徽国元金融控股集团有限责任公司企业年金计划 720.00 0.05
12 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划 720.00 0.05
13 安徽省(贰号)职业年金计划中信组合 720.00 0.05
14 安徽省(肆号)职业年金计划中信组合 720.00 0.05
15 安徽省捌号职业年金计划 720.00 0.05
16 安徽省捌号职业年金计划建信组合 720.00 0.05
17 安徽省捌号职业年金计划易方达组合 720.00 0.05
18 安徽省捌号职业年金计划-中信银行 720.00 0.05
19 安徽省贰号职业年金计划 720.00 0.05
20 安徽省贰号职业年金计划长江组合 720.00 0.05
21 安徽省贰号职业年金计划招商组合 720.00 0.05
22 安徽省交通控股集团有限公司企业年金计划南方组合 720.00 0.05
23 安徽省玖号职业年金计划 720.00 0.05
24 安徽省玖号职业年金计划易方达组合 720.00 0.05
25 安徽省玖号职业年金计划招商组合 720.00 0.05
26 安徽省玖号职业年金计划中信组合 720.00 0.05
27 安徽省陆号职业年金计划 720.00 0.05
28 安徽省陆号职业年金计划南方组合 720.00 0.05
29 安徽省陆号职业年金计划易方达组合 720.00 0.05
30 安徽省陆号职业年金计划招商组合 720.00 0.05
31 安徽省柒号职业年金计划 720.00 0.05
32 安徽省柒号职业年金计划建信组合 720.00 0.05
33 安徽省柒号职业年金计划易方达组合 720.00 0.05
34 安徽省叁号职业年金计划 720.00 0.05
35 安徽省叁号职业年金计划-招商银行 720.00 0.05
36 安徽省叁号职业年金计划招商组合 720.00 0.05
37 安徽省拾号职业年金计划 720.00 0.05
38 安徽省肆号职业年金计划 720.00 0.05
39 安徽省肆号职业年金计划易方达组合 720.00 0.05
40 安徽省伍号职业年金计划 720.00 0.05
41 安徽省伍号职业年金计划长江组合 720.00 0.05
42 安徽省伍号职业年金计划华泰组合 720.00 0.05
43 安徽省烟草公司合肥市公司企业年金计划易方达组合 720.00 0.05
44 安徽省壹号职业年金计划 720.00 0.05
45 安徽省壹号职业年金计划华泰组合 720.00 0.05
46 安徽省壹号职业年金计划易方达组合 720.00 0.05
47 安徽省壹拾壹号职业年金计划 720.00 0.05
48 安徽省壹拾壹号职业年金计划华泰组合 720.00 0.05
49 安徽省壹拾壹号职业年金计划南方组合 720.00 0.05
50 安徽省壹拾壹号职业年金计划易方达组合 720.00 0.05
51 安联人寿保险有限公司-分红PARIII 720.00 0.05
52 安联人寿保险有限公司-分红PARV 720.00 0.05
53 安联人寿保险有限公司-分红PARVI 720.00 0.05
54 安联人寿保险有限公司-分红PARVII 720.00 0.05
55 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 720.00 0.05
56 安信成长共赢混合型证券投资基金 720.00 0.05
57 安信成长精选混合型证券投资基金 720.00 0.05
58 安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金 720.00 0.05
59 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 720.00 0.05
60 安信洞见成长混合型证券投资基金 720.00 0.05
61 安信红利精选混合型证券投资基金 720.00 0.05
62 安信基金稳睿888号集合资产管理计划 720.00 0.05
63 安信基金原道1号集合资产管理计划 720.00 0.05
64 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 720.00 0.05
65 安信价值精选股票型证券投资基金 720.00 0.05
66 安信均衡致远混合型证券投资基金 720.00 0.05
67 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 720.00 0.05
68 安信民稳增长混合型证券投资基金 720.00 0.05
69 安信睿见优选混合型证券投资基金 720.00 0.05
70 安信稳健增利混合型证券投资基金 720.00 0.05
71 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 720.00 0.05
72 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 720.00 0.05
73 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 720.00 0.05
74 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 720.00 0.05
75 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 720.00 0.05
76 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 720.00 0.05
77 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金 720.00 0.05
78 安信远见成长混合型证券投资基金 720.00 0.05
79 安信远见共赢混合型证券投资基金 720.00 0.05
80 鞍钢集团有限公司企业年金计划 720.00 0.05
81 百年人寿保险股份有限公司-百年铂金 720.00 0.05
82 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 720.00 0.05
83 百年人寿保险股份有限公司—百年传统保险2号3546 720.00 0.05
84 百年人寿保险股份有限公司—百年传统保险产品1号0413 720.00 0.05
85 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 720.00 0.05
86 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 720.00 0.05
87 百年人寿保险股份有限公司传统户 720.00 0.05
88 百年人寿保险股份有限公司-传统险 720.00 0.05
89 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 720.00 0.05
90 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 720.00 0.05
91 百年人寿保险股份有限公司—工行传统保险产品2820 720.00 0.05
92 百年人寿保险股份有限公司—工行分红保险产品0590 720.00 0.05
93 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 720.00 0.05
94 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 720.00 0.05
95 百年人寿保险股份有限公司一传统保险产品2315 720.00 0.05
96 百年人寿保险股份有限公司一传统保险产品2390 720.00 0.05
97 百年人寿保险股份有限公司—自有资金2929 720.00 0.05
98 百年资管祥泰2号资产管理产品 720.00 0.05
99 百年资管祥泰3号资产管理产品 720.00 0.05
100 包头钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划 720.00 0.05
101 包头钢铁长江养老组合 720.00 0.05
102 宝武集团年金长江投资组合 720.00 0.05
103 宝盈策略增长混合型证券投资基金 720.00 0.05
104 宝盈成长精选混合型证券投资基金 720.00 0.05
105 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 720.00 0.05
106 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 720.00 0.05
107 宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金 720.00 0.05
108 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 720.00 0.05
109 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 720.00 0.05
110 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 720.00 0.05
111 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 720.00 0.05
112 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 720.00 0.05
113 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 720.00 0.05
114 宝盈资源优选混合型证券投资基金 720.00 0.05
115 保利长大工程有限公司企业年金计划易方达组合 720.00 0.05
116 北京城建集团有限责任公司企业年金计划 720.00 0.05
117 北京电子控股有限责任公司企业年金计划 720.00 0.05
118 北京电子控股有限责任公司企业年金计划华泰组合 720.00 0.05
119 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 720.00 0.05
120 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划(易方达组合) 720.00 0.05
121 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划华泰组合 720.00 0.05
122 北京建工集团有限责任公司企业年金计划 720.00 0.05
123 北京建工集团有限责任公司企业年金计划易方达组合 720.00 0.05
124 北京金隅集团股份有限公司企业年金计划 720.00 0.05
125 北京控股集团有限公司企业年金计划 720.00 0.05
126 北京控股集团有限公司企业年金计划华泰组合 720.00 0.05
127 北京能源集团有限责任公司企业年金计划 720.00 0.05
128 北京能源集团有限责任公司企业年金计划易方达组合 720.00 0.05
129 北京汽车集团有限公司企业年金计划易方达组合 720.00 0.05
130 北京市(捌号)职业年金计划 720.00 0.05
131 北京市(捌号)职业年金计划-光大银行 720.00 0.05
132 北京市(捌号)职业年金计划招商组合 720.00 0.05
133 北京市(贰号)职业年金计划 720.00 0.05
134 北京市(贰号)职业年金计划长江组合 720.00 0.05
135 北京市(玖号)职业年金计划 720.00 0.05
136 北京市(玖号)职业年金计划易方达组合 720.00 0.05
137 北京市(陆号)职业年金计划 720.00 0.05
138 北京市(陆号)职业年金计划长江组合 720.00 0.05
139 北京市(柒号)职业年金计划 720.00 0.05
140 北京市(柒号)职业年金计划-建设银行 720.00 0.05
141 北京市(柒号)职业年金计划建信组合 720.00 0.05
142 北京市(柒号)职业年金计划易方达组合 720.00 0.05
143 北京市(叁号)职业年金计划 720.00 0.05
144 北京市(叁号)职业年金计划南方组合 720.00 0.05
145 北京市(叁号)职业年金计划新华养老投资组合 720.00 0.05
146 北京市(叁号)职业年金计划中信组合 720.00 0.05
147 北京市(拾贰号)职业年金计划 720.00 0.05
148 北京市(拾号)职业年金计划南方组合 720.00 0.05
149 北京市(拾号)职业年金计划易方达组合 720.00 0.05
150 北京市(拾壹号)职业年金计划 720.00 0.05
151 北京市(拾壹号)职业年金计划南方组合 720.00 0.05
152 北京市(拾壹号)职业年金计划易方达组合 720.00 0.05
153 北京市(拾壹号)职业年金计划中信组合 720.00 0.05
154 北京市(肆号)职业年金计划 720.00 0.05
155 北京市(肆号)职业年金计划华泰组合 720.00 0.05
156 北京市(伍号)职业年金计划 720.00 0.05
157 北京市(伍号)职业年金计划易方达投资组合 720.00 0.05
158 北京市(壹号)职业年金计划 720.00 0.05
159 北京市(壹号)职业年金计划建信组合 720.00 0.05
160 北京市(壹号)职业年金计划易方达组合 720.00 0.05
161 北京市(壹号)职业年金计划中信组合 720.00 0.05
162 北京市地铁运营有限公司企业年金计划 720.00 0.05
163 北京市地铁运营有限公司企业年金计划易方达组合 720.00 0.05
164 北京市叁号职业年金计划建信组合 720.00 0.05
165 北京市拾号职业年金计划建信组合 720.00 0.05
166 北京市首都公路发展集团有限公司企业年金计划 720.00 0.05
167 北京首都开发控股(集团)有限公司企业年金计划 720.00 0.05
168 北京铁路局企业年金基金 720.00 0.05
169 北京银行股份有限公司企业年金计划 720.00 0.05
170 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定进取11号私募证券投资基金 720.00 0.05
171 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)-正定进取8号私募证券投资基金 720.00 0.05
172 毕永生 720.00 0.05
173 博道成长智航股票型证券投资基金 720.00 0.05
174 博道大盘成长股票型证券投资基金 720.00 0.05
175 博道红利智航股票型证券投资基金 720.00 0.05
176 博道沪深300指数量化增强型证券投资基金 720.00 0.05
177 博道沪深300指数增强型证券投资基金 720.00 0.05
178 博道惠泓价值成长混合型证券投资基金 720.00 0.05
179 博道惠泰优选混合型证券投资基金 720.00 0.05
180 博道嘉丰混合型证券投资基金 720.00 0.05
181 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 720.00 0.05
182 博道久航混合型证券投资基金 720.00 0.05
183 博道秦川1号集合资产管理计划 720.00 0.05
184 博道叁佰智航股票型证券投资基金 720.00 0.05
185 博道盛享品质成长混合型证券投资基金 720.00 0.05
186 博道盛彦混合型证券投资基金 720.00 0.05
187 博道伍佰智航股票型证券投资基金 720.00 0.05
188 博道消费智航股票型证券投资基金 720.00 0.05
189 博道星航混合型证券投资基金 720.00 0.05
190 博道衍晟混合型证券投资基金 720.00 0.05
191 博道远航混合型证券投资基金 720.00 0.05
192 博道中证1000指数增强型证券投资基金 720.00 0.05
193 博道中证500指数增强型证券投资基金 720.00 0.05
194 博道中证A500指数增强型证券投资基金 720.00 0.05
195 博道中证全指指数增强型证券投资基金 720.00 0.05
196 博时ESG量化选股混合型证券投资基金 720.00 0.05
197 博时半导体主题混合型证券投资基金 720.00 0.05
198 博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金 720.00 0.05
199 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 720.00 0.05
200 博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金 720.00 0.05
201 博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 720.00 0.05
202 博时成长优势混合型证券投资基金 720.00 0.05
203 博时创新精选混合型证券投资基金 720.00 0.05
204 博时第三产业成长混合型证券投资基金 720.00 0.05
205 博时凤凰领航混合型证券投资基金 720.00 0.05
206 博时恒泽混合型证券投资基金 720.00 0.05
207 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 720.00 0.05
208 博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 720.00 0.05
209 博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 720.00 0.05
210 博时基金(国际)有限公司-博时混合配置专户 720.00 0.05
211 博时基金-大家人寿长期价值型股票组合单一资产管理计划 720.00 0.05
212 博时基金多策略混合型单一资产管理计划 720.00 0.05
213 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一二组合 720.00 0.05
214 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合 720.00 0.05
215 博时基金国寿股份价值股票型组合单一资产管理计划(分红险) 720.00 0.05
216 博时基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险) 720.00 0.05
217 博时基金阳光稳健单一资产管理计划 720.00 0.05
218 博时基金-中宏人寿1号单一资产管理计划 720.00 0.05
219 博时基金-中宏人寿2号单一资产管理计划 720.00 0.05
220 博时价值增长 720.00 0.05
221 博时价值增长贰号证券投资基金 720.00 0.05
222 博时精选混合型证券投资基金 720.00 0.05
223 博时军工主题股票型证券投资基金 720.00 0.05
224 博时均衡优选混合型证券投资基金 720.00 0.05
225 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 720.00 0.05
226 博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 720.00 0.05
227 博时科技驱动混合型证券投资基金 720.00 0.05
228 博时灵活配置FOF策略混合型养老金产品 720.00 0.05
229 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 720.00 0.05
230 博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 720.00 0.05
231 博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 720.00 0.05
232 博时上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 720.00 0.05
233 博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金 720.00 0.05
234 博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金 720.00 0.05
235 博时特许价值混合型证券投资基金 720.00 0.05
236 博时网泰混合型养老金产品 720.00 0.05
237 博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金 720.00 0.05
238 博时消费创新混合型证券投资基金 720.00 0.05
239 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 720.00 0.05
240 博时新兴成长混合型证券投资基金 720.00 0.05
241 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 720.00 0.05
242 博时优选配置3号混合型养老金产品 720.00 0.05
243 博时优选配置混合型养老金产品 720.00 0.05
244 博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金 720.00 0.05
245 博时裕富沪深300指数证券投资基金 720.00 0.05
246 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 720.00 0.05
247 博时智选量化多因子股票型证券投资基金 720.00 0.05
248 博时中国农业银行离退休人员福利负债单一资产管理计划 720.00 0.05
249 博时中证1000指数增强型证券投资基金 720.00 0.05
250 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 720.00 0.05
251 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金 720.00 0.05
252 博时中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金 720.00 0.05
253 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 720.00 0.05
254 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 720.00 0.05
255 博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金 720.00 0.05
256 博时中证机器人指数型发起式证券投资基金 720.00 0.05
257 博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 720.00 0.05
258 博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金 720.00 0.05
259 博时中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 720.00 0.05
260 博时中证卫星产业指数型证券投资基金 720.00 0.05
261 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 720.00 0.05
262 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 720.00 0.05
263 博时中证银行交易型开放式指数证券投资基金 720.00 0.05
264 博时中证有色金属矿业主题指数证券投资基金 720.00 0.05
265 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 720.00 0.05
266 博衍山行价值精选私募证券投资基金 720.00 0.05
267 渤海人寿保险股份有限公司-传统保险十 720.00 0.05
268 渤海人寿保险股份有限公司-传统保险十二 720.00 0.05
269 渤海人寿保险股份有限公司-分红保险十一 720.00 0.05
270 渤海证券股份有限公司 720.00 0.05
271 财通多策略福享混合型证券投资基金 720.00 0.05
272 财通景气行业一年封闭运作混合型证券投资基金 720.00 0.05
273 财通科技创新混合型证券投资基金 720.00 0.05
274 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 720.00 0.05
275 财通证券股份有限公司企业年金计划 720.00 0.05
276 财通智慧成长混合型证券投资基金 720.00 0.05
277 财通周期优选混合型证券投资基金 720.00 0.05
278 财通资管价值成长混合型证券投资基金 720.00 0.05
279 财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金 720.00 0.05
280 财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金 720.00 0.05
281 财通资管均衡臻选混合型证券投资基金 720.00 0.05
282 财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金 720.00 0.05
283 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 720.00 0.05
284 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品001 720.00 0.05
285 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品002 720.00 0.05
286 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品3 720.00 0.05
287 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品4 720.00 0.05
288 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品5 720.00 0.05
289 财信吉祥人寿保险股份有限公司-鼎盛产品 720.00 0.05
290 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 720.00 0.05
291 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品001 720.00 0.05
292 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品兴业银行托管专户 720.00 0.05
293 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 720.00 0.05
294 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品5 720.00 0.05
295 财信吉祥人寿保险股份有限公司-祥和产品 720.00 0.05
296 财信吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金 720.00 0.05
297 财信证券股份有限公司 720.00 0.05
298 蔡伟华 720.00 0.05
299 曹昱 720.00 0.05
300 查根楼 720.00 0.05
301 长城安心回报混合型证券投资基金 720.00 0.05
302 长城半导体产业混合型发起式证券投资基金 720.00 0.05
303 长城国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 720.00 0.05
304 长城景气成长混合型证券投资基金 720.00 0.05
305 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 720.00 0.05
306 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 720.00 0.05
307 长城久泰沪深300指数证券投资基金 720.00 0.05
308 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金 720.00 0.05
309 长城品牌优选混合型证券投资基金 720.00 0.05
310 长城品质成长混合型证券投资基金 720.00 0.05
311 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF) 720.00 0.05
312 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 720.00 0.05
313 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 720.00 0.05
314 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 720.00 0.05
315 长城双动力混合型证券投资基金 720.00 0.05
316 长城消费增值混合型证券投资基金 720.00 0.05
317 长城医药产业精选混合型发起式证券投资基金 720.00 0.05
318 长城智悦均衡混合型证券投资基金 720.00 0.05
319 长城中证500指数增强型证券投资基金 720.00 0.05
320 长城中证电池主题指数型发起式证券投资基金 720.00 0.05
321 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 720.00 0.05
322 长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司 720.00 0.05
323 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 720.00 0.05
324 长江金色林荫混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 720.00 0.05
325 长江金色晚晴(集合型)企业年金 720.00 0.05
326 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 720.00 0.05
327 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 720.00 0.05
328 长江金色旭日2号混合型养老金产品 720.00 0.05
329 长江金色旭日5号混合型养老金 720.00 0.05
330 长江金色旭日混合型养老金产品 720.00 0.05
331 长江金色扬帆1号股票型养老金产品 720.00 0.05
332 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红)委托投资管理专户 720.00 0.05
333 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(寿自营)委托投资管理专户 720.00 0.05
334 长江养老大家人寿传统险招行深分专户 720.00 0.05
335 长江养老金色鑫享10号资产管理产品 720.00 0.05
336 长江养老金色鑫享1号资产管理产品 720.00 0.05
337 长江养老金色鑫享2号资产管理产品 720.00 0.05
338 长江养老金色鑫享3号资产管理产品 720.00 0.05
339 长江养老金色鑫享4号资产管理产品 720.00 0.05
340 长江养老金色鑫享5号资产管理产品 720.00 0.05
341 长江养老金色鑫享6号资产管理产品 720.00 0.05
342 长江养老金色鑫享7号资产管理产品 720.00 0.05
343 长江养老金色鑫享8号资产管理产品 720.00 0.05
344 长江养老金色鑫享9号资产管理产品 720.00 0.05
345 长江养老悦动畅享混合型养老金产品 720.00 0.05
346 长沙银行股份有限公司企业年金计划 720.00 0.05
347 长沙银行股份有限公司企业年金计划易方达组合 720.00 0.05
348 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 720.00 0.05
349 长信沪深300指数增强型证券投资基金 720.00 0.05
350 长信汇众量化选股混合型证券投资基金 720.00 0.05
351 长信金利趋势混合型证券投资基金 720.00 0.05
352 长信均衡配置混合型证券投资基金 720.00 0.05
353 长信均衡优选混合型证券投资基金 720.00 0.05
354 长信量化价值驱动混合型证券投资基金 720.00 0.05
355 长信中证1000指数增强型证券投资基金 720.00 0.05
356 长信中证500指数增强型证券投资基金 720.00 0.05
357 陈光辉 720.00 0.05
358 陈雯鸶 720.00 0.05
359 成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 720.00 0.05
360 呈瑞正乾二十三号私募证券投资基金 720.00 0.05
361 承壹投资管理有限公司-柏玉 720.00 0.05
362 承壹投资管理有限公司-和光1号专户(RQFII) 720.00 0.05
363 承壹投资管理有限公司-和光2号专户(RQFII) 720.00 0.05
364 承壹投资管理有限公司-和光3号专户(RQFII) 720.00 0.05
365 承壹投资管理有限公司-黎曼3号专户(RQFII) 720.00 0.05
366 承壹投资管理有限公司-黎曼5号专户(RQFII) 720.00 0.05
367 承壹投资管理有限公司-黎曼7号R 720.00 0.05
368 承壹投资管理有限公司-睿兴1号专户(RQFII) 720.00 0.05
369 承壹投资管理有限公司-泽华1号专户(RQFII) 720.00 0.05
370 承壹投资管理有限公司-泽华3号 720.00 0.05
371 诚奇A500增强臻选1期私募证券投资基金 720.00 0.05
372 诚奇A500增强臻选2期私募证券投资基金 720.00 0.05
373 诚奇安享量化对冲2期私募证券投资基金 720.00 0.05
374 诚奇海阔对冲私募证券投资基金 720.00 0.05
375 诚奇慧盈量化中性2号私募证券投资基金 720.00 0.05
376 诚奇慧盈量化中性私募证券投资基金 720.00 0.05
377 诚奇金选500指数增强1号私募证券投资基金 720.00 0.05
378 诚奇全市场优选1号私募证券投资基金 720.00 0.05
379 诚奇全市场优选2号私募证券投资基金 720.00 0.05
380 诚奇全市场优选3号私募证券投资基金 720.00 0.05
381 诚奇全市场优选4号私募证券投资基金 720.00 0.05
382 诚奇全市场优选5号私募证券投资基金 720.00 0.05
383 诚奇全市场优选6号私募证券投资基金 720.00 0.05
384 诚奇全市场优选8号私募证券投资基金 720.00 0.05
385 诚奇睿盈对冲2号私募证券投资基金 720.00 0.05
386 诚奇睿盈对冲私募证券投资基金 720.00 0.05
387 诚奇睿盈优选运作1号私募证券投资基金 720.00 0.05
388 诚奇睿盈优选运作2号私募证券投资基金 720.00 0.05
389 诚奇信睿量化优选私募证券投资基金 720.00 0.05
390 诚奇信睿私募证券投资基金 720.00 0.05
391 诚奇信睿中证1000指数增强私募证券投资基金 720.00 0.05
392 诚奇信睿中证500指数增强私募证券投资基金 720.00 0.05
393 诚奇信享私募证券投资基金 720.00 0.05
394 诚奇信智500增强2号私募证券投资基金 720.00 0.05
395 诚奇信智对冲5号私募证券投资基金 720.00 0.05
