万朗磁塑基本资料
发行状况 股票代码 603150 股票简称 万朗磁塑
申购代码 732150 上市地点 上海证券交易所
发行价格(元/股) 34.19 发行市盈率 22.02
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 7.09
网上发行日期 2022-01-13 周四 网下配售日期 2022-01-13 周四
网上发行数量(万股) 1867.50 网下配售数量(万股) 207.50
申购数量上限(万股) 0.80 总发行量数(万股) 2075.00
申购状况 中签号公布日期 2022-01-17 周一 上市日期 2022-01-24 周一
网上发行中签率(%) 0.02 网下配售中签率(%) 0.01
网上冻结资金返还日期 -- 机构超额认购倍数 11516.58
网上每中一签约(万元) 14292.93 网下配售冻结资金(亿元) 8170.35
网上申购冻结资金(亿元) 26692.04 冻结资金总计(亿元) 34862.39
网上有效申购户数(户) 13703840.00 网下有效申购户数(户) 14992.00
网上有效申购股数(亿股) 780.70 网下有效申购股数(亿股) 238.97
承销商 主承销商 国元证券股份有限公司 副主承销商  
承销方式 余额包销 上市推荐人
发行前每股净资产(元) 8.90 发行后每股净资产(元) 13.58
股利分配政策 发行前的滚存利润由新老股东共享
首日表现与
打新收益
首日开盘价(元) 41.03 首日收盘价(元) 49.23
首日开盘溢价(%) 20.01 首日收盘涨幅(%) 43.99
首日换手率(%) 8.85 首日最高涨幅(%) 43.99
打新收益率(%) 0.00 打新年化收益率(%) 0.25
公司简介 2016年6月6日,经万朗有限临时股东会审议通过,由万朗有限原19名股东作为发起人,以经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年6月5日出具的“大华审字[2016]007101号”《审计报告》审计的万朗有限截至2016年4月30日的账面净资产229,476,988.85元,按1:0.2615的比例折为60,000,000股,其余净资产计入资本公积,依法整体变更为安徽万朗磁塑股份有限公司。同日,全体发起人签署了《发起人协议》。2016年6月6日,中水致远资产评估有限公司出具中水致远评报字[2016]第2404号《资产评估报告》,对万朗有限截至2016年4月30日的股东权益进行了评估,评估值为270,382,199.91元。2016年6月22日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司本次改制事项出具大华验字[2016]000689号《验资报告》,验证截至2016年6月6日止,安徽万朗磁塑股份有限公司(筹)已收到各发起人缴纳的注册资本(股本)合计人民币60,000,000.00元,均系以万朗有限截至2016年4月30日止的净资产折股投入,共计60,000,000股,每股面值1元,净资产折合股本后的余额169,476,988.85元计入资本公积。2016年6月22日,股份公司召开创立大会,审议通过《公司章程》,选举产生了董事会、监事会,并召开第一届董事会第一次会议聘任了公司高级管理人员。2016年6月26日,万朗磁塑在合肥市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。统一社会信用代码为91340100713955632Y。
主营业务 各类冰箱塑料部件产品的研发、生产、加工和销售。
筹集资金将用于的项目
序号 项目 投资金额(万元)
1 研发中心建设项目 14569.1500
2 信息化建设项目 5976.8800
3 门封生产线升级改造建设项目 26746.6400
4 补充流动资金 10000.0000
万朗磁塑近三年财务指标(根据上市招股意向书)
财务指标/时间 2023年 2022年 2021年
总资产(亿元) 36.08 25.19 16.68
净资产(亿元) 15.08 13.97 6.48
少数股东权益(万元) 8730.16 5994.70 503.57
营业收入(亿元) 25.64 17.09 14.77
净利润(亿元) 1.35 1.49 1.40
资本公积(万元) 76230.56 75832.39 16309.95
未分配利润(亿元) 6.00 4.95 3.99
基本每股收益(元) 1.63 1.84 2.25
稀释每股收益(元) 1.59 1.83 2.25
每股现金流(元) 1.40 0.43 0.53
净资产收益率(%) 9.54 11.16 21.76
万朗磁塑主要股东
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
1 时乾中 31966620.00 51.3520
2 安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙) 7200000.00 11.5660
3 欧阳瑞群 5211060.00 8.3710
4 安徽安元投资基金有限公司 3000000.00 4.8190
5 深圳益沣成资产管理有限公司 2994000.00 4.8100
6 六安拾岳禾安一期创业投资合伙企业(有限合伙) 2250000.00 3.6150
7 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙) 1800000.00 2.8920
8 安徽志道投资有限公司 1800000.00 2.8920
9 甄新中 1800000.00 2.8920
10 马功权 1333320.00 2.1420
合计 59355000.00 95.35
网下投资者获配情况
序号 配售对象名称 有效申购股数(万股) 配售股数(万股)
1 3M中国有限公司企业年金计划 160.00 0.01
2 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 160.00 0.03
3 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 160.00 0.03
4 阿巴马百盛有财私募证券投资基金 160.00 0.01
5 阿巴马红利增强私募证券投资基金 160.00 0.01
6 阿巴马行稳致远1号私募证券投资基金 160.00 0.01
7 阿巴马行稳致远2号私募证券投资基金 160.00 0.01
8 阿巴马行稳致远5号私募证券投资基金 160.00 0.01
9 阿巴马元享红利103号私募证券投资基金 160.00 0.01
10 阿巴马元享红利106号私募证券投资基金 160.00 0.01
11 阿巴马元享红利111号私募证券投资基金 160.00 0.01
12 阿巴马元享红利113号私募证券投资基金 160.00 0.01
13 阿巴马元享红利116号私募证券投资基金 160.00 0.01
14 阿巴马元享红利118号私募证券投资基金 160.00 0.01
15 阿巴马元享红利133号私募证券投资基金 160.00 0.01
16 阿巴马元享红利136号私募证券投资基金 160.00 0.01
17 阿巴马元享红利139号私募证券投资基金 160.00 0.01
18 阿巴马元享红利15号私募证券投资基金 160.00 0.01
19 阿巴马元享红利16号私募证券投资基金 160.00 0.01
20 阿巴马元享红利17号私募证券投资基金 160.00 0.01
21 阿巴马元享红利25号私募证券投资基金 160.00 0.01
22 阿巴马元享红利27号私募证券投资基金 160.00 0.01
23 阿巴马元享红利2号私募证券投资基金 160.00 0.01
24 阿巴马元享红利37号私募证券投资基金 160.00 0.01
25 阿巴马元享红利38号私募证券投资基金 160.00 0.01
26 阿巴马元享红利52号私募证券投资基金 160.00 0.01
27 阿巴马元享红利53号私募证券投资基金 160.00 0.01
28 阿巴马元享红利60号私募证券投资基金 160.00 0.01
29 阿巴马元享红利61号私募证券投资基金 160.00 0.01
30 阿巴马元享红利6号私募证券投资基金 160.00 0.01
31 阿巴马元享红利80号私募证券投资基金 160.00 0.01
32 阿巴马元享红利81号私募证券投资基金 160.00 0.01
33 阿巴马元享红利90号私募证券投资基金 160.00 0.01
34 阿巴马元享红利91号私募证券投资基金 160.00 0.01
35 阿巴马元享红利92号私募证券投资基金 160.00 0.01
36 阿巴马元享红利93号私募证券投资基金 160.00 0.01
37 阿巴马元享红利95号私募证券投资基金 160.00 0.01
38 阿巴马元享红利96号私募证券投资基金 160.00 0.01
39 阿巴马元享红利97号私募证券投资基金 160.00 0.01
40 阿巴马元享红利9号私募证券投资基金 160.00 0.01
41 阿巴马元享红利天定1号私募证券投资基金 160.00 0.01
42 阿巴马元享红利天定2号私募证券投资基金 160.00 0.01
43 阿巴马元享红利弈熠恒华10号私募证券投资基金 160.00 0.01
44 阿巴马元享红利弈熠恒华11号私募证券投资基金 160.00 0.01
45 阿巴马元享红利弈熠恒华12号私募证券投资基金 160.00 0.01
46 阿巴马元享红利弈熠恒华1号私募证券投资基金 160.00 0.01
47 阿巴马元享红利弈熠恒华2号私募证券投资基金 160.00 0.01
48 阿巴马元享红利弈熠恒华3号私募证券投资基金 160.00 0.01
49 阿巴马元享红利弈熠恒华4号私募证券投资基金 160.00 0.01
50 阿巴马元享红利弈熠恒华5号私募证券投资基金 160.00 0.01
51 阿巴马元享红利弈熠恒华6号私募证券投资基金 160.00 0.01
52 阿巴马元享红利弈熠恒华7号私募证券投资基金 160.00 0.01
53 阿巴马元享红利弈熠恒华8号私募证券投资基金 160.00 0.01
54 阿巴马元享红利弈熠恒华9号私募证券投资基金 160.00 0.01
55 阿巴马悦享红利1号私募证券投资基金 160.00 0.01
56 阿巴马悦享红利25号私募证券投资基金 160.00 0.01
57 阿巴马悦享红利26号私募证券投资基金 160.00 0.01
58 阿巴马悦享红利31号私募证券投资基金 160.00 0.01
59 阿巴马悦享红利3号私募证券投资基金 160.00 0.01
60 阿巴马悦享红利51号私募证券投资基金 160.00 0.01
61 阿巴马悦享红利55号私募证券投资基金 160.00 0.01
62 阿巴马悦享红利56号私募证券投资基金 160.00 0.01
63 阿巴马悦享红利57号私募证券投资基金 160.00 0.01
64 阿巴马悦享红利5号私募证券投资基金 160.00 0.01
65 阿巴马悦享红利60号私募证券投资基金 160.00 0.01
66 阿巴马悦享红利65号私募证券投资基金 160.00 0.01
67 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 160.00 0.01
68 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划 160.00 0.01
69 阿杏朝阳6号私募证券投资基金 160.00 0.01
70 阿杏朝阳7号私募证券投资基金 160.00 0.01
71 阿杏复兴1号私募证券投资基金 160.00 0.01
72 阿杏复兴2号私募证券投资基金 160.00 0.01
73 阿杏复兴3号私募证券投资基金 160.00 0.01
74 阿杏复兴4号私募证券投资基金 160.00 0.01
75 阿杏复兴5号私募证券投资基金 160.00 0.01
76 阿杏复兴6号私募证券投资基金 160.00 0.01
77 阿杏海棠私募证券投资基金 160.00 0.01
78 阿杏精诚一号私募证券投资基金 160.00 0.01
79 阿杏葵花籽6号私募证券投资基金 160.00 0.01
80 阿杏龙阳九里私募证券投资基金 160.00 0.01
81 阿杏石楠私募证券投资基金 160.00 0.01
82 阿杏世纪私募证券投资基金 160.00 0.01
83 阿杏松子10号私募证券投资基金 160.00 0.01
84 阿杏松子11号私募证券投资基金 160.00 0.01
85 阿杏松子6号私募证券投资基金 160.00 0.01
86 阿杏延安24号私募证券投资基金 160.00 0.01
87 阿杏延安25号私募证券投资基金 160.00 0.01
88 阿杏延安26号私募证券投资基金 160.00 0.01
89 阿杏延安9号私募证券投资基金 160.00 0.01
90 艾方金科1号私募证券投资基金 160.00 0.01
91 艾方金科3号私募证券投资基金 160.00 0.01
92 艾方金科5号私募证券投资基金 160.00 0.01
93 艾方金科6号私募证券投资基金 160.00 0.01
94 艾方金科8号私募证券投资基金 160.00 0.01
95 艾方全天候15号私募证券投资基金 160.00 0.01
96 艾方全天候2号A期私募证券投资基金 160.00 0.01
97 艾方全天候2号D期私募证券投资基金 160.00 0.01
98 艾方全天候2号E期私募证券投资基金 160.00 0.01
99 艾方全天候2号G期私募证券投资基金 160.00 0.01
100 爱涛文化集团有限公司 160.00 0.01
101 安邦养老保险股份有限公司-安邦养老养生6号个人养老保障管理产品安享利1号开放式权益型投资组合 160.00 0.01
102 安诚财产保险股份有限公司自有资金 160.00 0.01
103 安徽古井集团有限责任公司 160.00 0.01
104 安徽国海投资发展有限公司 160.00 0.01
105 安徽海螺创业投资有限责任公司 160.00 0.01
106 安徽海螺集团有限责任公司 160.00 0.01
107 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划 160.00 0.01
108 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划人保组合 160.00 0.01
109 安徽金种子集团有限公司 160.00 0.01
110 安徽锦华进出口有限责任公司 160.00 0.01
111 安徽省(贰号)职业年金计划中信组合 160.00 0.01
112 安徽省(肆号)职业年金计划中信组合 160.00 0.01
113 安徽省捌号职业年金计划 160.00 0.01
114 安徽省捌号职业年金计划易方达组合 160.00 0.01
115 安徽省捌号职业年金计划-中信银行 160.00 0.01
116 安徽省贰号职业年金计划 160.00 0.01
117 安徽省贰号职业年金计划长江组合 160.00 0.01
118 安徽省玖号职业年金计划 160.00 0.01
119 安徽省玖号职业年金计划招商组合 160.00 0.01
120 安徽省陆号职业年金计划 160.00 0.01
121 安徽省陆号职业年金计划人保组合 160.00 0.01
122 安徽省陆号职业年金计划易方达组合 160.00 0.01
123 安徽省能源集团有限公司企业年金计划人保组合 160.00 0.01
124 安徽省柒号职业年金计划 160.00 0.01
125 安徽省叁号职业年金计划 160.00 0.01
126 安徽省叁号职业年金计划-招商银行 160.00 0.01
127 安徽省拾号职业年金计划 160.00 0.01
128 安徽省拾号职业年金计划人保组合 160.00 0.01
129 安徽省肆号职业年金计划 160.00 0.01
130 安徽省肆号职业年金计划人保组合 160.00 0.01
131 安徽省伍号职业年金计划 160.00 0.01
132 安徽省伍号职业年金计划长江组合 160.00 0.01
133 安徽省壹号职业年金计划 160.00 0.01
134 安徽省壹号职业年金计划易方达组合 160.00 0.01
135 安徽省壹拾壹号职业年金计划华泰组合 160.00 0.01
136 安健 160.00 0.01
137 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
138 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
139 安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 160.00 0.03
140 安信成长精选混合型证券投资基金 160.00 0.03
141 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 160.00 0.03
142 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
143 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金 160.00 0.03
144 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
145 安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
146 安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金 160.00 0.03
147 安信基金工行安信证券专户 160.00 0.01
148 安信基金建行安信证券资产管理计划 160.00 0.01
149 安信价值成长混合型证券投资基金 160.00 0.03
150 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) 160.00 0.03
151 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 160.00 0.03
152 安信价值精选股票型证券投资基金 160.00 0.03
153 安信价值启航混合型证券投资基金 160.00 0.03
154 安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 160.00 0.03
155 安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金 160.00 0.03
156 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 160.00 0.03
157 安信量化优选股票型发起式证券投资基金 160.00 0.03
158 安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金 160.00 0.03
159 安信民稳增长混合型证券投资基金 160.00 0.03
160 安信平衡增利混合型证券投资基金 160.00 0.03
161 安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金 160.00 0.03
162 安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金 160.00 0.03
163 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金 160.00 0.03
164 安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金 160.00 0.03
165 安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 160.00 0.03
166 安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金 160.00 0.03
167 安信稳健增利混合型证券投资基金 160.00 0.03
168 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
169 安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金 160.00 0.03
170 安信消费医药主题股票型证券投资基金 160.00 0.03
171 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 160.00 0.03
172 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
173 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
174 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
175 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
176 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
177 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
178 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
179 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
180 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
181 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 160.00 0.03
182 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
183 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金 160.00 0.03
184 安信招信一年持有期混合型证券投资基金 160.00 0.03
185 安信证券股份有限公司 160.00 0.01
186 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
187 安信中证500指数增强型证券投资基金 160.00 0.03
188 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF) 160.00 0.03
189 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金 160.00 0.03
190 安信资管安鑫金选1号集合资产管理计划 160.00 0.01
191 安信资管安鑫金选3号集合资产管理计划 160.00 0.01
192 安信资管安证德远集合资产管理计划 160.00 0.01
193 安信资管安证宏盈集合资产管理计划 160.00 0.01
194 安信资管创赢10号单一资产管理计划 160.00 0.01
195 安信资管创赢12号单一资产管理计划 160.00 0.01
196 安信资管创赢17号单一资产管理计划 160.00 0.01
197 安信资管创赢18号单一资产管理计划 160.00 0.01
198 安信资管创赢19号单一资产管理计划 160.00 0.01
199 安信资管创赢21号单一资产管理计划 160.00 0.01
200 安信资管创赢成长1号单一资产管理计划 160.00 0.01
201 安信资管建盈臻选1号集合资产管理计划 160.00 0.01
202 安信资管远景1号集合资产管理计划 160.00 0.01
203 鞍钢集团有限公司企业年金计划 160.00 0.01
204 鞍山钢铁集团公司企业年金中金组合 160.00 0.01
205 昂扬 160.00 0.01
206 敖晓明 160.00 0.01
207 白洪 160.00 0.01
208 白鹭安享二号私募证券投资基金 160.00 0.01
209 白鹭安享一号私募证券投资基金 160.00 0.01
210 白鹭鼓浪屿量化多策略定制十号私募证券投资基金 160.00 0.01
211 白鹭鼓浪屿量化多策略定制十七号私募证券投资基金 160.00 0.01
212 白鹭鼓浪屿量化多策略十号私募证券投资基金 160.00 0.01
213 白鹭鼓浪屿量化多策略一号私募证券投资基金 160.00 0.01
214 白鹭海赢鼓浪屿量化多策略定制一号私募证券投资基金 160.00 0.01
215 白鹭桃花岛量化对冲九号私募证券投资基金 160.00 0.01
216 白鹭桃花岛量化对冲一号私募证券投资基金 160.00 0.01
217 白鹭稳盈增强定制一号私募证券投资基金 160.00 0.01
218 白鹭指数增强南强一号私募证券投资基金 160.00 0.01
219 白胜华自有资金投资账户 160.00 0.01
220 白徐健 160.00 0.01
221 白永丽 160.00 0.01
222 百创长牛2号私募投资基金 160.00 0.01
223 百大集团股份有限公司 160.00 0.01
224 百年资管弘远3号资产管理产品 160.00 0.01
225 百年资管祥泰2号资产管理产品 160.00 0.01
226 百年资管祥泰3号资产管理产品 160.00 0.01
227 百年资管祥泰4号资产管理产品 160.00 0.01
228 蚌埠市城市投资控股有限公司 160.00 0.01
229 包头钢铁(集团)有限责任公司 160.00 0.01
230 包桢臻 160.00 0.01
231 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划 160.00 0.01
232 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划 160.00 0.01
233 宝康灵活配置证券投资基金 160.00 0.03
234 宝康消费品证券投资基金 160.00 0.03
235 宝盈策略增长混合型证券投资基金 160.00 0.03
236 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 160.00 0.03
237 宝盈发展新动能股票型证券投资基金 160.00 0.03
238 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 160.00 0.03
239 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 160.00 0.03
240 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
241 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
242 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
243 宝盈基础产业混合型证券投资基金 160.00 0.03
244 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
245 宝盈龙头优选股票型证券投资基金 160.00 0.03
246 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 160.00 0.03
247 宝盈融鑫1号集合资产管理计划 160.00 0.01
248 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
249 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
250 宝盈现代服务业混合型证券投资基金 160.00 0.03
251 宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金 160.00 0.03
252 宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
253 宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金 160.00 0.03
254 宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金 160.00 0.03
255 宝盈祥泰混合型证券投资基金 160.00 0.03
256 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金 160.00 0.03
257 宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金 160.00 0.03
258 宝盈祥泽混合型证券投资基金 160.00 0.03
259 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
260 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
261 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
262 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
263 宝盈研究精选混合型证券投资基金 160.00 0.03
264 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 160.00 0.03
265 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
266 宝盈智慧生活混合型证券投资基金 160.00 0.03
267 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 160.00 0.03
268 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
269 宝盈资源优选混合型证券投资基金 160.00 0.03
270 保银多空稳健1号私募证券投资基金 160.00 0.01
271 保银多空稳健2号私募证券投资基金 160.00 0.01
272 保银进取1号私募证券投资基金 160.00 0.01
273 抱朴七号私募证券投资基金 160.00 0.01
274 鲍雪薇 160.00 0.01
275 北大方正人寿保险有限公司 160.00 0.01
276 北京畅新易达投资顾问有限公司 160.00 0.01
277 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 160.00 0.01
278 北京城建集团有限责任公司企业年金计划 160.00 0.01
279 北京城建集团有限责任公司企业年金计划人保组合 160.00 0.01
280 北京鼎汇科技有限公司 160.00 0.01
281 北京枫丹投资管理有限公司 160.00 0.01
282 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 160.00 0.01
283 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划(易方达组合) 160.00 0.01
284 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划人保组合 160.00 0.01
285 北京金量子长赢资产管理有限公司-金量子长赢1号基金 160.00 0.01
286 北京金融街投资(集团)有限公司企业年金计划 160.00 0.01
287 北京金隅集团股份有限公司企业年金计划 160.00 0.01
288 北京控股集团有限公司企业年金计划 160.00 0.01
289 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置4号基金 160.00 0.01
290 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置基金 160.00 0.01
291 北京龙源房地产开发有限公司 160.00 0.01
292 北京能源集团有限责任公司企业年金计划 160.00 0.01
293 北京汽车集团有限公司企业年金计划 160.00 0.01
294 北京瑞丰投资管理有限公司 160.00 0.01
295 北京市(捌号)职业年金计划 160.00 0.01
296 北京市(捌号)职业年金计划-光大银行 160.00 0.01
297 北京市(捌号)职业年金计划人保组合 160.00 0.01
298 北京市(贰号)职业年金计划 160.00 0.01
299 北京市(玖号)职业年金计划 160.00 0.01
300 北京市(玖号)职业年金计划易方达组合 160.00 0.01
301 北京市(陆号)职业年金计划 160.00 0.01
302 北京市(陆号)职业年金计划长江组合 160.00 0.01
303 北京市(柒号)职业年金计划 160.00 0.01
304 北京市(柒号)职业年金计划-建设银行 160.00 0.01
305 北京市(叁号)职业年金计划 160.00 0.01
306 北京市(叁号)职业年金计划中信组合 160.00 0.01
307 北京市(拾号)职业年金计划易方达组合 160.00 0.01
308 北京市(拾壹号)职业年金计划 160.00 0.01
309 北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合 160.00 0.01
310 北京市(肆号)职业年金计划 160.00 0.01
311 北京市(伍号)职业年金计划 160.00 0.01
312 北京市(伍号)职业年金计划易方达投资组合 160.00 0.01
313 北京市(壹号)职业年金计划 160.00 0.01
314 北京市(壹号)职业年金计划中信组合 160.00 0.01
315 北京市地铁运营有限公司企业年金计划 160.00 0.01
316 北京市地铁运营有限公司企业年金计划人保组合 160.00 0.01
317 北京市叁号职业年金计划建信组合 160.00 0.01
318 北京市拾号职业年金计划建信组合 160.00 0.01
319 北京市首都公路发展集团有限公司企业年金计划 160.00 0.01
320 北京泰鼎盛信息技术有限公司 160.00 0.01
321 北京铁路局企业年金基金 160.00 0.01
322 北京信宝立得信息技术有限公司 160.00 0.01
323 北京银行股份有限公司企业年金计划 160.00 0.01
324 北京永阳泰和投资有限公司 160.00 0.01
325 北京裕昌置业股份有限公司 160.00 0.01
326 北京裕昌置业集团天津投资有限公司 160.00 0.01
327 北京正华宝意控股有限公司 160.00 0.01
328 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金 160.00 0.03
329 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
330 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
331 北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金 160.00 0.03
332 北信瑞丰优势行业股票型证券投资基金 160.00 0.03
333 北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金 160.00 0.03
334 贝国浩 160.00 0.01
335 贝婉莹 160.00 0.01
336 毕德玺 160.00 0.01
337 毕瑾 160.00 0.01
338 毕少红 160.00 0.01
339 毕绍波 160.00 0.01
340 毕胜 160.00 0.01
341 毕树真 160.00 0.01
342 毕永生 160.00 0.01
343 毕于涛 160.00 0.01
344 卞伟 160.00 0.01
345 卞小红 160.00 0.01
346 冰轮环境技术股份有限公司 160.00 0.01
347 铂绅八号证券投资私募基金 160.00 0.01
348 铂绅二号证券投资基金(私募) 160.00 0.01
349 铂绅二十八号证券投资私募基金 160.00 0.01
350 铂绅二十二号证券投资私募基金 160.00 0.01
351 铂绅二十号证券投资私募基金 160.00 0.01
352 铂绅二十九号证券投资私募基金 160.00 0.01
353 铂绅二十七号证券投资私募基金 160.00 0.01
354 铂绅二十四号证券投资私募基金 160.00 0.01
355 铂绅二十一号证券投资私募基金 160.00 0.01
356 铂绅河广私募证券投资基金 160.00 0.01
357 铂绅六号证券投资私募基金 160.00 0.01
358 铂绅七号证券投资私募基金 160.00 0.01
359 铂绅三十二号私募证券投资基金 160.00 0.01
360 铂绅三十号证券投资私募基金 160.00 0.01
361 铂绅三十六号私募证券投资基金 160.00 0.01
362 铂绅三十七号私募证券投资基金 160.00 0.01
363 铂绅三十三号私募证券投资基金 160.00 0.01
364 铂绅三十五号私募证券投资基金 160.00 0.01
365 铂绅三十一号私募证券投资基金 160.00 0.01
366 铂绅四号证券投资基金(私募) 160.00 0.01
367 铂绅四十二号私募证券投资基金 160.00 0.01
368 铂绅四十六号私募证券投资基金 160.00 0.01
369 铂绅四十七号私募证券投资基金 160.00 0.01
370 铂绅四十三号私募证券投资基金 160.00 0.01
371 铂绅四十四号私募证券投资基金 160.00 0.01
372 铂绅四十五号私募证券投资基金 160.00 0.01
373 铂绅四十一号私募证券投资基金 160.00 0.01
374 铂绅雅颂品选证券投资私募基金 160.00 0.01
375 铂绅殷其足选证券投资私募基金 160.00 0.01
376 博道成长智航股票型证券投资基金 160.00 0.03
377 博道沪深300指数增强型证券投资基金 160.00 0.03
378 博道嘉丰混合型证券投资基金 160.00 0.03
379 博道嘉瑞混合型证券投资基金 160.00 0.03
380 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 160.00 0.03
381 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金 160.00 0.03
382 博道嘉元混合型证券投资基金 160.00 0.03
383 博道久航混合型证券投资基金 160.00 0.03
384 博道启航混合型证券投资基金 160.00 0.03
385 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 160.00 0.03
386 博道叁佰智航股票型证券投资基金 160.00 0.03
387 博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金 160.00 0.03
388 博道盛彦混合型证券投资基金 160.00 0.03
389 博道伍佰智航股票型证券投资基金 160.00 0.03
390 博道消费智航股票型证券投资基金 160.00 0.03
391 博道远航混合型证券投资基金 160.00 0.03
392 博道志远混合型证券投资基金 160.00 0.03
393 博道中证500指数增强型证券投资基金 160.00 0.03
394 博道卓远混合型证券投资基金 160.00 0.03
395 博普安泰2号私募证券投资基金 160.00 0.01
396 博普慧盈私募证券投资基金 160.00 0.01
397 博普量化对冲6号私募基金 160.00 0.01
398 博普日添月益证券投资私募基金 160.00 0.01
399 博普中睿私募证券投资基金 160.00 0.01
400 博时GARP策略股票型养老金产品 160.00 0.01
401 博时半导体主题混合型证券投资基金 160.00 0.03
402 博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金 160.00 0.03
403 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 160.00 0.01
404 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 160.00 0.03
405 博时产业慧选混合型证券投资基金 160.00 0.03
