百合股份基本资料 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 603102 | 股票简称 | 百合股份 | ||||||||||||||||||||||||
申购代码 | 732102 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |||||||||||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 42.14 | 发行市盈率 | 22.99 | |||||||||||||||||||||||||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.74 | |||||||||||||||||||||||||
网上发行日期 | 2022-01-14 周五 | 网下配售日期 | -- | |||||||||||||||||||||||||
网上发行数量(万股) | 1600.00 | 网下配售数量(万股) | -- | |||||||||||||||||||||||||
申购数量上限(万股) | 1.60 | 总发行量数(万股) | 1600.00 | |||||||||||||||||||||||||
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-01-18 周二 | 上市日期 | 2022-01-25 周二 | ||||||||||||||||||||||||
网上发行中签率(%) | 0.01 | 网下配售中签率(%) | -- | |||||||||||||||||||||||||
网上冻结资金返还日期 | -- | 机构超额认购倍数 | -- | |||||||||||||||||||||||||
网上每中一签约(万元) | 31879.68 | 网下配售冻结资金(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||||||
网上申购冻结资金(亿元) | 51007.49 | 冻结资金总计(亿元) | -- | |||||||||||||||||||||||||
网上有效申购户数(户) | 13510656.00 | 网下有效申购户数(户) | -- | |||||||||||||||||||||||||
网上有效申购股数(亿股) | 1210.43 | 网下有效申购股数(亿股) | -- | |||||||||||||||||||||||||
承销商 | 主承销商 | 广发证券股份有限公司 | 副主承销商 | |||||||||||||||||||||||||
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||||||||||||||||||||||||||
发行前每股净资产(元) | 13.22 | 发行后每股净资产(元) | 19.33 | |||||||||||||||||||||||||
股利分配政策 | 发行前的滚存利润由新老股东共享 | |||||||||||||||||||||||||||
首日表现与 打新收益 |
首日开盘价(元) | 50.57 | 首日收盘价(元) | 60.68 | ||||||||||||||||||||||||
首日开盘溢价(%) | 20.00 | 首日收盘涨幅(%) | 44.00 | |||||||||||||||||||||||||
首日换手率(%) | 4.95 | 首日最高涨幅(%) | 44.00 | |||||||||||||||||||||||||
打新收益率(%) | 0.00 | 打新年化收益率(%) | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||
公司简介 | 公司系由荣成百合整体变更设立的股份公司。2013年7月16日,公司股东会决议荣成百合整体变更为股份公司。根据华普天健出具的会审字[2013]2456号《审计报告》,荣成百合截至2013年3月31日经审计的账面净资产为人民币91,422,830.59元。在此基础上,荣成百合按1:0.4922的比例折合股本4,500万股,其余46,422,830.59元作为资本公积。2013年10月8日,华普天健出具会验字[2013]2457号《验资报告》对本次整体变更后的注册资本进行了审验确认。2013年10月9日,原公司股东作为拟变更设立的股份公司发起人签署了《威海百合生物技术股份有限公司发起人协议》。同日,各发起人召开股份公司创立大会暨首次股东大会,审议通过《关于威海百合生物技术股份有限公司筹办情况的报告》、《威海百合生物技术股份有限公司章程》等议案,并选举产生股份公司第一届董事会成员和监事会成员。2013年11月14日,公司在威海市工商行政管理局办理了工商变更登记,并领取了注册号为371082400003716《企业法人营业执照》,注册资本为4,500万元。统一社会信用代码为913710007823210514。 | |||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 营养保健食品的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||||||||||
筹集资金将用于的项目 |
|
百合股份近三年财务指标(根据上市招股意向书) | ||||
---|---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
总资产(亿元) | 17.36 | 16.62 | 9.16 | |
净资产(亿元) | 15.14 | 14.22 | 7.14 | |
少数股东权益(万元) | -- | -- | -- | |
营业收入(亿元) | 8.71 | 7.25 | 6.62 | |
净利润(亿元) | 1.69 | 1.38 | 1.48 | |
资本公积(万元) | 65494.86 | 65494.86 | 6845.71 | |
未分配利润(亿元) | 7.33 | 6.19 | 5.27 | |
基本每股收益(元) | 2.64 | 2.20 | 3.08 | |
稀释每股收益(元) | 2.64 | 2.20 | 3.08 | |
每股现金流(元) | 3.03 | 2.39 | 3.52 | |
净资产收益率(%) | 11.16 | 9.69 | 20.74 |
百合股份主要股东 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
1 | 刘新力 | 26198803.00 | 54.5800 | |
2 | 广发信德投资管理有限公司 | 2500000.00 | 5.2100 | |
3 | 刘兆民 | 1936742.00 | 4.0300 | |
4 | 刘禄增 | 1710730.00 | 3.5600 | |
5 | 王文通 | 1697518.00 | 3.5400 | |
6 | 刘新志 | 1669005.00 | 3.4800 | |
7 | 田树宁 | 1390838.00 | 2.9000 | |
8 | 葛永乐 | 1210726.00 | 2.5200 | |
9 | 郑志海 | 1210029.00 | 2.5200 | |
10 | 烟台春华投资有限公司 | 1000000.00 | 2.0800 | |
合计 | 40524391.00 | 84.42 |
序号 | 日期 | 发行安排 | ||
---|---|---|---|---|
1 | T-2日 2022年01月12日周三 | 招股公告日期; | ||
2 | T-1日 2022年01月13日周四 | 定价公告日期;网上路演起始日; | ||
3 | T日 2022年01月14日周五 | 网上发行日期; | ||
4 | T+1日 2022年01月17日周一 | 中签率公告日; | ||
5 | T+2日 2022年01月18日周二 | 摇号结果公告日; | ||
6 | T+6日 2022年01月24日周一 | 上市公告日期; |