双欣环保基本资料
发行状况 股票代码 001369 股票简称 双欣环保
申购代码 001369 上市地点 深圳证券交易所
发行价格(元/股) 6.85 发行市盈率 16.19
发行面值(元) 1.00 实际募集资金总额(亿元) 19.66
网上发行日期 2025-12-19 周五 网下配售日期 2025-12-19 周五
网上发行数量(万股) 14325.15 网下配售数量(万股) 6420.19
申购数量上限(万股) 6.00 总发行量数(万股) 28700.00
申购状况 中签号公布日期 2025-12-23 周二 上市日期 2025-12-30 周二
网上发行中签率(%) 0.04 网下配售中签率(%) 0.01
网上冻结资金返还日期 -- 机构超额认购倍数 7860.48
网上每中一签约(万元) 801.50 网下配售冻结资金(亿元) 34569.06
网上申购冻结资金(亿元) 22963.18 冻结资金总计(亿元) 57532.24
网上有效申购户数(户) 16553354.00 网下有效申购户数(户) 8660.00
网上有效申购股数(亿股) 3352.29 网下有效申购股数(亿股) 5046.58
承销商 主承销商 中国国际金融股份有限公司 副主承销商  
承销方式 余额包销 上市推荐人
发行前每股净资产(元) 5.67 发行后每股净资产(元) 5.82
股利分配政策 发行前的滚存利润由新老股东共享
首日表现与
打新收益
首日开盘价(元) 19.60 首日收盘价(元) 19.68
首日开盘溢价(%) 186.13 首日收盘涨幅(%) 187.30
首日换手率(%) 72.62 首日最高涨幅(%) 264.96
打新收益率(%) 0.08 打新年化收益率(%) 4.15
公司简介 公司是由内蒙古双欣资源集团有限公司、鄂尔多斯市泰亨投资有限责任公司共同发起设立的股份有限公司。2009年5月15日,内蒙古双欣资源集团有限公司召开股东会并通过决议,同意出资2,450万元设立双欣环保,首次出资490万元;同日,鄂尔多斯市泰亨投资有限责任公司召开股东会并通过决议,同意出资50万元设立双欣环保,首次出资10万元;同日,内蒙古双欣资源集团有限公司、鄂尔多斯市泰亨投资有限责任公司签署《发起人协议书》。2009年5月22日,内蒙古双欣环保材料股份有限公司(筹)召开创立大会并通过决议,同意发起设立双欣环保并通过《内蒙古双欣环保材料股份有限公司章程》。2009年5月31日,鄂托克旗敬业会计师事务有限责任公司出具“鄂敬会验字(2009)第70号”《验资报告》,经其审验,截至2009年5月21日,内蒙古双欣环保材料股份有限公司(筹)已收到股东缴纳的首期出资500万元,均为货币出资。其中,内蒙古双欣资源集团有限公司缴纳490万元,鄂尔多斯市泰亨投资有限责任公司缴纳10万元。2009年6月4日,鄂尔多斯市工商行政管理局向公司核发《企业法人营业执照》(注册号:152700000018005)。社会统一信用代码:91150600690059383Y。
主营业务 聚乙烯醇、特种纤维、醋酸乙烯、电石等PVA产业链上下游产品的研发、生产、销售。
筹集资金将用于的项目
序号 项目 投资金额(万元)
1 补充流动资金项目 43000.0000
2 PVA产业链节能增效技术改造项目 17050.0000
3 电石生产线节能增效技术改造项目 12000.0000
4 PVA产品中试装置建设项目 7925.8200
5 年产6万吨水基型胶粘剂项目 35158.0000
6 研发中心建设项目 16901.6000
7 年产1.2万吨PVB树脂及年产1.6万吨PVB功能性膜项目 55753.0000
双欣环保近三年财务指标(根据上市招股意向书)
财务指标/时间 2024年 2023年 2022年
总资产(亿元) 57.17 50.14 48.01
净资产(亿元) 46.25 40.81 35.23
少数股东权益(万元) 3911.99 1377.86 1250.54
营业收入(亿元) 34.86 37.83 50.61
净利润(亿元) 5.21 5.58 8.07
资本公积(万元) 36383.09 36880.74 37015.88
未分配利润(亿元) 31.40 26.43 21.06
基本每股收益(元) 0.61 0.65 0.94
稀释每股收益(元) 0.61 0.65 0.94
每股现金流(元) 0.58 0.41 1.01
净资产收益率(%) 11.37 13.73 23.03
双欣环保主要股东
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
1 内蒙古双欣能源化工有限公司 491167000.00 57.1100
2 内蒙古蒙兴助力发展基金投资中心(有限合伙) 226315800.00 26.3200
3 华鑫国际信托有限公司 56657200.00 6.5900
4 中国华融资产管理股份有限公司 43000000.00 5.0000
5 洪湖聚智企业管理合伙企业(有限合伙) 23230000.00 2.7000
6 内蒙古双欣资源控股有限公司 7200000.00 0.8400
7 洪湖聚利企业管理合伙企业(有限合伙) 6430000.00 0.7500
8 洪湖聚融企业管理合伙企业(有限合伙) 6000000.00 0.7000
合计 860000000.00 100.01
网下投资者获配情况
序号 配售对象名称 有效申购股数(万股) 配售股数(万股)
1 3M中国有限公司企业年金计划 7030.00 0.90
2 阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计划 7030.00 0.90
3 阿杏金牛2号私募证券投资基金 7030.00 0.89
4 爱心人寿保险股份有限公司-传统型保险 7030.00 0.90
5 爱心人寿保险股份有限公司-传统型保险B 7030.00 0.90
6 安徽古井集团有限责任公司企业年金计划 7030.00 0.90
7 安徽国元信托有限责任公司自营账户 7030.00 0.89
8 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划 7030.00 0.90
9 安徽省(贰号)职业年金计划中信组合 7030.00 0.90
10 安徽省(肆号)职业年金计划中信组合 7030.00 0.90
11 安徽省捌号职业年金计划 7030.00 0.90
12 安徽省捌号职业年金计划建信组合 7030.00 0.90
13 安徽省捌号职业年金计划易方达组合 7030.00 0.90
14 安徽省捌号职业年金计划-中信银行 7030.00 0.90
15 安徽省贰号职业年金计划 7030.00 0.90
16 安徽省贰号职业年金计划长江组合 7030.00 0.90
17 安徽省贰号职业年金计划招商组合 7030.00 0.90
18 安徽省玖号职业年金计划 7030.00 0.90
19 安徽省玖号职业年金计划易方达组合 7030.00 0.90
20 安徽省玖号职业年金计划招商组合 7030.00 0.90
21 安徽省玖号职业年金计划中信组合 7030.00 0.90
22 安徽省陆号职业年金计划 7030.00 0.90
23 安徽省陆号职业年金计划南方组合 7030.00 0.90
24 安徽省陆号职业年金计划人保组合 7030.00 0.90
25 安徽省陆号职业年金计划易方达组合 7030.00 0.90
26 安徽省陆号职业年金计划招商组合 7030.00 0.90
27 安徽省柒号职业年金计划 7030.00 0.90
28 安徽省柒号职业年金计划建信组合 7030.00 0.90
29 安徽省叁号职业年金计划 7030.00 0.90
30 安徽省叁号职业年金计划-招商银行 7030.00 0.90
31 安徽省拾号职业年金计划 7030.00 0.90
32 安徽省肆号职业年金计划 7030.00 0.90
33 安徽省肆号职业年金计划人保组合 7030.00 0.90
34 安徽省肆号职业年金计划易方达组合 7030.00 0.90
35 安徽省伍号职业年金计划 7030.00 0.90
36 安徽省伍号职业年金计划长江组合 7030.00 0.90
37 安徽省伍号职业年金计划华泰组合 7030.00 0.90
38 安徽省壹号职业年金计划 7030.00 0.90
39 安徽省壹号职业年金计划华泰组合 7030.00 0.90
40 安徽省壹号职业年金计划人保组合 7030.00 0.90
41 安徽省壹号职业年金计划易方达组合 7030.00 0.90
42 安徽省壹拾壹号职业年金计划 7030.00 0.90
43 安徽省壹拾壹号职业年金计划易方达组合 7030.00 0.90
44 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 7030.00 0.90
45 安信创业板指数增强型证券投资基金 7030.00 0.90
46 安信红利精选混合型证券投资基金 7030.00 0.90
47 安信基金泓源618系列1号集合资产管理计划 7030.00 0.89
48 安信基金稳健回报1号集合资产管理计划 7030.00 0.89
49 安信基金稳睿888号集合资产管理计划 7030.00 0.89
50 安信价值成长混合型证券投资基金 7030.00 0.90
51 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 7030.00 0.90
52 安信价值精选股票型证券投资基金 7030.00 0.90
53 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 7030.00 0.90
54 安信民稳增长混合型证券投资基金 7030.00 0.90
55 安信睿见优选混合型证券投资基金 7030.00 0.90
56 安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 7030.00 0.90
57 安信稳健增利混合型证券投资基金 7030.00 0.90
58 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 7030.00 0.90
59 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 7030.00 0.90
60 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 7030.00 0.90
61 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 7030.00 0.90
62 安信优选价值混合型证券投资基金 7030.00 0.90
63 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金 7030.00 0.90
64 安信远见成长混合型证券投资基金 7030.00 0.90
65 鞍钢集团有限公司企业年金计划 7030.00 0.90
66 百年人寿保险股份有限公司-百年铂金 7030.00 0.90
67 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 7030.00 0.90
68 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 7030.00 0.90
69 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 7030.00 0.90
70 百年人寿保险股份有限公司传统户 7030.00 0.90
71 百年人寿保险股份有限公司-传统险 7030.00 0.90
72 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 7030.00 0.90
73 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 7030.00 0.90
74 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 7030.00 0.90
75 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 7030.00 0.90
76 百年资管祥泰2号资产管理产品 7030.00 0.90
77 百年资管祥泰3号资产管理产品 7030.00 0.90
78 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划 7030.00 0.90
79 宝康消费品证券投资基金 7030.00 0.90
80 宝武集团年金长江投资组合 7030.00 0.90
81 宝盈成长精选混合型证券投资基金 7030.00 0.90
82 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 7030.00 0.90
83 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 7030.00 0.90
84 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 7030.00 0.90
85 宝盈品质甄选混合型证券投资基金 7030.00 0.90
86 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 7030.00 0.90
87 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 7030.00 0.90
88 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 7030.00 0.90
89 宝盈资源优选混合型证券投资基金 7030.00 0.90
90 北京城建集团有限责任公司企业年金计划 7030.00 0.90
91 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 7030.00 0.90
92 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划(易方达组合) 7030.00 0.90
93 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划华泰组合 7030.00 0.90
94 北京汽车集团有限公司企业年金计划 7030.00 0.90
95 北京汽车集团有限公司企业年金计划易方达组合 7030.00 0.90
96 北京市(捌号)职业年金计划 7030.00 0.90
97 北京市(捌号)职业年金计划-光大银行 7030.00 0.90
98 北京市(捌号)职业年金计划人保组合 7030.00 0.90
99 北京市(捌号)职业年金计划招商组合 7030.00 0.90
100 北京市(贰号)职业年金计划 7030.00 0.90
101 北京市(玖号)职业年金计划 7030.00 0.90
102 北京市(玖号)职业年金计划易方达组合 7030.00 0.90
103 北京市(陆号)职业年金计划 7030.00 0.90
104 北京市(陆号)职业年金计划长江组合 7030.00 0.90
105 北京市(柒号)职业年金计划 7030.00 0.90
106 北京市(柒号)职业年金计划-建设银行 7030.00 0.90
107 北京市(柒号)职业年金计划易方达组合 7030.00 0.90
108 北京市(叁号)职业年金计划 7030.00 0.90
109 北京市(叁号)职业年金计划南方组合 7030.00 0.90
110 北京市(叁号)职业年金计划中信组合 7030.00 0.90
111 北京市(拾号)职业年金计划 7030.00 0.90
112 北京市(拾号)职业年金计划南方组合 7030.00 0.90
113 北京市(拾号)职业年金计划易方达组合 7030.00 0.90
114 北京市(拾壹号)职业年金计划 7030.00 0.90
115 北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合 7030.00 0.90
116 北京市(拾壹号)职业年金计划易方达组合 7030.00 0.90
117 北京市(拾壹号)职业年金计划中信组合 7030.00 0.90
118 北京市(肆号)职业年金计划 7030.00 0.90
119 北京市(肆号)职业年金计划华泰组合 7030.00 0.90
120 北京市(伍号)职业年金计划 7030.00 0.90
121 北京市(伍号)职业年金计划易方达投资组合 7030.00 0.90
122 北京市(壹号)职业年金计划 7030.00 0.90
123 北京市(壹号)职业年金计划易方达组合 7030.00 0.90
124 北京市(壹号)职业年金计划中信组合 7030.00 0.90
125 北京市地铁运营有限公司企业年金计划 7030.00 0.90
126 北京市叁号职业年金计划建信组合 7030.00 0.90
127 北京市拾号职业年金计划建信组合 7030.00 0.90
128 北京市首都公路发展集团有限公司企业年金计划 7030.00 0.90
129 北京铁路局企业年金基金 7030.00 0.90
130 北京银行股份有限公司企业年金计划 7030.00 0.90
131 毕永生 7030.00 0.89
132 博道成长智航股票型证券投资基金 7030.00 0.90
133 博道红利智航股票型证券投资基金 7030.00 0.90
134 博道沪深300指数增强型证券投资基金 7030.00 0.90
135 博道惠泓价值成长混合型证券投资基金 7030.00 0.90
136 博道惠泰优选混合型证券投资基金 7030.00 0.90
137 博道嘉丰混合型证券投资基金 7030.00 0.90
138 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金 7030.00 0.90
139 博道久航混合型证券投资基金 7030.00 0.90
140 博道量化行远2号单一资产管理计划 7030.00 0.89
141 博道秦川1号集合资产管理计划 7030.00 0.89
142 博道叁佰智航股票型证券投资基金 7030.00 0.90
143 博道盛彦混合型证券投资基金 7030.00 0.90
144 博道伍佰智航股票型证券投资基金 7030.00 0.90
145 博道远航混合型证券投资基金 7030.00 0.90
146 博道中证500指数增强型证券投资基金 7030.00 0.90
147 博道中证A500指数增强型证券投资基金 7030.00 0.90
148 博道中证全指指数增强型证券投资基金 7030.00 0.90
149 博时ESG量化选股混合型证券投资基金 7030.00 0.90
150 博时半导体主题混合型证券投资基金 7030.00 0.90
151 博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金 7030.00 0.90
152 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 7030.00 0.90
153 博时产业慧选混合型证券投资基金 7030.00 0.90
154 博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金 7030.00 0.90
155 博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 7030.00 0.90
156 博时成长优势混合型证券投资基金 7030.00 0.90
157 博时创新精选混合型证券投资基金 7030.00 0.90
158 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 7030.00 0.90
159 博时第三产业成长混合型证券投资基金 7030.00 0.90
160 博时凤凰领航混合型证券投资基金 7030.00 0.90
161 博时港股通领先趋势混合型证券投资基金 7030.00 0.90
162 博时恒泽混合型证券投资基金 7030.00 0.90
163 博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 7030.00 0.90
164 博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 7030.00 0.90
165 博时基金-大家人寿长期价值型股票组合单一资产管理计划 7030.00 0.89
166 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一二组合 7030.00 0.90
167 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合 7030.00 0.90
168 博时基金阳光稳健单一资产管理计划 7030.00 0.89
169 博时基金-中宏人寿1号单一资产管理计划 7030.00 0.89
170 博时基金-中宏人寿2号单一资产管理计划 7030.00 0.89
171 博时价值增长 7030.00 0.90
172 博时价值增长贰号证券投资基金 7030.00 0.90
173 博时精选混合型证券投资基金 7030.00 0.90
174 博时军工主题股票型证券投资基金 7030.00 0.90
175 博时均衡优选混合型证券投资基金 7030.00 0.90
176 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 7030.00 0.90
177 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 7030.00 0.90
178 博时特许价值混合型证券投资基金 7030.00 0.90
179 博时消费创新混合型证券投资基金 7030.00 0.90
180 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 7030.00 0.90
181 博时新兴成长混合型证券投资基金 7030.00 0.90
182 博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 7030.00 0.90
183 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 7030.00 0.90
184 博时优选配置3号混合型养老金产品 7030.00 0.90
185 博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金 7030.00 0.90
186 博时裕富沪深300指数证券投资基金 7030.00 0.90
187 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 7030.00 0.90
188 博时智选量化多因子股票型证券投资基金 7030.00 0.90
189 博时中证1000指数增强型证券投资基金 7030.00 0.90
190 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金 7030.00 0.90
191 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 7030.00 0.90
192 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 7030.00 0.90
193 博时中证机器人指数型发起式证券投资基金 7030.00 0.90
194 博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 7030.00 0.90
195 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 7030.00 0.90
196 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 7030.00 0.90
197 博时中证银行指数证券投资基金(LOF) 7030.00 0.90
198 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 7030.00 0.90
199 渤海证券股份有限公司 7030.00 0.89
200 财达证券股份有限公司自营投资账户 7030.00 0.89
201 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 7030.00 0.90
202 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品4 7030.00 0.90
203 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品5 7030.00 0.90
204 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 7030.00 0.90
205 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品3 7030.00 0.90
206 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 7030.00 0.90
207 财信证券股份有限公司 7030.00 0.89
208 蔡建宇 7030.00 0.89
209 蔡伟华 7030.00 0.89
210 长城安心回报混合型证券投资基金 7030.00 0.90
211 长城产业趋势混合型证券投资基金 7030.00 0.90
212 长城创新驱动混合型证券投资基金 7030.00 0.90
213 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金 7030.00 0.90
214 长城国证自由现金流指数型证券投资基金 7030.00 0.90
215 长城景气成长混合型证券投资基金 7030.00 0.90
216 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 7030.00 0.90
217 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 7030.00 0.90
218 长城久泰沪深300指数证券投资基金 7030.00 0.90
219 长城品牌优选混合型证券投资基金 7030.00 0.90
220 长城品质成长混合型证券投资基金 7030.00 0.90
221 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 7030.00 0.90
222 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 7030.00 0.90
223 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 7030.00 0.90
224 长城消费增值混合型证券投资基金 7030.00 0.90
225 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 7030.00 0.90
226 长城医药产业精选混合型发起式证券投资基金 7030.00 0.90
227 长城中证500指数增强型证券投资基金 7030.00 0.90
228 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 7030.00 0.90
229 长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司 7030.00 0.90
230 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 7030.00 0.90
231 长江金色林荫混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 7030.00 0.90
232 长江金色晚晴(集合型)企业年金 7030.00 0.90
233 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 7030.00 0.90
234 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划华泰组合 7030.00 0.90
235 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 7030.00 0.90
236 长江金色晚晴企业年金计划 7030.00 0.90
237 长江金色旭日2号混合型养老金产品 7030.00 0.90
238 长江金色旭日5号混合型养老金 7030.00 0.90
239 长江金色旭日混合型养老金产品 7030.00 0.90
240 长江设计集团有限公司企业年金计划 7030.00 0.90
241 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红)委托投资管理专户 7030.00 0.90
242 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(寿自营)委托投资管理专户 7030.00 0.90
243 长沙银行股份有限公司企业年金计划易方达组合 7030.00 0.90
244 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 7030.00 0.90
245 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 7030.00 0.90
246 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 7030.00 0.90
247 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 7030.00 0.90
248 长盛优势企业精选混合型证券投资基金 7030.00 0.90
249 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 7030.00 0.90
250 长信沪深300指数量化增强型证券投资基金 7030.00 0.90
251 长信沪深300指数增强型证券投资基金 7030.00 0.90
252 长信金利趋势混合型证券投资基金 7030.00 0.90
253 长信量化价值驱动混合型证券投资基金 7030.00 0.90
254 长信量化先锋混合型证券投资基金 7030.00 0.90
255 陈雯鸶 7030.00 0.89
256 成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 7030.00 0.90
257 承壹投资管理有限公司-柏玉 7030.00 0.90
258 承壹投资管理有限公司-和光1号专户(RQFII) 7030.00 0.90
259 承壹投资管理有限公司-和光2号专户(RQFII) 7030.00 0.90
260 承壹投资管理有限公司-泽华1号专户(RQFII) 7030.00 0.90
261 传化集团有限公司 7030.00 0.89
262 创金合信产业智选混合型证券投资基金 7030.00 0.90
263 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 7030.00 0.90
264 创金合信竞争优势混合型证券投资基金 7030.00 0.90
265 创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金 7030.00 0.90
266 创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金 7030.00 0.90
267 创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金 7030.00 0.90
268 创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 7030.00 0.90
269 创金合信鑫祥混合型证券投资基金 7030.00 0.90
270 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 7030.00 0.90
271 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 7030.00 0.90
272 淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 7030.00 0.90
273 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 7030.00 0.90
274 大成策略回报混合型证券投资基金 7030.00 0.90
275 大成产业趋势混合型证券投资基金 7030.00 0.90
276 大成成长进取混合型证券投资基金 7030.00 0.90
277 大成创新成长混合型证券投资基金 7030.00 0.90
278 大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 7030.00 0.90
279 大成洞察优势混合型证券投资基金 7030.00 0.90
280 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 7030.00 0.90
281 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 7030.00 0.90
282 大成核心趋势混合型证券投资基金 7030.00 0.90
283 大成沪深300指数证券投资基金 7030.00 0.90
284 大成积极成长混合型证券投资基金 7030.00 0.90
285 大成基金管理有限公司-社保基金1101组合 7030.00 0.90
286 大成基金管理有限公司-社保基金2001组合 7030.00 0.90
287 大成基金鹏盛1号单一资产管理计划 7030.00 0.89
288 大成价值增长证券投资基金 7030.00 0.90
289 大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金 7030.00 0.90
290 大成精选增值混合型证券投资基金 7030.00 0.90
291 大成景恒混合型证券投资基金 7030.00 0.90
292 大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金 7030.00 0.90
293 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 7030.00 0.90
294 大成竞争优势混合型证券投资基金 7030.00 0.90
295 大成聚优成长混合型证券投资基金 7030.00 0.90
296 大成科技创新混合型证券投资基金 7030.00 0.90
297 大成科技消费股票型证券投资基金 7030.00 0.90
298 大成蓝筹稳健证券投资基金 7030.00 0.90
299 大成企业能力驱动混合型证券投资基金 7030.00 0.90
300 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 7030.00 0.90
301 大成睿享混合型证券投资基金 7030.00 0.90
302 大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金 7030.00 0.90
303 大成消费主题混合型证券投资基金 7030.00 0.90
304 大成新锐产业混合型证券投资基金 7030.00 0.90
305 大成兴远启航混合型证券投资基金 7030.00 0.90
306 大成优势企业混合型证券投资基金 7030.00 0.90
307 大成优选混合型证券投资基金(LOF) 7030.00 0.90
308 大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金 7030.00 0.90
309 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 7030.00 0.90
310 大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金 7030.00 0.90
311 大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金 7030.00 0.90
312 大成中证红利指数证券投资基金 7030.00 0.90
313 大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 7030.00 0.90
314 大成卓远视野混合型证券投资基金 7030.00 0.90
315 大家财产保险有限责任公司-传统账户 7030.00 0.90
316 大家人寿保险股份有限公司传统产品 7030.00 0.90
317 大家人寿保险股份有限公司-传统险委外账户C 7030.00 0.90
318 大家人寿保险股份有限公司分红产品 7030.00 0.90
319 大家人寿保险股份有限公司万能产品 7030.00 0.90
320 大家人寿保险股份有限公司万能险 7030.00 0.90
321 大家养老保险股份有限公司传统产品 7030.00 0.90
322 大家养老保险股份有限公司自有资金 7030.00 0.90
323 大家资产长乾量化选股1号权益类资产管理产品 7030.00 0.90
324 大家资产长乾中证800指数增强1号权益类资产管理产品 7030.00 0.90
325 大家资产-价值精选1号集合资产管理产品 7030.00 0.90
326 大家资产骐骥长虹6号混合类资产管理产品 7030.00 0.90
327 大家资产骐骥系列研究精选资产管理产品 7030.00 0.90
328 大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) 7030.00 0.90
329 大连东软控股有限公司 7030.00 0.89
330 地表最强1号私募基金 7030.00 0.89
331 第一创业证券股份有限公司自营账户 7030.00 0.89
332 丁发晖 7030.00 0.89
333 东北证券股份有限公司自营账户 7030.00 0.89
334 东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金 7030.00 0.90
335 东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 7030.00 0.90
336 东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金 7030.00 0.90
337 东方创新科技混合型证券投资基金 7030.00 0.90
338 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 7030.00 0.90
339 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 7030.00 0.90
340 东方红创新趋势混合型证券投资基金 7030.00 0.90
341 东方红核心价值混合型证券投资基金 7030.00 0.90
342 东方红恒阳五年持有期混合型证券投资基金 7030.00 0.90
343 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 7030.00 0.90
344 东方红慧鑫甄选6个月持有期混合型证券投资基金 7030.00 0.90
345 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 7030.00 0.90
346 东方红内需增长混合型证券投资基金 7030.00 0.90
347 东方红配置精选混合型证券投资基金 7030.00 0.90
348 东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 7030.00 0.90
349 东方红启航三年持有期混合型证券投资基金 7030.00 0.90
350 东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金 7030.00 0.90
351 东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金 7030.00 0.90
352 东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 7030.00 0.90
353 东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金 7030.00 0.90
354 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 7030.00 0.90
355 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 7030.00 0.90
356 东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金 7030.00 0.90
357 东方红睿轩三年持有期混合型证券投资基金 7030.00 0.90
358 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 7030.00 0.90
359 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 7030.00 0.90
360 东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金 7030.00 0.90
361 东方红添盈10号集合资产管理计划 7030.00 0.89
362 东方红稳健精选混合型证券投资基金 7030.00 0.90
363 东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金(FOF) 7030.00 0.90
364 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 7030.00 0.90
365 东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金 7030.00 0.90
366 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 7030.00 0.90
367 东方红远见价值混合型证券投资基金 7030.00 0.90
368 东方红智华三年持有期混合型证券投资基金 7030.00 0.90
369 东方红智选三年持有期混合型证券投资基金 7030.00 0.90
370 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 7030.00 0.90
371 东方红智远三年持有期混合型证券投资基金 7030.00 0.90
372 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 7030.00 0.90
373 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 7030.00 0.90
374 东方汇智-光大银行-博普量化2号集合资产管理计划 7030.00 0.89
375 东方精选混合型开放式证券投资基金 7030.00 0.90
376 东方人工智能主题混合型证券投资基金 7030.00 0.90
377 东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 7030.00 0.90
378 东方中证A500指数增强型证券投资基金 7030.00 0.90
379 东风汽车公司企业年金 7030.00 0.90
380 东风汽车集团有限公司企业年金计划 7030.00 0.90
381 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司企业年金计划 7030.00 0.90
382 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司企业年金计划南方组合 7030.00 0.90
